تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 18 اکتبر 2024
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 18 اکتبر 2024 (جمعه 27 مهر ماه 1403) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۳ 10 Oct |
پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۳ 17 Oct |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1449 | 1451 | 1419 | 1421 | -30 | -2.1% |
آسیای جنوب شرقی | 1469 | 1471 | 1439 | 1441 | -30 | -2% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1813 | 1817 | 1783 | 1787 | -30 | -1.7% | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 759 | 761 | 739 | 741 | -20 | -2.6% |
آسیای جنوب شرقی | 759 | 761 | 739 | 741 | -20 | -2.6% | |
جنوب آسیا | 799 | 801 | 799 | 801 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 798 | 802 | 798 | 802 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 793 | 797 | 793 | 797 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 859 | 861 | 834 | 836 | -25 | -2.9% |
آسیای جنوب شرقی | 939 | 941 | 899 | 901 | -40 | -4.3% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 949 | 951 | 959 | 961 | 10 | 1.1% |
آسیای جنوب شرقی | 969 | 971 | 979 | 981 | 10 | 1% | |
جنوب آسیا | 964 | 966 | 964 | 966 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1018 | 1022 | 978 | 982 | -40 | -3.9% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1169 | 1171 | 1169 | 1171 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1179 | 1181 | 1179 | 1181 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1239 | 1241 | 1239 | 1241 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1119 | 1121 | 1139 | 1141 | 20 | 1.8% |
آسیای جنوب شرقی | 1149 | 1151 | 1159 | 1161 | 10 | 0.9% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1203 | 1207 | 1205 | 1209 | 2 | 0.2% | |
ترکیه CFR | 1168 | 1172 | 1148 | 1152 | -20 | -1.7% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 899 | 901 | 899 | 901 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 949 | 951 | 949 | 951 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 979 | 981 | 974 | 976 | -5 | -0.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1126 | 1130 | 1118 | 1122 | -8 | -0.7% | |
ترکیه CFR | 1008 | 1012 | 978 | 982 | -30 | -3% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 899 | 901 | 899 | 901 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 979 | 981 | 974 | 976 | -5 | -0.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1104 | 1108 | 1075 | 1079 | -29 | -2.6% | |
ترکیه CFR | 963 | 967 | 948 | 952 | -15 | -1.6% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 919 | 921 | 914 | 916 | -5 | -0.5% |
آسیای جنوب شرقی | 949 | 951 | 949 | 951 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 989 | 991 | 984 | 986 | -5 | -0.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1126 | 1130 | 1118 | 1122 | -8 | -0.7% | |
ترکیه CFR | 998 | 1002 | 978 | 982 | -20 | -2% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 894 | 896 | 894 | 896 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 939 | 941 | 944 | 946 | 5 | 0.5% | |
جنوب آسیا | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1236 | 1240 | 1183 | 1187 | -53 | -4.3% | |
ترکیه CFR | 1048 | 1052 | 1028 | 1032 | -20 | -1.9% | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 894 | 896 | 894 | 896 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 939 | 941 | 944 | 946 | 5 | 0.5% | |
جنوب آسیا | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1038 | 1042 | 1018 | 1022 | -20 | -1.9% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 914 | 916 | 914 | 916 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 984 | 986 | 989 | 991 | 5 | 0.5% | |
جنوب آسیا | 999 | 1001 | 999 | 1001 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1323 | 1327 | 1259 | 1263 | -64 | -4.8% | |
ترکیه CFR | 1148 | 1152 | 1108 | 1112 | -40 | -3.5% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 899 | 901 | 899 | 901 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 979 | 981 | 984 | 986 | 5 | 0.5% | |
جنوب آسیا | 984 | 986 | 984 | 986 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1379 | 1381 | 1359 | 1361 | -20 | -1.5% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1309 | 1311 | 1289 | 1291 | -20 | -1.5% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1575 | 1579 | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1388 | 1392 | - | - | - | - | |
پلی استایرن انبساطی - EPS | آسیای شرقی | - | - | - | - | - | - |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | 1727 | 1731 | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | 1638 | 1642 | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1239 | 1241 | 1219 | 1221 | -20 | -1.6% |
آسیای جنوب شرقی | 1259 | 1261 | 1239 | 1241 | -20 | -1.6% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1575 | 1579 | 1466 | 1470 | -109 | -6.9% | |
ترکیه CFR | 1388 | 1392 | 1398 | 1402 | 10 | 0.7% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1329 | 1331 | 1309 | 1311 | -20 | -1.5% |
آسیای جنوب شرقی | 1349 | 1351 | 1329 | 1331 | -20 | -1.5% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1685 | 1689 | 1575 | 1579 | -110 | -6.5% | |
ترکیه CFR | 1458 | 1462 | 1468 | 1472 | 10 | 0.7% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n20977
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 8 نوامبر 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 1 نوامبر 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 25 اکتبر 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 11 اکتبر 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 4 اکتبر 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 27 سپتامبر 2024
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته دوشنبه 10 دی 1403/ شماره 1143
کاهش مدیریت بار صنایع به حداکثر یک روز در هفته
نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 11 دی 1403
98.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 10 دی 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 10 دی 1403
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 9 دی 1403 + دانلود قیمت ها
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 16 دی 1403 + دانلود قیمت ها
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 4 دی 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 3 دی 1403
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 20 دسامبر 2024