یکشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۵
قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی یکشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۵
| برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | |||
| پی وی سی - ( PVC) | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| PVC S65 Abadan | 1,050,968 | آبادان | |
| PVC S70 Abadan | 1,358,251 | آبادان | |
| PVC S57 Abadan | 1,316,212 | آبادان | |
| S60 Arvand | 1,313,710 | اروند | |
| PVC S65 Arvand | 1,050,968 | اروند | |
| PVC S65 Bandar | 1,050,968 | بندرامام | |
| PVC S60 Bandar | 1,313,710 | بندرامام | |
| PVC S70 Ghadir پزشکی | 1,371,263 | غدیر | |
| PVC S65 Ghadir | 1,050,968 | غدیر | |
| PVC S57 Ghadir | 1,156,065 | غدیر | |
| اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| ABS150 Tabriz | 2,866,584 | تبریز | |
| N50-ghaed-basir | 2,866,584 | قائد بصیر | |
| Absn 75 | 2,866,584 | قائد بصیر | |
| استایرن بوتادین رابر ( SBR) | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | 2,771,434 | بندرامام | |
| 1712-takhe-jamshid | 3,624,124 | تخت جمشید | |
| 1502 Takht-Jamshid | 3,990,866 | تخت جمشید | |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul | 1,239,123 | آریا ساسول | |
| EX3 AmirKabir | 1,284,806 | امیرکبیر | |
| EX6N Amir | 1,340,206 | امیرکبیر | |
| 7700M LMP Ilam | 1,348,943 | ایلام | |
| 7700M Ilam | 1,348,943 | ایلام | |
| 7700MB Ilam | 1,388,268 | ایلام | |
| CRP100 Kermanshah | 1,308,349 | پلیمر کرمانشاه | |
| EX2 Kermanshah | 1,306,919 | پلیمر کرمانشاه | |
| 5000S Jam | 1,370,699 | جم | |
| CRP100B Jam | 1,388,268 | جم | |
| CRP100N jam | 1,348,943 | جم | |
| CRP100B Arak | 1,388,268 | شازند | |
| EX3 Marun | 1,284,806 | مارون | |
| CRP100N Maroun | 1,348,943 | مارون | |
| پلی بوتادین رابر | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| 1220 Takht-Jamshid | 2,557,722 | تخت جمشید | |
| 1202 jamshid | 2,699,818 | تخت جمشید | |
| PBR Shazand | 2,557,722 | شازند | |
| 1210S Shazand | 2,699,818 | شازند | |
| پلی اتیلن سبک اکستروژن | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| LEC1969 arya | 1,911,588 | آریا ساسول | |
| پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| 209Amir | 1,261,241 | امیرکبیر | |
| LLD 209 KJ Amir | 1,268,346 | امیرکبیر | |
| 0205AA Amirkabir | 1,303,870 | امیرکبیر | |
| 0410KJ Tabriz | 1,268,346 | تبریز | |
| 0220AA Tabriz | 1,261,241 | تبریز | |
| 0410AA Tabriz | 1,261,241 | تبریز | |
| 0220KJ Tabriz | 1,282,556 | تبریز | |
| LL 0209KJ tabriz | 1,268,346 | تبریز | |
| 209Tabriz | 1,261,241 | تبریز | |
| LL 235F6 jam | 1,261,241 | جم | |
| 18XF 5N jam | 1,303,870 | جم | |
| 32604UV Jam | 1,204,247 | جم | |
| LLD 22501 jam | 1,261,241 | جم | |
| 22501KJ jam | 1,268,346 | جم | |
| 209Arak | 1,261,241 | شازند | |
| 0410AA shazand | 1,261,241 | شازند | |
| 0209KJ shazand | 1,268,346 | شازند | |
| 20075AA shazand | 1,261,241 | شازند | |
| 22B02KJ Loresatan | 1,268,346 | لرستان | |
| LLD 18B04 Lorestan | 1,261,241 | لرستان | |
| 22B02 Loresatan | 1,261,241 | لرستان | |
| 22B01 Lorestan | 1,261,241 | لرستان | |
| 22B03 Lorestan | 1,261,241 | لرستان | |
| 22B02 Mahabad | 1,261,241 | مهاباد | |
| 22B01 Mahabad | 1,261,241 | مهاباد | |
| 22B03 Mahabad | 1,261,241 | مهاباد | |
| 22BF7 Mahabad | 1,303,870 | مهاباد | |
| 18B01 mahabad | 1,261,241 | مهاباد | |
| LL 22B01 KJ mahabad | 1,268,346 | مهاباد | |
| LL 22B02 KJ Mahabad | 1,268,346 | مهاباد | |
| LL 20BF5 Mahabad | 1,303,870 | مهاباد | |
| پلی اتیلن سبک تزریقی | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| 1922T Arya | 1,477,970 | آریا ساسول | |
| 2200Ilam | 1,148,773 | ایلام | |
| 2520E22 Kordestan | 1,477,970 | کردستان | |
| 1922T lale | 1,477,970 | لاله | |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| I4 Amir | 1,148,773 | امیرکبیر | |
| Hi500 Bandar | 1,148,773 | بندرامام | |
| I4 Kermanshah | 1,148,773 | پلیمر کرمانشاه | |
| I4 UV kermanshah | 1,177,192 | پلیمر کرمانشاه | |
| I3 UV Kermanshah | 1,177,192 | پلیمر کرمانشاه | |
| I3 Kermanshah | 1,148,773 | پلیمر کرمانشاه | |
| 4440EA Tabriz | 1,169,815 | تبریز | |
| 5030EA Tabriz | 1,182,424 | تبریز | |
| 5218UA Tabriz | 1,223,089 | تبریز | |
| 4440UA Tabriz | 1,172,957 | تبریز | |
| 5030SA Tabriz | 1,339,238 | تبریز | |
| 6070EA Tabriz | 1,148,773 | تبریز | |
| 6040UA Tabriz | 1,237,653 | تبریز | |
| 5218EA Tabriz | 1,194,669 | تبریز | |
| 52518 Jam | 1,257,547 | جم | |
| 52511 Jam | 1,194,669 | جم | |
| HMI50-jam | 1,295,913 | جم | |
| 52505UV Jam | 1,177,192 | جم | |
| 60507 Jam | 1,148,773 | جم | |
| 52502 Jam | 1,209,234 | جم | |
| 60511 Jam | 1,194,669 | جم | |
| HD534F7 Jam | 1,306,919 | جم | |
| 60507UV Jam | 1,177,192 | جم | |
| 60511UV Jam | 1,223,089 | جم | |
| 52511UV Jam | 1,223,089 | جم | |
| HD 50401 Jam | 1,306,919 | جم | |
| 52528Jam | 1,201,774 | جم | |
| 60505Jam | 1,148,773 | جم | |
| 52518UV Jam | 1,260,815 | جم | |
| 60505UV Jam | 1,177,192 | جم | |
| 52505Jam | 1,148,773 | جم | |
| 5620 Arak | 1,194,669 | شازند | |
| 62N07UV Lorestan | 1,148,773 | لرستان | |
| 6040UV Lorestan | 1,219,515 | لرستان | |
| 54B04UV lorestan | 1,177,192 | لرستان | |
| 54B04 lorestan | 1,148,773 | لرستان | |
| 62N11UV Lorestan | 1,223,089 | لرستان | |
| 52B18 Lorestan | 1,232,396 | لرستان | |
| HD52 BF3 Lorestan | 1,250,081 | لرستان | |
| HD48 BF7 Lorestan | 1,281,407 | لرستان | |
| HD50 B01 Lorestan | 1,281,407 | لرستان | |
| 62N18 Lorestan | 1,194,669 | لرستان | |
| 52B18UV Lorestan | 1,223,089 | لرستان | |
| 52B07 Lorestan | 1,148,773 | لرستان | |
| 5030SA Lorestan | 1,339,238 | لرستان | |
| 6040 Lorestan | 1,148,773 | لرستان | |
| 62N07 Lorestan | 1,148,773 | لرستان | |
| 62N18UV Lorestan | 1,223,089 | لرستان | |
| I4UV Marun | 1,177,192 | مارون | |
| I4 Marun | 1,148,773 | مارون | |
| HD-6040UV mahabad | 1,219,515 | مهاباد | |
| 6040HD mahabad | 1,148,773 | مهاباد | |
| 54B04UV Mahabad | 1,177,192 | مهاباد | |
| 54B04 Mahabad | 1,148,773 | مهاباد | |
| 62N07UV Mahabad | 1,148,773 | مهاباد | |
| 52B18UV LMP Miandoab | 1,260,815 | میاندوآب | |
| 62N07UV Miandoab | 1,148,773 | میاندوآب | |
| 52B18UV Miandoab | 1,260,815 | میاندوآب | |
| 52B02UV Miandoab | 1,177,192 | میاندوآب | |
| 62N07 Miandoab | 1,148,773 | میاندوآب | |
| 52B18 Miandoab | 1,232,396 | میاندوآب | |
| پلی اتیلن سنگین بادی | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| HBM 4261 Arya | 2,651,349 | آریا ساسول | |
| HBM 5510 Arya | 1,153,661 | آریا ساسول | |
| HBM 5020 Arya | 1,153,661 | آریا ساسول | |
| HBM 5520 Arya | 1,153,661 | آریا ساسول | |
| 4265Aira | 1,153,661 | آریا ساسول | |
| Bl3 Amirkabir | 1,153,661 | امیرکبیر | |
| 8200 B ilam | 1,153,661 | ایلام | |
| 0035Bandar | 1,153,661 | بندرامام | |
| Bl3 Bakhtar | 1,153,661 | پلیمر کرمانشاه | |
| BL4 Kermanshah | 1,153,661 | پلیمر کرمانشاه | |
| Bl3 Jam | 1,153,661 | جم | |
| BL4 Jam | 1,153,661 | جم | |
| BL3 Arak | 1,153,661 | شازند | |
| Bl3 Marun | 1,153,661 | مارون | |
| Bl7 Marun | 1,309,966 | مارون | |
| 8200B miandoab | 1,153,661 | میاندوآب | |
| 6200B miandoab | 1,153,661 | میاندوآب | |
| پلی اتیلن سنگین دورانی | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| 3030UA tabriz | 1,266,073 | تبریز | |
| 3840UA Arak | 1,266,073 | شازند | |
| 3840UA lorestan | 1,266,073 | لرستان | |
| HD-3840UA Mahabad | 1,266,073 | مهاباد | |
| پلی اتیلن سنگین فیلم | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| 5110HF Arya | 1,250,081 | آریا ساسول | |
| 3713 arya | 1,480,126 | آریا ساسول | |
| EX5 AmirKabir | 1,250,081 | امیرکبیر | |
| F7000 Ilam | 1,250,081 | ایلام | |
| F7000 Bandar | 1,250,081 | بندرامام | |
| EX5 Bakhtar | 1,250,081 | پلیمر کرمانشاه | |
| EX5 Jam | 1,250,081 | جم | |
| EX5 shazand | 1,250,081 | شازند | |
| EX5 Marun | 1,250,081 | مارون | |
| F7000 Mehr | 1,250,081 | مهر | |
| F7000 Miandoab | 1,250,081 | میاندوآب | |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| PET-BGWK-821 | 3,400,000 | Wankai New Materials Co.,Ltd | |
| PET-BG781 (780S) | 1,634,534 | تندگویان | |
| PET-BG785 (780N) | 1,601,560 | تندگویان | |
| PET-BG821 (820S) | 1,714,612 | تندگویان | |
| PET-BG825 (820N) | 1,664,367 | تندگویان | |
| BG 730N | 1,587,429 | تندگویان | |
| BG 730S | 1,620,402 | تندگویان | |
| BG 840N | 1,678,498 | تندگویان | |
| BG 840S | 1,728,743 | تندگویان | |
| پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| LFI 2185 A Arya | 1,454,040 | آریا ساسول | |
| LF 190 Arya - 2119 | 1,432,726 | آریا ساسول | |
| LFI 2130 Arya | 1,639,340 | آریا ساسول | |
| LFI 2047A Arya | 1,454,040 | آریا ساسول | |
| LFI2125A Arya | 1,454,040 | آریا ساسول | |
| 2420h Amir | 1,432,726 | امیرکبیر | |
| 2420d Amir | 1,568,458 | امیرکبیر | |
| 2420K Amir | 1,461,145 | امیرکبیر | |
| 2420F Amir | 1,432,726 | امیرکبیر | |
| 0075Bandar | 1,432,726 | بندرامام | |
| 020Bandar | 1,432,726 | بندرامام | |
| 2427E04 Kordestan | 1,432,726 | کردستان | |
| 2426E02 Kordestan | 1,439,831 | کردستان | |
| 2420E02 Kordestan | 1,432,726 | کردستان | |
| 2420F8 Kordestan | 1,432,726 | کردستان | |
| 3020F9 Kordestan | 1,432,726 | کردستان | |
| 2426f8 Kordestan | 1,439,831 | کردستان | |
| 2420F3 Kordestan | 1,568,458 | کردستان | |
| 2102TX00-Lale | 1,432,726 | لاله | |
| 2100 Lale | 1,568,458 | لاله | |
| پلی اتیلن LMP | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| F7000 LMP Ilam | 1,250,081 | ایلام | |
| F7000 LMP Bandar | 1,250,081 | بندرامام | |
| Bandar emam 0035 LMP | 1,153,661 | بندرامام | |
| F7000 LMP Mehr | 1,250,081 | مهر | |
| F7000 LMP Miandoab | 1,250,081 | میاندوآب | |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| HP550J Arghavan Ilam | 1,473,355 | ارغوان گستر ایلام | |
| HP500N Arghavan Ilam | 1,473,355 | ارغوان گستر ایلام | |
| HP500k Arghavan Ilam | 1,473,355 | ارغوان گستر ایلام | |
| HP520H Arghavan Ilam | 1,480,459 | ارغوان گستر ایلام | |
| HP500M Arghavan Ilam | 1,473,355 | ارغوان گستر ایلام | |
| HP 510L Arghavan Ilam | 1,473,355 | ارغوان گستر ایلام | |
| 552R Jam | 1,473,355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| C30s Jam | 1,473,355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 510L Jam | 1,473,355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 550J Jam | 1,473,355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP 500J Jam | 1,473,355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP 502P (V30S) JAM | 1,473,355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| Z30s Jam | 1,473,355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 564s Jam | 1,561,756 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| PFI090 Polynar | 1,473,355 | پلی نار | |
| YI250 Polynar | 1,473,355 | پلی نار | |
| SF 060 Polynar | 1,473,355 | پلی نار | |
| YI 180 Polynar | 1,473,355 | پلی نار | |
| SIF030 Polynar | 1,473,355 | پلی نار | |
| SIF010 Polynar | 1,473,355 | پلی نار | |
| CR 380 Polynar | 1,473,355 | پلی نار | |
| pi 110 Polynar | 1,473,355 | پلی نار | |
| PPH-XD-045 Tabriz (پودر) | 1,473,355 | تبریز | |
| HP 550P Khomein | 1,473,355 | دی آریا پلیمر | |
| 552R Khomin | 1,473,355 | دی آریا پلیمر | |
| Z30S Khomein | 1,473,355 | دی آریا پلیمر | |
| V30S Khomein | 1,473,355 | دی آریا پلیمر | |
| HP 502N Khomein | 1,473,355 | دی آریا پلیمر | |
| HP500M Khomein | 1,473,355 | دی آریا پلیمر | |
| HP500K Khomein | 1,473,355 | دی آریا پلیمر | |
| 510L Khomein | 1,473,355 | دی آریا پلیمر | |
| HP 550J Khoemin | 1,473,355 | دی آریا پلیمر | |
| 1102K Regal | 1,473,355 | رجال | |
| 1102G Regal | 1,473,355 | رجال | |
| 1101XR Regal | 1,473,355 | رجال | |
| 1101M Regal | 1,473,355 | رجال | |
| 1102XL Regal | 1,473,355 | رجال | |
| 1102XK Regal | 1,473,355 | رجال | |
| 1102L Regal | 1,473,355 | رجال | |
| 1101s Regal | 1,473,355 | رجال | |
| 1101SL Regal | 1,473,355 | رجال | |
| 1102M Regal | 1,473,355 | رجال | |
| 1101XS Regal | 1,473,355 | رجال | |
| 1101XXR Regal | 1,473,355 | رجال | |
| 1102H Regal | 1,473,355 | رجال | |
| HP500N Shazand | 1,473,355 | شازند | |
| 552R Arak | 1,473,355 | شازند | |
| Z30s Arak | 1,473,355 | شازند | |
| HP 502N Arak | 1,473,355 | شازند | |
| V30S Arak | 1,473,355 | شازند | |
| 510L Arak | 1,473,355 | شازند | |
| HP 550J Arak | 1,473,355 | شازند | |
| HP 565S Arak | 1,561,756 | شازند | |
| ARP 512A Arak | 1,473,355 | شازند | |
| HP560R Marun | 1,473,355 | مارون | |
| 552R Maroun | 1,473,355 | مارون | |
| Z30S Marun | 1,473,355 | مارون | |
| Z30G Marun | 1,473,355 | مارون | |
| F 30G Marun | 1,473,355 | مارون | |
| V30G Marun | 1,473,355 | مارون | |
| V 30S Marun | 1,473,355 | مارون | |
| HP 501D Marun | 1,473,355 | مارون | |
| HP 500J Maroun | 1,473,355 | مارون | |
| C30S Marun | 1,473,355 | مارون | |
| HP 550J Marun | 1,473,355 | مارون | |
| HP 562S Marun | 1,473,355 | مارون | |
| 565S Marun | 1,561,756 | مارون | |
| V 79S Marun | 1,473,355 | مارون | |
| F30S Marun | 1,473,355 | مارون | |
| 552R Navid | 1,473,355 | نوید زرشیمی | |
| 510L Navid | 1,473,355 | نوید زرشیمی | |
| ZH 550J Navid | 1,473,355 | نوید زرشیمی | |
| ZB 545L Navid | 1,565,717 | نوید زرشیمی | |
| پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| EPD 60R Jam | 1,473,355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EP 6540G JAM | 1,747,599 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EP 445L JAM | 1,676,551 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP515M JAM | 1,537,298 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 440L Jam | 1,565,717 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 440G Jam | 1,568,559 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 548R Jam | 1,565,717 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EP548U Jam | 1,668,026 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 548T Jam | 1,650,974 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP340 Jam | 1,626,107 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP345S Jam | 1,626,107 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP 230C Jam | 1,746,889 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EP 3130UV Jam | 1,747,599 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| (EP332L (EPC40R | 1,565,717 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| PNR 230c Polynar | 1,746,889 | پلی نار | |
| PNR 340R Polynar | 1,626,107 | پلی نار | |
| HP515J Khomein | 1,473,355 | دی آریا پلیمر | |
| 1128M Regal | 1,537,298 | رجال | |
| 3212E Regal | 1,746,889 | رجال | |
| 3212XE Regal | 1,746,889 | رجال | |
| EPC40R Arak | 1,565,717 | شازند | |
| RP 210G Arak | 1,604,793 | شازند | |
| EPQ30RF Arak | 1,565,717 | شازند | |
| EP2X83CE Arak | 1,626,107 | شازند | |
| RP340 Arak | 1,626,107 | شازند | |
| MR 240C Marun | 1,803,727 | مارون | |
| EP 540N Maron | 1,565,717 | مارون | |
| X30G Marun | 1,473,355 | مارون | |
| C30G Marun | 1,473,355 | مارون | |
| EP 548R Maron | 1,565,717 | مارون | |
| MR230 Marun | 1,746,889 | مارون | |
| RP340R Marun | 1,626,107 | مارون | |
| RP 210G Marun | 1,604,793 | مارون | |
| RP240G Marun | 1,626,107 | مارون | |
| EP1 X30F Marun | 1,626,107 | مارون | |
| ZH 500M Navid | 1,473,355 | نوید زرشیمی | |
| ZH 515 MA Navid | 1,537,298 | نوید زرشیمی | |
| ZB 440L Navid | 1,565,717 | نوید زرشیمی | |
| ZB 548R Navid | 1,565,717 | نوید زرشیمی | |
| ZB 548T Navid | 1,650,974 | نوید زرشیمی | |
| ZR230 Navid | 1,746,889 | نوید زرشیمی | |
| ZRCT 230C Navid | 1,803,727 | نوید زرشیمی | |
| 332C Navid | 1,747,599 | نوید زرشیمی | |
| ZR340r Navid | 1,626,107 | نوید زرشیمی | |
| ZB 432L Navid | 1,565,717 | نوید زرشیمی | |
| ZR 348T Navid | 1,626,107 | نوید زرشیمی | |
| 332L Navid | 1,565,717 | نوید زرشیمی | |
| ZB 445L Navid | 1,676,551 | نوید زرشیمی | |
| پلی پروپیلن گرید فیلم | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| HP545J JAM | 1,528,772 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP120Ls Jam | 2,171,044 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP525j jam | 1,480,459 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP 120L-jam | 2,171,044 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP 520H khomein | 1,480,459 | دی آریا پلیمر | |
| RG 3420 L-rejal | 2,145,467 | رجال | |
| 1104K regal | 1,480,459 | رجال | |
| RP 210M Marun | 1,480,459 | مارون | |
| HP 525J maron | 1,480,459 | مارون | |
| ZH 525J navid | 1,480,459 | نوید زرشیمی | |
| پلی پروپیلن پزشکی | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| ARP801 shazand | 1,732,679 | شازند | |
| V 30GA shazand | 1,530,000 | شازند | |
| Rp 270G shazand | 2,080,362 | شازند | |
| Rp 270G Marun | 2,080,362 | مارون | |
| پلی استایرن مقاوم - HIPS | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| 7055 Petropak | 2,181,808 | پتروپاک مشرق زمین | |
| 6045petro-pak | 2,039,073 | پتروپاک مشرق زمین | |
| 4125 Petropak | 2,171,613 | پتروپاک مشرق زمین | |
| HIPS 7240 tabriz | 2,039,073 | تبریز | |
| HIPS 732 Dalahou | 2,039,073 | کیمیا دالاهو | |
| 4512Moheb Qom | 2,039,073 | محب بسپار ایده گستر | |
| پلی استایرن معمولی - GPPS | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| GPPS 0402 Artan-perto | 1,813,709 | آرتان پترو کیهان | |
| GPPS 1309 Artan-perto | 1,813,709 | آرتان پترو کیهان | |
| GPPS 1233 Petropak | 1,813,709 | پتروپاک مشرق زمین | |
| GPPS 1077 Petropak | 1,813,709 | پتروپاک مشرق زمین | |
| GPPS 1115 Petropak | 1,813,709 | پتروپاک مشرق زمین | |
| 1028 Petropak | 1,813,709 | پتروپاک مشرق زمین | |
| GPPS 1540 tabriz | 1,813,709 | تبریز | |
| GPPS 1460 tabriz | 1,813,709 | تبریز | |
| 1460FG tabriz | 1,775,621 | تبریز | |
| GPPS 1160-tabriz | 1,813,709 | تبریز | |
| 1551 Takht-Jamshid | 1,813,709 | تخت جمشید پارس | |
| 1161 Takht-Jamshid | 1,813,709 | تخت جمشید پارس | |
| Takht-Jamshid 1461 | 1,813,709 | تخت جمشید پارس | |
| GPPS 3160 Padjam | 1,813,709 | توسعه پلیمر پاد جم | |
| 24N eseen Plastic | 1,813,709 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
| 14N eseen | 1,813,709 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
| 32N eseen | 1,828,219 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
| GPPS 232 Dalahou | 1,813,709 | کیمیا دالاهو | |
| GPPS 132 Dalahou | 1,813,709 | کیمیا دالاهو | |
| (دالاهو) 324 GPPS | 1,813,709 | کیمیا دالاهو | |
| GPPS 241 Dalahou | 1,813,709 | کیمیا دالاهو | |
| (اصفهان) GPPS 324 Entekhab | 1,813,709 | کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان | |
| (اصفهان) GPPS 241 Entekhab | 1,813,709 | کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان | |
| (اصفهان) GPPS 232 Entekhab | 1,813,709 | کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان | |
| (اصفهان) GPPS 132 Entekhab | 1,813,709 | کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان | |
| GPPS 1109 Moheb baspar | 1,813,709 | محب بسپار ایده گستر | |
| GPPS 1105 Moheb baspar | 1,813,709 | محب بسپار ایده گستر | |
| MP08 Moheb Qom | 1,813,709 | محب پلیمر قم | |
| پلی استایرن انبساطی - EPS | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| SE-3000 Baniar | 2,058,096 | بانیار پلیمر گنبد | |
| SE-4000 Baniar | 1,934,739 | بانیار پلیمر گنبد | |
| SE-1000 Baniar | 2,058,096 | بانیار پلیمر گنبد | |
| SE-2000 Baniar | 2,058,096 | بانیار پلیمر گنبد | |
| SE 150 Sahand | 2,058,096 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| W500 Sahand | 1,871,453 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| Fine Sahand | 1,593,719 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| SE 250 Sahand | 2,058,096 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| SE 350 Sahand | 2,058,096 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| SE 50-Sahand | 1,986,409 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| F105 Entekhab | 1,986,409 | پلی استایرن انتخاب | |
| F100 Entekhab | 2,058,096 | پلی استایرن انتخاب | |
| F200 Entekhab | 2,058,096 | پلی استایرن انتخاب | |
| F205 Entekhab | 1,986,409 | پلی استایرن انتخاب | |
| R310 Entekhab | 1,943,780 | پلی استایرن انتخاب | |
| F405 Entekhab | 1,755,201 | پلی استایرن انتخاب | |
| EPS Oversize Entekhab | 1,654,473 | پلی استایرن انتخاب | |
| EPS Fine Entekhab | 1,593,719 | پلی استایرن انتخاب | |
| F305 Entekhab | 1,986,409 | پلی استایرن انتخاب | |
| F50 Entekhab | 1,934,739 | پلی استایرن انتخاب | |
| R400 Entekhab | 1,934,739 | پلی استایرن انتخاب | |
| F400 Entekhab | 1,934,739 | پلی استایرن انتخاب | |
| R300 Entekhab | 1,943,780 | پلی استایرن انتخاب | |
| F300 Entekhab | 2,058,096 | پلی استایرن انتخاب | |
| R200 Entekhab | 1,943,780 | پلی استایرن انتخاب | |
| FC522 Tabriz | 1,871,453 | تبریز | |
| HS 221Tabriz | 1,943,780 | تبریز | |
| HS 321Tabriz | 1,943,780 | تبریز | |
| FC 422 Tabriz | 1,934,739 | تبریز | |
| 526WP Tabriz | 1,889,535 | تبریز | |
| HS121 Tabriz | 1,943,780 | تبریز | |
| EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz | 1,545,983 | تبریز | |
| EPS (Uncoated Fine) Tabriz | 1,593,719 | تبریز | |
| EPS (Coated Oversize) Tabriz | 1,654,473 | تبریز | |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| TG 640MOD S | 1,838,850 | تندگویان | |
| TG 640MOD-SB N | 1,853,972 | تندگویان | |
| TG 640MOD N | 1,801,883 | تندگویان | |
| TG 640MOD-SB S | 1,907,741 | تندگویان | |
| TG 640HB N | 1,862,373 | تندگویان | |
| TG 640HB S | 1,917,823 | تندگویان | |
| TG 640SB N Super Bright Tondgooyan | 1,848,931 | تندگویان | |
| TG 640SB S Super Bright Tondgooyan | 1,902,700 | تندگویان | |
| TG 670S | 1,894,532 | تندگویان | |
| TG641 (640S) | 1,833,809 | تندگویان | |
| PET N | 1,524,623 | تندگویان | |
| PET S | 1,540,324 | تندگویان | |
| TG645 (640N) | 1,798,523 | تندگویان | |
| EPVC | |||
| گرید | قیمت | تولید کننده | نمودار |
| E60 Arvand | 1,158,165 | اروند | |
| E7544M Arvand | 1,296,036 | اروند | |
| EPVC 7544 L Arvand | 1,296,036 | اروند | |
| EPVC 7544 H Arvand | 1,296,036 | اروند | |
| E7244M Arvand | 1,144,012 | اروند | |
| EPVC 7244 L Arvand | 1,144,012 | اروند | |
| EPVC 7244 H Arvand | 1,144,012 | اروند | |
| E 7242 Arvand | 1,144,012 | اروند | |
| E 6644-Arvand | 1,158,165 | اروند | |
| E 7044 Arvand | 1,153,447 | اروند | |
| E6834 Arvand | 1,167,600 | اروند | |













آپارات
کست باکس