شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید
انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | ||||||||||
پی وی سی - ( PVC) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
E 6644-Arvand | 509,706 | 1001 | 0 | |||||||
E6834 arvand | 512,439 | 407 | 0 | |||||||
1408 | 0 | |||||||||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
1712-takhe-jamshid | 894,555 | 706 | 0 | |||||||
706 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
7700M Ilam | 421,902 | 1012 | 0 | |||||||
1012 | 0 | |||||||||
پلی بوتادین رابر | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
1220Takhte- jamshid | 906,824 | 645 | 0 | |||||||
1220 shazand | 906,824 | 504 | 0 | |||||||
1149 | 0 | |||||||||
اپوکسی رزین | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
اپوکسی رزین جامد پودری khozestan E12 | 1,135,575 | 40 | 0 | |||||||
Khozestan-E1X75LC | 1,097,465 | 53 | 0 | |||||||
06 EXC | 1,236,515 | 53 | 0 | |||||||
146 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سبک اکستروژن | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
LEC1969 arya | 557,881 | 220 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/07/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||||||||
220 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
mahabad(پودر) 22B02 | 393,568 | 1400 | 0 | |||||||
1400 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
(پودر) 62N07 لرستان | 357,733 | 992 | 0 | |||||||
992 | 0 | |||||||||
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
RP 210G Arak | 523,387 | 80 | 0 | |||||||
80 | 0 | |||||||||
پلی استایرن انبساطی - EPS | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
SE-3000 Baniar | 670,771 | 220 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/07/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بانیار پلیمر گنبد
|
||||||||||
SE-4000 Baniar | 632,122 | 220 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/07/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بانیار پلیمر گنبد
|
||||||||||
SE-2000 Baniar | 670,771 | 396 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/07/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بانیار پلیمر گنبد
|
||||||||||
SE 50-Sahand | 648,329 | 616 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/08/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی استایرن انبساطی سهند
|
||||||||||
1452 | 0 | |||||||||