سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید
انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | ||||||||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
ABS150 Tabriz | 1,249,985 | 400 | 0 | |||||||
N50-ghaed-basir | 1,249,985 | 200 | 0 | |||||||
600 | 0 | |||||||||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
SBR-1502 Bandar بندر امام | 1,192,295 | 181 | 0 | |||||||
SBR-1502 Bandar بندر امام | 1,192,295 | 423 | 0 | |||||||
604 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
CRP100B Jam | 679,701 | 1804 | 0 | |||||||
CRP100N jam | 602,350 | 1914 | 0 | |||||||
CRP100B Arak | 679,701 | 2400 | 0 | |||||||
6118 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
LL 235F6 jam | 585,731 | 264 | 0 | |||||||
209Arak | 585,731 | 1400 | 0 | |||||||
22B02 Loresatan | 585,731 | 1344 | 0 | |||||||
Lorestan(پودر) 22B02 | 568,159 | 980 | 0 | |||||||
22b02 Mahabad | 585,731 | 1464 | 0 | |||||||
LL 22B02 KJ Mahabad | 589,001 | 120 | 0 | |||||||
mahabad(پودر) 22B02 | 568,159 | 560 | 0 | |||||||
22b03(پودر) | 568,159 | 294 | 0 | |||||||
6426 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سبک تزریقی | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
2520E22 Kordestan | 668,445 | 240 | 0 | |||||||
1922T lale | 668,445 | 198 | 0 | |||||||
438 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
5030SA Tabriz | 617,701 | 55 | 0 | |||||||
52518 Jam | 555,746 | 2002 | 2002 | |||||||
Lorestam (پودر) 54B04 | 515,125 | 112 | 0 | |||||||
62N07UV Lorestan | 544,137 | 1560 | 0 | |||||||
54B04UV lorestan | 544,137 | 240 | 0 | |||||||
(پودر) 62N07 لرستان | 515,125 | 1120 | 0 | |||||||
52B18UV Miandoab | 568,826 | 120 | 0 | |||||||
5209 | 2002 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین بادی | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
Bl3 Bakhtar | 522,882 | 2064 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 24 نوع تسویه نقدی / اعتباری تاریخ تحویل1404/01/31
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
|
||||||||||
BL4 Kermanshah | 522,882 | 240 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 24 نوع تسویه نقدی / اعتباری تاریخ تحویل1404/01/31
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
|
||||||||||
2304 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین دورانی | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
3840UA lorestan | 583,771 | 360 | 0 | |||||||
360 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین فیلم | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
f7000 Miandoab | 549,566 | 2016 | 0 | |||||||
2016 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
0075Bandar | 648,975 | 1200 | 0 | |||||||
2420E02 Kordestan | 648,975 | 1968 | 0 | |||||||
2102TX00-Lale | 648,975 | 1518 | 0 | |||||||
2100 Lale | 707,383 | 330 | 0 | |||||||
5016 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن LMP | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
F7000 LMP Miandoab | 549,566 | 25 | 0 | |||||||
25 | 0 | |||||||||
پلی استایرن انبساطی - EPS | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
HS 221Tabriz | 842,448 | 150 | 0 | |||||||
HS 321Tabriz | 842,448 | 120 | 0 | |||||||
FC 422 Tabriz | 838,704 | 25 | 0 | |||||||
295 | 0 | |||||||||