سه شنبه ۴ دى ۱۴۰۳
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید
انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۴ دى ۱۴۰۳
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | ||||||||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
ABS150 Tabriz | 991,418 | 500 | 0 | |||||||
ABS157W2901-tabriz | 1,159,959 | 100 | 0 | |||||||
N50-ghaed-basir | 991,418 | 180 | 0 | |||||||
780 | 0 | |||||||||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
SBR-1502 Bandar بندر امام | 1,125,892 | 423 | 0 | |||||||
SBR-1502 Bandar بندر امام | 1,125,892 | 181 | 0 | |||||||
1502takhte-jamshid | 1,125,892 | 706 | 0 | |||||||
1310 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
EX3 AmirKabir | 510,231 | 3100 | 0 | |||||||
CRP100N jam | 537,407 | 1826 | 0 | |||||||
CRP100N jam | 537,407 | 1892 | 0 | |||||||
CRP100B Arak | 606,586 | 1100 | 0 | |||||||
7918 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
LLD 209 Amir | 550,295 | 4004 | 0 | |||||||
LLD 209 Amir | 550,295 | 1000 | 0 | |||||||
LLD 209 Tabriz | 550,295 | 352 | 0 | |||||||
LL 235F6 jam | 550,295 | 440 | 0 | |||||||
LLD 22b02 Mahabad | 550,295 | 3648 | 0 | |||||||
LLD 22B03 Mahabad | 550,295 | 120 | 0 | |||||||
LL 22B02 KJ Mahabad | 553,221 | 240 | 0 | |||||||
mahabad(پودر) 22B02 | 533,786 | 1540 | 0 | |||||||
11344 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سبک تزریقی | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
1922T lale | 651,920 | 198 | 0 | |||||||
198 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
HMI50-jam | 497,393 | 330 | 0 | |||||||
52518 Jam | 512,314 | 2002 | 1672 | |||||||
62N07UV Lorestan | 500,904 | 1320 | 0 | |||||||
54B04UV lorestan | 500,904 | 240 | 0 | |||||||
(پودر) 62N07 لرستان | 474,524 | 1600 | 0 | |||||||
62N07UV Miandoab | 500,904 | 240 | 0 | |||||||
52B02UV Miandoab | 500,904 | 120 | 0 | |||||||
5852 | 1672 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین بادی | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
HBM 5510 Arya | 482,178 | 2046 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/10/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||||||||
HBM 5510 Arya | 482,178 | 1958 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/10/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||||||||
0035 Bandar | 482,178 | 2002 | 0 | |||||||
Bl3 Bakhtar | 482,178 | 1776 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 24 نوع تسویه نقدی / اعتباری تاریخ تحویل1403/10/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
|
||||||||||
Bl3 Marun | 482,178 | 3014 | 0 | |||||||
6200B miandoab | 482,178 | 240 | 0 | |||||||
11036 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین دورانی | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
3840 Tabriz | 600,000 | 1705 | 0 | |||||||
3840UA lorestan | 537,067 | 240 | 0 | |||||||
1945 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین فیلم | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
5110HF Arya | 508,072 | 3498 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/10/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||||||||
5110HF Arya | 508,072 | 1518 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/10/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||||||||
5110HF Arya | 508,072 | 220 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی / اعتباری تاریخ تحویل1403/10/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||||||||
F7000 Ilam | 508,072 | 1804 | 0 | |||||||
F7000 Ilam | 508,072 | 500 | 0 | |||||||
EX5 Bakhtar | 508,072 | 240 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 24 نوع تسویه نقدی / اعتباری تاریخ تحویل1403/10/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
|
||||||||||
f7000 Miandoab | 508,072 | 2016 | 0 | |||||||
9796 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن ترفتالات بطری | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
PET-BG781 (780S) | 558,622 | 1232 | 0 | |||||||
PET-BG781 (780S) | 558,622 | 308 | 0 | |||||||
PET-BG785 (780N) | 547,132 | 1628 | 0 | |||||||
PET-BG785 (780N) | 547,132 | 418 | 0 | |||||||
PET-BG821 (820S) | 586,525 | 1232 | 0 | |||||||
PET-BG821 (820S) | 586,525 | 330 | 0 | |||||||
PET-BG825 (820N) | 569,017 | 1232 | 0 | |||||||
PET-BG825 (820N) | 569,017 | 308 | 0 | |||||||
PET-BG735 | 542,208 | 88 | 0 | |||||||
PET-BG731 | 553,697 | 44 | 0 | |||||||
6820 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
LF 190 Arya - 2119 | 632,932 | 4180 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/10/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||||||||
LF 190 Arya - 2119 | 632,932 | 220 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی / اعتباری تاریخ تحویل1403/10/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||||||||
2420h Amir | 632,932 | 300 | 0 | |||||||
0075 Bandar | 632,932 | 760 | 0 | |||||||
020 Bandar | 632,932 | 760 | 0 | |||||||
2420E02 Kordestan | 632,932 | 2592 | 0 | |||||||
2420F8 Kordestan | 632,932 | 120 | 0 | |||||||
2102TX00-Lale | 632,932 | 1342 | 0 | |||||||
2102TX00-Lale | 632,932 | 264 | 0 | |||||||
2100 Lale | 689,896 | 154 | 0 | |||||||
10692 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن LMP | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
Bandar emam 0035 LMP | 482,178 | 21 | 0 | |||||||
F7000 LMP Miandoab | 508,072 | 50 | 0 | |||||||
71 | 0 | |||||||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
Z30s Arak | 607,499 | 70 | 0 | |||||||
510L Arak | 607,499 | 880 | 0 | |||||||
HP 565S Arak | 643,949 | 350 | 0 | |||||||
552R Shazand پودر | 589,274 | 25 | 0 | |||||||
1325 | 0 | |||||||||
پلی استایرن انبساطی - EPS | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
HS 221Tabriz | 803,143 | 120 | 0 | |||||||
HS 321Tabriz | 803,143 | 130 | 0 | |||||||
FC 422 Tabriz | 799,573 | 20 | 0 | |||||||
270 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
TG645 (640N) | 583,705 | 5412 | 0 | |||||||
Super Bright TG645 | 599,504 | 2508 | 0 | |||||||
7920 | 0 | |||||||||