سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید
انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | ||||||||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
ABS150 Tabriz | 1,222,369 | 400 | 0 | |||||||
N50-ghaed-basir | 1,222,369 | 200 | 0 | |||||||
600 | 0 | |||||||||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
SBR-1502 Bandar بندر امام | 1,293,796 | 423 | 0 | |||||||
SBR-1502 Bandar بندر امام | 1,293,796 | 181 | 0 | |||||||
604 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
EX3 AmirKabir | 571,442 | 2500 | 0 | |||||||
CRP100N jam | 601,748 | 2706 | 0 | |||||||
CRP100N jam | 601,748 | 1012 | 0 | |||||||
CRP100B Arak | 678,053 | 2800 | 0 | |||||||
9018 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
LLD 209 Amir | 614,695 | 4004 | 0 | |||||||
LLD 209 Amir | 614,695 | 1000 | 0 | |||||||
LLD 209 Arak | 614,695 | 1340 | 0 | |||||||
(پودر) LLD 209 arak | 596,254 | 60 | 0 | |||||||
22B02 Loresatan | 614,695 | 2928 | 0 | |||||||
LL 22B02 KJ Mahabad | 617,913 | 240 | 0 | |||||||
mahabad(پودر) 22B02 | 596,254 | 840 | 0 | |||||||
22b03(پودر) | 596,254 | 700 | 0 | |||||||
11112 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سبک تزریقی | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
2520E22 Kordestan | 729,192 | 240 | 0 | |||||||
1922T lale | 729,192 | 198 | 0 | |||||||
438 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
5030SA Tabriz | 627,521 | 55 | 0 | |||||||
52518 Jam | 566,884 | 2002 | 2002 | |||||||
Lorestam (پودر) 54B04 | 525,245 | 320 | 0 | |||||||
54B04UV lorestan | 554,364 | 120 | 0 | |||||||
(پودر) 62N07 لرستان | 525,245 | 1600 | 0 | |||||||
62N07UV Miandoab | 554,364 | 1200 | 0 | |||||||
52B02UV Miandoab | 554,364 | 120 | 0 | |||||||
5417 | 2002 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین بادی | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
0035 Bandar | 537,467 | 2002 | 0 | |||||||
Bl3 Bakhtar | 537,467 | 2304 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 24 نوع تسویه نقدی / اعتباری تاریخ تحویل1403/12/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
|
||||||||||
Bl3 Marun | 537,467 | 2684 | 0 | |||||||
Bl3 Marun | 537,467 | 330 | 0 | |||||||
7320 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین دورانی | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
3840 Tabriz | 659,000 | 1705 | 0 | |||||||
3840UA lorestan | 594,313 | 240 | 0 | |||||||
1945 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین فیلم | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
5110HF Arya | 569,781 | 6006 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/12/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||||||||
F7000 Ilam | 569,781 | 1496 | 0 | |||||||
F7000 Ilam | 569,781 | 1496 | 0 | |||||||
EX5 Marun | 569,781 | 484 | 0 | |||||||
EX5 Marun | 569,781 | 176 | 0 | |||||||
F7000 Mehr | 569,781 | 3000 | 0 | |||||||
f7000 Miandoab | 569,781 | 2016 | 0 | |||||||
14674 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن ترفتالات بطری | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
PET-BG781 (780S) | 622,725 | 2024 | 0 | |||||||
PET-BG785 (780N) | 609,917 | 594 | 0 | |||||||
PET-BG785 (780N) | 609,917 | 1518 | 0 | |||||||
PET-BG821 (820S) | 653,831 | 2552 | 0 | |||||||
PET-BG825 (820N) | 634,313 | 66 | 0 | |||||||
PET-BG735 | 604,427 | 154 | 0 | |||||||
PET-BG731 | 617,236 | 88 | 0 | |||||||
6996 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
LF 190 Arya - 2119 | 707,954 | 2442 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/12/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||||||||
LFI 2047A Arya | 717,610 | 220 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/12/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||||||||
2420h Amir | 707,954 | 506 | 0 | |||||||
2420h Amir | 707,954 | 280 | 0 | |||||||
0075 Bandar | 707,954 | 900 | 0 | |||||||
020 Bandar | 707,954 | 900 | 0 | |||||||
2420E02 Kordestan | 707,954 | 1968 | 0 | |||||||
2102TX00-Lale | 707,954 | 1254 | 0 | |||||||
2102TX00-Lale | 707,954 | 264 | 0 | |||||||
2100 Lale | 771,670 | 330 | 0 | |||||||
9064 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن LMP | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
F7000 LMP Ilam | 569,781 | 130 | 0 | |||||||
Bandar emam 0035 LMP | 537,467 | 21 | 0 | |||||||
F7000 LMP Miandoab | 569,781 | 50 | 0 | |||||||
201 | 0 | |||||||||
پلی استایرن انبساطی - EPS | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
HS 221Tabriz | 890,736 | 120 | 0 | |||||||
HS 321Tabriz | 890,736 | 110 | 0 | |||||||
FC 422 Tabriz | 886,777 | 35 | 0 | |||||||
265 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
Super Bright- TG641 | 699,978 | 1518 | 0 | |||||||
TG641 MOD | 677,230 | 22 | 0 | |||||||
TG645 (640N) | 662,862 | 2508 | 0 | |||||||
TG645 (640N) | 662,862 | 2024 | 0 | |||||||
TG645 (640N) | 662,862 | 2024 | 0 | |||||||
8096 | 0 | |||||||||