شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید
انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | ||||||||||
پی وی سی - ( PVC) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
E 6644-Arvand | 647,044 | 220 | 0 | |||||||
E6834 arvand | 651,498 | 616 | 0 | |||||||
836 | 0 | |||||||||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
1712-takhe-jamshid | 1,221,857 | 706 | 0 | |||||||
706 | 0 | |||||||||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
7700M Ilam | 588,442 | 1012 | 0 | |||||||
1012 | 0 | |||||||||
پلی بوتادین رابر | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
1220Takhte- jamshid | 1,224,244 | 504 | 0 | |||||||
1220 shazand | 1,224,244 | 504 | 0 | |||||||
1008 | 0 | |||||||||
پلی پروپیلن گرید فیلم | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
RP 120L-jam | 988,022 | 616 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/11/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
|
||||||||||
616 | 0 | |||||||||
پلی استایرن انبساطی - EPS | ||||||||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر | ||||||
SE-4000 Baniar | 873,119 | 110 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/11/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بانیار پلیمر گنبد
|
||||||||||
SE-1000 Baniar | 927,609 | 396 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/11/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بانیار پلیمر گنبد
|
||||||||||
SE 50-Sahand | 896,108 | 440 | 0 | |||||||
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 22 نوع تسویه نقدی تاریخ تحویل1403/12/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی استایرن انبساطی سهند
|
||||||||||
946 | 0 | |||||||||