عنوان گرید | گروه پلیمری | پتروشیمی | قیمت بازار | دیتاشیت | معاملات | عرضه ها | قیمت پایه | رقابت ها |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
خداحافظی دلار با کانال 50 هزار و کاهش 9 هزار تنی معاملات
۱۸ خرداد
بازگشت تعادل به عرضه گروه های سنگین فیلم و پت بطری از یک سو و عقب نشینی دلار از کانال 50 هزار تومان باعث شد این هفته رقابت در گروه های مختلف پلیمری کاهشی شده و معاملات حدود 9 هزار تن کمتر از هفته قبل شود. حتی خروج عرضه های اروند از بازار این هفته، باعث التهاب در بازار نشد و قیمت های PVC نیز روند نزولی در پیش گرفتند.
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 17 خرداد 1402
۱۷ خرداد
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای چهارشنبه 17 خرداد 1402 را بخوانید.
نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ چهارشنبه 17 خرداد 1402
۱۶ خرداد
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز چهارشنبه 17 خرداد 1402 را اعلام کرد.

«شامخ» تولید در قله 56 ماهه
نماگر تولید و کسبوکار از رونق بیسابقه صنعت در اردیبهشتماه و خوشبینی صنعتگران حکایت دارد. بعد از کسادی و رکود فروردینماه، شامخ صنعت با رشد اکثر شاخصها در قله 56 ماه ایستاد و شامخ کل اقتصاد نیز بیشترین مقدار 44 ماهه خود را ثبت کرد. تولید اردیبهشتماه در صورت رفع موانع میتواند در مسیر افزایشی ادامه یابد.
ادامه مطلب
سورپرایز کاهشی دلار و سکه
روز گذشته نرخ دلار و سکه دچار نوسانات کاهشی شدند. دلار آزاد در روز چهارشنبه با حدود 590 تومان کاهش نسبت به نرخ روز پیشین به 50 هزار و 390 تومان رسید. این رقم کمترین میزان در 45 روز کاری گذشته بوده است.
ادامه مطلب
ساعات کاری سامانههای ساتنا و پایا تغییر کرد+جدول
ساعات کاری سامانههای ساتنا و پایا در راستای تغییر ساعت کاری ادارات و شعب بانک ها اعلام شد.
ادامه مطلب
هدف دلاری سیاستگذار
قیمت دلار آزاد در معاملات بازار روز گذشته در کانال ۵۰ هزار تومانی قیمت خورد. این در حالی است که تلاشهای پیشین این ارز نسبت به حضور در کانال ذکر شده بینتیجه مانده بود. تحلیلگران حجم قابل توجه سیگنالهای مثبت را عامل تثبیت نرخ دلار در کانال پایینتر میدانند.
ادامه مطلب
97.5 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سهشنبه 16 خرداد 1402
از مجموع 22 هزار و 38 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 21 هزار و 499 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 97.5 درصد شد.
ادامه مطلب
معافیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی مناطق محروم
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورتی که واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی واقع در مناطق محروم مستقر شوند به مدت 13 سال از پرداخت مالیات معاف هستند.
ادامه مطلب
صمت لای گیره ذینفعان؟
آیا احیای وزارت بازرگانی نقشه ذینفعان است یا نیت دولتهای دوازدهم و سیزدهم برای احیای این نهاد خیر است؟ هیچ چیز روشن نیست.
ادامه مطلب
موقعیتیابی دلار با اخبار مثبت
در تعطیلات هفته سوم خردادماه نرخ شاخص ارزی در معاملات غیررسمی بازار ارز تهران مجددا به سمت کانال ۵۰ هزار تومانی حرکت کرد. در حالی که پیشتر و در راستای انتشار سیگنالهای مثبت در زمینه مناسبات سیاست خارجی کشور تلاش دلار آزاد جهت استقرار در کانال قیمتی ۵۰ هزار تومانی ناموفق مانده بود، در روزهای ابتدایی هفته جاری نرخ این ارز مجددا به سمت کانال پایینتر حرکت کرد.
ادامه مطلب
سود غیرعملیاتی پتروشیمی غدیر به دارایی با کیفیت مبدل شد
شرکت پتروشیمی غدیر سهام یکی از شرکتهای بزرگ تولید یوتیلیتی در عسلویه (دماوند انرژی) را خریداری کرد که در آیندهای نه چندان دور سود غیرعملیاتی چشمگیری را نصیب شرکت پتروشیمی غدیر میکند.
ادامه مطلبوضعیت بهین یابی کالاهای پتروشیمی آرشیو
نام محصول | وضعیت | سقف خرید / ماه | تاریخ اعتبار از | نمودار |
پلی استایرن انبساطی - EPS | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | |
استایرن بوتادین رابر تیره | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | |
استایرن بوتادین رابر روشن | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | |
پلی اتیلن سبک تزریقی | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | |
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | |
پلی اتیلن سنگین بادی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | |
پلی اتیلن سنگین دورانی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | |
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | بهین یاب | 3 | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | |
پلی پروپیلن پزشکی | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | |
پی وی سی - ( PVC) | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | |
پلی کربنات | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در تاریخ چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ آرشیو
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | محل تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده | نمودار |
HBM 5510 | پالت چوبی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 255,717 | 3014 | 0 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | پالت چوبی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 243,777 | 2398 | 0 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | پالت چوبی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 243,777 | 110 | 0 | آریا ساسول | |
2420d Amir | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 255,385 | 506 | 0 | امیرکبیر | |
LLD 209 Amir | پالت چوبی | سلف | 1402/04/14 | انبار کارخانه | 266,377 | 4510 | 0 | امیرکبیر | |
EX3 AmirKabir | کیسه | سلف | 1402/04/14 | انبار کارخانه | 325,268 | 2400 | 0 | امیرکبیر | |
F7000 Ilam | پالت چوبی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 266,662 | 1804 | 0 | ایلام | |
PET-YSY01 | جامبوبگ | سلف | 1402/04/31 | انبار عرضه کننده | 368,389 | 1518 | 0 | HAINAN YISHENG PETROCHEMICAL CO.LTD | |
0035 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1402/04/03 | انبار کارخانه | 255,717 | 2200 | 0 | بندرامام | |
0075 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1402/04/03 | انبار کارخانه | 243,777 | 1000 | 0 | بندرامام | |
020 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/27 | انبار کارخانه | 243,777 | 1100 | 0 | بندرامام | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت چوبی | سلف | 1402/04/07 | انبار کارخانه | 437,532 | 181 | 0 | بندرامام | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | سلف | 1402/04/07 | انبار کارخانه | 437,532 | 423 | 0 | بندرامام | |
F100 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1402/03/22 | تهران | 369,303 | 500 | 0 | پلی استایرن انتخاب | |
F200 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1402/03/22 | تهران | 369,303 | 2000 | 0 | پلی استایرن انتخاب | |
R310 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1402/03/22 | تهران | 347,968 | 980 | 0 | پلی استایرن انتخاب | |
F300 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1402/03/22 | تهران | 369,303 | 540 | 0 | پلی استایرن انتخاب | |
R200 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1402/03/22 | تهران | 347,968 | 840 | 0 | پلی استایرن انتخاب | |
Bl3 Bakhtar | پالت پلاستیکی | سلف | 1402/04/15 | انبار کارخانه | 255,717 | 1992 | 0 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Bakhtar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 266,662 | 2208 | 0 | پلیمر کرمانشاه | |
0220AA Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 266,377 | 55 | 0 | تبریز | |
5030SA Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 275,992 | 110 | 0 | تبریز | |
3840 Tabriz | پالت پلاستیکی | سلف | 1402/04/15 | انبار کارخانه | 335,500 | 1705 | 0 | تبریز | |
ABS150 Tabriz | پالت پلاستیکی | سلف | 1402/04/04 | انبار کارخانه | 496,624 | 550 | 0 | تبریز | |
HS 221Tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 347,968 | 120 | 0 | تبریز | |
HS 321Tabriz | جامبوبگ | سلف | 1402/03/28 | انبار کارخانه | 347,968 | 110 | 0 | تبریز | |
FC 422 Tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 346,357 | 30 | 0 | تبریز | |
1712-takhe-jamshid | پالت چوبی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 432,252 | 706 | 0 | تخت جمشید | |
PET-BG781 (780S) | جامبوبگ | سلف | 1402/04/14 | انبار کارخانه | 352,358 | 2508 | 0 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | جامبوبگ | سلف | 1402/04/14 | انبار کارخانه | 345,757 | 1980 | 0 | تندگویان | |
PET-BG821 (820S) | جامبوبگ | سلف | 1402/04/14 | انبار کارخانه | 368,389 | 1012 | 0 | تندگویان | |
Super Bright- TG641 | جامبوبگ | سلف | 1402/04/14 | انبار کارخانه | 309,808 | 2002 | 0 | تندگویان | |
TG641 (640S) | جامبوبگ | سلف | 1402/04/14 | انبار کارخانه | 298,930 | 1012 | 0 | تندگویان | |
TG645 (640N) | جامبوبگ | سلف | 1402/04/14 | انبار کارخانه | 293,358 | 3498 | 0 | تندگویان | |
52518 Jam | جامبوبگ | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 249,800 | 1480 | 1480 | جم | |
52518 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 249,800 | 550 | 0 | جم | |
LL 235F6 jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 266,377 | 110 | 0 | جم | |
CRP100N jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 340,798 | 1980 | 1012 | جم | |
CRP100N jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 340,798 | 1012 | 0 | جم | |
LLD 209 Arak | پالت چوبی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 266,377 | 1300 | 0 | شازند | |
(پودر) LLD 209 arak | جامبوبگ | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 258,386 | 500 | 0 | شازند | |
CRP100B Arak | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 348,780 | 1800 | 0 | شازند | |
N50-ghaed-basir | پالت چوبی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 496,624 | 200 | 0 | قائد بصیر | |
2426E02 Kordestan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 245,130 | 120 | 0 | کردستان | |
2420E02 Kordestan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 243,777 | 1728 | 0 | کردستان | |
2420F8 Kordestan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 243,777 | 240 | 0 | کردستان | |
2426f8 Kordestan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 245,130 | 120 | 0 | کردستان | |
6040UV Lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 245,197 | 120 | 0 | لرستان | |
54B04UV lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 245,197 | 120 | 0 | لرستان | |
22B02 Loresatan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 266,377 | 1368 | 0 | لرستان | |
3840UA lorestan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 262,030 | 240 | 0 | لرستان | |
62N07UV Mahabad | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 245,197 | 1776 | 0 | مهاباد | |
F7000 Mehr | پالت چوبی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 266,662 | 4510 | 0 | مهر | |
F7000 LMP Miandoab | جامبوبگ | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 266,662 | 20 | 0 | میاندوآب | |
f7000 Miandoab | پالت پلاستیکی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 266,662 | 1008 | 0 | میاندوآب | |
52B18UV Miandoab | پالت چوبی | نقدی | 1402/03/22 | انبار کارخانه | 255,215 | 504 | 0 | میاندوآب |
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ آرشیو
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | قیمت میانگین (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده | نمودار |
PVC S70 Abadan | سلف | 332,841 | 0 | 0 | 0 | 280 | 40 | 0 | آبادان | |
PVC S70 Abadan | نقدی | 332,841 | 332841 | 332841 | 332841 | 280 | 80 | 60 | آبادان | |
E6834 arvand | سلف | 321,853 | 387000 | 387034 | 388545 | 506 | 627 | 506 | اروند | |
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA | نقدی | 710,000 | 720888 | 721444 | 722000 | 40 | 80 | 40 | الیاف سازان بهکوش | |
PVC S65 Bandar | سلف | 226,576 | 274000 | 275041 | 278094 | 500 | 1600 | 500 | بندرامام | |
PVC S65 Bandar | سلف | 226,576 | 284284 | 285931 | 288999 | 2618 | 3850 | 2618 | بندرامام | |
1028 petropak | نقدی (مچینگ) | 337,805 | 337805 | 337805 | 337805 | 0 | 94 | 94 | پتروپاک مشرق زمین | |
نخ پلی استر SD485D96FAA | نقدی | 653,315 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | پشمینه کویر | |
نخ پلی استر 96F560DTA | نقدی | 599,862 | 614999 | 615499 | 615999 | 36 | 72 | 36 | پلی اکریل ایران | |
نخ پلی استر 48F180DTA | سلف | 698,590 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | پلی اکریل ایران | |
نخ پلی استر 48F280DTA | نقدی | 598,699 | 604529 | 604921 | 604999 | 114 | 152 | 114 | پلی اکریل ایران | |
EP 3130UV Jam | نقدی | 308,520 | 373000 | 375695 | 380789 | 110 | 286 | 110 | پلی پروپیلن جم | |
RP345S Jam | نقدی | 311,227 | 510044 | 531535 | 572000 | 242 | 440 | 242 | پلی پروپیلن جم | |
552R Jam | سلف | 281,445 | 485999 | 491135 | 498719 | 864 | 2232 | 864 | پلی پروپیلن جم | |
510L Jam | سلف | 281,445 | 442999 | 449401 | 455009 | 864 | 2184 | 864 | پلی پروپیلن جم | |
550J Jam | نقدی | 281,445 | 468819 | 470885 | 473339 | 648 | 1608 | 648 | پلی پروپیلن جم | |
440L Jam | نقدی | 286,860 | 396200 | 402406 | 407888 | 748 | 1232 | 748 | پلی پروپیلن جم | |
440G Jam | نقدی | 287,401 | 401999 | 404622 | 420111 | 242 | 594 | 242 | پلی پروپیلن جم | |
548R Jam | نقدی | 286,860 | 420899 | 423260 | 426029 | 814 | 1298 | 814 | پلی پروپیلن جم | |
548T Jam | نقدی | 286,860 | 435911 | 439365 | 441919 | 110 | 220 | 110 | پلی پروپیلن جم | |
RP340 Jam | نقدی | 311,227 | 511229 | 519579 | 527333 | 264 | 462 | 264 | پلی پروپیلن جم | |
HP525j jam | نقدی | 282,798 | 476058 | 476198 | 476564 | 816 | 1128 | 816 | پلی پروپیلن جم | |
SF 060 Polynar | نقدی | 281,445 | 437500 | 442390 | 450000 | 860 | 1740 | 860 | پلی نار | |
PNR 230c Polynar | نقدی | 334,241 | 528999 | 531370 | 533000 | 240 | 360 | 240 | پلی نار | |
DDB280D48FAA | نقدی | 700,000 | 700000 | 700000 | 700000 | 44 | 88 | 44 | تولیدی سیرنگ | |
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA | نقدی | 700,000 | 700000 | 700000 | 700000 | 63 | 63 | 63 | تولیدی سیرنگ | |
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA | نقدی | 760,000 | 777000 | 777000 | 777000 | 20 | 40 | 20 | تولیدی سیرنگ | |
HP 550P Khomein | نقدی | 281,445 | 410888 | 420804 | 445879 | 150 | 260 | 150 | دی آریا پلیمر | |
HP 550J Khoemin | نقدی | 281,445 | 435200 | 438621 | 451888 | 300 | 670 | 300 | دی آریا پلیمر | |
552R Khomin | نقدی | 281,445 | 511999 | 514575 | 515000 | 350 | 1180 | 350 | دی آریا پلیمر | |
Z30S Khomein | نقدی | 281,445 | 485999 | 487636 | 490519 | 250 | 840 | 250 | دی آریا پلیمر | |
V30S Khomein | نقدی | 281,445 | 430888 | 437082 | 441599 | 200 | 390 | 200 | دی آریا پلیمر | |
HP500M Khomein | نقدی | 281,445 | 443900 | 448025 | 455760 | 300 | 960 | 300 | دی آریا پلیمر | |
510L Khomein | نقدی | 281,445 | 455980 | 459495 | 465800 | 950 | 2530 | 950 | دی آریا پلیمر | |
1102XK Regal | نقدی | 281,445 | 425000 | 426996 | 427999 | 435 | 674 | 435 | رجال | |
1102XK Regal | نقدی | 281,445 | 466999 | 490089 | 499999 | 261 | 500 | 261 | رجال | |
1102XL Regal | سلف | 281,445 | 442111 | 448602 | 451999 | 435 | 848 | 435 | رجال | |
1102XL Regal | سلف | 281,445 | 499999 | 503576 | 505999 | 261 | 457 | 261 | رجال | |
3212E Regal | نقدی | 334,241 | 566819 | 569679 | 576702 | 261 | 435 | 261 | رجال | |
1104K regal | نقدی | 282,798 | 476013 | 476174 | 476602 | 522 | 609 | 522 | رجال | |
510L Arak | نقدی | 281,445 | 446999 | 451052 | 457899 | 150 | 490 | 150 | شازند | |
HP 565S Arak | نقدی | 298,331 | 470000 | 470346 | 472555 | 600 | 940 | 600 | شازند | |
(پودر) HP 510L | نقدی | 273,002 | 345999 | 346599 | 346999 | 60 | 120 | 60 | شازند | |
1220 shazand | نقدی (مچینگ) | 401,590 | 401590 | 401590 | 401590 | 0 | 20 | 20 | شازند | |
Rp 270G shazand | سلف | 329,638 | 329638 | 329638 | 329638 | 1000 | 1000 | 1000 | شازند | |
PVC S65 Ghadir | نقدی | 226,576 | 260000 | 263218 | 266789 | 2640 | 3640 | 2640 | غدیر | |
552R Navid | نقدی | 281,445 | 510999 | 511838 | 512999 | 126 | 399 | 126 | نوید زرشیمی | |
ZH 500M Navid | نقدی | 281,445 | 405009 | 409558 | 417666 | 63 | 168 | 63 | نوید زرشیمی | |
ZH 515 MA Navid | نقدی | 293,628 | 457889 | 468531 | 480999 | 105 | 189 | 105 | نوید زرشیمی | |
510L Navid | نقدی | 281,445 | 443980 | 449835 | 457222 | 168 | 441 | 168 | نوید زرشیمی | |
ZH 550J Navid | نقدی | 281,445 | 472000 | 474104 | 476999 | 126 | 231 | 126 | نوید زرشیمی | |
ZR230 Navid | نقدی | 334,241 | 571333 | 575651 | 582678 | 189 | 336 | 189 | نوید زرشیمی | |
332C Navid | نقدی | 321,516 | 701519 | 709835 | 720900 | 210 | 378 | 210 | نوید زرشیمی | |
ZR340r Navid | نقدی | 311,227 | 531009 | 538845 | 540999 | 147 | 399 | 147 | نوید زرشیمی | |
ZH 525J navid | نقدی | 282,798 | 475949 | 476108 | 476528 | 357 | 483 | 357 | نوید زرشیمی | |
نخ پلی استر SD160D48FAA | نقدی | 657,798 | 657798 | 657798 | 657798 | 20 | 40 | 20 | هشت بهشت کیش | |
نخ پلی استر SD485D96FAA | نقدی | 655,963 | 655963 | 655963 | 655963 | 20 | 20 | 20 | هشت بهشت کیش | |
نخ پلی استر SD485D96FAA | نقدی | 655,963 | 655963 | 655963 | 655963 | 20 | 40 | 20 | هشت بهشت کیش |
قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ آرشیو
گرید | قیمت (ریال بر کیلوگرم) | تولید کننده | نمودار |
PVC S70 Abadan | 332841 | آبادان | |
PVC S57 Abadan | 342631 | آبادان | |
GPPS 1309 artan-perto | 337805 | آرتان پترو کیهان | |
LFI 2185 A Arya | 247838 | آریا ساسول | |
HBM 5510 | 255717 | آریا ساسول | |
4265 | 255717 | آریا ساسول | |
5110 Arya | 266662 | آریا ساسول | |
3713 arya | 280199 | آریا ساسول | |
HCH 5110PPA arya | 266662 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | 243777 | آریا ساسول | |
LFI 2047A Arya | 247838 | آریا ساسول | |
LFI2125A Arya | 247838 | آریا ساسول | |
1922T Arya | 250742 | آریا ساسول | |
HEX 4460 (PE80) | 314276 | آریا ساسول | |
5020 Arya-sasol | 255717 | آریا ساسول | |
E 7242 | 317590 | اروند | |
E 6644-Arvand | 320148 | اروند | |
E 7044 | 319296 | اروند | |
E6834 arvand | 321853 | اروند | |
PVC S7042 | 237234 | اروند | |
Bl3 Amir | 255717 | امیرکبیر | |
EX5 AmirKabir | 266662 | امیرکبیر | |
2420h Amir | 243777 | امیرکبیر | |
2420d Amir | 255385 | امیرکبیر | |
2420K Amir | 243777 | امیرکبیر | |
2420F Amir | 243777 | امیرکبیر | |
I4 Amir | 239782 | امیرکبیر | |
LLD 209 Amir | 266377 | امیرکبیر | |
LLD 209 KJ Amir | 267731 | امیرکبیر | |
0205AA | 274500 | امیرکبیر | |
EX3 AmirKabir | 325268 | امیرکبیر | |
EX6N | 338554 | امیرکبیر | |
F7000 LMP Ilam | 266662 | ایلام | |
7700M LMP Ilam | 340798 | ایلام | |
F7000 Ilam | 266662 | ایلام | |
2208 ilam | 245197 | ایلام | |
2200 | 239782 | ایلام | |
7700M Ilam | 340798 | ایلام | |
8200 B ilam | 255717 | ایلام | |
SE-5000 Baniar | 335080 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-3000 Baniar | 369303 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-4000 Baniar | 346357 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-1000 Baniar | 369303 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-2000 Baniar | 369303 | بانیار پلیمر گنبد | |
Bandar emam 0035 LMP | 255717 | بندرامام | |
0035 Bandar | 255717 | بندرامام | |
0075 Bandar | 243777 | بندرامام | |
020 Bandar | 243777 | بندرامام | |
Hi500 Bandar | 239782 | بندرامام | |
HI0500UA Bandar | 245197 | بندرامام | |
PVC S65 Bandar | 226576 | بندرامام | |
PVC S70 Bandar | 238299 | بندرامام | |
PVC S60 Bandar | 258548 | بندرامام | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 437532 | بندرامام | |
SBR-1500 Bandar بندرامام | 433200 | بندرامام | |
پلی استایرن معمولی 1077 | 337805 | پتروپاک مشرق زمین | |
پلی استایرن معمولی 1233 | 337805 | پتروپاک مشرق زمین | |
4125 پتروپاک | 387622 | پتروپاک مشرق زمین | |
7055 petropak | 389360 | پتروپاک مشرق زمین | |
1028 petropak | 337805 | پتروپاک مشرق زمین | |
6045petro-pak | 365025 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1115 petropak | 337805 | پتروپاک مشرق زمین | |
SE 150 Sahand | 353193 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
W500 Sahand | 321610 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
Fine Sahand | 285591 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 250 Sahand | 353193 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 350 Sahand | 336691 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 50-Sahand | 353193 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
F205 Entekhab | 356090 | پلی استایرن انتخاب | |
F105 Entekhab | 356090 | پلی استایرن انتخاب | |
F100 Entekhab | 369303 | پلی استایرن انتخاب | |
F200 Entekhab | 369303 | پلی استایرن انتخاب | |
R310 Entekhab | 347968 | پلی استایرن انتخاب | |
R220 Entekhab | 325536 | پلی استایرن انتخاب | |
R320 Entekhab | 325536 | پلی استایرن انتخاب | |
F405 Entekhab | 329598 | پلی استایرن انتخاب | |
R420 Entekhab | 311999 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Oversize Entekhab | 296417 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Fine Entekhab | 285591 | پلی استایرن انتخاب | |
R410 Entekhab | 311999 | پلی استایرن انتخاب | |
F305 Entekhab | 356090 | پلی استایرن انتخاب | |
F50 Entekhab | 346357 | پلی استایرن انتخاب | |
R400 Entekhab | 346357 | پلی استایرن انتخاب | |
F400 Entekhab | 346357 | پلی استایرن انتخاب | |
R300 Entekhab | 347968 | پلی استایرن انتخاب | |
F300 Entekhab | 369303 | پلی استایرن انتخاب | |
R200 Entekhab | 347968 | پلی استایرن انتخاب | |
RP120Ls | 414383 | پلی پروپیلن جم | |
EP 3130UV Jam | 308520 | پلی پروپیلن جم | |
RP345S Jam | 311227 | پلی پروپیلن جم | |
552R Jam | 281445 | پلی پروپیلن جم | |
C30s Jam | 281445 | پلی پروپیلن جم | |
510L Jam | 281445 | پلی پروپیلن جم | |
550J Jam | 281445 | پلی پروپیلن جم | |
HP 500J Jam | 281445 | پلی پروپیلن جم | |
Z30s Jam | 281445 | پلی پروپیلن جم | |
564s Jam | 298331 | پلی پروپیلن جم | |
440L Jam | 286860 | پلی پروپیلن جم | |
440G Jam | 287401 | پلی پروپیلن جم | |
548R Jam | 286860 | پلی پروپیلن جم | |
548T Jam | 286860 | پلی پروپیلن جم | |
RP340 Jam | 311227 | پلی پروپیلن جم | |
RPX 230C Jam | 334241 | پلی پروپیلن جم | |
RP 270G jam | 329638 | پلی پروپیلن جم | |
HP525j jam | 282798 | پلی پروپیلن جم | |
RPX 120L-jam | 414383 | پلی پروپیلن جم | |
YI250 Polynar | 281445 | پلی نار | |
SF 060 Polynar | 281445 | پلی نار | |
SIF010 Polynar | 281445 | پلی نار | |
CR 380 Polynar | 281445 | پلی نار | |
pi 110 Polynar | 281445 | پلی نار | |
PNR 230c Polynar | 334241 | پلی نار | |
PNR 340R Polynar | 311227 | پلی نار | |
Bl3 Bakhtar | 255717 | پلیمر کرمانشاه | |
BL4 Kermanshah | 255717 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Bakhtar | 266662 | پلیمر کرمانشاه | |
I4 Kermanshah | 239782 | پلیمر کرمانشاه | |
I4 UV kermanshah | 245197 | پلیمر کرمانشاه | |
I3 UV Kermanshah | 245197 | پلیمر کرمانشاه | |
I3 Kermanshah | 239782 | پلیمر کرمانشاه | |
