فعالسازی سهمیه واردات تولیدی برای زمستان 1404
۲۵ آذر
سامانه جامع تجارت اعلام کرد: پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال 1404، به اطلاع رسانده میشود 40 درصد سهمیه فصل زمستان واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت قابل استفاده شده است.
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سهشنبه 25 آذر 1404
۲۵ آذر
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سهشنبه 25 آذر 1404 را بخوانید.
دومین جهش 950 تومانی دلار توافقی! ثبات دلار مبادله ای پایان یافت؟
۲۵ آذر
دیروز و امروز (24 و 25 آذر 1404) دلار توافقی 1900 تومان افزایش پیدا کرده و به 73,082 تومان رسیده است.
پایا و ساتنا بدون اختلال فعال هستند
اخبار منتشرشده درباره بروز اختلال در سامانههای ملی پرداخت تکذیب میشود و فعالیت عادی پایا و ساتنا در شبکه بانکی پابرجاست.
ادامه مطلب
گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی منتشر شد
گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی در آبان ماه 1404 با رویکرد عرضه و معامله محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس منتشر شد.
ادامه مطلب
ترکیب کالاها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله مشخص شد
نشست رئیس کل بانک مرکزی با وزیران صمت و بهداشت و درمان به منظور بررسی دقیق نیازهای ارزی دو وزارتخانه و اولویتهای اعلامی آنها در ثبت سفارشات ارزیشان برگزار شد.
ادامه مطلب
راز افزایشهای مکرر نرخ دلار!/ تنها گزینه برای مهار نرخ ارز چیست؟
یک کارشناس اقتصادی، درباره افزایش اخیر نرخ ارز، با تأکید بر اینکه بازار ارز ایران دارای یک روند بلندمدت صعودی است، اعلام کرد که عوامل ساختاری مانند کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و کاهش رشد اقتصادی باعث شدهاند که نرخ ارز در بلندمدت همواره تحت فشار افزایشی باشد.
ادامه مطلب
صفشکنی در بازار ارز
محمد شیرجیان که به تازگی در مقام سخنگوی بانک مرکزی سخن میگوید، به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل شرایط این روزهای بازار ارز پرداخت. بر اساس گفتههای سخنگوی بانک مرکزی مشخص است که برنامههای بانک مرکزی در راستای کنترل بازار ارز از طریق افزایش تخصیص ارز و همچنین برخورد با اخلالگران این بازار است.
ادامه مطلب
سه هدف نظارتی بانک مرکزی
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص ارزی کشور بر تشدید نظارت و مقابله با تراکنشهای مشکوک به پولشویی اعلام کرد: شبکه بانکی مکلف شده است طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور را در حوزه مبارزه با پولشویی مورد بازرسی قرار دهد و عملکرد شعب بهصورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی شود.
ادامه مطلب
کاهش زمان ترخیص کالا به ۷ روز
گمرک ایران اعلام کرد که میانگین زمان ترخیص کالاها از تاریخ کوتاژ اداری تا صدور پروانه گمرکی در گمرکات کشور طی هفتماه سالجاری ۷روز بوده است و معطلی صاحبان کالا در زمان ثبتسفارش، تامین و تخصیص ارز ارتباطی با گمرک ندارد.
ادامه مطلب
تب قیمتی ارز و طلا
تورم انتظاری بالا همچنان یکی از مهمترین محرکهای تقاضا در بازار داراییهاست. تداوم نااطمینانیهای اقتصادی، ابهام در چشمانداز سیاستهای پولی و مالی و نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به حفظ قدرت خرید، موجب شده تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا همچنان در سطح بالایی باقی بماند.
ادامه مطلب
کاهش سوخت و خوراک برخی مجتمع های پتروشیمی با هدف مدیریت مصرف انرژی
مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با توجه به برودت هوای کشور و ضرورت تامین گاز مورد نیاز بخش های خانگی و تجاری با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران نسبت به کاهش سوخت و خوراک برخی از مجتمع های پتروشیمی براساس اولویت بندی اقدام شده است.
ادامه مطلبوضعیت بهین یابی کالاهای پتروشیمی آرشیو
| نام محصول | وضعیت | سقف خرید / ماه | تاریخ اعتبار از | نمودار |
| استایرن بوتادین رابر روشن | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | |
| SPVC | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | |
| اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | |
| پلی اتیلن سبک تزریقی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | |
| EPVC | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | |
| پی وی سی - ( PVC) | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | |
| پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | |
| پلی اتیلن سنگین بادی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | |
| EX3 (PE 80)B | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
| EX3 (PE 80)N | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
| PE 100B | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
| PE 100N | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
| پلی استایرن معمولی - GPPS | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | |
| پلی استایرن مقاوم - HIPS | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | |
| پلی استایرن انبساطی - EPS | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | |
| استایرن بوتادین رابر تیره | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | |
| پلی اتیلن LMP | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | |
| پلی پروپیلن پزشکی | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | |
| پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | |
| پلی اتیلن سنگین دورانی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | |
| پلی اتیلن سنگین فیلم | بهین یاب | 3 | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | |
| پلی پروپیلن گرید فیلم | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | |
| پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | |
| پلی کربنات | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در تاریخ سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ آرشیو
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | محل تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده | نمودار |
| PVC S70 Abadan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 571,181 | 158 | 0 | آبادان | |
| PVC S57 Abadan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 561,921 | 293 | 0 | آبادان | |
| HBM 5510 Arya | پالت چوبی | سلف | 1404/10/20 | انبار کارخانه | 523,342 | 506 | 0 | آریا ساسول | |
| HBM 5510 Arya | پالت چوبی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 523,342 | 2332 | 0 | آریا ساسول | |
| 5110HF Arya | پالت چوبی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 530,312 | 3828 | 0 | آریا ساسول | |
| LF 190 Arya - 2119 | پالت چوبی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 595,046 | 3102 | 0 | آریا ساسول | |
| 2420h Amir | کیسه | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 595,046 | 2000 | 0 | امیرکبیر | |
| 209Amir | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 534,265 | 4730 | 0 | امیرکبیر | |
| EX3 AmirKabir | کیسه | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 587,846 | 2400 | 0 | امیرکبیر | |
| F7000 Ilam | پالت پلاستیکی | سلف | 1404/10/24 | انبار کارخانه | 530,312 | 2002 | 0 | ایلام | |
| F7000 Ilam | پالت پلاستیکی | سلف | 1404/10/24 | انبار کارخانه | 530,312 | 506 | 0 | ایلام | |
| Bandar emam 0035 LMP | جامبوبگ | سلف | 1404/10/06 | انبار کارخانه | 523,342 | 15 | 0 | بندرامام | |
| 0035Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1404/10/23 | انبار کارخانه | 523,342 | 1804 | 0 | بندرامام | |
| 0075Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1404/10/23 | انبار کارخانه | 595,046 | 900 | 0 | بندرامام | |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 1,068,090 | 181 | 0 | بندرامام | |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 1,068,090 | 423 | 0 | بندرامام | |
| Bl3 Bakhtar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 523,342 | 2112 | 0 | پلیمر کرمانشاه | |
| BL3 (پودر) bakhtar | جامبوبگ | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 507,642 | 208 | 0 | پلیمر کرمانشاه | |
| 3840 Tabriz | پالت پلاستیکی | سلف | 1404/10/24 | انبار کارخانه | 645,000 | 2002 | 0 | تبریز | |
| ABS150 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 1,169,935 | 500 | 0 | تبریز | |
| ABS157W2901-tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 1,380,523 | 55 | 0 | تبریز | |
| HS 221Tabriz | جامبوبگ | سلف | 1404/10/11 | انبار کارخانه | 765,288 | 120 | 0 | تبریز | |
| HS 321Tabriz | جامبوبگ | سلف | 1404/10/24 | انبار کارخانه | 765,288 | 110 | 0 | تبریز | |
| FC 422 Tabriz | جامبوبگ | سلف | 1404/10/11 | انبار کارخانه | 761,886 | 20 | 0 | تبریز | |
| PET-BG781 (780S) | جامبوبگ | سلف | 1404/10/23 | انبار کارخانه | 729,086 | 1012 | 0 | تندگویان | |
| PET-BG785 (780N) | جامبوبگ | سلف | 1404/10/23 | انبار کارخانه | 715,427 | 2002 | 0 | تندگویان | |
| PET-BG821 (820S) | جامبوبگ | سلف | 1404/10/23 | انبار کارخانه | 762,255 | 2002 | 0 | تندگویان | |
| Super Bright- TG641 | جامبوبگ | سلف | 1404/10/23 | انبار کارخانه | 786,267 | 1672 | 0 | تندگویان | |
| TG641 (640S) | جامبوبگ | سلف | 1404/10/23 | انبار کارخانه | 759,809 | 1012 | 0 | تندگویان | |
| TG645 (640N) | جامبوبگ | سلف | 1404/10/23 | انبار کارخانه | 746,257 | 4510 | 0 | تندگویان | |
| 52518 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 514,398 | 2002 | 1298 | جم | |
| HMI50-jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 532,643 | 330 | 0 | جم | |
| 52505UV Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 505,715 | 220 | 0 | جم | |
| LL 235F6 jam | پالت پلاستیکی | سلف | 1404/10/24 | انبار کارخانه | 534,265 | 550 | 0 | جم | |
| LLD 22501 jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 534,265 | 550 | 0 | جم | |
| CRP100N jam | پالت پلاستیکی | سلف | 1404/10/22 | انبار کارخانه | 617,430 | 1716 | 0 | جم | |
| CRP100N jam | پالت پلاستیکی | سلف | 1404/10/22 | انبار کارخانه | 617,430 | 1892 | 0 | جم | |
| 209Arak | پالت پلاستیکی | سلف | 1404/10/09 | انبار کارخانه | 534,265 | 1200 | 0 | شازند | |
| CRP100B Arak | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/10/03 | انبار کارخانه | 649,189 | 1560 | 0 | شازند | |
| N50-ghaed-basir | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 1,169,935 | 200 | 0 | قائد بصیر | |
| 2420E02 Kordestan | پالت پلاستیکی | سلف | 1404/10/16 | انبار کارخانه | 595,046 | 1968 | 0 | کردستان | |
| 2102TX00-Lale | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 595,046 | 1364 | 0 | لاله | |
| 2100 Lale | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 648,601 | 220 | 0 | لاله | |
| 1922T lale | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 612,898 | 198 | 0 | لاله | |
| Lorestam (پودر) 54B04 | جامبوبگ | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 477,435 | 208 | 0 | لرستان | |
| 62N07UV Lorestan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 492,201 | 1656 | 0 | لرستان | |
| 54B04UV lorestan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 505,715 | 240 | 0 | لرستان | |
| Lorestan(پودر)62N07 | جامبوبگ | سلف | 1404/10/23 | انبار کارخانه | 477,435 | 1008 | 0 | لرستان | |
| 3840UA lorestan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 543,840 | 360 | 0 | لرستان | |
| Bl3 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 523,342 | 2508 | 0 | مارون | |
| Bl7 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 597,672 | 330 | 0 | مارون | |
| EX5 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | شادآباد | 530,312 | 220 | 0 | مارون | |
| CRP100N Maroun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 617,430 | 330 | 0 | مارون | |
| 22B02 Mahabad | پالت پلاستیکی | سلف | 1404/10/23 | انبار کارخانه | 534,265 | 3720 | 0 | مهاباد | |
| mahabad(پودر) 22B02 | جامبوبگ | سلف | 1404/10/23 | انبار کارخانه | 518,237 | 980 | 0 | مهاباد | |
| F7000 Mehr | پالت چوبی | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 530,312 | 1992 | 0 | مهر | |
| F7000 LMP Miandoab | جامبوبگ | نقدی | 1404/09/30 | انبار کارخانه | 530,312 | 50 | 0 | میاندوآب | |
| f7000 Miandoab | پالت پلاستیکی | سلف | 1404/10/23 | انبار کارخانه | 530,312 | 2016 | 0 | میاندوآب |
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در تاریخ دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ آرشیو
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | قیمت میانگین (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده | نمودار |
| PVC S65 Abadan | نقدی | 450,379 | 632059 | 643003 | 648999 | 113 | 315 | 113 | آبادان | |
| PVC S65 Arvand | سلف | 450,379 | 636002 | 650117 | 653251 | 900 | 1410 | 900 | اروند | |
| PVC S65 Arvand | سلف | 450,379 | 694999 | 700773 | 707777 | 2090 | 3278 | 2090 | اروند | |
| E6834 Arvand | نقدی | 568,625 | 671680 | 674399 | 726782 | 396 | 583 | 396 | اروند | |
| PVC S65 Bandar | نقدی | 450,379 | 602000 | 607383 | 649899 | 700 | 1030 | 700 | بندرامام | |
| PVC S65 Bandar | سلف | 450,379 | 501220 | 511201 | 543999 | 3212 | 3300 | 3212 | بندرامام | |
| HP 510L Arghavan Ilam | سلف | 642,372 | 650000 | 1083129 | 1181000 | 500 | 560 | 500 | پتروشيمی ارغوان گستر ايلام | |
| HP515M JAM | نقدی | 672,780 | 1368999 | 1381390 | 1392999 | 66 | 132 | 66 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 552R Jam | نقدی | 642,372 | 1561999 | 1574464 | 1590999 | 120 | 420 | 120 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 552R Jam | نقدی | 642,372 | 1508999 | 1537520 | 1553989 | 624 | 912 | 624 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 510L Jam | نقدی | 642,372 | 1522000 | 1554940 | 1571889 | 120 | 280 | 120 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 510L Jam | نقدی | 642,372 | 1515999 | 1552489 | 1569099 | 744 | 1068 | 744 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 440L Jam | نقدی | 663,134 | 1540999 | 1560537 | 1579999 | 638 | 902 | 638 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 548R Jam | نقدی | 663,134 | 1800999 | 1820496 | 1841889 | 550 | 869 | 550 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 548R Jam | نقدی | 663,134 | 1710600 | 1731652 | 1748987 | 120 | 260 | 120 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EP548U Jam | نقدی | 711,786 | 1576999 | 1593270 | 1609999 | 66 | 253 | 66 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 548T Jam | نقدی | 703,678 | 1751099 | 1760332 | 1769999 | 66 | 154 | 66 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP340 Jam | نقدی | 729,017 | 1510999 | 1524846 | 1534588 | 264 | 594 | 264 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP345S Jam | نقدی | 729,017 | 1505999 | 1524229 | 1528913 | 220 | 407 | 220 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EP 3130UV Jam | نقدی | 749,627 | 1449899 | 1486355 | 1505222 | 88 | 143 | 88 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| SF 060 Polynar | نقدی | 642,372 | 1309999 | 1337716 | 1399899 | 609 | 672 | 609 | پلی نار | |
| PPH-XD-045 Tabriz (پودر) | نقدی | 660,487 | 1359999 | 1373081 | 1380999 | 200 | 416 | 200 | تبریز | |
| HP500K Khomein | نقدی | 642,372 | 1498999 | 1506208 | 1514444 | 300 | 480 | 300 | دی آریا پلیمر | |
| V30S Khomein | نقدی | 642,372 | 1468899 | 1472071 | 1480000 | 250 | 440 | 250 | دی آریا پلیمر | |
| HP500M Khomein | نقدی | 642,372 | 1395899 | 1405723 | 1419999 | 350 | 440 | 350 | دی آریا پلیمر | |
| 510L Khomein | نقدی | 642,372 | 1605222 | 1619804 | 1641888 | 700 | 1130 | 700 | دی آریا پلیمر | |
| HP 550J Khoemin | نقدی | 642,372 | 1507780 | 1526935 | 1558913 | 250 | 500 | 250 | دی آریا پلیمر | |
| 1102XK Regal | نقدی | 642,372 | 1631999 | 1638848 | 1659999 | 348 | 696 | 348 | رجال | |
| 1102XL Regal | نقدی | 642,372 | 1222139 | 1261036 | 1409999 | 435 | 479 | 435 | رجال | |
| 1102L Regal | نقدی | 642,372 | 1199999 | 1216907 | 1262700 | 609 | 653 | 609 | رجال | |
| 3212E Regal | نقدی | 786,454 | 1609999 | 1620349 | 1629999 | 174 | 457 | 174 | رجال | |
| 552R Arak | نقدی | 642,372 | 1578999 | 1588254 | 1611111 | 900 | 1440 | 900 | شازند | |
| Z30s Arak | نقدی | 642,372 | 1427780 | 1434511 | 1439099 | 100 | 180 | 100 | شازند | |
| EPC40R Arak | نقدی | 663,134 | 1511999 | 1520733 | 1529900 | 60 | 200 | 60 | شازند | |
| PVC S65 Ghadir | نقدی | 450,379 | 681999 | 695083 | 701999 | 1100 | 2024 | 1100 | غدیر | |
| PVC S65 Ghadir | نقدی | 450,379 | 633889 | 640440 | 653610 | 2200 | 2772 | 2200 | غدیر | |
| 552R Maroun | نقدی | 642,372 | 1448899 | 1466209 | 1491888 | 880 | 1034 | 880 | مارون | |
| Z30S Marun | نقدی | 642,372 | 1443000 | 1459526 | 1488588 | 462 | 594 | 462 | مارون | |
| Z30G Marun | نقدی | 642,372 | 642372 | 642372 | 642372 | 330 | 330 | 330 | مارون | |
| C30S Marun | نقدی | 642,372 | 1560000 | 1579890 | 1611555 | 880 | 1342 | 880 | مارون | |
| 565S Marun | نقدی | 680,914 | 1659999 | 1665714 | 1666666 | 462 | 550 | 462 | مارون | |
| MR230 Marun | نقدی | 786,454 | 1618999 | 1628457 | 1656779 | 330 | 462 | 330 | مارون | |
| RP340R Marun | نقدی | 729,017 | 1510999 | 1522303 | 1536779 | 330 | 638 | 330 | مارون | |
| 552R Navid | نقدی | 642,372 | 1530999 | 1555289 | 1565666 | 294 | 483 | 294 | نوید زرشیمی | |
| ZH 515 MA Navid | نقدی | 672,780 | 1308898 | 1333223 | 1363999 | 168 | 294 | 168 | نوید زرشیمی | |
| 510L Navid | نقدی | 642,372 | 642372 | 642372 | 642372 | 252 | 273 | 252 | نوید زرشیمی | |
| ZH 550J Navid | نقدی | 642,372 | 1432555 | 1503824 | 1529999 | 252 | 357 | 252 | نوید زرشیمی | |
| ZR230 Navid | نقدی | 786,454 | 1660666 | 1667309 | 1678898 | 210 | 504 | 210 | نوید زرشیمی | |
| 332C Navid | سلف | 749,627 | 1708913 | 1713938 | 1722889 | 168 | 294 | 168 | نوید زرشیمی | |
| ZR340r Navid | نقدی | 729,017 | 1480999 | 1490588 | 1506999 | 189 | 273 | 189 | نوید زرشیمی |
قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ آرشیو
| گرید | قیمت (ریال بر کیلوگرم) | تولید کننده | نمودار |
| PVC S65 Abadan | 450379 | آبادان | |
| PVC S70 Abadan | 571181 | آبادان | |
| PVC S57 Abadan | 561921 | آبادان | |
| GPPS 0402 Artan-perto | 686456 | آرتان پترو کیهان | |
| GPPS 1309 Artan-perto | 686456 | آرتان پترو کیهان | |
| LEC1969 arya | 719380 | آریا ساسول | |
| LFI 2185 A Arya | 605182 | آریا ساسول | |
| HBM 5510 Arya | 523342 | آریا ساسول | |
| HBM 5020 Arya | 523342 | آریا ساسول | |
| HBM 5520 Arya | 523342 | آریا ساسول | |
| 4265Aira | 523342 | آریا ساسول | |
| 5110HF Arya | 530312 | آریا ساسول | |
| 3713 arya | 636199 | آریا ساسول | |
| LF 190 Arya - 2119 | 595046 | آریا ساسول | |
| LFI 2130 Arya | 676568 | آریا ساسول | |
| LFI 2047A Arya | 605182 | آریا ساسول | |
| LFI2125A Arya | 605182 | آریا ساسول | |
| 1922T Arya | 612898 | آریا ساسول | |
| HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul | 566122 | آریا ساسول | |
| EPVC 7544 H Arvand | 631174 | اروند | |
| EPVC 7544 L Arvand | 631174 | اروند | |
| E7544M Arvand | 631174 | اروند | |
| EPVC 7244 H Arvand | 557138 | اروند | |
| E60 Arvand | 564030 | اروند | |
| EPVC 7244 L Arvand | 557138 | اروند | |
| E7244M Arvand | 557138 | اروند | |
| PVC S65 Arvand | 450379 | اروند | |
| E 7242 Arvand | 557138 | اروند | |
| E 6644-Arvand | 564030 | اروند | |
| E 7044 Arvand | 561733 | اروند | |
| E6834 Arvand | 568625 | اروند | |
| Bl3 Amirkabir | 523342 | امیرکبیر | |
| EX5 AmirKabir | 530312 | امیرکبیر | |
| 2420h Amir | 595046 | امیرکبیر | |
| 2420d Amir | 648601 | امیرکبیر | |
| 2420K Amir | 608561 | امیرکبیر | |
| 2420F Amir | 595046 | امیرکبیر | |
| I4 Amir | 492201 | امیرکبیر | |
| 209Amir | 534265 | امیرکبیر | |
| LLD 209 KJ Amir | 537643 | امیرکبیر | |
| 0205AA Amirkabir | 554536 | امیرکبیر | |
| EX3 AmirKabir | 587846 | امیرکبیر | |
| EX6N Amir | 613435 | امیرکبیر | |
| 7700M LMP Ilam | 617430 | ایلام | |
| F7000 LMP Ilam | 530312 | ایلام | |
| F7000 Ilam | 530312 | ایلام | |
| 2200Ilam | 492201 | ایلام | |
| 7700M Ilam | 617430 | ایلام | |
| 7700MB Ilam | 649189 | ایلام | |
| 8200 B ilam | 523342 | ایلام | |
| SE-3000 Baniar | 816058 | بانیار پلیمر گنبد | |
| SE-4000 Baniar | 761886 | بانیار پلیمر گنبد | |
| SE-1000 Baniar | 816058 | بانیار پلیمر گنبد | |
| SE-2000 Baniar | 816058 | بانیار پلیمر گنبد | |
| F7000 LMP Bandar | 530312 | بندرامام | |
| Bandar emam 0035 LMP | 523342 | بندرامام | |
| 0035Bandar | 523342 | بندرامام | |
| F7000 Bandar | 530312 | بندرامام | |
| 0075Bandar | 595046 | بندرامام | |
| 020Bandar | 595046 | بندرامام | |
| Hi500 Bandar | 492201 | بندرامام | |
| PVC S65 Bandar | 450379 | بندرامام | |
| PVC S60 Bandar | 561079 | بندرامام | |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | 1068090 | بندرامام | |
| 7055 Petropak | 777628 | پتروپاک مشرق زمین | |
| GPPS 1233 Petropak | 686456 | پتروپاک مشرق زمین | |
| 6045petro-pak | 729026 | پتروپاک مشرق زمین | |
| 4125 Petropak | 774157 | پتروپاک مشرق زمین | |
| GPPS 1077 Petropak | 686456 | پتروپاک مشرق زمین | |
| GPPS 1115 Petropak | 686456 | پتروپاک مشرق زمین | |
| 1028 Petropak | 686456 | پتروپاک مشرق زمین | |
| HP 510L Arghavan Ilam | 642372 | پتروشيمی ارغوان گستر ايلام | |
| SE 150 Sahand | 816058 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| W500 Sahand | 738077 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| Fine Sahand | 633590 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| SE 250 Sahand | 816058 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| SE 350 Sahand | 816058 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| SE 50-Sahand | 785560 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| F100 Entekhab | 816058 | پلی استایرن انتخاب | |
| F105 Entekhab | 785560 | پلی استایرن انتخاب | |
| F200 Entekhab | 816058 | پلی استایرن انتخاب | |
| F205 Entekhab | 785560 | پلی استایرن انتخاب | |
| R310 Entekhab | 765288 | پلی استایرن انتخاب | |
| F405 Entekhab | 687285 | پلی استایرن انتخاب | |
| EPS Oversize Entekhab | 656447 | پلی استایرن انتخاب | |
| EPS Fine Entekhab | 633590 | پلی استایرن انتخاب | |
| F305 Entekhab | 785560 | پلی استایرن انتخاب | |
| F50 Entekhab | 761886 | پلی استایرن انتخاب | |
| R400 Entekhab | 761886 | پلی استایرن انتخاب | |
| F400 Entekhab | 761886 | پلی استایرن انتخاب | |
| R300 Entekhab | 765288 | پلی استایرن انتخاب | |
| F300 Entekhab | 816058 | پلی استایرن انتخاب | |
| R200 Entekhab | 765288 | پلی استایرن انتخاب | |
| EP 6540G JAM | 749627 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EPD 60R Jam | 642372 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP545J JAM | 668725 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP515M JAM | 672780 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP120Ls Jam | 974154 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EP 445L JAM | 715841 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 552R Jam | 642372 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| C30s Jam | 642372 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 510L Jam | 642372 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 550J Jam | 642372 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
