نکات مهم + عرضههای محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 30 تیر 1405
۲۹ تير
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سهشنبه 30 تیر 1405 را اعلام کرد.
99 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 29 تیر 1405
۲۹ تير
از مجموع 15 هزار و 736 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 15 هزار و 586 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه به 99 درصد رسید.
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 29 تیر 1405
۲۹ تير
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 29 تیر 1405 را بخوانید.
ناگفتههای جنگ به روایت عراقچی
اما و اگرهای جنگ ۴۰ روزه، دلایل پذیرش آتشبس و روند تصمیمگیری در روزهای حساس جنگ موضوعاتی هستند که در گفتوگوی وزیر خارجه کشورمان با یک مستندساز به بحث گذاشته شد.
ادامه مطلب
۱۰ پرده از اقتصاد ۱۴۰۵
اقتصاد ایران در سال۱۴۰۵ با مجموعهای از چالشهای ساختاری و کوتاهمدت روبهرو است که بر رشد، سرمایهگذاری و رفاه عمومی اثر میگذارند.
ادامه مطلب
تدوین بسته مدیریت عوارض جنگ
سی و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، به صحنه طرح مهمترین مطالبات بخش خصوصی برای مدیریت اقتصاد در شرایط پساجنگ تبدیل شد.
ادامه مطلب
بازگشایی سهمیه ارزی بازرگانی برای تابستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازگشایی سهمیه ارزی بازرگانی برای فصل تابستان سال ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ طبق اعلام وزارت صمت در حوزه تجارت و بازرگانی، این سهمیه در دسترس است و ثبتسفارش سهمیه جدید صورت میگیرد.
ادامه مطلب
مکث دلار در کانال جدید
ازار ارز روز یکشنبه در قیمتهایی مشابه با روز شنبه نوسان کرد. نرخ اسکناس دلار که برای اولینبار در اقتصاد ایران، روز شنبه به کانال قیمتی ۱۹۰ هزار تومان وارد شد، روز یکشنبه نیز در همین کانال باقی ماند.
ادامه مطلب
واکنش بازار به پایه های جدید چیست؟ 3 متغیر مهم کدامند؟
پس از اعلام شانزدهمین قیمتهای پایه محصولات پتروشیمی، بازار آزاد هنوز واکنش مشخصی به نرخهای جدید نشان نداده و احتمالاً طی یکی دو روز آینده، اثر واقعی پایههای جدید بر معاملات، مشخص خواهد شد.
ادامه مطلب
اقتصاد ایران در ۱۴۰۵
در شرایطی که اقتصاد ایران با نااطمینانیهای فزاینده روبهرو است، ترسیم چشماندازی واقعبینانه از آینده بیش از هر زمان دیگری اهمیت مییابد. همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با حضور اقتصاددانان، سیاستگذاران و صاحبان کسبوکار، بستری برای تبادل دیدگاه صاحبنظران اقتصادی و شفافیت بیشتر افقدید فعالان اقتصادی فراهم میکند.
ادامه مطلب
درسهای جنگ برای تجارت
تجربه جنگ نشان داد بخش مهمی از موانع تجارت خارجی، ناشی از پیچیدگی مقررات و ضعف هماهنگی دستگاههاست. تسهیل ترخیص کالا در شرایط بحرانی، ظرفیت اصلاح رویههای تجاری را آشکار کرده است. اکنون تبدیل این اقدامات موقت به اصلاحات پایدار، به مطالبه فعالان اقتصادی بدل شده است.
ادامه مطلب
تمدید ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای مواد اولیه و ماشینآلات تولید تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهلت ثبت سفارش با نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» برای واردات کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید را تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تمدید کرد.
ادامه مطلبوضعیت بهین یابی کالاهای پتروشیمی آرشیو
| نام محصول | وضعیت | سقف خرید / ماه | تاریخ اعتبار از | نمودار |
| پلی استایرن معمولی - GPPS | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | |
| پلی استایرن مقاوم - HIPS | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | |
| پلی پروپیلن پزشکی | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | |
| استایرن بوتادین رابر تیره | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | |
| استایرن بوتادین رابر روشن | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | |
| پلی استایرن انبساطی - EPS | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | |
| پلی بوتادین رابر | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | |
| پلی پروپیلن گرید فیلم | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | |
| EPVC | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| SPVC | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| اپوکسی رزین | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پلی اتیلن LMP | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پلی اتیلن ترفتالات آمورف | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پلی اتیلن سبک تزریقی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پلی اتیلن سنگین بادی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پلی اتیلن سنگین دورانی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پلی اتیلن سنگین فیلم | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پلی کربنات | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | |
| پی وی سی - ( PVC) | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | |
| EX3 (PE 80)B | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
| EX3 (PE 80)N | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
| PE 100B | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
| PE 100N | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در تاریخ سه شنبه ۳۰ تير ۱۴۰۵ آرشیو
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | محل تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده | نمودار |
| F100 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1405/05/04 | تهران | 2,058,096 | 200 | 0 | پلی استایرن انتخاب | |
| F205 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1405/05/04 | تهران | 1,986,409 | 100 | 0 | پلی استایرن انتخاب | |
| R310 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1405/05/04 | تهران | 1,943,780 | 100 | 0 | پلی استایرن انتخاب | |
| R400 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1405/05/04 | تهران | 1,934,739 | 20 | 0 | پلی استایرن انتخاب | |
| F400 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1405/05/04 | تهران | 1,934,739 | 10 | 0 | پلی استایرن انتخاب | |
| F300 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1405/05/04 | تهران | 2,058,096 | 100 | 0 | پلی استایرن انتخاب | |
| 62N07UV Lorestan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1405/05/04 | انبار کارخانه | 1,148,773 | 3048 | 0 | لرستان | |
| 22B02 Loresatan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1405/05/04 | انبار کارخانه | 1,261,241 | 720 | 0 | لرستان | |
| 3840UA lorestan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1405/05/04 | انبار کارخانه | 1,266,073 | 240 | 0 | لرستان |
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در تاریخ دوشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۵ آرشیو
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | قیمت میانگین (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده | نمودار |
| PVC S65 Abadan | نقدی | 1,050,968 | 2507999 | 2534505 | 2610109 | 495 | 1035 | 495 | آبادان | |
| HP500M Arghavan Ilam | نقدی | 1,473,355 | 1880000 | 1912234 | 1957999 | 120 | 180 | 120 | ارغوان گستر ایلام | |
| HP 510L Arghavan Ilam | نقدی | 1,473,355 | 1969999 | 2006081 | 2045999 | 500 | 800 | 500 | ارغوان گستر ایلام | |
| EPVC 7244 H Arvand | نقدی | 1,144,012 | 1709999 | 1912755 | 1963444 | 55 | 264 | 55 | اروند | |
| S60 Arvand | نقدی | 1,313,710 | 1450000 | 1451481 | 1452000 | 594 | 616 | 594 | اروند | |
| S60 Arvand | نقدی | 1,313,710 | 2677000 | 2714000 | 2759999 | 396 | 891 | 396 | اروند | |
| PVC S65 Arvand | سلف | 1,050,968 | 2513888 | 2558301 | 2612612 | 500 | 1280 | 500 | اروند | |
| PVC S65 Arvand | سلف | 1,050,968 | 2614588 | 2660480 | 2751920 | 495 | 1991 | 495 | اروند | |
| E6834 Arvand | نقدی | 1,167,600 | 2384999 | 2393962 | 2505999 | 297 | 858 | 297 | اروند | |
| PVC SE-950 SHINTECH | نقدی | 2,378,350 | 2395800 | 2398400 | 2401000 | 48 | 54 | 48 | SHINTECH | |
| نخ پلی استر SD250D48FAA | نقدی | 3,198,000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | پشمینه کویر | |
| نخ پلی استر SD485D96FAA | نقدی | 3,198,000 | 3198000 | 3198000 | 3198000 | 40 | 40 | 40 | پشمینه کویر | |
| HP515M JAM | نقدی | 1,537,298 | 2078888 | 2117499 | 2169999 | 72 | 228 | 72 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 510L Jam | نقدی | 1,473,355 | 2082119 | 2120389 | 2159999 | 264 | 648 | 264 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 440L Jam | نقدی | 1,565,717 | 2879999 | 2927810 | 3002222 | 429 | 858 | 429 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 548R Jam | نقدی | 1,565,717 | 3027229 | 3075402 | 3211111 | 528 | 1232 | 528 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 548T Jam | نقدی | 1,650,974 | 2201999 | 2234821 | 2284400 | 90 | 140 | 90 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP340 Jam | نقدی | 1,626,107 | 2557999 | 2595099 | 2618999 | 240 | 552 | 240 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP345S Jam | نقدی | 1,626,107 | 2519999 | 2589319 | 2679999 | 192 | 444 | 192 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EP 3130UV Jam | نقدی | 1,747,599 | 2291999 | 2363431 | 2449999 | 99 | 132 | 99 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| YI250 Polynar | نقدی | 1,473,355 | 1929999 | 1965424 | 2009999 | 220 | 360 | 220 | پلی نار | |
| SF 060 Polynar | نقدی | 1,473,355 | 2039999 | 2081679 | 2129999 | 504 | 861 | 504 | پلی نار | |
| PPH-XD-045 Tabriz (پودر) | نقدی | 1,429,154 | 1703999 | 1737140 | 1778999 | 280 | 406 | 280 | تبریز | |
| نخ پلی استر DDB280D48FAA | نقدی | 3,550,000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | تولیدی سیرنگ | |
| نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA | نقدی | 3,550,000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | تولیدی سیرنگ | |
| نخ پلی استر 500D96FA | نقدی | 3,200,000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 40 | 20 | 20 | تولیدی سیرنگ | |
| HP 550P Khomein | نقدی | 1,473,355 | 1686002 | 1702929 | 1739999 | 100 | 140 | 100 | دی آریا پلیمر | |
| Z30S Khomein | نقدی | 1,473,355 | 1833999 | 1851186 | 1872987 | 300 | 460 | 300 | دی آریا پلیمر | |
| HP500K Khomein | نقدی | 1,473,355 | 1709999 | 1746594 | 1769999 | 200 | 340 | 200 | دی آریا پلیمر | |
| 510L Khomein | نقدی | 1,473,355 | 1995000 | 2036275 | 2141999 | 1000 | 1690 | 1000 | دی آریا پلیمر | |
| HP 550J Khoemin | نقدی | 1,473,355 | 1802199 | 1834454 | 1857999 | 400 | 600 | 400 | دی آریا پلیمر | |
| 1102XK Regal | نقدی | 1,473,355 | 1938999 | 1976121 | 2022999 | 234 | 332 | 234 | رجال | |
| 1102XL Regal | نقدی | 1,473,355 | 1926889 | 1981807 | 2055555 | 312 | 468 | 312 | رجال | |
| 1102L Regal | نقدی | 1,473,355 | 1715555 | 1750642 | 1789999 | 156 | 273 | 156 | رجال | |
| 3212E Regal | نقدی | 1,746,889 | 2809999 | 2824684 | 2882599 | 117 | 215 | 117 | رجال | |
| 552R Arak | نقدی | 1,473,355 | 1915325 | 1953107 | 2007999 | 1300 | 2060 | 1300 | شازند | |
| Z30s Arak | نقدی | 1,473,355 | 1909999 | 1941751 | 1969999 | 180 | 320 | 180 | شازند | |
| 510L Arak | نقدی | 1,473,355 | 1863832 | 1891664 | 1926889 | 70 | 130 | 70 | شازند | |
| EPC40R Arak | نقدی | 1,565,717 | 2761999 | 2790346 | 2811999 | 200 | 450 | 200 | شازند | |
| PVC S65 Ghadir | نقدی | 1,050,968 | 3122610 | 3179073 | 3259989 | 198 | 1188 | 198 | غدیر | |
| PVC S65 Ghadir | نقدی | 1,050,968 | 2922610 | 2970259 | 3039999 | 220 | 902 | 220 | غدیر | |
| Rp 270G Marun | نقدی | 2,080,362 | 2080362 | 2080362 | 2080362 | 220 | 220 | 220 | مارون | |
| 552R Maroun | نقدی | 1,473,355 | 1920999 | 1959028 | 1999998 | 792 | 1408 | 792 | مارون | |
| Z30S Marun | نقدی | 1,473,355 | 2017099 | 2071120 | 2111999 | 198 | 396 | 198 | مارون | |
| Z30S Marun | نقدی | 1,473,355 | 2025999 | 2055681 | 2117888 | 550 | 1034 | 550 | مارون | |
| Z30G Marun | نقدی | 1,473,355 | 1809999 | 1812689 | 1817779 | 66 | 110 | 66 | مارون | |
| C30S Marun | سلف | 1,473,355 | 1919999 | 1954179 | 2003610 | 990 | 1496 | 990 | مارون | |
| MR230 Marun | نقدی | 1,746,889 | 2812610 | 2842333 | 2919999 | 330 | 616 | 330 | مارون | |
| RP340R Marun | نقدی | 1,626,107 | 2351899 | 2391350 | 2449999 | 440 | 990 | 440 | مارون | |
| 552R Navid | نقدی | 1,473,355 | 1670999 | 1680999 | 1688999 | 84 | 168 | 84 | نوید زرشیمی | |
| 510L Navid | نقدی | 1,473,355 | 1969999 | 2005797 | 2038999 | 105 | 273 | 105 | نوید زرشیمی | |
| ZH 550J Navid | نقدی | 1,473,355 | 1925499 | 1969297 | 1999999 | 105 | 210 | 105 | نوید زرشیمی | |
| ZR230 Navid | نقدی | 1,746,889 | 2789999 | 2808299 | 2817888 | 105 | 231 | 105 | نوید زرشیمی | |
| 332C Navid | نقدی | 1,747,599 | 2407999 | 2448295 | 2497888 | 63 | 105 | 63 | نوید زرشیمی | |
| ZR340r Navid | نقدی | 1,626,107 | 2418800 | 2438896 | 2457888 | 63 | 147 | 63 | نوید زرشیمی | |
| نخ پلی استر SD250D48FAA | نقدی | 3,198,000 | 3198000 | 3198000 | 3198000 | 40 | 10 | 10 | هشت بهشت کیش | |
| نخ پلی استر SD485D96FAA | نقدی | 3,198,000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | هشت بهشت کیش |
قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۵ آرشیو
| گرید | قیمت (ریال بر کیلوگرم) | تولید کننده | نمودار |
| PVC S65 Abadan | 1050968 | آبادان | |
| PVC S70 Abadan | 1358251 | آبادان | |
| PVC S57 Abadan | 1316212 | آبادان | |
| GPPS 0402 Artan-perto | 1813709 | آرتان پترو کیهان | |
| GPPS 1309 Artan-perto | 1813709 | آرتان پترو کیهان | |
| LFI 2185 A Arya | 1454040 | آریا ساسول | |
| HBM 4261 Arya | 2651349 | آریا ساسول | |
| LEC1969 arya | 1911588 | آریا ساسول | |
| HBM 5510 Arya | 1153661 | آریا ساسول | |
| HBM 5020 Arya | 1153661 | آریا ساسول | |
| HBM 5520 Arya | 1153661 | آریا ساسول | |
| 4265Aira | 1153661 | آریا ساسول | |
| 5110HF Arya | 1250081 | آریا ساسول | |
| 3713 arya | 1480126 | آریا ساسول | |
| LF 190 Arya - 2119 | 1432726 | آریا ساسول | |
| LFI 2130 Arya | 1639340 | آریا ساسول | |
| LFI 2047A Arya | 1454040 | آریا ساسول | |
| LFI2125A Arya | 1454040 | آریا ساسول | |
| 1922T Arya | 1477970 | آریا ساسول | |
| HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul | 1239123 | آریا ساسول | |
| HP520H Arghavan Ilam | 1480459 | ارغوان گستر ایلام | |
| HP500k Arghavan Ilam | 1473355 | ارغوان گستر ایلام | |
| HP500N Arghavan Ilam | 1473355 | ارغوان گستر ایلام | |
| HP550J Arghavan Ilam | 1473355 | ارغوان گستر ایلام | |
| HP500M Arghavan Ilam | 1473355 | ارغوان گستر ایلام | |
| HP 510L Arghavan Ilam | 1473355 | ارغوان گستر ایلام | |
| E7244M Arvand | 1144012 | اروند | |
| EPVC 7544 H Arvand | 1296036 | اروند | |
| S60 Arvand | 1313710 | اروند | |
| EPVC 7544 L Arvand | 1296036 | اروند | |
| E7544M Arvand | 1296036 | اروند | |
| E60 Arvand | 1158165 | اروند | |
| EPVC 7244 H Arvand | 1144012 | اروند | |
| EPVC 7244 L Arvand | 1144012 | اروند | |
| PVC S65 Arvand | 1050968 | اروند | |
| E 7242 Arvand | 1144012 | اروند | |
| E 6644-Arvand | 1158165 | اروند | |
| E 7044 Arvand | 1153447 | اروند | |
| E6834 Arvand | 1167600 | اروند | |
| Bl3 Amirkabir | 1153661 | امیرکبیر | |
| EX5 AmirKabir | 1250081 | امیرکبیر | |
| 2420h Amir | 1432726 | امیرکبیر | |
| 2420d Amir | 1568458 | امیرکبیر | |
| 2420K Amir | 1461145 | امیرکبیر | |
| 2420F Amir | 1432726 | امیرکبیر | |
| I4 Amir | 1148773 | امیرکبیر | |
| 209Amir | 1261241 | امیرکبیر | |
| LLD 209 KJ Amir | 1268346 | امیرکبیر | |
| 0205AA Amirkabir | 1303870 | امیرکبیر | |
| EX3 AmirKabir | 1284806 | امیرکبیر | |
| EX6N Amir | 1340206 | امیرکبیر | |
| 7700M LMP Ilam | 1348943 | ایلام | |
| F7000 LMP Ilam | 1250081 | ایلام | |
| F7000 Ilam | 1250081 | ایلام | |
| 2200Ilam | 1148773 | ایلام | |
| 7700M Ilam | 1348943 | ایلام | |
| 7700MB Ilam | 1388268 | ایلام | |
| 8200 B ilam | 1153661 | ایلام | |
| PET-BGWK-821 | 3400000 | Wankai New Materials Co.,Ltd | |
| SE-3000 Baniar | 2058096 | بانیار پلیمر گنبد | |
| SE-4000 Baniar | 1934739 | بانیار پلیمر گنبد | |
| SE-1000 Baniar | 2058096 | بانیار پلیمر گنبد | |
| SE-2000 Baniar | 2058096 | بانیار پلیمر گنبد | |
| F7000 LMP Bandar | 1250081 | بندرامام | |
| Bandar emam 0035 LMP | 1153661 | بندرامام | |
| F7000 Bandar | 1250081 | بندرامام | |
| 0035Bandar | 1153661 | بندرامام | |
| 0075Bandar | 1432726 | بندرامام | |
| 020Bandar | 1432726 | بندرامام | |
| Hi500 Bandar | 1148773 | بندرامام | |
| PVC S65 Bandar | 1050968 | بندرامام | |
| PVC S60 Bandar | 1313710 | بندرامام | |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | 2771434 | بندرامام | |
| GPPS 1233 Petropak | 1813709 | پتروپاک مشرق زمین | |
| 7055 Petropak | 2181808 | پتروپاک مشرق زمین | |
| 6045petro-pak | 2039073 | پتروپاک مشرق زمین | |
| GPPS 1077 Petropak | 1813709 | پتروپاک مشرق زمین | |
| 4125 Petropak | 2171613 | پتروپاک مشرق زمین | |
| GPPS 1115 Petropak | 1813709 | پتروپاک مشرق زمین | |
| 1028 Petropak | 1813709 | پتروپاک مشرق زمین | |
| SE 150 Sahand | 2058096 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| W500 Sahand | 1871453 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| Fine Sahand | 1593719 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| SE 250 Sahand | 2058096 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| SE 350 Sahand | 2058096 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| SE 50-Sahand | 1986409 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
| F100 Entekhab | 2058096 | پلی استایرن انتخاب | |
| F105 Entekhab | 1986409 | پلی استایرن انتخاب | |
| F200 Entekhab | 2058096 | پلی استایرن انتخاب | |
| F205 Entekhab | 1986409 | پلی استایرن انتخاب | |
| R310 Entekhab | 1943780 | پلی استایرن انتخاب | |
| F405 Entekhab | 1755201 | پلی استایرن انتخاب | |
| EPS Oversize Entekhab | 1654473 | پلی استایرن انتخاب | |
| EPS Fine Entekhab | 1593719 | پلی استایرن انتخاب | |
| F305 Entekhab | 1986409 | پلی استایرن انتخاب | |
| F50 Entekhab | 1934739 | پلی استایرن انتخاب | |
| R400 Entekhab | 1934739 | پلی استایرن انتخاب | |
| F400 Entekhab | 1934739 | پلی استایرن انتخاب | |
| R300 Entekhab | 1943780 | پلی استایرن انتخاب | |
| F300 Entekhab | 2058096 | پلی استایرن انتخاب | |
| R200 Entekhab | 1943780 | پلی استایرن انتخاب | |
| EP 6540G JAM | 1747599 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP545J JAM | 1528772 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP120Ls Jam | 2171044 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EPD 60R Jam | 1473355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EP 445L JAM | 1676551 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 552R Jam | 1473355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP515M JAM | 1537298 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| C30s Jam | 1473355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 510L Jam | 1473355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 550J Jam | 1473355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP 500J Jam | 1473355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP 502P (V30S) JAM | 1473355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| Z30s Jam | 1473355 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 564s Jam | 1561756 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 440L Jam | 1565717 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 440G Jam | 1568559 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 548R Jam | 1565717 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EP548U Jam | 1668026 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| 548T Jam | 1650974 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP340 Jam | 1626107 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP345S Jam | 1626107 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP 230C Jam | 1746889 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| EP 3130UV Jam | 1747599 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| (EP332L (EPC40R | 1565717 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| HP525j jam | 1480459 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| RP 120L-jam | 2171044 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
| PFI090 Polynar | 1473355 | پلی نار | |
| YI250 Polynar | 1473355 | پلی نار | |
| SF 060 Polynar | 1473355 | پلی نار | |
| YI 180 Polynar | 1473355 | پلی نار | |
| SIF030 Polynar | 1473355 | پلی نار | |
| SIF010 Polynar | 1473355 | پلی نار | |
| CR 380 Polynar | 1473355 | پلی نار | |
| pi 110 Polynar | 1473355 | پلی نار | |
| PNR 230c Polynar | 1746889 | پلی نار | |
| PNR 340R Polynar | 1626107 | پلی نار | |
| Bl3 Bakhtar | 1153661 | پلیمر کرمانشاه | |
| BL4 Kermanshah | 1153661 | پلیمر کرمانشاه | |
| EX5 Bakhtar | 1250081 | پلیمر کرمانشاه | |
| I4 Kermanshah | 1148773 | پلیمر کرمانشاه | |
| I4 UV kermanshah | 1177192 | پلیمر کرمانشاه | |
| I3 UV Kermanshah | 1177192 | پلیمر کرمانشاه | |
| I3 Kermanshah | 1148773 | پلیمر کرمانشاه | |
| CRP100 Kermanshah | 1308349 | پلیمر کرمانشاه | |
| EX2 Kermanshah | 1306919 | پلیمر کرمانشاه | |
| 0410KJ Tabriz | 1268346 | تبریز | |
| FC522 Tabriz | 1871453 | تبریز | |
| 3030UA tabriz | 1266073 | تبریز | |
| 0220AA Tabriz | 1261241 | تبریز | |
| 4440EA Tabriz | 1169815 | تبریز | |
| 5030EA Tabriz | 1182424 | تبریز | |
| 5218UA Tabriz | 1223089 | تبریز | |
| 4440UA Tabriz | 1172957 | تبریز | |
| 5030SA Tabriz | 1339238 | تبریز | |
| 6070EA Tabriz | 1148773 | تبریز | |
| 6040UA Tabriz | 1237653 | تبریز | |
| 0410AA Tabriz | 1261241 | تبریز | |
| 0220KJ Tabriz | 1282556 | تبریز | |
| LL 0209KJ tabriz | 1268346 | تبریز | |
| 209Tabriz | 1261241 | تبریز | |
| HIPS 7240 tabriz | 2039073 | تبریز | |
| GPPS 1540 tabriz | 1813709 | تبریز | |
| GPPS 1460 tabriz | 1813709 | تبریز | |
| 1460FG tabriz | 1775621 | تبریز | |
| GPPS 1160-tabriz | 1813709 | تبریز | |
| ABS150 Tabriz | 2866584 | تبریز | |
| PPH-XD-045 Tabriz (پودر) | 1473355 | تبریز | |
| HS 221Tabriz | 1943780 | تبریز | |
| HS 321Tabriz | 1943780 | تبریز | |
| FC 422 Tabriz | 1934739 | تبریز | |
| 526WP Tabriz | 1889535 | تبریز | |
| HS121 Tabriz | 1943780 | تبریز | |
| EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz | 1545983 | تبریز | |
| EPS (Uncoated Fine) Tabriz | 1593719 | تبریز | |
| EPS (Coated Oversize) Tabriz | 1654473 | تبریز | |
| 5218EA Tabriz | 1194669 | تبریز | |
| 1712-takhe-jamshid | 3624124 | تخت جمشید | |
| 1502 Takht-Jamshid | 3990866 | تخت جمشید | |
| 1220 Takht-Jamshid | 2557722 | تخت جمشید | |
| 1202 jamshid | 2699818 | تخت جمشید | |
| 1551 Takht-Jamshid | 1813709 | تخت جمشید پارس | |
