تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 1 نوامبر 2024
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 1 نوامبر 2024 (جمعه 11 آبان ماه 1403) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۳ آبان ۱۴۰۳ 24 Oct |
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۳ 31 Oct |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1419 | 1421 | 1414 | 1416 | -5 | -0.4% |
آسیای جنوب شرقی | 1444 | 1446 | 1429 | 1431 | -15 | -1% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1783 | 1787 | 1783 | 1787 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 739 | 741 | 759 | 761 | 20 | 2.7% |
آسیای جنوب شرقی | 744 | 746 | 759 | 761 | 15 | 2% | |
جنوب آسیا | 799 | 801 | 799 | 801 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 803 | 807 | 803 | 807 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 798 | 802 | 798 | 802 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 829 | 831 | 794 | 796 | -35 | -4.2% |
آسیای جنوب شرقی | 899 | 901 | 889 | 891 | -10 | -1.1% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 989 | 991 | 999 | 1001 | 10 | 1% | |
جنوب آسیا | 954 | 956 | 954 | 956 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 978 | 982 | 998 | 1002 | 20 | 2% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1169 | 1171 | 1169 | 1171 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1179 | 1181 | 1179 | 1181 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1229 | 1231 | 1229 | 1231 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1139 | 1141 | 1139 | 1141 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1169 | 1171 | 1169 | 1171 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1168 | 1172 | 1149 | 1153 | -19 | -1.6% | |
ترکیه CFR | 1148 | 1152 | 1118 | 1122 | -30 | -2.6% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 899 | 901 | 899 | 901 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 964 | 966 | 964 | 966 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1087 | 1091 | 1073 | 1077 | -14 | -1.3% | |
ترکیه CFR | 978 | 982 | 998 | 1002 | 20 | 2% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 899 | 901 | 899 | 901 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 964 | 966 | 964 | 966 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1055 | 1059 | 1051 | 1055 | -4 | -0.4% | |
ترکیه CFR | 948 | 952 | 968 | 972 | 20 | 2.1% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 914 | 916 | 914 | 916 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 974 | 976 | 974 | 976 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1098 | 1102 | 1084 | 1088 | -14 | -1.3% | |
ترکیه CFR | 978 | 982 | 998 | 1002 | 20 | 2% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 889 | 891 | 889 | 891 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 944 | 946 | 944 | 946 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1173 | 1177 | 1155 | 1159 | -18 | -1.5% | |
ترکیه CFR | 1018 | 1022 | 1018 | 1022 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 889 | 891 | 889 | 891 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 944 | 946 | 944 | 946 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1018 | 1022 | 998 | 1002 | -20 | -2% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 909 | 911 | 909 | 911 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 989 | 991 | 989 | 991 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 999 | 1001 | 999 | 1001 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1238 | 1242 | 1220 | 1224 | -18 | -1.5% | |
ترکیه CFR | 1108 | 1112 | 1068 | 1072 | -40 | -3.6% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 899 | 901 | 899 | 901 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 979 | 981 | 979 | 981 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 984 | 986 | 984 | 986 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1359 | 1361 | 1359 | 1361 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1289 | 1291 | 1289 | 1291 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن انبساطی - EPS | آسیای شرقی | - | - | - | - | - | - |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | 1725 | 1729 | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | 1638 | 1642 | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1219 | 1221 | 1214 | 1216 | -5 | -0.4% |
آسیای جنوب شرقی | 1244 | 1246 | 1229 | 1231 | -15 | -1.2% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1453 | 1457 | 1453 | 1457 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 1398 | 1402 | 1398 | 1402 | 0 | 0% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1309 | 1311 | 1304 | 1306 | -5 | -0.4% |
آسیای جنوب شرقی | 1334 | 1336 | 1319 | 1321 | -15 | -1.1% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1561 | 1565 | 1562 | 1566 | 1 | 0.1% | |
ترکیه CFR | 1468 | 1472 | 1468 | 1472 | 0 | 0% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n21125
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته دوشنبه 14 آبان 1403/ شماره 1103
اعتبارسنجی تسهیلات براساس خوش حسابی مالیاتی
98.7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 14 آبان 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 14 آبان 1403
بررسی تغییرات قیمت دلار در ۱۰۰ روز نخست دولتها؛ از رفسنجانی تا پزشکیان
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 13 آبان 1403 + دانلود قیمت ها
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 20 آبان 1403 + دانلود قیمت ها
هزینه ترانزیت برق چقدر است؟
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 8 آبان 1403
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 1 نوامبر 2024