wikiplast.ir
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 27 آذر 1401 + دانلود قیمت ها
به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 281,589 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.
دانلود قیمت ها | دانلود قیمت های جهانی
صعود قیمت های پایه
سی و سومین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی، امروز در حالی اعلام شد که نیما نزدیک 300 تومان رشد داشت و گروه های افزایشی، جدول تغییرات را سبزپوش کردند.
به گزارش ویکی پلاست، میانگین هفتگی دلار نیمایی، امروز هم رکورد جدیدی به ثبت رساند و پایه ها با دلار 28.158 تومان، محاسبه شدند.
همان طور که انتظار می رفت، پی وی سی ها با 9.1 تا 9.7 درصد، صدر جدول افزایشی ها را به نام خود ثبت کردند و بین 1,970 تا 2,399 تومان بیشتر از هفته قبل، قیمت گذاری شدند.
پلی استایرن معمولی هم با 5.5 درصد افزایش، 1861 تومان رشد قیمت داشت و در رتبه دوم ایستاد. پلی استایرن مقاوم نیز با 5.3 درصد، 1,952 تومان، افزایش قیمت پیدا کرد.
در سمت مقابل و در گروه کاهشی ها، پ پ ها دیده می شوند. پلی پروپیلن شیمیایی MR230 با 2.1 درصد، 664 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد و در صدر گروه کاهشی ها ایستاد.
پ پ نساجی نیز با 71 صدم درصد، 184 تومان افت، در جایگاه دوم بیشترین کاهشی های امروز قرار گرفت.
پی وی سی - ( PVC) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PVC S70 Abadan | 332,841 | 332,520 | 321 | آبادان | |
PVC S57 Abadan | 342,631 | 342,300 | 331 | آبادان | |
PVC S65 Arvand | 236,470 | 216,710 | 19,760 | اروند | |
E 7242 | 258,991 | 236,411 | 22,580 | اروند | |
E 7244 | 258,991 | 236,411 | 22,580 | اروند | |
E 6644-Arvand | 261,694 | 238,775 | 22,919 | اروند | |
E 7044 | 260,793 | 237,987 | 22,806 | اروند | |
E6834 arvand | 263,495 | 240,351 | 23,144 | اروند | |
PVC S7042 | 247,731 | 226,560 | 21,171 | اروند | |
PVC S65 Bandar | 236,470 | 216,710 | 19,760 | بندرامام | |
PVC S70 Bandar | 248,857 | 227,545 | 21,312 | بندرامام | |
PVC S60 Bandar | 270,252 | 246,261 | 23,991 | بندرامام | |
PVC S65 Ghadir | 236,470 | 216,710 | 19,760 | غدیر | |
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 388,256 | 386,263 | 1,993 | بندرامام | |
SBR-1500 Bandar بندرامام | 384,412 | 382,439 | 1,973 | بندرامام | |
1712-takhe-jamshid | 382,167 | 380,282 | 1,885 | تخت جمشید | |
1502takhte-jamshid | 388,256 | 386,263 | 1,993 | تخت جمشید | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HEX 4460 (PE80) | 284,285 | 281,261 | 3,024 | آریا ساسول | |
EX3 AmirKabir | 293,621 | 290,497 | 3,124 | امیرکبیر | |
EX6N | 306,351 | 303,092 | 3,259 | امیرکبیر | |
7700M Ilam | 308,484 | 305,202 | 3,282 | ایلام | |
5000S Jam | 253,034 | 250,411 | 2,623 | جم | |
CRP100B Jam | 316,732 | 313,362 | 3,370 | جم | |
CRP100N jam | 308,484 | 305,202 | 3,282 | جم | |
MD 3510 | 272,221 | 269,324 | 2,897 | جم | |
MD 3520 | 272,221 | 269,324 | 2,897 | جم | |
ARM PCF55 | 315,662 | 312,303 | 3,359 | شازند | |
CRP100B Arak | 316,732 | 313,362 | 3,370 | شازند | |
EX3 Arak | 290,973 | - | - | شازند | |
CRP100 Kermanshah | 299,434 | 296,249 | 3,185 | کرمانشاه | |
EX2 Kermanshah | 241,494 | 238,991 | 2,503 | کرمانشاه | |
مارون CRP 100B | 316,732 | 313,362 | 3,370 | مارون | |
CRP100 Maroun | 308,484 | 305,202 | 3,282 | مارون | |
پلی بوتادین رابر | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1220Takhte- jamshid | 350,812 | 359,784 | -8,972 | تخت جمشید | |
1202 jamshid | 377,563 | 386,250 | -8,687 | تخت جمشید | |
PBR Shazand | 350,812 | 359,784 | -8,972 | شازند | |
1210S Shazand | 377,563 | 386,250 | -8,687 | شازند | |
پلی اتیلن سنگین - HDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5020 Arya-sasol | 226,180 | 221,656 | 4,524 | آریا ساسول | |
8200 B ilam | 226,180 | 221,656 | 4,524 | ایلام | |
EA 5218 | 225,578 | 220,663 | 4,915 | تبریز | |
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LLD 209 Amir | 247,647 | 242,101 | 5,546 | امیرکبیر | |
LLD 209 KJ Amir | 248,985 | 243,424 | 5,561 | امیرکبیر | |
0205AA | 255,672 | 250,041 | 5,631 | امیرکبیر | |
0410A A | 247,647 | 242,101 | 5,546 | تبریز | |
0220KJ | 251,660 | 246,071 | 5,589 | تبریز | |
LL 0209KJ | 248,985 | 243,424 | 5,561 | تبریز | |
LLD 209 Tabriz | 247,647 | 242,101 | 5,546 | تبریز | |
LL 235F6 jam | 247,647 | 242,101 | 5,546 | جم | |
18XF 5N | 255,672 | 250,041 | 5,631 | جم | |
32604 UV | 235,938 | 230,813 | 5,125 | جم | |
LLD 22501 jam | 247,647 | 242,101 | 5,546 | جم | |
22501KJ | 248,985 | 243,424 | 5,561 | جم | |
LLD 209 Arak | 247,647 | 242,101 | 5,546 | شازند | |
0410 | 247,647 | 242,101 | 5,546 | شازند | |
0209 KJ | 248,985 | 243,424 | 5,561 | شازند | |
20075AA | 247,647 | 242,101 | 5,546 | شازند | |
22B02 Loresatan | 247,647 | 242,101 | 5,546 | لرستان | |
22B01 Lorestan | 247,647 | 242,101 | 5,546 | لرستان | |
22B03 Lorestan | 247,647 | 242,101 | 5,546 | لرستان | |
LLD 22b02 Mahabad | 247,647 | 242,101 | 5,546 | مهاباد | |
LLD 22b01 Mahabad | 247,647 | 242,101 | 5,546 | مهاباد | |
LLD 22B03 Mahabad | 247,647 | 242,101 | 5,546 | مهاباد | |
22 Bf7 Mahabad | 255,672 | 250,041 | 5,631 | مهاباد | |
18B01 mahabad | 247,647 | 242,101 | 5,546 | مهاباد | |
LL 22B01 KJ mahabad | 248,985 | 243,424 | 5,561 | مهاباد | |
LL 22B02 KJ | 248,985 | 243,424 | 5,561 | مهاباد | |
LL 20BF5 | 255,672 | 250,041 | 5,631 | مهاباد | |
پلی اتیلن سبک تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1922T Arya | 264,789 | 260,745 | 4,044 | آریا ساسول | |
2200 | 225,578 | 220,663 | 4,915 | ایلام | |
1922T lale | 264,789 | 260,745 | 4,044 | لاله | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
I4 Amir | 225,578 | 220,663 | 4,915 | امیرکبیر | |
2208 ilam | 230,928 | 225,957 | 4,971 | ایلام | |
Hi500 | 225,578 | 220,663 | 4,915 | بندرامام | |
HI0500UA Bandar | 230,928 | 225,957 | 4,971 | بندرامام | |
4440 EA | 229,456 | 224,400 | 5,056 | تبریز | |
5030EA tabriz | 231,809 | 226,703 | 5,106 | تبریز | |
5218 UA | 230,928 | 225,957 | 4,971 | تبریز | |
4440 UA | 230,089 | 225,077 | 5,012 | تبریز | |
5030SA tabriz | 261,352 | 255,956 | 5,396 | تبریز | |
6070 EA | 225,578 | - | - | تبریز | |
6070 UA | 224,160 | 219,337 | 4,823 | تبریز | |
6040UA-tabriz | 242,207 | 236,990 | 5,217 | تبریز | |
52518 Jam | 225,578 | 220,663 | 4,915 | جم | |
52511 jam | 225,578 | 220,663 | 4,915 | جم | |
52505UV Jam | 230,928 | 225,957 | 4,971 | جم | |
60507 | 225,578 | 220,663 | 4,915 | جم | |
52502 | 236,857 | 231,696 | 5,161 | جم | |
60511 | 225,578 | 220,663 | 4,915 | جم | |
52502 SU | 242,207 | 236,990 | 5,217 | جم | |
HD 534 F7 | 241,494 | 238,991 | 2,503 | جم | |
60507 UV | 230,928 | 225,957 | 4,971 | جم | |
60511 UV | 230,928 | 225,957 | 4,971 | جم | |
52511UV | 230,928 | 225,957 | 4,971 | جم | |
52501SU | 242,207 | 236,990 | 5,217 | جم | |
HD 50401 | 241,494 | 238,991 | 2,503 | جم | |
52528 | 226,915 | 221,987 | 4,928 | جم | |
60505 | 225,578 | 220,663 | 4,915 | جم | |
52518 UV | 230,928 | 225,957 | 4,971 | جم | |
60505 UV | 230,928 | 225,957 | 4,971 | جم | |
5620 | 225,578 | 220,663 | 4,915 | شازند | |
I4 Kermanshah | 225,578 | 220,663 | 4,915 | کرمانشاه | |
I4 UV kermanshah | 230,928 | 225,957 | 4,971 | کرمانشاه | |
I3 UV Kermanshah | 230,928 | 225,957 | 4,971 | کرمانشاه | |
I3 Kermanshah | 225,578 | 220,663 | 4,915 | کرمانشاه | |
62N07UV Lorestan | 230,928 | 225,957 | 4,971 | لرستان | |
6040UV Lorestan | 230,928 | 225,957 | 4,971 | لرستان | |
54B04UV lorestan | 230,928 | 225,957 | 4,971 | لرستان | |
54B04 lorestan | 225,578 | 220,663 | 4,915 | لرستان | |
62N11UV | 230,928 | 225,957 | 4,971 | لرستان | |
52B11UV | 230,928 | 225,957 | 4,971 | لرستان | |
52B18 | 225,578 | 220,663 | 4,915 | لرستان | |
HD52 BF3 | 230,794 | 228,405 | 2,389 | لرستان | |
HD48 BF7 | 236,879 | 234,423 | 2,456 | لرستان | |
HD50 B01 | 236,879 | 234,423 | 2,456 | لرستان | |
62N18 | 225,578 | 220,663 | 4,915 | لرستان | |
52B18UV | 230,928 | 225,957 | 4,971 | لرستان | |
52B07 | 225,578 | 220,663 | 4,915 | لرستان | |
5030SA Lorestan | 261,352 | 255,956 | 5,396 | لرستان | |
6040 Lorestan | 225,578 | 220,663 | 4,915 | لرستان | |
62N07 | 225,578 | 220,663 | 4,915 | لرستان | |
62N18UV | 230,928 | 225,957 | 4,971 | لرستان | |
I4UV | 230,928 | 225,957 | 4,971 | مارون | |
I4 | 225,578 | 220,663 | 4,915 | مارون | |
62N07UV miandoab | 230,928 | 225,957 | 4,971 | میاندوآب | |
52B18UV Myan | 230,928 | 225,957 | 4,971 | میاندوآب | |
62N07 miandoab | 225,578 | 220,663 | 4,915 | میاندوآب | |
پلی اتیلن سنگین بادی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HBM 5510 | 226,180 | 221,656 | 4,524 | آریا ساسول | |
4265 | 226,180 | 221,656 | 4,524 | آریا ساسول | |
Bl3 Amir | 226,180 | 221,656 | 4,524 | امیرکبیر | |
0035 Bandar | 226,180 | 221,656 | 4,524 | بندرامام | |
Bl3 Bakhtar | 226,180 | 221,656 | 4,524 | پلیمر کرمانشاه | |
Bl3 Jam | 226,180 | 221,656 | 4,524 | جم | |
BL4 Jam | 226,180 | 221,656 | 4,524 | جم | |
BL3 Arak | 226,180 | 221,656 | 4,524 | شازند | |
BL4 Kermanshah | 226,180 | 221,656 | 4,524 | کرمانشاه | |
Bl3 Marun | 226,180 | 221,656 | 4,524 | مارون | |
پلی اتیلن سنگین دورانی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
3030UA | 247,557 | 242,283 | 5,274 | تبریز | |
52505 | 225,578 | 220,663 | 4,915 | جم | |
3840 Arak | 247,557 | 242,283 | 5,274 | شازند | |
3840UA lorestan | 247,557 | 242,283 | 5,274 | لرستان | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5110 Arya | 230,794 | 228,405 | 2,389 | آریا ساسول | |
3713 arya | 244,170 | 241,638 | 2,532 | آریا ساسول | |
HCH 5110PPA arya | 230,794 | 228,405 | 2,389 | آریا ساسول | |
EX5 AmirKabir | 230,794 | 228,405 | 2,389 | امیرکبیر | |
F7000 Ilam | 230,794 | 228,405 | 2,389 | ایلام | |
EX5 Bakhtar | 230,794 | 228,405 | 2,389 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Jam | 230,794 | 228,405 | 2,389 | جم | |
EX5 shazand | 230,794 | 228,405 | 2,389 | شازند | |
EX5 Marun | 230,794 | 228,405 | 2,389 | مارون | |
F7000 Mehr | 230,794 | 228,405 | 2,389 | مهر | |
f7000 Miandoab | 230,794 | 228,405 | 2,389 | میاندوآب | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PET-BG781 (780S) | 249,912 | 239,643 | 10,269 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | 244,771 | 234,513 | 10,258 | تندگویان | |
PET-BG821 (820S) | 262,395 | 252,102 | 10,293 | تندگویان | |
PET-BG825 (820N) | 254,562 | 244,284 | 10,278 | تندگویان | |
BG 730N | 242,569 | 232,315 | 10,254 | تندگویان | |
BG 730S | 247,709 | 237,445 | 10,264 | تندگویان | |
BG 760N | 243,548 | 233,292 | 10,256 | تندگویان | |
BG 760S | 248,688 | 238,422 | 10,266 | تندگویان | |
BG 800N | 248,688 | 238,422 | 10,266 | تندگویان | |
BG 800S | 256,276 | 245,994 | 10,282 | تندگویان | |
BG 840N | 256,765 | 246,483 | 10,282 | تندگویان | |
BG 840S | 264,598 | 254,300 | 10,298 | تندگویان | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LFI 2185 A | 261,090 | 257,121 | 3,969 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | 257,077 | 253,151 | 3,926 | آریا ساسول | |
LFI 2130 | 269,931 | 265,808 | 4,123 | آریا ساسول | |
LFI 2047A | 261,090 | 257,121 | 3,969 | آریا ساسول | |
LFI2125A-arya-sasol | 261,090 | 257,121 | 3,969 | آریا ساسول | |
2420h | 257,077 | 253,151 | 3,926 | امیرکبیر | |
2420d | 269,931 | 265,808 | 4,123 | امیرکبیر | |
2420 K | 257,077 | 253,151 | 3,926 | امیرکبیر | |
2420F Amirkabir | 257,077 | 253,151 | 3,926 | امیرکبیر | |
0075 Bandar | 257,077 | 253,151 | 3,926 | بندرامام | |
020 Bandar | 257,077 | 253,151 | 3,926 | بندرامام | |
0220AA | 247,647 | 242,101 | 5,546 | تبریز | |
2420E02-kordestan | 257,077 | 253,151 | 3,926 | کردستان | |
2420F8 Kordestan | 257,077 | 253,151 | 3,926 | کردستان | |
2426E02 | 258,414 | 254,474 | 3,940 | کردستان | |
3020F9 | 257,077 | 253,151 | 3,926 | کردستان | |
2426f8 kordestan | 258,414 | 254,474 | 3,940 | کردستان | |
2420F3 kordestan | 280,214 | 275,934 | 4,280 | کردستان | |
2102TX00-lale | 257,077 | 253,151 | 3,926 | لاله | |
2100lale | 280,214 | 275,934 | 4,280 | لاله | |
2102tn 42 | 257,077 | 253,151 | 3,926 | لاله | |
2100 TN42 | 257,077 | 253,151 | 3,926 | لاله | |
2404 TC47 | 257,077 | 253,151 | 3,926 | لاله | |
2004 TC37 | 257,077 | 253,151 | 3,926 | لاله | |
2101 TN47 | 257,077 | 253,151 | 3,926 | لاله | |
2102TN | 257,077 | 253,151 | 3,926 | لاله | |
2004Tc | 257,077 | 253,151 | 3,926 | لاله | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
552R Jam | 257,431 | 259,278 | -1,847 | پلی پروپیلن جم | |
C30s jam | 257,431 | 259,278 | -1,847 | پلی پروپیلن جم | |
510L Jam | 257,431 | 259,278 | -1,847 | پلی پروپیلن جم | |
550J Jam | 257,431 | 259,278 | -1,847 | پلی پروپیلن جم | |
HP 500J | 257,431 | 259,278 | -1,847 | پلی پروپیلن جم | |
Z30s jam | 257,431 | 259,278 | -1,847 | پلی پروپیلن جم | |
564s jam | 272,877 | 274,834 | -1,957 | پلی پروپیلن جم | |
YI250 polynar | 257,431 | 259,278 | -1,847 | پلی نار | |
SF 060 polynar | 257,431 | 259,278 | -1,847 | پلی نار | |
SIF010 polynar | 257,431 | 259,278 | -1,847 | پلی نار | |
CR 380 polynar | 257,431 | 259,278 | -1,847 | پلی نار | |
pi 110 | 257,431 | 259,278 | -1,847 | پلی نار | |
دی آریا پلیمر HP500M | 257,431 | 259,278 | -1,847 | خمین (دی آریاپلیمر) | |
دی آریا پلیمر HP515J | 257,431 | 259,278 | -1,847 | خمین (دی آریاپلیمر) | |
510L khomin | 257,431 | 259,278 | -1,847 | خمین (دی آریاپلیمر) | |
HP550J | 257,431 | - | - | خمین (دی آریاپلیمر) | |
RG 1102G | 257,431 | 259,278 | -1,847 | رجال | |
RG 1101M | 257,431 | 259,278 | -1,847 | رجال | |
RG 1102K | 257,431 | 259,278 | -1,847 | رجال | |
1101XR rejal | 257,431 | 259,278 | -1,847 | رجال | |
RG 1102 XK Rejal | 257,431 | 259,278 | -1,847 | رجال | |
RG 1102XL Rejal | 257,431 | 259,278 | -1,847 | رجال | |
RG 1102 L | 257,431 | 259,278 | -1,847 | رجال | |
1101s rejal | 257,431 | 259,278 | -1,847 | رجال | |
Rg 1101SL | 257,431 | 259,278 | -1,847 | رجال | |
RG 1102M | 257,431 | 259,278 | -1,847 | رجال | |
RG 1101XS | 257,431 | 259,278 | -1,847 | رجال | |
RG 1101 XXR | 257,431 | 259,278 | -1,847 | رجال | |
RG 1102 H | 257,431 | 259,278 | -1,847 | رجال | |
HP 502N | 257,431 | 259,278 | -1,847 | شازند | |
552R Arak | 257,431 | 259,278 | -1,847 | شازند | |
Z30s Ar | 257,431 | 259,278 | -1,847 | شازند | |
510L Arak | 257,431 | 259,278 | -1,847 | شازند | |
HP 550J Arak | 257,431 | 259,278 | -1,847 | شازند | |
HP 565S Arak | 272,877 | 274,834 | -1,957 | شازند | |
V30S Arak | 257,431 | 259,278 | -1,847 | شازند | |
ARP 512A | 257,431 | 259,278 | -1,847 | شازند | |
552R Maroun | 257,431 | 259,278 | -1,847 | مارون | |
Z30S Marun | 257,431 | 259,278 | -1,847 | مارون | |
Z30G Marun | 257,431 | 259,278 | -1,847 | مارون | |
F 30G | 257,431 | 259,278 | -1,847 | مارون | |
V30G Marun | 257,431 | 259,278 | -1,847 | مارون | |
V 30S | 257,431 | 259,278 | -1,847 | مارون | |
HP 500J | 257,431 | 259,278 | -1,847 | مارون | |
HP 501D- Maron | 257,431 | 259,278 | -1,847 | مارون | |
X30G marun | 257,431 | 259,278 | -1,847 | مارون | |
C30S Marun | 257,431 | 259,278 | -1,847 | مارون | |
HP 550J maron | 257,431 | 259,278 | -1,847 | مارون | |
HP 562S | 257,431 | 259,278 | -1,847 | مارون | |
565S maron | 272,877 | 274,834 | -1,957 | مارون | |
V 79S | 257,431 | 259,278 | -1,847 | مارون | |
552R Navid | 257,431 | 259,278 | -1,847 | نوید زرشیمی | |
510L Navid | 257,431 | 259,278 | -1,847 | نوید زرشیمی | |
ZH 550J navid | 257,431 | 259,278 | -1,847 | نوید زرشیمی | |
ZB 545L | 266,794 | 268,541 | -1,747 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
440L jam | 266,794 | 268,541 | -1,747 | پلی پروپیلن جم | |
440G jam | 267,329 | 269,070 | -1,741 | پلی پروپیلن جم | |
548R jam | 266,794 | 268,541 | -1,747 | پلی پروپیلن جم | |
548T jam | 266,794 | 268,541 | -1,747 | پلی پروپیلن جم | |
RP340 jam | 281,507 | 288,391 | -6,884 | پلی پروپیلن جم | |
RPX-345S jam | 281,507 | - | - | پلی پروپیلن جم | |
EPX-3130UV jam | 288,195 | 289,714 | -1,519 | پلی پروپیلن جم | |
(EP332L (EPC40R | 266,794 | 268,541 | -1,747 | پلی پروپیلن جم | |
PNR 230c polynar | 304,246 | 310,887 | -6,641 | پلی نار | |
PNR 340R | 281,507 | 288,391 | -6,884 | پلی نار | |
RG 3212E | 304,246 | 310,887 | -6,641 | رجال | |
RG 3212XE | 304,246 | 310,887 | -6,641 | رجال | |
EPC40R shazand | 266,794 | 268,541 | -1,747 | شازند | |
R60 Arak | 301,035 | 302,418 | -1,383 | شازند | |
RP 210G | 277,495 | 284,421 | -6,926 | شازند | |
EPQ30RF | 266,794 | 268,541 | -1,747 | شازند | |
EP2X CI | 281,507 | 288,391 | -6,884 | شازند | |
EP2X83CE | 281,507 | - | - | شازند | |
RP340arak | 281,507 | 288,391 | -6,884 | شازند | |
MR 240C | 314,946 | 321,474 | -6,528 | مارون | |
C30G | 257,431 | 259,278 | -1,847 | مارون | |
EP 548R maron | 266,794 | 268,541 | -1,747 | مارون | |
MR230 | 304,246 | 310,887 | -6,641 | مارون | |
RP340R maron | 281,507 | 288,391 | -6,884 | مارون | |
RP240G maron | 281,507 | 288,391 | -6,884 | مارون | |
EP1X30F | 281,507 | 288,391 | -6,884 | مارون | |
ZB 440L-navid | 266,794 | 268,541 | -1,747 | نوید زرشیمی | |
ZB 548R navid | 266,794 | 268,541 | -1,747 | نوید زرشیمی | |
ZB 548T navid | 266,794 | 268,541 | -1,747 | نوید زرشیمی | |
ZR230-navid | 304,246 | 310,887 | -6,641 | نوید زرشیمی | |
ZRCT230C navid | 314,946 | 321,474 | -6,528 | نوید زرشیمی | |
332C navid | 301,035 | 302,418 | -1,383 | نوید زرشیمی | |
ZR340r navid | 281,507 | 288,391 | -6,884 | نوید زرشیمی | |
ZH 515 MA navid | 269,469 | 271,188 | -1,719 | نوید زرشیمی | |
ZB532C | 301,035 | 302,418 | -1,383 | نوید زرشیمی | |
ZB 432L | 266,794 | 268,541 | -1,747 | نوید زرشیمی | |
ZH 500M | 257,431 | 259,278 | -1,847 | نوید زرشیمی | |
ZR 348T | 281,507 | 288,391 | -6,884 | نوید زرشیمی | |
332L | 266,794 | 268,541 | -1,747 | نوید زرشیمی | |
ZB 445L-navid | 287,660 | 289,185 | -1,525 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HP525j jam | 258,769 | 260,601 | -1,832 | پلی پروپیلن جم | |
RPX 120L-jam | 388,779 | 389,228 | -449 | پلی پروپیلن جم | |
RG 3420 L-rejal | 383,963 | 384,464 | -501 | رجال | |
RG 1104 K-rejal | 258,769 | 260,601 | -1,832 | رجال | |
RP 210M | 258,769 | 260,601 | -1,832 | مارون | |
HP 525J maron | 258,769 | 260,601 | -1,832 | مارون | |
ZH 525J navid | 258,769 | 260,601 | -1,832 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن پزشکی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
RP 270G jam | 309,061 | 310,358 | -1,297 | پلی پروپیلن جم | |
ARP801 | 301,570 | 308,240 | -6,670 | شازند | |
Rp 270G shazand | 309,061 | 310,358 | -1,297 | شازند | |
V 30GA | 260,106 | 261,924 | -1,818 | شازند | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
7055 | 409,568 | 389,953 | 19,615 | پتروپاک مشرق زمین | |
6045petro-pak | 383,970 | 364,442 | 19,528 | پتروپاک مشرق زمین | |
HIPS 7240 tabriz | 383,970 | 364,442 | 19,528 | تبریز | |
4512 Qom | 383,970 | 364,442 | 19,528 | محب بسپار ایده گستر | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
GPPS 1309 artan-perto | 356,724 | 338,108 | 18,616 | آرتان پترو کیهان | |
1028 | 356,724 | 338,108 | 18,616 | پتروپاک مشرق زمین | |
پلی استایرن معمولی 1233 | 356,724 | 338,108 | 18,616 | پتروپاک مشرق زمین | |
پلی استایرن معمولی 1077 | 356,724 | 338,108 | 18,616 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1115 petropak | 356,724 | 338,108 | 18,616 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1540 tabriz | 356,724 | 338,108 | 18,616 | تبریز | |
GPPS 1460 tabriz | 356,724 | 338,108 | 18,616 | تبریز | |
1460FG | 349,590 | - | - | تبریز | |
GPPS 1160-tabriz | 356,724 | 338,108 | 18,616 | تبریز | |
1161 takht-jamshid | 356,724 | 338,108 | 18,616 | تخت جمشید | |
takht-jamshid 1461 | 356,724 | 338,108 | 18,616 | تخت جمشید | |
1551 takht-jamshid | 356,724 | 338,108 | 18,616 | تخت جمشید پارس | |
24N | 356,724 | 338,108 | 18,616 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
14N | 356,724 | 338,108 | 18,616 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
32N eseen | 359,442 | 340,813 | 18,629 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
MP08 qom | 356,724 | 338,108 | 18,616 | محب پلیمر قم | |
پلی استایرن انبساطی - EPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SE-1000 Baniar | 365,351 | 361,464 | 3,887 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-2000 Baniar | 365,351 | 361,464 | 3,887 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-5000 Baniar | 330,976 | 327,455 | 3,521 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-3000 baniar | 365,351 | 361,464 | 3,887 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-4000 Baniar | 342,446 | 338,802 | 3,644 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE 150 | 348,967 | 345,254 | 3,713 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
W500 | 317,434 | 314,056 | 3,378 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
Fine | 280,642 | 277,656 | 2,986 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 250 sahand | 348,967 | 345,254 | 3,713 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 350 sahand | 332,615 | 329,076 | 3,539 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 50-Sahand | 348,967 | 345,254 | 3,713 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
F205 | 352,110 | 348,363 | 3,747 | پلی استایرن انتخاب | |
F100 Entekhab | 365,351 | 361,464 | 3,887 | پلی استایرن انتخاب | |
F105 Entekhab | 352,110 | 348,363 | 3,747 | پلی استایرن انتخاب | |
F200 Entekhab | 365,351 | 361,464 | 3,887 | پلی استایرن انتخاب | |
R310 Entekhab | 344,084 | 340,424 | 3,660 | پلی استایرن انتخاب | |
R220 Entekhab | 321,781 | 318,357 | 3,424 | پلی استایرن انتخاب | |
R320 Entekhab | 321,781 | 318,357 | 3,424 | پلی استایرن انتخاب | |
F405 Entekhab | 325,793 | 322,327 | 3,466 | پلی استایرن انتخاب | |
R420 Entekhab | 308,405 | 305,124 | 3,281 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Oversize Entekhab | 275,268 | 288,549 | -13,281 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Fine Entekhab | 264,257 | 277,656 | -13,399 | پلی استایرن انتخاب | |
R410 Entekhab | 308,405 | 305,124 | 3,281 | پلی استایرن انتخاب | |
F305 Entekhab | 352,110 | 348,363 | 3,747 | پلی استایرن انتخاب | |
F50 | 342,446 | 338,802 | 3,644 | پلی استایرن انتخاب | |
R400 Entekhab | 342,446 | 338,802 | 3,644 | پلی استایرن انتخاب | |
F400 Entekhab | 342,446 | 338,802 | 3,644 | پلی استایرن انتخاب | |
R300 Entekhab | 344,084 | 340,424 | 3,660 | پلی استایرن انتخاب | |
