wikiplast.ir
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 13 آذر 1401 + دانلود قیمت ها
به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 278,062 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.
به عبارت دیگر، میانگین هفتگی خرید، 276,805 با میانگین هفتگی فروش، 279,319 جمع و تقسیم بر 2 شده است: 278,062 ریال. اختلاف دلار نیمایی امروز با میانگین هفتگی دلار نیمایی یکشنبه 29 آبان ماه، 94 تومان افزایش است. (درصد افزایش: 0.34)
دانلود قیمت ها | دانلود قیمتهای جهانی
تساوی قیمت ها در کاهش و افزایش
سی و یکمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 6 آذرماه 1401) در حالی اعلام شد که جدول تغییرات به دو نیمه کاهش و افزایش، تقسیم شد.
دلار نیمایی با رسیدن به 27,806 تومان، رکورد دیگری به جا گذاشت و طی یک هفته، 94 تومان (0.34 درصد) رشد قیمت داشت.
در جدول مقایسه ای، پی وی سی ها با 6.1 تا 6.7 درصد، بین 1,348 تا 1,402 تومان افزایش قیمت داشتند و در صدر جدول افزایشی های امروز ایستادند.
پلی استایرن انبساطی 200 هم با 4.3 درصد، 1,405 تومان و پس از آن، پلی استایرن معمولی 1540 با 3.5 درصد و 1,171 تومان رشد، رتبه های بعدی بیشترین افزایش امروز را به نام خود ثبت کردند.
در سمت مقابل و در کاهشی ها، سبک خطی با 3 درصد، 772 تومان افت قیمت داشت و در صدر جدول کاهشی ها قرار گرفت.
سنگین دورانی هم با 2.9 درصد، 721 و سنگین بادی با 1.3 درصد، 293 تومان نسبت به هفته قبل، افت قیمت پیدا کردند و رتبه های بعدی بیشرین کاهش قیمت های امروز را به نام خود ثبت کردند.
پی وی سی - ( PVC) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PVC S65 Abadan | 213,028 | 199,544 | 13,484 | آبادان | |
PVC S70 Abadan | 222,711 | 209,046 | 13,665 | آبادان | |
PVC S57 Abadan | 222,711 | 209,046 | 13,665 | آبادان | |
PVC S65 Arvand | 213,028 | 199,544 | 13,484 | اروند | |
E 7242 | 232,394 | 218,548 | 13,846 | اروند | |
E 7244 | 232,394 | 218,548 | 13,846 | اروند | |
E 6644-Arvand | 234,718 | 220,829 | 13,889 | اروند | |
E 7044 | 233,943 | 220,069 | 13,874 | اروند | |
E6834 arvand | 236,267 | 222,349 | 13,918 | اروند | |
PVC S7042 | 222,711 | 209,046 | 13,665 | اروند | |
PVC S65 Bandar | 213,028 | 199,544 | 13,484 | بندرامام | |
PVC S70 Bandar | 223,679 | 209,996 | 13,683 | بندرامام | |
PVC S60 Bandar | 242,077 | 228,050 | 14,027 | بندرامام | |
PVC S65 Ghadir | 213,028 | 199,544 | 13,484 | غدیر | |
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 396,732 | 383,641 | 13,091 | بندرامام | |
SBR-1500 Bandar بندرامام | 392,804 | 379,726 | 13,078 | بندرامام | |
1712-takhe-jamshid | 390,984 | 378,307 | 12,677 | تخت جمشید | |
1502takhte-jamshid | 396,732 | 383,641 | 13,091 | تخت جمشید | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HEX 4460 (PE80) | 280,724 | 279,771 | 953 | آریا ساسول | |
EX3 AmirKabir | 289,943 | 288,959 | 984 | امیرکبیر | |
EX6N | 302,514 | 301,486 | 1,028 | امیرکبیر | |
7700M Ilam | 289,943 | 288,959 | 984 | ایلام | |
5000S Jam | 249,865 | 249,154 | 711 | جم | |
CRP100B Jam | 312,764 | 311,702 | 1,062 | جم | |
CRP100N jam | 304,620 | 303,585 | 1,035 | جم | |
MD 3510 | 268,811 | 267,898 | 913 | جم | |
MD 3520 | 268,811 | 267,898 | 913 | جم | |
ARM PCF55 | 311,708 | 310,649 | 1,059 | شازند | |
CRP100B Arak | 312,764 | 311,702 | 1,062 | شازند | |
CRP100 Kermanshah | 295,684 | 294,679 | 1,005 | کرمانشاه | |
EX2 Kermanshah | 238,469 | 237,791 | 678 | کرمانشاه | |
مارون CRP 100B | 312,764 | 311,702 | 1,062 | مارون | |
CRP100 Maroun | 302,514 | 301,486 | 1,028 | مارون | |
پلی بوتادین رابر | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1220Takhte- jamshid | 365,437 | 370,514 | -5,077 | تخت جمشید | |
1202 jamshid | 391,853 | 396,841 | -4,988 | تخت جمشید | |
PBR Shazand | 365,437 | 370,514 | -5,077 | شازند | |
1210S Shazand | 391,853 | 396,841 | -4,988 | شازند | |
پلی اتیلن سنگین - HDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5020 Arya-sasol | 222,026 | 224,957 | -2,931 | آریا ساسول | |
8200 B ilam | 222,026 | 224,957 | -2,931 | ایلام | |
EA 5218 | 220,176 | 219,560 | 616 | تبریز | |
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LLD 209 Amir | 243,621 | 251,341 | -7,720 | امیرکبیر | |
LLD 209 KJ Amir | 244,941 | 252,657 | -7,716 | امیرکبیر | |
0205AA | 251,545 | 259,239 | -7,694 | امیرکبیر | |
0410A A | 243,621 | 251,341 | -7,720 | تبریز | |
0220KJ | 247,583 | 255,290 | -7,707 | تبریز | |
LL 0209KJ | 244,941 | 252,657 | -7,716 | تبریز | |
LLD 209 Tabriz | 243,621 | 251,341 | -7,720 | تبریز | |
LL 235F6 jam | 243,621 | 251,341 | -7,720 | جم | |
18XF 5N | 251,545 | 259,239 | -7,694 | جم | |
32604 UV | 230,304 | 229,659 | 645 | جم | |
LLD 22501 jam | 243,621 | 251,341 | -7,720 | جم | |
22501KJ | 244,941 | 252,657 | -7,716 | جم | |
LLD 209 Arak | 243,621 | 251,341 | -7,720 | شازند | |
0410 | 243,621 | 251,341 | -7,720 | شازند | |
0209 KJ | 244,941 | 252,657 | -7,716 | شازند | |
20075AA | 243,621 | 251,341 | -7,720 | شازند | |
22B02 Loresatan | 243,621 | 251,341 | -7,720 | لرستان | |
22B01 Lorestan | 243,621 | 251,341 | -7,720 | لرستان | |
22B03 Lorestan | 243,621 | 251,341 | -7,720 | لرستان | |
LLD 22b02 Mahabad | 243,621 | 251,341 | -7,720 | مهاباد | |
LLD 22b01 Mahabad | 243,621 | 251,341 | -7,720 | مهاباد | |
LLD 22B03 Mahabad | 243,621 | 251,341 | -7,720 | مهاباد | |
22 Bf7 Mahabad | 251,545 | 259,239 | -7,694 | مهاباد | |
18B01 mahabad | 243,621 | 251,341 | -7,720 | مهاباد | |
LL 22B01 KJ mahabad | 244,941 | 252,657 | -7,716 | مهاباد | |
LL 22B02 KJ | 244,941 | 252,657 | -7,716 | مهاباد | |
LL 20BF5 | 251,545 | 259,239 | -7,694 | مهاباد | |
پلی اتیلن سبک تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1922T Arya | 259,024 | 258,754 | 270 | آریا ساسول | |
2200 | 220,176 | 219,560 | 616 | ایلام | |
1922T lale | 259,024 | 258,754 | 270 | لاله | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
I4 Amir | 220,176 | 219,560 | 616 | امیرکبیر | |
2208 ilam | 225,460 | 224,825 | 635 | ایلام | |
Hi500 | 220,176 | 219,560 | 616 | بندرامام | |
HI0500UA Bandar | 225,460 | 224,825 | 635 | بندرامام | |
4440 EA | 223,903 | 223,280 | 623 | تبریز | |
5030EA tabriz | 226,201 | 225,571 | 630 | تبریز | |
5218 UA | 225,460 | 224,825 | 635 | تبریز | |
4440 UA | 224,580 | 223,951 | 629 | تبریز | |
5030SA tabriz | 255,399 | 254,669 | 730 | تبریز | |
6070 EA | 220,176 | 219,560 | 616 | تبریز | |
6070 UA | 218,854 | 218,239 | 615 | تبریز | |
6040UA-tabriz | 236,468 | 235,803 | 665 | تبریز | |
52518 Jam | 220,176 | 219,560 | 616 | جم | |
52511 jam | 220,176 | 219,560 | 616 | جم | |
52505UV Jam | 225,460 | 224,825 | 635 | جم | |
60507 | 220,176 | 219,560 | 616 | جم | |
52502 | 231,185 | 230,538 | 647 | جم | |
60511 | 220,176 | 219,560 | 616 | جم | |
52502 SU | 236,468 | 235,803 | 665 | جم | |
HD 534 F7 | 238,469 | 237,791 | 678 | جم | |
60507 UV | 225,460 | 224,825 | 635 | جم | |
60511 UV | 225,460 | 224,825 | 635 | جم | |
52511UV | 225,460 | 224,825 | 635 | جم | |
52501SU | 236,468 | 235,803 | 665 | جم | |
HD 50401 | 238,469 | 237,791 | 678 | جم | |
52528 | 221,497 | 220,877 | 620 | جم | |
60505 | 220,176 | 219,560 | 616 | جم | |
52518 UV | 225,460 | 224,825 | 635 | جم | |
60505 UV | 225,460 | 224,825 | 635 | جم | |
5620 | 220,176 | 219,560 | 616 | شازند | |
I4 Kermanshah | 220,176 | 219,560 | 616 | کرمانشاه | |
I4 UV kermanshah | 225,460 | 224,825 | 635 | کرمانشاه | |
I3 UV Kermanshah | 225,460 | 224,825 | 635 | کرمانشاه | |
I3 Kermanshah | 220,176 | 219,560 | 616 | کرمانشاه | |
5030SA Lorestan | 255,399 | 254,669 | 730 | لرستان | |
62N07UV Lorestan | 225,460 | 224,825 | 635 | لرستان | |
6040UV Lorestan | 225,460 | 224,825 | 635 | لرستان | |
54B04UV lorestan | 225,460 | 224,825 | 635 | لرستان | |
54B04 lorestan | 220,176 | 219,560 | 616 | لرستان | |
62N11UV | 225,460 | 224,825 | 635 | لرستان | |
52B11UV | 225,460 | 224,825 | 635 | لرستان | |
52B18 | 220,176 | 219,560 | 616 | لرستان | |
HD52 BF3 | 227,903 | 227,261 | 642 | لرستان | |
HD48 BF7 | 233,911 | 233,246 | 665 | لرستان | |
HD50 B01 | 233,911 | 233,246 | 665 | لرستان | |
62N18 | 220,176 | 219,560 | 616 | لرستان | |
52B18UV | 225,460 | 224,825 | 635 | لرستان | |
52B07 | 220,176 | 219,560 | 616 | لرستان | |
6040 Lorestan | 220,176 | 219,560 | 616 | لرستان | |
62N07 | 220,176 | 219,560 | 616 | لرستان | |
62N18UV | 225,460 | 224,825 | 635 | لرستان | |
I4UV | 225,460 | 224,825 | 635 | مارون | |
I4 | 220,176 | 219,560 | 616 | مارون | |
62N07UV miandoab | 225,460 | 224,825 | 635 | میاندوآب | |
52B18UV Myan | 225,460 | 224,825 | 635 | میاندوآب | |
62N07 miandoab | 220,176 | 219,560 | 616 | میاندوآب | |
پلی اتیلن سنگین بادی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HBM 5510 | 222,026 | 224,957 | -2,931 | آریا ساسول | |
4265 | 222,026 | 224,957 | -2,931 | آریا ساسول | |
Bl3 Amir | 222,026 | 224,957 | -2,931 | امیرکبیر | |
0035 Bandar | 222,026 | 224,957 | -2,931 | بندرامام | |
Bl3 Bakhtar | 222,026 | 224,957 | -2,931 | پلیمر کرمانشاه | |
Bl3 Jam | 222,026 | 224,957 | -2,931 | جم | |
BL4 Jam | 222,026 | 224,957 | -2,931 | جم | |
BL3 Arak | 222,026 | 224,957 | -2,931 | شازند | |
BL4 Kermanshah | 222,026 | 224,957 | -2,931 | کرمانشاه | |
Bl3 Marun | 222,026 | 224,957 | -2,931 | مارون | |
پلی اتیلن سنگین دورانی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
3030UA | 241,752 | 248,967 | -7,215 | تبریز | |
3840 Tabriz | 241,752 | 248,967 | -7,215 | تبریز | |
52505 | 220,176 | 219,560 | 616 | جم | |
3840 Arak | 241,752 | 248,967 | -7,215 | شازند | |
3840UA lorestan | 241,752 | 248,967 | -7,215 | لرستان | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5110 Arya | 227,903 | 227,261 | 642 | آریا ساسول | |
3713 arya | 241,111 | 240,424 | 687 | آریا ساسول | |
HCH 5110PPA arya | 227,903 | 227,261 | 642 | آریا ساسول | |
EX5 AmirKabir | 227,903 | 227,261 | 642 | امیرکبیر | |
F7000 Ilam | 227,903 | 227,261 | 642 | ایلام | |
EX5 Bakhtar | 227,903 | 227,261 | 642 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Jam | 227,903 | 227,261 | 642 | جم | |
EX5 shazand | 227,903 | 227,261 | 642 | شازند | |
EX5 Marun | 227,903 | 227,261 | 642 | مارون | |
F7000 Mehr | 227,903 | 227,261 | 642 | مهر | |
f7000 Miandoab | 227,903 | 227,261 | 642 | میاندوآب | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
WK 821 | 251,621 | 252,668 | -1,047 | تندگویان | |
WK 801L | 239,186 | 240,181 | -995 | تندگویان | |
PET-BG781 (780S) | 239,186 | 240,181 | -995 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | 234,066 | 235,040 | -974 | تندگویان | |
PET-BG821 (820S) | 251,621 | 252,668 | -1,047 | تندگویان | |
PET-BG825 (820N) | 243,819 | 244,833 | -1,014 | تندگویان | |
BG 730N | 231,872 | 232,836 | -964 | تندگویان | |
BG 730S | 236,992 | 237,978 | -986 | تندگویان | |
BG 760N | 232,847 | 233,816 | -969 | تندگویان | |
BG 760S | 237,967 | 238,957 | -990 | تندگویان | |
BG 800N | 237,967 | 238,957 | -990 | تندگویان | |
BG 800S | 245,525 | 246,547 | -1,022 | تندگویان | |
BG 840N | 246,013 | 247,037 | -1,024 | تندگویان | |
BG 840S | 253,815 | 254,871 | -1,056 | تندگویان | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LFI 2185 A | 255,442 | - | - | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | 251,479 | 251,217 | 262 | آریا ساسول | |
LFI 2130 | 264,053 | 263,778 | 275 | آریا ساسول | |
LFI 2047A | 255,442 | 255,166 | 276 | آریا ساسول | |
LFI2125A-arya-sasol | 255,442 | - | - | آریا ساسول | |
2420h | 251,479 | 251,217 | 262 | امیرکبیر | |
2420d | 264,053 | 263,778 | 275 | امیرکبیر | |
2420 K | 251,479 | 251,217 | 262 | امیرکبیر | |
2420F Amirkabir | 251,479 | 251,217 | 262 | امیرکبیر | |
0075 Bandar | 251,479 | 251,217 | 262 | بندرامام | |
020 Bandar | 251,479 | 251,217 | 262 | بندرامام | |
0220AA | 243,621 | 251,341 | -7,720 | تبریز | |
2420E02-kordestan | 251,479 | 251,217 | 262 | کردستان | |
2420F8 Kordestan | 251,479 | 251,217 | 262 | کردستان | |
2426E02 | 252,800 | 252,534 | 266 | کردستان | |
3020F9 | 251,479 | 251,217 | 262 | کردستان | |
2426f8 kordestan | 252,800 | 252,534 | 266 | کردستان | |
2420F3 kordestan | 274,112 | 273,827 | 285 | کردستان | |
2102TX00-lale | 251,479 | 251,217 | 262 | لاله | |
2100lale | 274,112 | 273,827 | 285 | لاله | |
2102tn 42 | 251,479 | 251,217 | 262 | لاله | |
2100 TN42 | 251,479 | 251,217 | 262 | لاله | |
2404 TC47 | 251,479 | 251,217 | 262 | لاله | |
2004 TC37 | 251,479 | 251,217 | 262 | لاله | |
2101 TN47 | 251,479 | 251,217 | 262 | لاله | |
2102TN | 251,479 | 251,217 | 262 | لاله | |
2004Tc | 251,479 | 251,217 | 262 | لاله | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
552R Jam | 262,805 | 263,847 | -1,042 | پلی پروپیلن جم | |
C30s jam | 262,805 | 263,847 | -1,042 | پلی پروپیلن جم | |
510L Jam | 262,805 | 263,847 | -1,042 | پلی پروپیلن جم | |
550J Jam | 262,805 | 263,847 | -1,042 | پلی پروپیلن جم | |
HP 500J | 262,805 | 263,847 | -1,042 | پلی پروپیلن جم | |
Z30s jam | 262,805 | 263,847 | -1,042 | پلی پروپیلن جم | |
564s jam | 278,573 | 279,678 | -1,105 | پلی پروپیلن جم | |
YI250 polynar | 262,805 | 263,847 | -1,042 | پلی نار | |
SF 060 polynar | 262,805 | 263,847 | -1,042 | پلی نار | |
SIF010 polynar | 262,805 | 263,847 | -1,042 | پلی نار | |
CR 380 polynar | 262,805 | 263,847 | -1,042 | پلی نار | |
pi 110 | 262,805 | 263,847 | -1,042 | پلی نار | |
HP 550J | 262,805 | 263,847 | -1,042 | خمین (دی آریاپلیمر) | |
510L khomin | 262,805 | 263,847 | -1,042 | خمین (دی آریاپلیمر) | |
RG 1101M | 262,805 | 263,847 | -1,042 | رجال | |
1101XR rejal | 262,805 | 263,847 | -1,042 | رجال | |
RG 1102G | 262,805 | 263,847 | -1,042 | رجال | |
RG 1102K | 262,805 | 263,847 | -1,042 | رجال | |
RG 1102 XK Rejal | 262,805 | 263,847 | -1,042 | رجال | |
RG 1102XL Rejal | 262,805 | 263,847 | -1,042 | رجال | |
RG 1102 L | 262,805 | 263,847 | -1,042 | رجال | |
1101s rejal | 262,805 | 263,847 | -1,042 | رجال | |
Rg 1101SL | 262,805 | 263,847 | -1,042 | رجال | |
RG 1102M | 262,805 | 263,847 | -1,042 | رجال | |
RG 1101XS | 262,805 | 263,847 | -1,042 | رجال | |
RG 1101 XXR | 262,805 | 263,847 | -1,042 | رجال | |
RG 1102 H | 262,805 | 263,847 | -1,042 | رجال | |
HP 502N | 262,805 | 263,847 | -1,042 | شازند | |
552R Arak | 262,805 | 263,847 | -1,042 | شازند | |
Z30s Ar | 262,805 | 263,847 | -1,042 | شازند | |
510L Arak | 262,805 | 263,847 | -1,042 | شازند | |
HP 550J Arak | 262,805 | 263,847 | -1,042 | شازند | |
HP 565S Arak | 278,573 | 279,678 | -1,105 | شازند | |
V30S Arak | 262,805 | 263,847 | -1,042 | شازند | |
ARP 512A | 262,805 | 263,847 | -1,042 | شازند | |
552R Maroun | 262,805 | 263,847 | -1,042 | مارون | |
Z30S Marun | 262,805 | 263,847 | -1,042 | مارون | |
Z30G Marun | 262,805 | 263,847 | -1,042 | مارون | |
F 30G | 262,805 | 263,847 | -1,042 | مارون | |
V30G Marun | 262,805 | 263,847 | -1,042 | مارون | |
V 30S | 262,805 | 263,847 | -1,042 | مارون | |
HP 500J | 262,805 | 263,847 | -1,042 | مارون | |
HP 501D- Maron | 262,805 | 263,847 | -1,042 | مارون | |
X30G marun | 262,805 | 263,847 | -1,042 | مارون | |
C30S Marun | 262,805 | 263,847 | -1,042 | مارون | |
HP 562S | 262,805 | 263,847 | -1,042 | مارون | |
HP 550J maron | 262,805 | 263,847 | -1,042 | مارون | |
565S maron | 278,573 | 279,678 | -1,105 | مارون | |
V 79S | 262,805 | 263,847 | -1,042 | مارون | |
552R Navid | 262,805 | 263,847 | -1,042 | نوید زرشیمی | |
510L Navid | 262,805 | 263,847 | -1,042 | نوید زرشیمی | |
ZH 550J navid | 262,805 | 263,847 | -1,042 | نوید زرشیمی | |
ZB 545L | 272,051 | 273,062 | -1,011 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
440L jam | 272,051 | 273,062 | -1,011 | پلی پروپیلن جم | |
440G jam | 272,579 | 273,588 | -1,009 | پلی پروپیلن جم | |
548R jam | 272,051 | 273,062 | -1,011 | پلی پروپیلن جم | |
548T jam | 272,051 | 273,062 | -1,011 | پلی پروپیلن جم | |
RP340 jam | 295,825 | 296,755 | -930 | پلی پروپیلن جم | |
RPX-345S jam | 295,825 | 296,755 | -930 | پلی پروپیلن جم | |
EPX-3130UV jam | 293,183 | 294,122 | -939 | پلی پروپیلن جم | |
(EP332L (EPC40R | 272,051 | 273,062 | -1,011 | پلی پروپیلن جم | |
PNR 230c polynar | 318,278 | 319,132 | -854 | پلی نار | |
PNR 340R | 295,825 | 296,755 | -930 | پلی نار | |
RG 3212E | 318,278 | 319,132 | -854 | رجال | |
RG 3212XE | 318,278 | 319,132 | -854 | رجال | |
EPC40R shazand | 272,051 | 273,062 | -1,011 | شازند | |
R60 Arak | 305,863 | 306,759 | -896 | شازند | |
RP 210G | 291,863 | 292,806 | -943 | شازند | |
EPQ30RF | 272,051 | 273,062 | -1,011 | شازند | |
EP2X CI | 295,825 | 296,755 | -930 | شازند | |
EP2X83CE | 295,825 | 296,755 | -930 | شازند | |
RP340arak | 295,825 | 296,755 | -930 | شازند | |
MR 240C | 328,845 | 329,663 | -818 | مارون | |
C30G | 262,805 | 263,847 | -1,042 | مارون | |
EP 548R maron | 272,051 | 273,062 | -1,011 | مارون | |
MR230 | 318,278 | 319,132 | -854 | مارون | |
RP340R maron | 295,825 | 296,755 | -930 | مارون | |
RP240G maron | 295,825 | 296,755 | -930 | مارون | |
EP1X30F | 295,825 | 296,755 | -930 | مارون | |
ZB 440L-navid | 272,051 | 273,062 | -1,011 | نوید زرشیمی | |
ZB 548R navid | 272,051 | 273,062 | -1,011 | نوید زرشیمی | |
ZB 548T navid | 272,051 | 273,062 | -1,011 | نوید زرشیمی | |
ZR230-navid | 318,278 | 319,132 | -854 | نوید زرشیمی | |
ZRCT230C navid | 328,845 | 329,663 | -818 | نوید زرشیمی | |
332C navid | 305,863 | 306,759 | -896 | نوید زرشیمی | |
ZR340r navid | 295,825 | 296,755 | -930 | نوید زرشیمی | |
ZH 515 MA navid | 274,692 | 275,694 | -1,002 | نوید زرشیمی | |
ZB532C | 305,863 | 306,759 | -896 | نوید زرشیمی | |
ZB 432L | 272,051 | 273,062 | -1,011 | نوید زرشیمی | |
ZH 500M | 262,805 | 263,847 | -1,042 | نوید زرشیمی | |
ZR 348T | 295,825 | 296,755 | -930 | نوید زرشیمی | |
332L | 272,051 | 273,062 | -1,011 | نوید زرشیمی | |
ZB 445L-navid | 292,655 | 293,596 | -941 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
RP120Ls | 392,507 | 393,109 | -602 | پلی پروپیلن جم | |
HP525j jam | 264,126 | 265,164 | -1,038 | پلی پروپیلن جم | |
RPX 120L-jam | 392,507 | 393,109 | -602 | پلی پروپیلن جم | |
RG 3420 L-rejal | 387,752 | 388,370 | -618 | رجال | |
RG 1104 K-rejal | 264,126 | 265,164 | -1,038 | رجال | |
RP 210M | 264,126 | 265,164 | -1,038 | مارون | |
HP 525J maron | 264,126 | 265,164 | -1,038 | مارون | |
ZH 525J navid | 264,126 | 265,164 | -1,038 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن پزشکی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
RP 270G jam | 313,788 | 314,657 | -869 | پلی پروپیلن جم | |
ARP801 | 315,637 | 316,500 | -863 | شازند | |
Rp 270G shazand | 313,788 | 314,657 | -869 | شازند | |
V 30GA | 265,447 | 266,480 | -1,033 | شازند | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
7055 | 395,993 | 386,321 | 9,672 | پتروپاک مشرق زمین | |
6045petro-pak | 370,087 | 360,318 | 9,769 | پتروپاک مشرق زمین | |
HIPS 7240 tabriz | 370,087 | 360,318 | 9,769 | تبریز | |
4512 Qom | 370,087 | 360,318 | 9,769 | محب بسپار ایده گستر | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
GPPS 1309 artan-perto | 337,463 | 325,753 | 11,710 | آرتان پترو کیهان | |
پلی استایرن معمولی 1233 | 337,463 | 325,753 | 11,710 | پتروپاک مشرق زمین | |
پلی استایرن معمولی 1077 | 337,463 | 325,753 | 11,710 | پتروپاک مشرق زمین | |
1028 | 337,463 | 325,753 | 11,710 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1115 petropak | 337,463 | 325,753 | 11,710 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1540 tabriz | 337,463 | 325,753 | 11,710 | تبریز | |
GPPS 1460 tabriz | 337,463 | 325,753 | 11,710 | تبریز | |
1460FG | 330,376 | 318,552 | 11,824 | تبریز | |
GPPS 1160-tabriz | 337,463 | 325,753 | 11,710 | تبریز | |
1161 takht-jamshid | 337,463 | 325,753 | 11,710 | تخت جمشید | |
takht-jamshid 1461 | 337,463 | 325,753 | 11,710 | تخت جمشید | |
1551 takht-jamshid | 337,463 | 325,753 | 11,710 | تخت جمشید پارس | |
14N | 337,463 | 325,753 | 11,710 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
24N | 337,463 | 325,753 | 11,710 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
32N eseen | 340,163 | 328,497 | 11,666 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
MP08 qom | 337,463 | 325,753 | 11,710 | محب پلیمر قم | |
پلی استایرن انبساطی - EPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SE-1000 Baniar | 362,188 | 348,124 | 14,064 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-2000 Baniar | 362,188 | 348,124 | 14,064 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-5000 Baniar | 328,165 | 314,018 | 14,147 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-3000 baniar | 362,188 | 348,124 | 14,064 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-4000 Baniar | 339,537 | 325,467 | 14,070 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE 150 | 345,942 | 331,769 | 14,173 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
W500 | 314,759 | 300,576 | 14,183 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
Fine | 278,258 | 263,776 | 14,482 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 250 sahand | 345,942 | 331,769 | 14,173 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 350 sahand | 329,789 | 315,654 | 14,135 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 50-Sahand | 345,942 | 331,769 | 14,173 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
F205 | 349,086 | - | - | پلی استایرن انتخاب | |
F100 Entekhab | 362,188 | 348,124 | 14,064 | پلی استایرن انتخاب | |
F105 Entekhab | 349,086 | 335,000 | 14,086 | پلی استایرن انتخاب | |
F200 Entekhab | 362,188 | 348,124 | 14,064 | پلی استایرن انتخاب | |
R310 Entekhab | 341,161 | 327,103 | 14,058 | پلی استایرن انتخاب | |
R220 Entekhab | 319,117 | 305,084 | 14,033 | پلی استایرن انتخاب | |
R320 Entekhab | 319,117 | 305,084 | 14,033 | پلی استایرن انتخاب | |
F405 Entekhab | 323,080 | 309,033 | 14,047 | پلی استایرن انتخاب | |
R420 Entekhab | 305,909 | 291,921 | 13,988 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Oversize Entekhab | 289,175 | 274,766 | 14,409 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Fine Entekhab | 278,258 | 263,776 | 14,482 | پلی استایرن انتخاب | |
R410 Entekhab | 305,909 | 291,921 | 13,988 | پلی استایرن انتخاب | |
F305 Entekhab | 349,086 | 335,000 | 14,086 | پلی استایرن انتخاب | |
F50 | 339,537 | 325,467 | 14,070 | پلی استایرن انتخاب | |
R400 Entekhab | 339,537 | 325,467 | 14,070 | پلی استایرن انتخاب | |
F400 Entekhab | 339,537 | 325,467 | 14,070 | پلی استایرن انتخاب | |
R300 Entekhab | 341,161 | 327,103 | 14,058 | پلی استایرن انتخاب | |
F300 Entekhab | 362,188 | 348,124 | 14,064 | پلی استایرن انتخاب | |
