عنوان گرید | گروه پلیمری | پتروشیمی | قیمت بازار | دیتاشیت | معاملات | عرضه ها | قیمت پایه | رقابت ها |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 2 بهمن 1403
۲ بهمن
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 2 بهمن 1403 را بخوانید.
فهرست جدید رتبه بندی شرکت های تولیدکننده لوله PE منتشر شد
۲ بهمن
معاونت آب و خاک وزارت جهاد، رتبه بندی جدید شرکت های تولیدکننده لوله های پلی اتیلن آبرسانی را که دوم بهمن 1403 به روزرسانی شده، منتشر کرد.
نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 2 بهمن 1403
۱ بهمن
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه شنبه 2 بهمن 1403 را اعلام کرد.
ابلاغ بسته تامین مالی ارزی و ریالی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
بانک مرکزی با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی به منظور تسهیل و رفع موانع طرح احداث ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، بسته تامین مالی ارزی و ریالی، تسهیل در توثیق وثایق و نحوه تأمین ارز برای بازپرداخت بدهی واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
ادامه مطلبانجام بزرگترین اورهال در تاریخ پتروشیمی تندگویان
مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان گفت: بزرگترین اورهال در تاریخ پتروشیمی تندگویان در ۴۵ روز با موفقیت انجام شد.
ادامه مطلبپایان عصر نفت؟
صنعت انرژی جهان در آستانه بزرگترین موج سرمایهگذاری تاریخ خود قرار دارد. گزارش جدید مرکز تاثیر انرژی گروه مشاوران بوستون (BCG) که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شده، نشان میدهد طی هفتسال آینده بیش از ۱۰تریلیون دلار در این صنعت سرمایهگذاری خواهد شد.
ادامه مطلبتصویر ارز در بازار توافقی
سیاستگذاران بانکمرکزی و تیم اقتصادی دولت چهاردهم در ماههای اخیر بارها به اجرای سیاست تکنرخیکردن ارز، تاکید کردهاند. در این میان فعالان عرصه تجارت و بسیاری از تولیدکنندگان و پژوهشگران اقتصادی نیز از سیاست یکسانسازی نرخ ارز حمایت کردهاند.
ادامه مطلبثبات دلار در کانال ۸۱
در روز گذشته همزمان با تحلیف دونالد ترامپ، دلار در بازار آزاد واکنش افزایشی محدودی را نشان داد. تحلیلگران معتقدند که تاثیر انتخاب ترامپ به عنوان رئیسجمهور جدید آمریکا از زمان اعلام نتایج انتخابات در بازار غیررسمی ارز کشور نمایان شده بود. به همین دلیل، تغییرات نرخ دلار آزاد در روز گذشته چندان قابلتوجه نبود.
ادامه مطلبرادیو ویکی پلاست | بسته دوشنبه 1 بهمن 1403/ شماره 1157
رشد میانگین معاملات عمده کالاها، رشد آرام دلار توافقی، نوسان دلار آزاد در میانه کانال 81 هزار، رشد عمده قیمتهای بازار
ادامه مطلبسه قفل SMEها در ایران
بنگاههای کوچک و متوسط، نقش اساسی در خروج اقتصاد از رکود دارند. بررسیها اما حاکی از این است که حضور این بنگاهها در زنجیره ارزش جهانی نیازمند سه پیششرط است؛ تکنولوژی، تامین مالی (فاینانس) و بازار. در دنیای کنونی پارادایم توسعه بنگاه تغییر کرده و مسیر بزرگ شدن بنگاه به روشنی مشخص شده است.
ادامه مطلبحمایت اتاق از حل FATF
بازگشت پرونده FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام موجی از امیدواری برای عبور کشور از این چالش چندساله را ایجاد کرده است. مسالهای که باید با نگاه کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. با این حال پای FATF دوباره به دعواهای جناحی باز شده است و جریانهای مخالف دولت سعی در بیاهمیت جلوه دادن پذیرش آن دارند.
ادامه مطلبآرایش بازارها با ورود ترامپ
در پایان هفته اخیر، بازارهای جهانی با جهش سهام و تقویت دلار مواجه شدند، در حالی که بازدهی اوراق قرضه دولتی آمریکا نیز افزایش یافت. این تحولات عمدتا به دلیل دادههای مثبت اقتصادی بوده است که باعث کاهش نگرانیها درباره نوسانات بازار قبل از مراسم تحلیف دونالد ترامپ شد.
ادامه مطلبوضعیت بهین یابی کالاهای پتروشیمی آرشیو
نام محصول | وضعیت | سقف خرید / ماه | تاریخ اعتبار از | نمودار |
EPVC | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | |
SPVC | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | |
پی وی سی - ( PVC) | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | |
پلی اتیلن سبک تزریقی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | |
پلی اتیلن سنگین بادی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | |
EX3 (PE 80)B | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
EX3 (PE 80)N | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
PE 100B | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
PE 100N | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
استایرن بوتادین رابر روشن | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | |
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | بهین یاب | 3 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | |
پلی استایرن انبساطی - EPS | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | |
استایرن بوتادین رابر تیره | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | |
پلی اتیلن LMP | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | |
پلی پروپیلن پزشکی | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | |
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | |
پلی اتیلن سنگین دورانی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | بهین یاب | 3 | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | |
پلی کربنات | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در تاریخ سه شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۳ آرشیو
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | محل تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده | نمودار |
5110HF Arya | پالت چوبی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 545,890 | 4818 | 0 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | پالت چوبی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 684,272 | 2090 | 0 | آریا ساسول | |
LFI 2047A Arya | پالت چوبی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 693,818 | 110 | 0 | آریا ساسول | |
2420h Amir | جامبوبگ | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 684,272 | 500 | 0 | امیرکبیر | |
LLD 209 Amir | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 597,207 | 5016 | 0 | امیرکبیر | |
EX3 AmirKabir | کیسه | سلف | 1403/11/16 | انبار کارخانه | 558,732 | 2500 | 0 | امیرکبیر | |
F7000 Ilam | جامبوبگ | نقدی | 1403/11/10 | انبار کارخانه | 545,890 | 800 | 0 | ایلام | |
F7000 Ilam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/10 | انبار کارخانه | 545,890 | 1012 | 0 | ایلام | |
Bandar emam 0035 LMP | جامبوبگ | سلف | 1403/11/14 | انبار کارخانه | 523,426 | 21 | 0 | بندرامام | |
0035 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1403/11/23 | انبار کارخانه | 523,426 | 2002 | 0 | بندرامام | |
0075 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1403/11/23 | انبار کارخانه | 684,272 | 1000 | 0 | بندرامام | |
020 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1403/11/23 | انبار کارخانه | 684,272 | 600 | 0 | بندرامام | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | سلف | 1403/11/30 | انبار کارخانه | 1,266,213 | 423 | 0 | بندرامام | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | سلف | 1403/11/30 | انبار کارخانه | 1,266,213 | 181 | 0 | بندرامام | |
Bl3 Bakhtar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 523,426 | 2304 | 0 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Bakhtar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 545,890 | 360 | 0 | پلیمر کرمانشاه | |
3840 Tabriz | پالت پلاستیکی | سلف | 1403/12/01 | انبار کارخانه | 648,000 | 1705 | 0 | تبریز | |
ABS150 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 1,089,482 | 400 | 0 | تبریز | |
ABS157W2901-tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 1,285,589 | 55 | 0 | تبریز | |
HS 221Tabriz | جامبوبگ | سلف | 1403/11/14 | انبار کارخانه | 877,017 | 140 | 0 | تبریز | |
HS 321Tabriz | جامبوبگ | سلف | 1403/11/14 | انبار کارخانه | 877,017 | 110 | 0 | تبریز | |
FC 422 Tabriz | جامبوبگ | سلف | 1403/11/14 | انبار کارخانه | 873,119 | 25 | 0 | تبریز | |
1502takhte-jamshid | پالت فلزی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 1,266,213 | 504 | 0 | تخت جمشید | |
PET-BG781 (780S) | جامبوبگ | نقدی | 1403/11/07 | قم | 615,636 | 308 | 0 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | جامبوبگ | نقدی | 1403/11/07 | قم | 602,974 | 1342 | 0 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | جامبوبگ | سلف | 1403/11/30 | انبار کارخانه | 602,974 | 1782 | 0 | تندگویان | |
PET-BG821 (820S) | جامبوبگ | سلف | 1403/11/30 | انبار کارخانه | 646,388 | 880 | 0 | تندگویان | |
PET-BG825 (820N) | جامبوبگ | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 627,093 | 506 | 0 | تندگویان | |
TG 670S | جامبوبگ | سلف | 1403/11/30 | انبار کارخانه | 681,929 | 1518 | 0 | تندگویان | |
Super Bright- TG641 | جامبوبگ | سلف | 1403/11/30 | انبار کارخانه | 684,775 | 506 | 0 | تندگویان | |
TG645 (640N) | جامبوبگ | سلف | 1403/11/30 | انبار کارخانه | 648,475 | 1804 | 0 | تندگویان | |
TG645 (640N) | جامبوبگ | سلف | 1403/11/30 | انبار کارخانه | 648,475 | 1782 | 0 | تندگویان | |
52518 Jam | پالت پلاستیکی | سلف | 1403/11/28 | انبار کارخانه | 553,877 | 1892 | 2112 | جم | |
CRP100N jam | پالت پلاستیکی | سلف | 1403/11/21 | انبار کارخانه | 588,442 | 2266 | 0 | جم | |
CRP100N jam | پالت پلاستیکی | سلف | 1403/11/21 | انبار کارخانه | 588,442 | 1452 | 0 | جم | |
LLD 209 Arak | پالت چوبی | سلف | 1403/11/23 | انبار کارخانه | 597,207 | 1400 | 0 | شازند | |
CRP100B Arak | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 663,753 | 1800 | 0 | شازند | |
N50-ghaed-basir | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 1,089,482 | 200 | 0 | قائد بصیر | |
2420E02 Kordestan | پالت پلاستیکی | سلف | 1403/11/16 | انبار کارخانه | 684,272 | 2208 | 0 | کردستان | |
2102TX00-Lale | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 684,272 | 264 | 0 | لاله | |
2102TX00-Lale | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 684,272 | 1254 | 0 | لاله | |
2100 Lale | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 745,856 | 330 | 0 | لاله | |
1922T lale | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 704,800 | 198 | 0 | لاله | |
62N07UV Lorestan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 544,745 | 1200 | 0 | لرستان | |
54B04UV lorestan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 544,745 | 240 | 0 | لرستان | |
(پودر) 62N07 لرستان | جامبوبگ | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 516,056 | 1600 | 0 | لرستان | |
3840UA lorestan | پالت پلاستیکی | سلف | 1403/11/16 | انبار کارخانه | 584,073 | 360 | 0 | لرستان | |
Bl3 Marun | پالت پلاستیکی | سلف | 1403/11/20 | انبار کارخانه | 523,426 | 2574 | 0 | مارون | |
Bl3 Marun | پالت پلاستیکی | سلف | 1403/11/20 | انبار کارخانه | 523,426 | 440 | 0 | مارون | |
EX5 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 545,890 | 220 | 0 | مارون | |
LLD 22b02 Mahabad | پالت پلاستیکی | سلف | 1403/11/23 | انبار کارخانه | 597,207 | 2928 | 0 | مهاباد | |
LL 22B02 KJ Mahabad | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 600,389 | 240 | 0 | مهاباد | |
mahabad(پودر) 22B02 | جامبوبگ | سلف | 1403/11/16 | انبار کارخانه | 579,291 | 1540 | 0 | مهاباد | |
F7000 Mehr | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 545,890 | 3192 | 0 | مهر | |
F7000 LMP Miandoab | جامبوبگ | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 545,890 | 50 | 0 | میاندوآب | |
6200B miandoab | پالت پلاستیکی | سلف | 1403/11/30 | انبار کارخانه | 523,426 | 2208 | 0 | میاندوآب | |
f7000 Miandoab | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 545,890 | 1656 | 0 | میاندوآب | |
52B02UV Miandoab | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/11/07 | انبار کارخانه | 544,745 | 120 | 0 | میاندوآب |
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در تاریخ سه شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۳ آرشیو
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | قیمت میانگین (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده | نمودار |
5110HF Arya | نقدی | 545,890 | 545890 | 545890 | 545890 | 4818 | 2464 | 1980 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | نقدی | 684,272 | 684272 | 684272 | 684272 | 2090 | 1298 | 1078 | آریا ساسول | |
LFI 2047A Arya | نقدی | 693,818 | 693818 | 693818 | 693818 | 110 | 44 | 22 | آریا ساسول | |
2420h Amir | نقدی | 684,272 | 699222 | 700748 | 705000 | 500 | 660 | 500 | امیرکبیر | |
LLD 209 Amir | نقدی | 597,207 | 628669 | 630973 | 634000 | 5016 | 9328 | 5016 | امیرکبیر | |
EX3 AmirKabir | سلف | 558,732 | 558732 | 558732 | 558732 | 2500 | 2720 | 2430 | امیرکبیر | |
F7000 Ilam | نقدی | 545,890 | 558813 | 560249 | 562000 | 1012 | 2816 | 1012 | ایلام | |
F7000 Ilam | نقدی | 545,890 | 551889 | 553936 | 555555 | 800 | 1000 | 800 | ایلام | |
Bandar emam 0035 LMP | سلف | 523,426 | 711800 | 723566 | 738899 | 21 | 49 | 21 | بندرامام | |
0035 Bandar | سلف | 523,426 | 523426 | 523426 | 523426 | 2002 | 1584 | 1320 | بندرامام | |
0075 Bandar | سلف | 684,272 | 706111 | 708583 | 711889 | 1000 | 1860 | 1000 | بندرامام | |
020 Bandar | سلف | 684,272 | 699899 | 700740 | 701999 | 600 | 1190 | 600 | بندرامام | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 1,266,213 | 1266213 | 1266213 | 1266213 | 181 | 141 | 141 | بندرامام | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 1,266,213 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | بندرامام | |
Bl3 Bakhtar | نقدی | 523,426 | 527200 | 528279 | 530199 | 2304 | 3648 | 2304 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Bakhtar | نقدی | 545,890 | 548999 | 549616 | 549999 | 360 | 480 | 360 | پلیمر کرمانشاه | |
3840 Tabriz | سلف | 648,000 | 648000 | 648000 | 648000 | 1705 | 1210 | 1100 | تبریز | |
ABS150 Tabriz | نقدی | 1,089,482 | 1089482 | 1089482 | 1089482 | 400 | 360 | 360 | تبریز | |
ABS157W2901-tabriz | نقدی | 1,285,589 | 1340999 | 1343508 | 1347899 | 55 | 85 | 55 | تبریز | |
HS 221Tabriz | سلف | 877,017 | 879111 | 879702 | 880610 | 140 | 150 | 140 | تبریز | |
HS 321Tabriz | سلف | 877,017 | 877017 | 877017 | 877017 | 110 | 100 | 90 | تبریز | |
FC 422 Tabriz | سلف | 873,119 | 934000 | 936557 | 938888 | 25 | 50 | 25 | تبریز | |
1502takhte-jamshid | نقدی | 1,266,213 | 1266213 | 1266213 | 1266213 | 504 | 444 | 444 | تخت جمشید | |
PET-BG781 (780S) | نقدی | 615,636 | 637999 | 639678 | 641641 | 308 | 836 | 308 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | نقدی | 602,974 | 602974 | 602974 | 602974 | 1342 | 1540 | 1342 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | سلف | 602,974 | 613879 | 615783 | 626229 | 1782 | 2244 | 1782 | تندگویان | |
PET-BG821 (820S) | سلف | 646,388 | 707229 | 712342 | 713879 | 880 | 1650 | 880 | تندگویان | |
PET-BG825 (820N) | نقدی | 627,093 | 696999 | 700526 | 702702 | 506 | 1342 | 506 | تندگویان | |
TG 670S | سلف | 681,929 | 681929 | 681929 | 681929 | 1518 | 506 | 506 | تندگویان | |
Super Bright- TG641 | سلف | 684,775 | 688000 | 688066 | 688157 | 506 | 748 | 506 | تندگویان | |
TG645 (640N) | سلف | 648,475 | 655000 | 655060 | 655169 | 1782 | 4114 | 1782 | تندگویان | |
TG645 (640N) | سلف | 648,475 | 652000 | 652062 | 653389 | 1804 | 2156 | 1804 | تندگویان | |
52518 Jam | سلف | 553,877 | 553877 | 553877 | 553877 | 3058 | 2970 | 2728 | جم | |
CRP100N jam | سلف | 588,442 | 597019 | 598341 | 598999 | 1452 | 1804 | 1452 | جم | |
CRP100N jam | سلف | 588,442 | 588442 | 588442 | 588442 | 2266 | 946 | 748 | جم | |
LLD 209 Arak | سلف | 597,207 | 613989 | 616138 | 617777 | 1400 | 2540 | 1400 | شازند | |
CRP100B Arak | نقدی | 663,753 | 666999 | 667740 | 668119 | 1800 | 2020 | 1800 | شازند | |
N50-ghaed-basir | نقدی | 1,089,482 | 1205900 | 1209477 | 1214599 | 200 | 450 | 200 | قائد بصیر | |
2420E02 Kordestan | سلف | 684,272 | 684272 | 684272 | 684272 | 2208 | 1344 | 1176 | کردستان | |
2102TX00-Lale | نقدی | 684,272 | 684272 | 684272 | 684272 | 1254 | 858 | 770 | لاله | |
2102TX00-Lale | نقدی | 684,272 | 690999 | 693082 | 693899 | 264 | 418 | 264 | لاله | |
2100 Lale | نقدی | 745,856 | 758999 | 761018 | 763789 | 330 | 528 | 330 | لاله | |
1922T lale | نقدی | 704,800 | 704800 | 704800 | 704800 | 198 | 132 | 88 | لاله | |
62N07UV Lorestan | نقدی | 544,745 | 555111 | 558228 | 562000 | 1200 | 2328 | 1200 | لرستان | |
54B04UV lorestan | نقدی | 544,745 | 556756 | 557573 | 559888 | 240 | 624 | 240 | لرستان | |
(پودر) 62N07 لرستان | نقدی | 516,056 | 516056 | 516056 | 516056 | 1600 | 368 | 352 | لرستان | |
3840UA lorestan | سلف | 584,073 | 644999 | 646030 | 648000 | 360 | 576 | 360 | لرستان | |
Bl3 Marun | سلف | 523,426 | 529999 | 531415 | 533399 | 440 | 682 | 440 | مارون | |
Bl3 Marun | سلف | 523,426 | 523426 | 523426 | 523426 | 2574 | 2486 | 2244 | مارون | |
EX5 Marun | نقدی | 545,890 | 560989 | 561746 | 564009 | 220 | 572 | 220 | مارون | |
LLD 22b02 Mahabad | سلف | 597,207 | 597207 | 597207 | 597207 | 2928 | 1872 | 1584 | مهاباد | |
LL 22B02 KJ Mahabad | نقدی | 600,389 | 600389 | 600389 | 600389 | 240 | 72 | 72 | مهاباد | |
mahabad(پودر) 22B02 | سلف | 579,291 | 579291 | 579291 | 579291 | 1540 | 700 | 574 | مهاباد | |
F7000 Mehr | نقدی | 545,890 | 560369 | 561724 | 564090 | 3192 | 5256 | 3192 | مهر | |
F7000 LMP Miandoab | نقدی | 545,890 | 692476 | 700975 | 708999 | 50 | 80 | 50 | میاندوآب | |
6200B miandoab | سلف | 523,426 | 523426 | 523426 | 523426 | 2208 | 264 | 120 | میاندوآب | |
f7000 Miandoab | نقدی | 545,890 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 0 | 0 | میاندوآب | |
52B02UV Miandoab | نقدی | 544,745 | 558800 | 561157 | 563987 | 120 | 192 | 120 | میاندوآب |
قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه ۳۰ دى ۱۴۰۳ آرشیو
گرید | قیمت (ریال بر کیلوگرم) | تولید کننده | نمودار |
PVC S65 Abadan | 495740 | آبادان | |
PVC S70 Abadan | 519347 | آبادان | |
PVC S57 Abadan | 519347 | آبادان | |
GPPS 0402 artan-perto | 835254 | آرتان پترو کیهان | |
GPPS 1309 artan-perto | 835254 | آرتان پترو کیهان | |
LEC1969 arya | 754274 | آریا ساسول | |
LFI 2185 A Arya | 693818 | آریا ساسول | |
HBM 5510 Arya | 523426 | آریا ساسول | |
HBM 5020 Arya | 523426 | آریا ساسول | |
HBM 5520 Arya | 523426 | آریا ساسول | |
4265Aira | 523426 | آریا ساسول | |
5110HF Arya | 545890 | آریا ساسول | |
3713 arya | 647749 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | 684272 | آریا ساسول | |
LFI 2130 Arya | 778017 | آریا ساسول | |
LFI 2047A Arya | 693818 | آریا ساسول | |
LFI2125A Arya | 693818 | آریا ساسول | |
1922T Arya | 704800 | آریا ساسول | |
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul | 533372 | آریا ساسول | |
PVC S65 Arvand | 495740 | اروند | |
E 7242 Arvand | 640362 | اروند | |
E 7244 Arvand | 640362 | اروند | |
E 6644-Arvand | 647044 | اروند | |
E 7044 Arvand | 644816 | اروند | |
E6834 arvand | 651498 | اروند | |
Bl3 Amirkabir | 523426 | امیرکبیر | |
EX5 AmirKabir | 545890 | امیرکبیر | |
2420h Amir | 684272 | امیرکبیر | |
2420d Amir | 745856 | امیرکبیر | |
2420K Amir | 697000 | امیرکبیر | |
2420F Amir | 684272 | امیرکبیر | |
I4 Amir | 532017 | امیرکبیر | |
LLD 209 Amir | 597207 | امیرکبیر | |
LLD 209 KJ Amir | 600389 | امیرکبیر | |
0205AA Amirkabir | 616298 | امیرکبیر | |
EX3 AmirKabir | 558732 | امیرکبیر | |
EX6N Amir | 584356 | امیرکبیر | |
7700M LMP Ilam | 588442 | ایلام | |
F7000 LMP Ilam | 545890 | ایلام | |
F7000 Ilam | 545890 | ایلام | |
2208 ilam | 544745 | ایلام | |
2200Ilam | 532017 | ایلام | |
7700M Ilam | 588442 | ایلام | |
7700MB Ilam | 663753 | ایلام | |
8200 B ilam | 523426 | ایلام | |
SE-3000 Baniar | 927609 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-4000 Baniar | 873119 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-1000 Baniar | 927609 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-2000 Baniar | 927609 | بانیار پلیمر گنبد | |
Bandar emam 0035 LMP | 523426 | بندرامام | |
0035 Bandar | 523426 | بندرامام | |
0075 Bandar | 684272 | بندرامام | |
020 Bandar | 684272 | بندرامام | |
Hi500 Bandar | 532017 | بندرامام | |
PVC S65 Bandar | 495740 | بندرامام | |
PVC S60 Bandar | 594888 | بندرامام | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 1266213 | بندرامام | |
GPPS 1233 petropak | 835254 | پتروپاک مشرق زمین | |
1028 petropak | 835254 | پتروپاک مشرق زمین | |
7055 petropak | 958649 | پتروپاک مشرق زمین | |
6045petro-pak | 898733 | پتروپاک مشرق زمین | |
4125petropak | 954369 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1077 petropak | 835254 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1115 petropak | 835254 | پتروپاک مشرق زمین | |
SE 150 Sahand | 927609 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
W500 Sahand | 845834 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
Fine Sahand | 726092 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 250 Sahand | 927609 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 350 Sahand | 927609 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 50-Sahand | 896108 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
F205 Entekhab | 896108 | پلی استایرن انتخاب | |
F105 Entekhab | 896108 | پلی استایرن انتخاب | |
F100 Entekhab | 927609 | پلی استایرن انتخاب | |
F200 Entekhab | 927609 | پلی استایرن انتخاب | |
R310 Entekhab | 877017 | پلی استایرن انتخاب | |
R220 Entekhab | 823958 | پلی استایرن انتخاب | |
R320 Entekhab | 823958 | پلی استایرن انتخاب | |
F405 Entekhab | 833504 | پلی استایرن انتخاب | |
R420 Entekhab | 792139 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Oversize Entekhab | 752286 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Fine Entekhab | 726092 | پلی استایرن انتخاب | |
R410 Entekhab | 792139 | پلی استایرن انتخاب | |
F305 Entekhab | 896108 | پلی استایرن انتخاب | |
F50 Entekhab | 873119 | پلی استایرن انتخاب | |
R400 Entekhab | 873119 | پلی استایرن انتخاب | |
F400 Entekhab | 873119 | پلی استایرن انتخاب | |
R300 Entekhab | 877017 | پلی استایرن انتخاب | |
F300 Entekhab | 927609 | پلی استایرن انتخاب | |
R200 Entekhab | 877017 | پلی استایرن انتخاب | |
EP548U Jam | 737287 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
EPD 60R Jam | 675558 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
HP515M JAM | 704195 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
RP120Ls Jam | 988022 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
HP545J JAM | 700377 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
552R Jam | 675558 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
C30s Jam | 675558 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
510L Jam | 675558 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
550J Jam | 675558 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
HP 500J Jam | 675558 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
HP 502P (V30S) JAM | 675558 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
Z30s Jam | 675558 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
