عنوان گرید | گروه پلیمری | پتروشیمی | قیمت بازار | دیتاشیت | معاملات | عرضه ها | قیمت پایه | رقابت ها |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
گریدهای آف پ پ ها و پلیاتیلن ها از هفته اول آذر سهشنبه ها عرضه میشود
۳۰ آبان
بورس کالای ایران برنامه جدید در خصوص روزهای عرضه محصولات از هفته اول آذر را ابلاغ کرد.
تعطیلی کارخانههای پلاستیک در اروپا
۳۰ آبان
تولیدکنندگان پلاستیک اروپا در پی کاهش شدید تولید و عدم توانایی رقابت با مازاد جهانی مواد ارزان، در حال تعطیل کردن کارخانههای خود هستند.
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 29 آبان 1403
۲۹ آبان
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 29 آبان 1403 را بخوانید.
زنگ خطر جدی برای اقتصاد و توسعه
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، در مراسم افتتاحیه سمینار یکروزه «مهاجرت و آثار آن بر کسبوکارها» که توسط معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران برگزار شد، از دغدغه موج گسترده تمایل به مهاجرت بین کارآفرینان و مدیران اقتصادی که با خروج سرمایه در زمانی که اقتصاد نیازمند جذب سرمایه است، همراه شده، سخن گفت.
ادامه مطلبمزایای ایجاد شرکتهای سهامی خاص
در دنیای امروز، ایجاد و مدیریت یک کسبوکار موفق نیازمند داشتن درک عمیق از ساختارهای قانونی و اقتصادی است.
ادامه مطلبسه شرط توسعه صنعتی
علینقی مشایخی، استاد مدیریت دانشگاه شریف، در نشست استراتژی توسعه صنعتی اتاق بازرگانی ایران به تشریح الزامات یک بسته صنعتی موفق پرداخت. سیاستهای مشروط و زمانمند از الزامات چنین بستهای است. در این نشست بر حل ۳چالش بهعنوان پیششرطهای یک برنامه موفق صنعتی تاکید شده است. اول اینکه میزان مداخلات دولت در اقتصاد چقدر خواهد بود و آیا سیاست دولت دستوری است یا رقابتی؟ دوم مساله تورم و ثبات اقتصاد کلان است و سوم اینکه سیاست خارجی دولت باید با سیاست توسعه همسو باشد.
ادامه مطلبواریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
ادامه مطلبتعطیلی کارخانههای پلاستیک در اروپا
تولیدکنندگان پلاستیک اروپا در پی کاهش شدید تولید و عدم توانایی رقابت با مازاد جهانی مواد ارزان، در حال تعطیل کردن کارخانههای خود هستند.
ادامه مطلبچرا دو بار پول بیمه در قبوض برق میدهیم؟
به گفته مدیرکل امور انرژی و مشتریان توانیر، یکی از پرداختهای بیمه در قبوض برق مربوط به "خسارت مشترکین" و دومین پرداخت مربوط به "بیمه همگانی" است که مورد اول ۳۰۰ تومان برای هر واحد مسکونی در هر ماه و مورد دوم ۱۵ هزار تومان به ازای هر اشتراک است.
ادامه مطلبلزوم پیوستن به FATF را باید فراتر از تحریمهای یکجانبه درنظر گرفت
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است باید موضوع FATF را از تحریم یکجانبه آمریکا علیه ایران جدا کنیم، چراکه نپیوستن به FATF مانع از فعالیتهای گسترده تجاری در سطح بینالمللی میشود.
ادامه مطلبجزئیات تصمیمات جدید رفع تعهد ارزی
مصوبات جدید کارگروه بازگشت ارز صادراتی درباره مسدودکردن دسترسی به پروندههایی که مهلت ایفای تعهد آنها سپریشده و جزئیات تصمیمات جدید برای رفع تعهد ارزی صادرات حاصل از ورودموقت ابلاغ شد.
ادامه مطلبدولت فعلا برنامهای برای قطع برق صنایع ندارد
سخنگوی دولت در گفتوگویی توییتری تاکید کرد که فعلا برنامهای برای قطع برق صنایع وجود ندارد. «اسناد و دادههای قابلتوجهی در دولت موجود است که بیبرقی چندسال اخیر، فشار بیامانی بر صنعت و تولید وارد کرده. بر اساس هماهنگیها در پاییز قطع برق صنایع و شهرکهای صنعتی نخواهیم داشت، اگر روند تامین سوخت نیروگاهها بهخوبی پیش برود، امیدواریم در زمستان هم قطع برق صنایع را شاهد نباشیم.»
ادامه مطلبوضعیت بهین یابی کالاهای پتروشیمی آرشیو
نام محصول | وضعیت | سقف خرید / ماه | تاریخ اعتبار از | نمودار |
SPVC | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | |
پی وی سی - ( PVC) | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | |
پلی اتیلن سبک تزریقی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | |
پلی اتیلن سنگین بادی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | |
EPVC | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
EX3 (PE 80)B | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
EX3 (PE 80)N | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
PE 100B | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
PE 100N | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | |
استایرن بوتادین رابر روشن | بهین یاب | 6 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | |
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | بهین یاب | 3 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | |
پلی استایرن انبساطی - EPS | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | |
استایرن بوتادین رابر تیره | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | |
پلی اتیلن LMP | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | |
پلی پروپیلن پزشکی | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | |
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | |
پلی اتیلن سنگین دورانی | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی | بهین یاب | 12 | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | بهین یاب | 3 | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | بهین یاب | 1 | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | |
پلی کربنات | غیر بهین یاب | - | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در تاریخ چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ آرشیو
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | محل تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده | نمودار |
HP525j jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/09/05 | انبار کارخانه | 540,705 | 624 | 0 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
1104K regal | جامبوبگ | سلف | 1403/09/24 | انبار کارخانه | 540,705 | 348 | 0 | رجال | |
HP 525J maron | پالت پلاستیکی | نقدی | 1403/09/05 | انبار کارخانه | 540,705 | 550 | 0 | مارون | |
ZH 525J navid | جامبوبگ | نقدی | 1403/09/05 | انبار کارخانه | 540,705 | 168 | 0 | نوید زرشیمی |
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در تاریخ سه شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ آرشیو
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | قیمت میانگین (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده | نمودار |
5110HF Arya | نقدی | 418,409 | 418409 | 418409 | 418409 | 4620 | 3146 | 2970 | آریا ساسول | |
5110HF Arya | نقدی (مچینگ) | 418,409 | 418409 | 418409 | 418409 | 0 | 1452 | 1452 | آریا ساسول | |
3713 arya | نقدی | 495,196 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | سلف | 522,087 | 522087 | 522087 | 522087 | 1716 | 1562 | 1276 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | نقدی (مچینگ) | 522,087 | 522087 | 522087 | 522087 | 0 | 44 | 44 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | سلف (مچینگ) | 522,087 | 522087 | 522087 | 522087 | 0 | 22 | 22 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | نقدی | 522,087 | 522087 | 522087 | 522087 | 484 | 440 | 440 | آریا ساسول | |
LFI 2130 Arya | نقدی | 593,613 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | آریا ساسول | |
2420h Amir | نقدی (مچینگ) | 522,087 | 522087 | 522087 | 522087 | 0 | 50 | 50 | امیرکبیر | |
2420h Amir | نقدی | 522,087 | 522087 | 522087 | 522087 | 400 | 280 | 270 | امیرکبیر | |
LLD 209 Amir | سلف | 430,361 | 496689 | 498275 | 501999 | 4004 | 7282 | 4004 | امیرکبیر | |
LLD 209 Amir | نقدی | 430,361 | 489989 | 491852 | 498222 | 1000 | 1850 | 1000 | امیرکبیر | |
EX3 AmirKabir | نقدی | 428,630 | 433500 | 434026 | 436009 | 3100 | 3360 | 3100 | امیرکبیر | |
F7000 Ilam | نقدی | 418,409 | 418409 | 418409 | 418409 | 1000 | 640 | 560 | ایلام | |
F7000 Ilam | نقدی | 418,409 | 423999 | 424924 | 425558 | 1012 | 1716 | 1012 | ایلام | |
F7000 Ilam | نقدی (مچینگ) | 418,409 | 418409 | 418409 | 418409 | 0 | 80 | 80 | ایلام | |
Bandar emam 0035 LMP | سلف | 393,384 | 677111 | 678707 | 681900 | 21 | 56 | 21 | بندرامام | |
0035 Bandar | سلف | 393,384 | 397999 | 398542 | 399399 | 2002 | 2442 | 2002 | بندرامام | |
0075 Bandar | سلف | 522,087 | 546999 | 548687 | 551999 | 950 | 1630 | 950 | بندرامام | |
020 Bandar | سلف | 522,087 | 535200 | 536592 | 538669 | 950 | 1430 | 950 | بندرامام | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف (مچینگ) | 942,094 | 942094 | 942094 | 942094 | 0 | 60 | 60 | بندرامام | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 942,094 | 949000 | 954714 | 956100 | 181 | 242 | 181 | بندرامام | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 942,094 | 942094 | 942094 | 942094 | 423 | 222 | 222 | بندرامام | |
F205 Entekhab | نقدی | 679,894 | 679894 | 679894 | 679894 | 600 | 30 | 30 | پلی استایرن انتخاب | |
Bl3 Bakhtar | نقدی | 393,384 | 393384 | 393384 | 393384 | 2016 | 1608 | 1488 | پلیمر کرمانشاه | |
Bl3 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 393,384 | 393384 | 393384 | 393384 | 0 | 96 | 96 | پلیمر کرمانشاه | |
5030SA Tabriz | نقدی | 467,202 | 490899 | 492655 | 493499 | 121 | 198 | 121 | تبریز | |
3840 Tabriz | نقدی | 497,250 | 497250 | 497250 | 497250 | 1705 | 1386 | 1265 | تبریز | |
3840 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 497,250 | 497250 | 497250 | 497250 | 0 | 66 | 66 | تبریز | |
ABS150 Tabriz | نقدی | 830,058 | 830058 | 830058 | 830058 | 500 | 500 | 475 | تبریز | |
HS 221Tabriz | سلف | 665,580 | 732999 | 735867 | 736800 | 160 | 300 | 160 | تبریز | |
HS 321Tabriz | سلف | 665,580 | 684229 | 686138 | 688888 | 110 | 170 | 110 | تبریز | |
FC 422 Tabriz | سلف | 662,622 | 717999 | 720277 | 723000 | 20 | 45 | 20 | تبریز | |
1502takhte-jamshid | نقدی | 942,094 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | تخت جمشید | |
PET-BG781 (780S) | سلف | 460,405 | 541999 | 543462 | 545999 | 220 | 704 | 220 | تندگویان | |
PET-BG781 (780S) | سلف | 460,405 | 522250 | 524043 | 528799 | 792 | 1144 | 792 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | نقدی | 451,378 | 505100 | 508263 | 513219 | 1254 | 1474 | 1254 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | سلف | 451,378 | 542999 | 544361 | 545899 | 220 | 792 | 220 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | سلف | 451,378 | 513899 | 516109 | 520000 | 484 | 858 | 484 | تندگویان | |
PET-BG821 (820S) | سلف | 482,329 | 550100 | 551399 | 552111 | 220 | 484 | 220 | تندگویان | |
PET-BG821 (820S) | نقدی | 482,329 | 522999 | 524963 | 526789 | 66 | 132 | 66 | تندگویان | |
PET-BG821 (820S) | سلف | 482,329 | 550100 | 562287 | 571999 | 792 | 1232 | 792 | تندگویان | |
PET-BG825 (820N) | سلف | 468,573 | 521899 | 522816 | 525100 | 132 | 198 | 132 | تندگویان | |
PET-BG825 (820N) | نقدی | 468,573 | 525100 | 525982 | 526789 | 374 | 594 | 374 | تندگویان | |
PET-BG735 | نقدی | 447,509 | 506999 | 509184 | 512999 | 132 | 242 | 132 | تندگویان | |
PET-BG845 | نقدی | 472,442 | 532980 | 534990 | 539100 | 88 | 220 | 88 | تندگویان | |
PET- BG 841 | نقدی | 486,198 | 511999 | 522274 | 525999 | 44 | 66 | 44 | تندگویان | |
TG641 (640S) | سلف (مچینگ) | 500,631 | 500631 | 500631 | 500631 | 0 | 330 | 330 | تندگویان | |
TG641 (640S) | سلف | 500,631 | 500631 | 500631 | 500631 | 2794 | 2156 | 2112 | تندگویان | |
TG641 (640S) | سلف | 500,631 | 500631 | 500631 | 500631 | 220 | 220 | 220 | تندگویان | |
TG645 (640N) | سلف | 491,313 | 506000 | 506179 | 506777 | 220 | 286 | 220 | تندگویان | |
TG645 (640N) | سلف | 491,313 | 506000 | 506302 | 506999 | 2178 | 2794 | 2178 | تندگویان | |
Super Bright TG645 | سلف | 504,624 | 520000 | 520137 | 520520 | 506 | 1474 | 506 | تندگویان | |
52518 Jam | سلف | 415,457 | 415457 | 415457 | 415457 | 3586 | 3586 | 3476 | جم | |
52518 Jam | سلف (مچینگ) | 415,457 | 415457 | 415457 | 415457 | 0 | 110 | 110 | جم | |
60507UV Jam | نقدی (مچینگ) | 412,898 | 412898 | 412898 | 412898 | 0 | 44 | 44 | جم | |
60507UV Jam | نقدی | 412,898 | 412898 | 412898 | 412898 | 330 | 44 | 22 | جم | |
CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 451,298 | 451298 | 451298 | 451298 | 0 | 198 | 198 | جم | |
CRP100N jam | نقدی | 451,298 | 451298 | 451298 | 451298 | 1892 | 1562 | 1474 | جم | |
CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 451,298 | 451298 | 451298 | 451298 | 0 | 66 | 66 | جم | |
CRP100N jam | نقدی | 451,298 | 451298 | 451298 | 451298 | 1826 | 1848 | 1606 | جم | |
LLD 209 Arak | نقدی | 430,361 | 489899 | 492190 | 495800 | 1200 | 2160 | 1200 | شازند | |
(پودر) LLD 209 arak | نقدی | 417,450 | 432500 | 433865 | 436999 | 195 | 285 | 195 | شازند | |
CRP100B Arak | نقدی | 485,587 | 507888 | 510727 | 513889 | 1800 | 2580 | 1800 | شازند | |
N50-ghaed-basir | نقدی | 830,058 | 860029 | 861755 | 865458 | 160 | 380 | 160 | قائد بصیر | |
2420E02 Kordestan | سلف (مچینگ) | 522,087 | 522087 | 522087 | 522087 | 0 | 72 | 72 | کردستان | |
2420E02 Kordestan | سلف | 522,087 | 522087 | 522087 | 522087 | 2088 | 1752 | 1536 | کردستان | |
2420F8 Kordestan | نقدی | 522,087 | 527999 | 528445 | 528699 | 120 | 168 | 120 | کردستان | |
2102TX00-Lale | نقدی (مچینگ) | 522,087 | 522087 | 522087 | 522087 | 0 | 242 | 242 | لاله | |
2102TX00-Lale | نقدی | 522,087 | 522087 | 522087 | 522087 | 1342 | 682 | 506 | لاله | |
2102TX00-Lale | نقدی | 522,087 | 522087 | 522087 | 522087 | 264 | 286 | 198 | لاله | |
2100 Lale | نقدی | 569,075 | 578669 | 580681 | 584500 | 154 | 286 | 154 | لاله | |
1922T lale | نقدی | 537,749 | 551999 | 554381 | 557899 | 198 | 308 | 198 | لاله | |
62N07UV Lorestan | نقدی | 412,898 | 415999 | 416806 | 418499 | 816 | 936 | 816 | لرستان | |
54B04UV lorestan | نقدی | 412,898 | 412898 | 412898 | 412898 | 240 | 264 | 240 | لرستان | |
(پودر) 62N07 لرستان | نقدی | 391,255 | 391255 | 391255 | 391255 | 1600 | 320 | 288 | لرستان | |
(پودر) 62N07 لرستان | نقدی (مچینگ) | 391,255 | 391255 | 391255 | 391255 | 0 | 16 | 16 | لرستان | |
3840UA lorestan | نقدی | 442,608 | 487899 | 490655 | 493611 | 240 | 552 | 240 | لرستان | |
Bl3 Marun | نقدی | 393,384 | 393384 | 393384 | 393384 | 3982 | 1760 | 1672 | مارون | |
Bl3 Marun | نقدی (مچینگ) | 393,384 | 393384 | 393384 | 393384 | 0 | 330 | 330 | مارون | |
EX5 Marun | نقدی | 418,409 | 423589 | 424765 | 425999 | 220 | 330 | 220 | مارون | |
LLD 22b02 Mahabad | سلف (مچینگ) | 430,361 | 430361 | 430361 | 430361 | 0 | 1728 | 1728 | مهاباد | |
LLD 22b02 Mahabad | سلف | 430,361 | 430361 | 430361 | 430361 | 3720 | 2064 | 1992 | مهاباد | |
mahabad(پودر) 22B02 | سلف (مچینگ) | 417,450 | 417450 | 417450 | 417450 | 0 | 112 | 112 | مهاباد | |
mahabad(پودر) 22B02 | سلف | 417,450 | 417450 | 417450 | 417450 | 980 | 266 | 224 | مهاباد | |
F7000 Mehr | نقدی | 418,409 | 427999 | 429528 | 435999 | 3000 | 4200 | 3000 | مهر | |
F7000 LMP Miandoab | سلف | 418,409 | 615769 | 617021 | 618900 | 25 | 110 | 25 | میاندوآب | |
f7000 Miandoab | سلف | 418,409 | 418409 | 418409 | 418409 | 2016 | 384 | 360 | میاندوآب | |
f7000 Miandoab | سلف (مچینگ) | 418,409 | 418409 | 418409 | 418409 | 0 | 24 | 24 | میاندوآب | |
62N07UV Miandoab | نقدی (مچینگ) | 412,898 | 412898 | 412898 | 412898 | 0 | 168 | 168 | میاندوآب | |
62N07UV Miandoab | نقدی | 412,898 | 412898 | 412898 | 412898 | 504 | 360 | 336 | میاندوآب | |
52B02UV Miandoab | نقدی | 412,898 | 412898 | 412898 | 412898 | 120 | 72 | 48 | میاندوآب | |
52B02UV Miandoab | نقدی (مچینگ) | 412,898 | 412898 | 412898 | 412898 | 0 | 24 | 24 | میاندوآب |
قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ آرشیو
گرید | قیمت (ریال بر کیلوگرم) | تولید کننده | نمودار |
PVC S65 Abadan | 382469 | آبادان | |
PVC S70 Abadan | 400682 | آبادان | |
PVC S57 Abadan | 400682 | آبادان | |
GPPS 0402 artan-perto | 647509 | آرتان پترو کیهان | |
GPPS 1309 artan-perto | 647509 | آرتان پترو کیهان | |
LFI 2185 A Arya | 529244 | آریا ساسول | |
LEC1969 arya | 594132 | آریا ساسول | |
HBM 5510 Arya | 393384 | آریا ساسول | |
HBM 5020 Arya | 393384 | آریا ساسول | |
HBM 5520 Arya | 393384 | آریا ساسول | |
4265Aira | 393384 | آریا ساسول | |
5110HF Arya | 418409 | آریا ساسول | |
3713 arya | 495196 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | 522087 | آریا ساسول | |
LFI 2130 Arya | 593613 | آریا ساسول | |
LFI 2047A Arya | 529244 | آریا ساسول | |
LFI2125A Arya | 529244 | آریا ساسول | |
1922T Arya | 537749 | آریا ساسول | |
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul | 409617 | آریا ساسول | |
PVC S65 Arvand | 382469 | اروند | |
E 7242 Arvand | 504791 | اروند | |
E 7244 Arvand | 504791 | اروند | |
E 6644-Arvand | 510059 | اروند | |
E 7044 Arvand | 508303 | اروند | |
E6834 arvand | 513570 | اروند | |
Bl3 Amirkabir | 393384 | امیرکبیر | |
EX5 AmirKabir | 418409 | امیرکبیر | |
2420h Amir | 522087 | امیرکبیر | |
2420d Amir | 569075 | امیرکبیر | |
2420K Amir | 531629 | امیرکبیر | |
2420F Amir | 522087 | امیرکبیر | |
I4 Amir | 403356 | امیرکبیر | |
LLD 209 Amir | 430361 | امیرکبیر | |
LLD 209 KJ Amir | 432746 | امیرکبیر | |
0205AA Amirkabir | 444674 | امیرکبیر | |
EX3 AmirKabir | 428630 | امیرکبیر | |
EX6N Amir | 448166 | امیرکبیر | |
F7000 LMP Ilam | 418409 | ایلام | |
7700M LMP Ilam | 451298 | ایلام | |
F7000 Ilam | 418409 | ایلام | |
2208 ilam | 412898 | ایلام | |
2200Ilam | 403356 | ایلام | |
7700M Ilam | 451298 | ایلام | |
7700MB Ilam | 485587 | ایلام | |
8200 B ilam | 393384 | ایلام | |
SE-5000 Baniar | 641915 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-3000 Baniar | 703654 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-4000 Baniar | 662622 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-1000 Baniar | 703654 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-2000 Baniar | 703654 | بانیار پلیمر گنبد | |
Bandar emam 0035 LMP | 393384 | بندرامام | |
0035 Bandar | 393384 | بندرامام | |
0075 Bandar | 522087 | بندرامام | |
020 Bandar | 522087 | بندرامام | |
Hi500 Bandar | 403356 | بندرامام | |
PVC S65 Bandar | 382469 | بندرامام | |
PVC S60 Bandar | 458963 | بندرامام | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 942094 | بندرامام | |
7055 petropak | 741442 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1233 petropak | 647509 | پتروپاک مشرق زمین | |
1028 petropak | 647509 | پتروپاک مشرق زمین | |
6045petro-pak | 695102 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1077 petropak | 647509 | پتروپاک مشرق زمین | |
4125petropak | 738132 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1115 petropak | 647509 | پتروپاک مشرق زمین | |
SE 150 Sahand | 703654 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
W500 Sahand | 641915 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
Fine Sahand | 551041 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 250 Sahand | 703654 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 350 Sahand | 703654 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 50-Sahand | 679894 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
F205 Entekhab | 679894 | پلی استایرن انتخاب | |
F105 Entekhab | 679894 | پلی استایرن انتخاب | |
F100 Entekhab | 703654 | پلی استایرن انتخاب | |
F200 Entekhab | 703654 | پلی استایرن انتخاب | |
R310 Entekhab | 665580 | پلی استایرن انتخاب | |
R220 Entekhab | 625693 | پلی استایرن انتخاب | |
R320 Entekhab | 625693 | پلی استایرن انتخاب | |
F405 Entekhab | 632850 | پلی استایرن انتخاب | |
R420 Entekhab | 601837 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Oversize Entekhab | 570920 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Fine Entekhab | 551041 | پلی استایرن انتخاب | |
R410 Entekhab | 601837 | پلی استایرن انتخاب | |
F305 Entekhab | 679894 | پلی استایرن انتخاب | |
F50 Entekhab | 662622 | پلی استایرن انتخاب | |
R400 Entekhab | 662622 | پلی استایرن انتخاب | |
F400 Entekhab | 662622 | پلی استایرن انتخاب | |
R300 Entekhab | 665580 | پلی استایرن انتخاب | |
F300 Entekhab | 703654 | پلی استایرن انتخاب | |
R200 Entekhab | 665580 | پلی استایرن انتخاب | |
RP120Ls Jam | 722452 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
EP548U Jam | 500115 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
EPD 60R Jam | 488187 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
552R Jam | 488187 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
C30s Jam | 488187 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
510L Jam | 488187 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
550J Jam | 488187 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
HP 500J Jam | 488187 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
Z30s Jam | 488187 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
564s Jam | 517478 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
440L Jam | 500115 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
440G Jam | 501069 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
548R Jam | 500115 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
548T Jam | 500115 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
RP340 Jam | 531128 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
RP345S Jam | 531128 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
RP 230C Jam | 571683 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
EP 3130UV Jam | 538284 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
(EP332L (EPC40R | 500115 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
HP525j jam | 490572 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
RP 120L-jam | 722452 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
PFI090 Polynar | 488187 | پلی نار | |
YI250 Polynar | 488187 | پلی نار | |
SF 060 Polynar | 488187 | پلی نار | |
YI 180 Polynar | 488187 | پلی نار | |
SIF010 Polynar | 488187 | پلی نار | |
CR 380 Polynar | 488187 | پلی نار | |
pi 110 Polynar | 488187 | پلی نار | |
PNR 230c Polynar | 571683 | پلی نار | |
PNR 340R Polynar | 531128 | پلی نار | |
Bl3 Bakhtar | 393384 | پلیمر کرمانشاه | |
BL4 Kermanshah | 393384 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Bakhtar | 418409 | پلیمر کرمانشاه | |
I4 Kermanshah | 403356 | پلیمر کرمانشاه | |
I4 UV kermanshah | 412898 | پلیمر کرمانشاه | |
I3 UV Kermanshah | 412898 | پلیمر کرمانشاه | |
I3 Kermanshah | 403356 | پلیمر کرمانشاه | |
CRP100 Kermanshah | 437077 | پلیمر کرمانشاه | |
EX2 Kermanshah | 437494 | پلیمر کرمانشاه | |
3030UA tabriz | 442608 | تبریز | |
0410KJ Tabriz | 432746 | تبریز | |
FC522 Tabriz | 641915 | تبریز | |
0220AA Tabriz | 430361 | تبریز | |
4440EA Tabriz | 410315 | تبریز | |
5030EA Tabriz | 414521 | تبریز | |
5218UA Tabriz | 412898 | تبریز | |
4440UA Tabriz | 411423 | تبریز | |
5030SA Tabriz | 467202 | تبریز | |
6070EA Tabriz | 403356 | تبریز | |
6070UA Tabriz | 400798 | تبریز | |
0410AA Tabriz | 430361 | تبریز | |
6040UA Tabriz | 433066 | تبریز | |
0220KJ Tabriz | 437518 | تبریز | |
LL 0209KJ tabriz | 432746 | تبریز | |
LLD 209 Tabriz | 430361 | تبریز | |
