wikiplast.ir
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 17 مهر 1401 + دانلود قیمت ها
به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 269,131 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.
به عبارت دیگر، میانگین هفتگی خرید، 267,914 با میانگین هفتگی فروش، 270,348 جمع و تقسیم بر 2 شده است: 269,131 ریال. اختلاف دلار نیمایی امروز با میانگین هفتگی دلار نیمایی یکشنبه 27 شهریور ماه، 23 تومان افزایش است. (درصد افزایش: 0.09)
دانلود قیمت ها | دانلود قیمت های جهانی
سهم بیشتر کاهشی ها در پایه های جدید/ سقوط پت ها
بعد از یک هفته غیبت، قیمت های پایه جدید، امروز در حالی اعلام شد که کالاهای کاهشی، بیشتر از افزایشی ها بودند.
بیست و سومین قیمت های پایه در سال 1401، امروز با دلار نیمایی 26,913 تومان محاسبه و اعلام شد که بالاترین نرخ نیما از زمان تغییر فرمول محاسبه به نیما بوده است. میانگین هفتگی که امروز قیمت های پایه با آن محاسبه شد، 23 تومان (0.09 درصد) نسبت به 27 شهریور، افزایش داشت.
در قیمت های پایه امروز، پت های بطری با 5.1 درصد، 1,538 تا 1,641 تومان نسبت به هفته پیش، کاهش قیمت داشتند و بیشترین کاهش امروز را به نام خود ثبت کردند.
استایرن بوتادین رابر 1502 با 3 درصد و 1,254 تومان و پت های نساجی با 2.7 درصد، به ترتیب بعد از پت های بطری، در جایگاه بیشترین کاهش امروز ایستادند.
در مقابل و در گروه افزایشی ها، پ پ های نساجی، فیلم و شیمیایی 94 صدم درصد، یعنی 259 تومان بیشتر از دو هفته قبل، قیمت گذاری شدند و در صدر جدول افزایشی ها قرار گرفتند.
پلی اتیلن سبک خطی هم 39 صدم درصد، یعنی 100 تومان نسبت به هفته دو هفته قبل، بیشتر قیمت گذاری شد.
پی وی سی - ( PVC) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PVC S65 Abadan | 225,697 | 227,925 | -2,228 | آبادان | |
PVC S70 Abadan | 232,468 | 234,763 | -2,295 | آبادان | |
PVC S57 Abadan | 226,825 | 229,065 | -2,240 | آبادان | |
PVC S65 Arvand | 225,697 | 227,925 | -2,228 | اروند | |
E 7242 | 252,780 | 255,276 | -2,496 | اروند | |
E 7244 | 252,780 | 255,276 | -2,496 | اروند | |
E 6644-Arvand | 255,489 | 258,011 | -2,522 | اروند | |
E 7044 | 254,586 | 257,099 | -2,513 | اروند | |
E6834 arvand | 257,294 | 259,835 | -2,541 | اروند | |
PVC S7042 | 236,981 | 239,321 | -2,340 | اروند | |
PVC S65 Bandar | 225,697 | 227,925 | -2,228 | بندرامام | |
PVC S70 Bandar | 238,110 | 240,461 | -2,351 | بندرامام | |
PVC S60 Bandar | 243,752 | 246,159 | -2,407 | بندرامام | |
PVC S65 Ghadir | 225,697 | 227,925 | -2,228 | غدیر | |
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 399,484 | 412,033 | -12,549 | بندرامام | |
SBR-1500 Bandar بندرامام | 395,528 | 407,953 | -12,425 | بندرامام | |
1712-takhe-jamshid | 394,227 | 393,881 | 346 | تخت جمشید | |
1502takhte-jamshid | 399,484 | 412,033 | -12,549 | تخت جمشید | |
پلی بوتادین رابر | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1220Takhte- jamshid | 421,996 | 438,791 | -16,795 | تخت جمشید | |
1202 jamshid | 447,563 | 464,336 | -16,773 | تخت جمشید | |
PBR Shazand | 421,996 | 438,791 | -16,795 | شازند | |
1210S Shazand | 447,563 | 464,336 | -16,773 | شازند | |
پلی اتیلن سنگین - HDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5020 Arya-sasol | 230,746 | 231,821 | -1,075 | آریا ساسول | |
8200 B ilam | 230,746 | 231,821 | -1,075 | ایلام | |
6366M ilam | 271,582 | 275,390 | -3,808 | ایلام | |
EA 5218 | 227,798 | 227,598 | 200 | تبریز | |
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LLD 209 Amir | 257,784 | 256,791 | 993 | امیرکبیر | |
LLD 209 KJ Amir | 259,062 | 258,068 | 994 | امیرکبیر | |
0205AA | 265,454 | 264,454 | 1,000 | امیرکبیر | |
0410A A | 257,784 | 256,791 | 993 | تبریز | |
0410A A | 257,784 | 256,791 | 993 | تبریز | |
0220KJ | 261,619 | 260,623 | 996 | تبریز | |
LL 0209KJ | 259,062 | 258,068 | 994 | تبریز | |
LLD 209 Tabriz | 257,784 | 256,791 | 993 | تبریز | |
LL 235F6 jam | 257,784 | 256,791 | 993 | جم | |
18XF 5N | 265,454 | 264,454 | 1,000 | جم | |
32604 UV | 238,010 | 237,801 | 209 | جم | |
LLD 22501 jam | 257,784 | 256,791 | 993 | جم | |
22501KJ | 259,062 | 258,068 | 994 | جم | |
LLD 209 Arak | 257,784 | 256,791 | 993 | شازند | |
0209 KJ | 259,062 | 258,068 | 994 | شازند | |
20075AA | 257,784 | 256,791 | 993 | شازند | |
22B02 Loresatan | 257,784 | 256,791 | 993 | لرستان | |
22B01 Lorestan | 257,784 | 256,791 | 993 | لرستان | |
22B03 Lorestan | 257,784 | 256,791 | 993 | لرستان | |
LLD 22b02 Mahabad | 257,784 | 256,791 | 993 | مهاباد | |
LLD 22b01 Mahabad | 257,784 | 256,791 | 993 | مهاباد | |
LLD 22B03 Mahabad | 257,784 | 256,791 | 993 | مهاباد | |
22 Bf7 Mahabad | 265,454 | 264,454 | 1,000 | مهاباد | |
18B01 mahabad | 257,784 | 256,791 | 993 | مهاباد | |
LL 22B01 KJ mahabad | 259,062 | 258,068 | 994 | مهاباد | |
LL 22B02 KJ | 259,062 | 258,068 | 994 | مهاباد | |
LL 20BF5 | 265,454 | 264,454 | 1,000 | مهاباد | |
پلی اتیلن سبک تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1922T Arya | 277,631 | 276,729 | 902 | آریا ساسول | |
2200 | 227,798 | 227,598 | 200 | ایلام | |
1922T lale | 277,631 | 276,729 | 902 | لاله | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
I4 Amir | 227,798 | 227,598 | 200 | امیرکبیر | |
2208 ilam | 232,912 | 232,707 | 205 | ایلام | |
Hi500 | 227,798 | 227,598 | 200 | بندرامام | |
HI0500UA Bandar | 232,912 | 232,707 | 205 | بندرامام | |
4440 EA | 231,815 | 231,611 | 204 | تبریز | |
5218 UA | 232,912 | 232,707 | 205 | تبریز | |
4440 UA | 232,265 | 232,061 | 204 | تبریز | |
5030SA tabriz | 262,299 | 262,068 | 231 | تبریز | |
6070 EA | 227,798 | 227,598 | 200 | تبریز | |
6070 UA | 226,212 | 226,013 | 199 | تبریز | |
6040UA-tabriz | 239,612 | 239,401 | 211 | تبریز | |
52518 Jam | 227,798 | 227,598 | 200 | جم | |
52511 jam | 227,798 | 227,598 | 200 | جم | |
52505UV Jam | 232,912 | 232,707 | 205 | جم | |
60507 | 227,798 | 227,598 | 200 | جم | |
52502 | 238,965 | 238,755 | 210 | جم | |
60511 | 227,798 | 227,598 | 200 | جم | |
52502 SU | 244,078 | 243,864 | 214 | جم | |
HD 534 F7 | 239,375 | 242,294 | -2,919 | جم | |
60507 UV | 232,912 | 232,707 | 205 | جم | |
60511 UV | 232,912 | 232,707 | 205 | جم | |
52511UV | 232,912 | 232,707 | 205 | جم | |
52501SU | 244,078 | 243,864 | 214 | جم | |
HD 50401 | 239,375 | 242,294 | -2,919 | جم | |
52528 | 229,077 | 228,875 | 202 | جم | |
60505 | 227,798 | 227,598 | 200 | جم | |
52518 UV | 232,912 | 232,707 | 205 | جم | |
60505 UV | 232,912 | 232,707 | 205 | جم | |
5620 | 227,798 | 227,598 | 200 | شازند | |
5620 | 227,798 | 227,598 | 200 | شازند | |
I4 Kermanshah | 227,798 | 227,598 | 200 | کرمانشاه | |
I4 UV kermanshah | 232,912 | 232,707 | 205 | کرمانشاه | |
I3 UV Kermanshah | 232,912 | 232,707 | 205 | کرمانشاه | |
I3 Kermanshah | 227,798 | 227,598 | 200 | کرمانشاه | |
62N07UV Lorestan | 232,912 | 232,707 | 205 | لرستان | |
6040UV Lorestan | 232,912 | 232,707 | 205 | لرستان | |
54B04UV lorestan | 232,912 | 232,707 | 205 | لرستان | |
54B04 lorestan | 227,798 | 227,598 | 200 | لرستان | |
62N11UV | 232,912 | 232,707 | 205 | لرستان | |
52B11UV | 232,912 | 232,707 | 205 | لرستان | |
52B18 | 227,798 | 227,598 | 200 | لرستان | |
HD52 BF3 | 229,148 | 232,076 | -2,928 | لرستان | |
HD48 BF7 | 234,792 | 237,653 | -2,861 | لرستان | |
HD50 B01 | 234,792 | 237,653 | -2,861 | لرستان | |
62N18 | 227,798 | 227,598 | 200 | لرستان | |
52B18UV | 232,912 | 232,707 | 205 | لرستان | |
52B07 | 227,798 | 227,598 | 200 | لرستان | |
6040 Lorestan | 227,798 | 227,598 | 200 | لرستان | |
62N07 | 227,798 | 227,598 | 200 | لرستان | |
62N18UV | 232,912 | 232,707 | 205 | لرستان | |
I4UV | 232,912 | 232,707 | 205 | مارون | |
I4 | 227,798 | 227,598 | 200 | مارون | |
62N07UV miandoab | 232,912 | 232,707 | 205 | میاندوآب | |
52B18UV Myan | 232,912 | 232,707 | 205 | میاندوآب | |
62N07 miandoab | 227,798 | 227,598 | 200 | میاندوآب | |
پلی اتیلن سنگین بادی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HBM 5510 | 230,746 | 231,821 | -1,075 | آریا ساسول | |
HBM 5510 | 230,746 | 231,821 | -1,075 | آریا ساسول | |
4265 | 230,746 | 231,821 | -1,075 | آریا ساسول | |
Bl3 Amir | 230,746 | 231,821 | -1,075 | امیرکبیر | |
0035 Bandar | 230,746 | 231,821 | -1,075 | بندرامام | |
Bl3 Bakhtar | 230,746 | 231,821 | -1,075 | پلیمر کرمانشاه | |
Bl3 Jam | 230,746 | 231,821 | -1,075 | جم | |
BL4 Jam | 230,746 | 231,821 | -1,075 | جم | |
BL3 Arak | 230,746 | 231,821 | -1,075 | شازند | |
BL4 Kermanshah | 230,746 | 231,821 | -1,075 | کرمانشاه | |
Bl3 Marun | 230,746 | 231,821 | -1,075 | مارون | |
پلی اتیلن سنگین دورانی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
3030UA | 285,633 | 285,382 | 251 | تبریز | |
3840 Tabriz | 285,633 | 285,382 | 251 | تبریز | |
3840 Tabriz | 285,633 | 285,382 | 251 | تبریز | |
52505 | 227,798 | 227,598 | 200 | جم | |
38504 UV | 251,425 | 251,204 | 221 | جم | |
3840 Arak | 285,633 | 285,382 | 251 | شازند | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HEX 4460 (PE80) | 272,860 | 276,667 | -3,807 | آریا ساسول | |
EX3 AmirKabir | 279,112 | 282,913 | -3,801 | امیرکبیر | |
EX6N | 291,228 | 295,154 | -3,926 | امیرکبیر | |
7700M Ilam | 279,112 | 282,913 | -3,801 | ایلام | |
CRP100B Jam | 301,696 | 306,157 | -4,461 | جم | |
CRP100N jam | 293,256 | 297,208 | -3,952 | جم | |
5000S Jam | 250,833 | 253,898 | -3,065 | جم | |
EX3 Jam | 271,582 | 275,390 | -3,808 | جم | |
MD 3510 | 258,658 | 262,477 | -3,819 | جم | |
MD 3520 | 258,658 | 262,477 | -3,819 | جم | |
ARM PCF55 | 300,673 | 305,135 | -4,462 | شازند | |
CRP100B Arak | 301,696 | 306,157 | -4,461 | شازند | |
EX3 Arak | 271,582 | 275,390 | -3,808 | شازند | |
CRP100 Kermanshah | 284,637 | 288,515 | -3,878 | کرمانشاه | |
EX2 Kermanshah | 239,375 | 242,294 | -2,919 | کرمانشاه | |
مارون CRP 100B | 301,696 | 306,157 | -4,461 | مارون | |
CRP100 Maroun | 291,228 | 295,154 | -3,926 | مارون | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5110 Arya | 229,148 | 232,076 | -2,928 | آریا ساسول | |
3713 arya | 241,932 | 244,849 | -2,917 | آریا ساسول | |
HCH 5110PPA arya | 229,148 | 232,076 | -2,928 | آریا ساسول | |
EX5 AmirKabir | 229,148 | 232,076 | -2,928 | امیرکبیر | |
F7000 Ilam | 229,148 | 232,076 | -2,928 | ایلام | |
EX5 Bakhtar | 229,148 | 232,076 | -2,928 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Jam | 229,148 | 232,076 | -2,928 | جم | |
EX5 shazand | 229,148 | 232,076 | -2,928 | شازند | |
EX5 Marun | 229,148 | 232,076 | -2,928 | مارون | |
F7000 Mehr | 229,148 | 232,076 | -2,928 | مهر | |
f7000 Miandoab | 229,148 | 232,076 | -2,928 | میاندوآب | |
f7000 Miandoab | 229,148 | 232,076 | -2,928 | میاندوآب | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
WK 821 | 307,653 | 324,069 | -16,416 | تندگویان | |
WK 801L | 293,962 | 309,647 | -15,685 | تندگویان | |
PET-BG781 (780S) | 293,962 | 309,647 | -15,685 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | 288,324 | 303,709 | -15,385 | تندگویان | |
PET-BG821 (820S) | 307,653 | 324,069 | -16,416 | تندگویان | |
PET-BG825 (820N) | 299,062 | 315,020 | -15,958 | تندگویان | |
BG 730N | 285,908 | 301,164 | -15,256 | تندگویان | |
BG 730S | 291,546 | 307,102 | -15,556 | تندگویان | |
BG 760N | 286,982 | 302,295 | -15,313 | تندگویان | |
BG 760S | 292,619 | 308,233 | -15,614 | تندگویان | |
BG 800N | 292,619 | 308,233 | -15,614 | تندگویان | |
BG 800S | 300,942 | 317,000 | -16,058 | تندگویان | |
BG 840N | 301,479 | 317,565 | -16,086 | تندگویان | |
BG 840S | 310,069 | 326,614 | -16,545 | تندگویان | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LF 190 Arya - 2119 | 269,545 | 268,669 | 876 | آریا ساسول | |
LFI 2130 | 283,022 | 282,103 | 919 | آریا ساسول | |
LFI 2047A | 273,380 | 272,501 | 879 | آریا ساسول | |
2420h | 269,545 | 268,669 | 876 | امیرکبیر | |
2420d | 283,022 | 282,103 | 919 | امیرکبیر | |
2420 K | 269,545 | 268,669 | 876 | امیرکبیر | |
2420F Amirkabir | 269,545 | 268,669 | 876 | امیرکبیر | |
0075 Bandar | 269,545 | 268,669 | 876 | بندرامام | |
020 Bandar | 269,545 | 268,669 | 876 | بندرامام | |
0220AA | 257,784 | 256,791 | 993 | تبریز | |
2420E02-kordestan | 269,545 | 268,669 | 876 | کردستان | |
2420F8 Kordestan | 269,545 | 268,669 | 876 | کردستان | |
2426E02 | 270,823 | 269,947 | 876 | کردستان | |
3020F9 | 269,545 | 268,669 | 876 | کردستان | |
2426f8 kordestan | 270,823 | 269,947 | 876 | کردستان | |
2420F3 kordestan | 293,804 | 292,850 | 954 | کردستان | |
2102TX00-lale | 269,545 | 268,669 | 876 | لاله | |
2100lale | 293,804 | 292,850 | 954 | لاله | |
2102tn 42 | 269,545 | 268,669 | 876 | لاله | |
2100 TN42 | 269,545 | 268,669 | 876 | لاله | |
2404 TC47 | 269,545 | 268,669 | 876 | لاله | |
2004 TC37 | 269,545 | 268,669 | 876 | لاله | |
2101 TN47 | 269,545 | 268,669 | 876 | لاله | |
2004Tc | 269,545 | 268,669 | 876 | لاله | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
510L khomin | 277,250 | 274,660 | 2,590 | پتروشیمی خمین (دی آریاپلیمر) | |
552R Jam | 277,250 | 274,660 | 2,590 | پلی پروپیلن جم | |
C30s jam | 277,250 | 274,660 | 2,590 | پلی پروپیلن جم | |
510L Jam | 277,250 | 274,660 | 2,590 | پلی پروپیلن جم | |
550J Jam | 277,250 | 274,660 | 2,590 | پلی پروپیلن جم | |
HP 500J | 277,250 | 274,660 | 2,590 | پلی پروپیلن جم | |
Z30s jam | 277,250 | 274,660 | 2,590 | پلی پروپیلن جم | |
564s jam | 293,885 | 291,139 | 2,746 | پلی پروپیلن جم | |
YI250 polynar | 277,250 | 274,660 | 2,590 | پلی نار | |
SF 060 polynar | 277,250 | 274,660 | 2,590 | پلی نار | |
SIF010 polynar | 277,250 | 274,660 | 2,590 | پلی نار | |
CR 380 polynar | 277,250 | 274,660 | 2,590 | پلی نار | |
pi 110 | 277,250 | 274,660 | 2,590 | پلی نار | |
1101XR rejal | 277,250 | 274,660 | 2,590 | رجال | |
RG 1102G | 277,250 | 274,660 | 2,590 | رجال | |
RG 1102K | 277,250 | 274,660 | 2,590 | رجال | |
RG 1101M | 277,250 | 274,660 | 2,590 | رجال | |
RG 1102 XK Rejal | 277,250 | 274,660 | 2,590 | رجال | |
RG 1102XL Rejal | 277,250 | 274,660 | 2,590 | رجال | |
RG 1102 L | 277,250 | 274,660 | 2,590 | رجال | |
1101s rejal | 277,250 | 274,660 | 2,590 | رجال | |
Rg 1101SL | 277,250 | 274,660 | 2,590 | رجال | |
RG 1102M | 277,250 | 274,660 | 2,590 | رجال | |
RG 1101XS | 277,250 | 274,660 | 2,590 | رجال | |
RG 1101 XXR | 277,250 | 274,660 | 2,590 | رجال | |
RG 1102 H | 277,250 | 274,660 | 2,590 | رجال | |
HP 502N | 277,250 | 274,660 | 2,590 | شازند | |
552R Arak | 277,250 | 274,660 | 2,590 | شازند | |
Z30s Ar | 277,250 | 274,660 | 2,590 | شازند | |
510L Arak | 277,250 | 274,660 | 2,590 | شازند | |
HP 550J Arak | 277,250 | 274,660 | 2,590 | شازند | |
HP 565S Arak | 293,885 | 291,139 | 2,746 | شازند | |
V30S Arak | 277,250 | 274,660 | 2,590 | شازند | |
ARP 512A | 277,250 | 274,660 | 2,590 | شازند | |
552R Maroun | 277,250 | 274,660 | 2,590 | مارون | |
Z30S Marun | 277,250 | 274,660 | 2,590 | مارون | |
Z30G Marun | 277,250 | 274,660 | 2,590 | مارون | |
F 30G | 277,250 | 274,660 | 2,590 | مارون | |
V30G Marun | 277,250 | 274,660 | 2,590 | مارون | |
V 30S | 277,250 | 274,660 | 2,590 | مارون | |
HP 500J | 277,250 | 274,660 | 2,590 | مارون | |
HP 501D- Maron | 277,250 | 274,660 | 2,590 | مارون | |
X30G marun | 277,250 | 274,660 | 2,590 | مارون | |
C30S Marun | 277,250 | 274,660 | 2,590 | مارون | |
HP 562S | 277,250 | 274,660 | 2,590 | مارون | |
HP 550J maron | 277,250 | 274,660 | 2,590 | مارون | |
HP 550J maron | 277,250 | 274,660 | 2,590 | مارون | |
565S maron | 293,885 | 291,139 | 2,746 | مارون | |
V 79S | 277,250 | 274,660 | 2,590 | مارون | |
552R Navid | 277,250 | 274,660 | 2,590 | نوید زرشیمی | |
510L Navid | 277,250 | 274,660 | 2,590 | نوید زرشیمی | |
ZH 550J navid | 277,250 | 274,660 | 2,590 | نوید زرشیمی | |
ZB 545L | 286,199 | 283,600 | 2,599 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
440L jam | 286,199 | 283,600 | 2,599 | پلی پروپیلن جم | |
440G jam | 286,710 | 284,111 | 2,599 | پلی پروپیلن جم | |
548R jam | 286,199 | 283,600 | 2,599 | پلی پروپیلن جم | |
548T jam | 286,199 | 283,600 | 2,599 | پلی پروپیلن جم | |
RP340 jam | 301,539 | 304,036 | -2,497 | پلی پروپیلن جم | |
RPX-345S jam | 301,539 | 304,036 | -2,497 | پلی پروپیلن جم | |
EPX-3130UV jam | 306,653 | 304,036 | 2,617 | پلی پروپیلن جم | |
(EP332L (EPC40R | 286,199 | 283,600 | 2,599 | پلی پروپیلن جم | |
PNR 230c polynar | 323,272 | 325,750 | -2,478 | پلی نار | |
PNR 340R | 301,539 | 304,036 | -2,497 | پلی نار | |
RG 3212E | 323,272 | 325,750 | -2,478 | رجال | |
RG 3212XE | 323,272 | 325,750 | -2,478 | رجال | |
EPC40R shazand | 286,199 | 283,600 | 2,599 | شازند | |
R60 Arak | 318,925 | 316,298 | 2,627 | شازند | |
RP 210G | 297,704 | 300,205 | -2,501 | شازند | |
EPQ30RF | 286,199 | 283,600 | 2,599 | شازند | |
EP2X CI | 301,539 | 304,036 | -2,497 | شازند | |
EP2X83CE | 301,539 | 304,036 | -2,497 | شازند | |
RP340arak | 301,539 | 304,036 | -2,497 | شازند | |
MR 240C | 333,499 | 335,968 | -2,469 | مارون | |
C30G | 277,250 | 274,660 | 2,590 | مارون | |
EP 548R maron | 286,199 | 283,600 | 2,599 | مارون | |
MR230 | 323,272 | 325,750 | -2,478 | مارون | |
RP340R maron | 301,539 | 304,036 | -2,497 | مارون | |
RP240G maron | 301,539 | 304,036 | -2,497 | مارون | |
EP1X30F | 301,539 | 304,036 | -2,497 | مارون | |
ZB 440L-navid | 286,199 | 283,600 | 2,599 | نوید زرشیمی | |
ZB 548R navid | 286,199 | 283,600 | 2,599 | نوید زرشیمی | |
ZB 548T navid | 286,199 | 283,600 | 2,599 | نوید زرشیمی | |
ZR230-navid | 323,272 | 325,750 | -2,478 | نوید زرشیمی | |
ZRCT230C navid | 333,499 | 335,968 | -2,469 | نوید زرشیمی | |
332C navid | 318,925 | 316,298 | 2,627 | نوید زرشیمی | |
ZR340r navid | 301,539 | 304,036 | -2,497 | نوید زرشیمی | |
ZH 515 MA navid | 291,312 | 288,709 | 2,603 | نوید زرشیمی | |
ZB532C | 318,925 | 316,298 | 2,627 | نوید زرشیمی | |
ZB 432L | 286,199 | 283,600 | 2,599 | نوید زرشیمی | |
ZH 500M | 277,250 | 274,660 | 2,590 | نوید زرشیمی | |
ZR 348T | 301,539 | 304,036 | -2,497 | نوید زرشیمی | |
332L | 286,199 | 283,600 | 2,599 | نوید زرشیمی | |
ZB 445L-navid | 306,141 | 303,525 | 2,616 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HP525j jam | 281,085 | 278,491 | 2,594 | پلی پروپیلن جم | |
RPX 120L-jam | 405,343 | 402,640 | 2,703 | پلی پروپیلن جم | |
RG 3420 L-rejal | 400,741 | 398,042 | 2,699 | رجال | |
RG 1104 K-rejal | 281,085 | 278,491 | 2,594 | رجال | |
RP 210M | 281,085 | 278,491 | 2,594 | مارون | |
HP 525J maron | 281,085 | 278,491 | 2,594 | مارون | |
ZH 525J navid | 281,085 | 278,491 | 2,594 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن پزشکی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
RP 270G jam | 326,595 | 323,961 | 2,634 | پلی پروپیلن جم | |
ARP801 | 320,715 | 323,195 | -2,480 | شازند | |
Rp 270G shazand | 326,595 | 323,961 | 2,634 | شازند | |
V 30GA | 279,807 | 277,214 | 2,593 | شازند | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
7055 | 415,692 | 414,097 | 1,595 | پتروپاک مشرق زمین | |
6045petro-pak | 388,497 | 387,006 | 1,491 | پتروپاک مشرق زمین | |
HIPS 7240 tabriz | 388,497 | 387,006 | 1,491 | تبریز | |
4512 Qom | 388,497 | 387,006 | 1,491 | محب بسپار ایده گستر | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
GPPS 1309 artan-perto | 339,695 | 342,367 | -2,672 | آرتان پترو کیهان | |
1028 | 339,695 | 342,367 | -2,672 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1115 petropak | 339,695 | 342,367 | -2,672 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1540 tabriz | 339,695 | 342,367 | -2,672 | تبریز | |
GPPS 1460 tabriz | 339,695 | 342,367 | -2,672 | تبریز | |
1460FG | 332,562 | 335,177 | -2,615 | تبریز | |
GPPS 1160-tabriz | 339,695 | 342,367 | -2,672 | تبریز | |
1161 takht-jamshid | 339,695 | 342,367 | -2,672 | تخت جمشید | |
takht-jamshid 1461 | 339,695 | 342,367 | -2,672 | تخت جمشید | |
1551 takht-jamshid | 339,695 | 342,367 | -2,672 | تخت جمشید پارس | |
14N | 339,695 | 342,367 | -2,672 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
24N | 339,695 | 342,367 | -2,672 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
32N eseen | 342,413 | 345,105 | -2,692 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
MP08 qom | 339,695 | 342,367 | -2,672 | محب پلیمر قم | |
پلی استایرن انبساطی - EPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SE-1000 Baniar | 372,646 | 380,135 | -7,489 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-2000 Baniar | 372,646 | 380,135 | -7,489 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-5000 Baniar | 337,490 | 344,551 | -7,061 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-3000 baniar | 372,646 | 380,135 | -7,489 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-4000 Baniar | 349,795 | 357,112 | -7,317 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE 150 | 355,068 | 362,189 | -7,121 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
W500 | 323,588 | 330,469 | -6,881 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
Fine | 283,492 | 289,423 | -5,931 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 250 sahand | 355,068 | 362,189 | -7,121 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 50-Sahand | 355,068 | 362,189 | -7,121 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
F100 Entekhab | 372,646 | 380,135 | -7,489 | پلی استایرن انتخاب | |
F105 Entekhab | 359,223 | 366,570 | -7,347 | پلی استایرن انتخاب | |
F200 Entekhab | 372,646 | 380,135 | -7,489 | پلی استایرن انتخاب | |
R310 Entekhab | 351,552 | 358,907 | -7,355 | پلی استایرن انتخاب | |
R220 Entekhab | 329,660 | 336,919 | -7,259 | پلی استایرن انتخاب | |
R320 Entekhab | 329,660 | 336,919 | -7,259 | پلی استایرن انتخاب | |
F405 Entekhab | 333,495 | 340,751 | -7,256 | پلی استایرن انتخاب | |
R420 Entekhab | 316,877 | 324,147 | -7,270 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Oversize Entekhab | 295,304 | 301,482 | -6,178 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Fine Entekhab | 283,492 | 289,423 | -5,931 | پلی استایرن انتخاب | |
R410 Entekhab | 316,877 | 324,147 | -7,270 | پلی استایرن انتخاب | |
F305 Entekhab | 359,223 | 366,570 | -7,347 | پلی استایرن انتخاب | |
F50 | 349,795 | 357,112 | -7,317 | پلی استایرن انتخاب | |
R400 Entekhab | 349,795 | 357,112 | -7,317 | پلی استایرن انتخاب | |
F400 Entekhab | 349,795 | 357,112 | -7,317 | پلی استایرن انتخاب | |
R300 Entekhab | 351,552 | 358,907 | -7,355 | پلی استایرن انتخاب | |
F300 Entekhab | 372,646 | 380,135 | -7,489 | پلی استایرن انتخاب | |
