یکشنبه ۲ دى ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 20 شهریور 1401 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 13 شهریور ماه 1401)، با دلار نیمایی 265,987 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 20 شهریور 1401 اعلام شد.

به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 265,987 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.

به عبارت دیگر، میانگین هفتگی خرید، 264,785 با میانگین هفتگی فروش، 267,190 جمع و تقسیم بر 2 شده است: 265,987 ریال. اختلاف دلار نیمایی امروز با میانگین هفتگی دلار نیمایی یکشنبه 6 شهریور ماه، 120 تومان افزایش است. (درصد افزایش: 0.45)

دانلود قیمت ها | دانلود قیمت های جهانی

ترکیب کاهش و افزایش در بیستمین قیمت های پایه

بیستمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 13 شهریور 1401) در حالی منتشر شد که نیمه کاهشی جدول، سنگین تر از افزایشی ها بود و نیما، 120 تومان نسبت به هفته قبل، افزایش داشت.

به گزارش ویکی پلاست، پ پ های نساجی با 3.3 درصد، 946 تومان نسبت به هفته قبل کاهش قیمت پیدا کردند و بیشترین تغییر امروز پایه ها به این گروه اختصاص یافت.

پ پ های فیلم هم با 3.2 درصد، 944 تومان تومان و پلی اتیلن سبک خطی با 2.9 درصد و 771 تومان کاهش، در رتبه های بعدی کاهش دیده می شوند.

در سمت مقابل و در گروه افزایشی ها، پت های بطری با 1.5 درصد، بین 463 تا 481 تومان رشد قیمت داشتند و در صدر گروه افزایشی ها ایستادند. پ پ شیمیایی 548R و 440L هم با 1.1 درصد و 319 تومان، بعد از پت ها، بیشترین افزایش امروز را به نام خود ثبت کردند.

قیمت های پایه امروز، با دلار نیمایی 26,598 تومان محاسبه شد که 120 تومان (0.45 درصد) نسبت به هفته قبل، افزایش داشت.

 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 234,052 236,264 -2,212 آبادان
PVC S70 Abadan 241,074 243,352 -2,278 آبادان
PVC S57 Abadan 235,223 237,445 -2,222 آبادان
PVC S65 Arvand 234,052 236,264 -2,212 اروند
E 7242 262,139 264,616 -2,477 اروند
E 7244 262,139 264,616 -2,477 اروند
E 6644-Arvand 264,947 267,451 -2,504 اروند
E 7044 264,011 266,506 -2,495 اروند
E6834 arvand 266,820 269,341 -2,521 اروند
PVC S7042 245,755 248,077 -2,322 اروند
PVC S65 Bandar 234,052 236,264 -2,212 بندرامام
PVC S70 Bandar 246,925 249,258 -2,333 بندرامام
PVC S60 Bandar 252,777 255,165 -2,388 بندرامام
PVC S65 Ghadir 234,052 236,264 -2,212 غدیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 413,959 418,438 -4,479 بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 409,860 414,295 -4,435 بندرامام
1712-takhe-jamshid 396,129 400,815 -4,686 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 413,959 418,438 -4,479 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 446,176 456,233 -10,057 تخت جمشید
1202 jamshid 471,445 481,387 -9,942 تخت جمشید
PBR Shazand 446,176 456,233 -10,057 شازند
1210S Shazand 471,445 481,387 -9,942 شازند
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 227,167 229,535 -2,368 آریا ساسول
8200 B ilam 227,167 229,535 -2,368 ایلام
6366M ilam 272,788 273,141 -353 ایلام
EA 5218 225,138 225,979 -841 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 255,089 262,802 -7,713 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 256,352 264,060 -7,708 امیرکبیر
0205AA 262,669 270,348 -7,679 امیرکبیر
0410A A 255,089 262,802 -7,713 تبریز
0220KJ 258,879 266,575 -7,696 تبریز
LL 0209KJ 256,352 264,060 -7,708 تبریز
LLD 209 Tabriz 255,089 262,802 -7,713 تبریز
LL 235F6 jam 255,089 262,802 -7,713 جم
18XF 5N 262,669 270,348 -7,679 جم
LLD 22501 jam 255,089 262,802 -7,713 جم
22501KJ 256,352 264,060 -7,708 جم
LLD 209 Arak 255,089 262,802 -7,713 شازند
0410 255,089 262,802 -7,713 شازند
0209 KJ 256,352 264,060 -7,708 شازند
20075AA 255,089 262,802 -7,713 شازند
22B02 Loresatan 255,089 262,802 -7,713 لرستان
22B01 Lorestan 255,089 262,802 -7,713 لرستان
22B03 Lorestan 255,089 262,802 -7,713 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 255,089 262,802 -7,713 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 255,089 262,802 -7,713 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 255,089 262,802 -7,713 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 262,669 270,348 -7,679 مهاباد
18B01 mahabad 255,089 262,802 -7,713 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 256,352 264,060 -7,708 مهاباد
LL 22B02 KJ 256,352 264,060 -7,708 مهاباد
LL 20BF5 262,669 270,348 -7,679 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 267,686 271,528 -3,842 آریا ساسول
2200 225,138 225,979 -841 ایلام
1922T lale 267,686 271,528 -3,842 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 225,138 225,979 -841 امیرکبیر
2208 ilam 230,191 231,010 -819 ایلام
Hi500 225,138 225,979 -841 بندرامام
HI0500UA Bandar 230,191 231,010 -819 بندرامام
4440 EA 229,107 230,004 -897 تبریز
5030EA tabriz 231,406 232,311 -905 تبریز
5218 UA 230,191 231,010 -819 تبریز
4440 UA 229,552 230,410 -858 تبریز
5030SA tabriz 259,235 259,996 -761 تبریز
6070 EA 225,138 225,979 -841 تبریز
6070 UA 223,570 224,364 -794 تبریز
6040UA-tabriz 236,813 237,657 -844 تبریز
52518 Jam 225,138 225,979 -841 جم
52511 jam 225,138 225,979 -841 جم
52505UV Jam 230,191 231,010 -819 جم
60507 225,138 225,979 -841 جم
52502 236,174 237,057 -883 جم
60511 225,138 225,979 -841 جم
52502 SU 241,227 242,088 -861 جم
HD 534 F7 235,505 237,019 -1,514 جم
60507 UV 230,191 231,010 -819 جم
60511 UV 230,191 231,010 -819 جم
52511UV 230,191 231,010 -819 جم
52501SU 241,227 242,088 -861 جم
HD 50401 235,505 237,019 -1,514 جم
52528 226,401 227,237 -836 جم
60505 225,138 225,979 -841 جم
52518 UV 230,191 231,010 -819 جم
60505 UV 230,191 231,010 -819 جم
5620 225,138 225,979 -841 شازند
I4 Kermanshah 225,138 225,979 -841 کرمانشاه
I4 UV kermanshah 230,191 231,010 -819 کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 230,191 231,010 -819 کرمانشاه
I3 Kermanshah 225,138 225,979 -841 کرمانشاه
62N07UV Lorestan 230,191 231,010 -819 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 230,191 231,010 -819 لرستان
54B04UV lorestan 230,191 231,010 -819 لرستان
54B04 lorestan 225,138 225,979 -841 لرستان
62N11UV 230,191 231,010 -819 لرستان
52B11UV 230,191 231,010 -819 لرستان
52B18 225,138 225,979 -841 لرستان
HD52 BF3 225,398 226,957 -1,559 لرستان
HD48 BF7 230,997 232,479 -1,482 لرستان
HD50 B01 230,997 232,479 -1,482 لرستان
62N18 225,138 225,979 -841 لرستان
52B18UV 230,191 231,010 -819 لرستان
52B07 225,138 225,979 -841 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 225,138 225,979 -841 لرستان
62N07 225,138 225,979 -841 لرستان
62N18UV 230,191 231,010 -819 لرستان
I4UV 230,191 231,010 -819 مارون
I4 225,138 225,979 -841 مارون
62N07UV miandoab 230,191 231,010 -819 میاندوآب
52B18UV Myan 230,191 231,010 -819 میاندوآب
62N07 miandoab 225,138 225,979 -841 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 227,167 229,535 -2,368 آریا ساسول
4265 227,167 229,535 -2,368 آریا ساسول
Bl3 Amir 227,167 229,535 -2,368 امیرکبیر
0035 Bandar 227,167 229,535 -2,368 بندرامام
Bl3 Bakhtar 227,167 229,535 -2,368 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 227,167 229,535 -2,368 جم
BL4 Jam 227,167 229,535 -2,368 جم
BL3 Arak 227,167 229,535 -2,368 شازند
BL4 Kermanshah 227,167 229,535 -2,368 کرمانشاه
Bl3 Marun 227,167 229,535 -2,368 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3030UA 282,297 282,935 -638 تبریز
3840 Tabriz 282,297 282,935 -638 تبریز
52505 225,138 225,979 -841 جم
38504 UV 248,488 249,334 -846 جم
3840 Arak 282,297 282,935 -638 شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 274,051 274,399 -348 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 280,355 279,834 521 امیرکبیر
EX6N 292,480 291,929 551 امیرکبیر
7700M Ilam 280,355 279,834 521 ایلام
CRP100B Jam 302,973 303,112 -139 جم
CRP100N jam 294,516 293,961 555 جم
5000S Jam 246,775 248,366 -1,591 جم
EX3 Jam 272,788 273,141 -353 جم
MD 3510 260,140 259,710 430 جم
MD 3520 260,140 259,710 430 جم
ARM PCF55 301,962 302,106 -144 شازند
CRP100B Arak 302,973 303,112 -139 شازند
EX3 Arak 272,788 273,141 -353 شازند
CRP100 Kermanshah 285,907 285,376 531 کرمانشاه
EX2 Kermanshah 235,505 237,019 -1,514 کرمانشاه
مارون CRP 100B 302,973 303,112 -139 مارون
CRP100 Maroun 292,480 - - مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110 Arya 225,398 226,957 -1,559 آریا ساسول
3713 arya 238,032 239,534 -1,502 آریا ساسول
HCH 5110PPA arya 225,398 226,957 -1,559 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 225,398 226,957 -1,559 امیرکبیر
F7000 Ilam 225,398 226,957 -1,559 ایلام
EX5 Bakhtar 225,398 226,957 -1,559 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 225,398 226,957 -1,559 جم
EX5 shazand 225,398 226,957 -1,559 شازند
EX5 Marun 225,398 226,957 -1,559 مارون
F7000 Mehr 225,398 226,957 -1,559 مهر
f7000 Miandoab 225,398 226,957 -1,559 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
WK 821 329,253 324,305 4,948 تندگویان
WK 801L 314,601 309,872 4,729 تندگویان
PET-BG781 (780S) 314,601 309,872 4,729 تندگویان
PET-BG785 (780N) 308,567 303,930 4,637 تندگویان
PET-BG821 (820S) 329,253 324,305 4,948 تندگویان
PET-BG825 (820N) 320,059 315,249 4,810 تندگویان
BG 730N 305,981 301,383 4,598 تندگویان
BG 730S 312,015 307,325 4,690 تندگویان
BG 760N 307,131 302,515 4,616 تندگویان
BG 760S 313,164 308,457 4,707 تندگویان
BG 800N 313,164 308,457 4,707 تندگویان
BG 800S 322,070 317,230 4,840 تندگویان
BG 840N 322,645 317,796 4,849 تندگویان
BG 840S 331,839 326,852 4,987 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 259,890 263,619 -3,729 آریا ساسول
LFI 2130 272,884 276,800 -3,916 آریا ساسول
LFI 2047A 263,680 267,393 -3,713 آریا ساسول
LFI2125A-arya-sasol 263,680 267,393 -3,713 آریا ساسول
2420h 259,890 263,619 -3,729 امیرکبیر
2420d 272,884 276,800 -3,916 امیرکبیر
2420 K 259,890 263,619 -3,729 امیرکبیر
2420F Amirkabir 259,890 263,619 -3,729 امیرکبیر
0075 Bandar 259,890 263,619 -3,729 بندرامام
020 Bandar 259,890 263,619 -3,729 بندرامام
0220AA 255,089 262,802 -7,713 تبریز
2420E02-kordestan 259,890 263,619 -3,729 کردستان
2420F8 Kordestan 259,890 263,619 -3,729 کردستان
2426E02 261,153 264,877 -3,724 کردستان
3020F9 259,890 263,619 -3,729 کردستان
2426f8 kordestan 261,153 264,877 -3,724 کردستان
2420F3 kordestan 283,280 287,345 -4,065 کردستان
2102TX00-lale 259,890 263,619 -3,729 لاله
2100lale 283,280 287,345 -4,065 لاله
2102tn 42 259,890 263,619 -3,729 لاله
2100 TN42 259,890 263,619 -3,729 لاله
2404 TC47 259,890 263,619 -3,729 لاله
2004 TC37 259,890 263,619 -3,729 لاله
2101 TN47 259,890 263,619 -3,729 لاله
2102TN 259,890 263,619 -3,729 لاله
2004Tc 259,890 263,619 -3,729 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
510L khomin 273,481 - - پتروشیمی خمین (دی آریاپلیمر)
552R Jam 273,481 282,941 -9,460 پلی پروپیلن جم
C30s jam 273,481 282,941 -9,460 پلی پروپیلن جم
510L Jam 273,481 282,941 -9,460 پلی پروپیلن جم
550J Jam 273,481 282,941 -9,460 پلی پروپیلن جم
HP 500J 273,481 282,941 -9,460 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 273,481 282,941 -9,460 پلی پروپیلن جم
564s jam 289,890 299,918 -10,028 پلی پروپیلن جم
YI250 polynar 273,481 282,941 -9,460 پلی نار
SF 060 polynar 273,481 282,941 -9,460 پلی نار
SIF010 polynar 273,481 282,941 -9,460 پلی نار
CR 380 polynar 273,481 282,941 -9,460 پلی نار
pi 110 273,481 282,941 -9,460 پلی نار
RG 1101M 273,481 282,941 -9,460 رجال
1101XR rejal 273,481 282,941 -9,460 رجال
RG 1102G 273,481 282,941 -9,460 رجال
RG 1102K 273,481 282,941 -9,460 رجال
RG 1102 XK Rejal 273,481 282,941 -9,460 رجال
RG 1102XL Rejal 273,481 282,941 -9,460 رجال
RG 1102 L 273,481 282,941 -9,460 رجال
1101s rejal 273,481 282,941 -9,460 رجال
Rg 1101SL 273,481 282,941 -9,460 رجال
RG 1102M 273,481 282,941 -9,460 رجال
RG 1101XS 273,481 282,941 -9,460 رجال
RG 1101 XXR 273,481 282,941 -9,460 رجال
RG 1102 H 273,481 282,941 -9,460 رجال
HP 502N 273,481 282,941 -9,460 شازند
552R Arak 273,481 282,941 -9,460 شازند
Z30s Ar 273,481 282,941 -9,460 شازند
510L Arak 273,481 282,941 -9,460 شازند
HP 565S Arak 289,890 299,918 -10,028 شازند
V30S Arak 273,481 282,941 -9,460 شازند
ARP 512A 273,481 282,941 -9,460 شازند
552R Maroun 273,481 282,941 -9,460 مارون
Z30S Marun 273,481 282,941 -9,460 مارون
Z30G Marun 273,481 282,941 -9,460 مارون
F 30G 273,481 282,941 -9,460 مارون
V30G Marun 273,481 282,941 -9,460 مارون
V 30S 273,481 282,941 -9,460 مارون
HP 500J 273,481 282,941 -9,460 مارون
HP 501D- Maron 273,481 282,941 -9,460 مارون
X30G marun 273,481 282,941 -9,460 مارون
C30S Marun 273,481 282,941 -9,460 مارون
HP 562S 273,481 282,941 -9,460 مارون
HP 550J maron 273,481 282,941 -9,460 مارون
565S maron 289,890 299,918 -10,028 مارون
V 79S 273,481 282,941 -9,460 مارون
552R Navid 273,481 282,941 -9,460 نوید زرشیمی
510L Navid 273,481 282,941 -9,460 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 273,481 282,941 -9,460 نوید زرشیمی
ZB 545L 291,169 287,972 3,197 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L jam 291,169 287,972 3,197 پلی پروپیلن جم
440G jam 291,675 288,475 3,200 پلی پروپیلن جم
548R jam 291,169 287,972 3,197 پلی پروپیلن جم
548T jam 291,169 287,972 3,197 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 295,591 304,951 -9,360 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 295,591 304,951 -9,360 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 311,384 308,096 3,288 پلی پروپیلن جم
(EP332L (EPC40R 291,169 287,972 3,197 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 317,070 326,333 -9,263 پلی نار
PNR 340R 295,591 304,951 -9,360 پلی نار
RG 3212E 317,070 326,333 -9,263 رجال
RG 3212XE 317,070 326,333 -9,263 رجال
RG 3420 L-rejal 395,530 404,438 -8,908 رجال
EPC40R shazand 291,169 287,972 3,197 شازند
R60 Arak 323,513 320,170 3,343 شازند
RP 210G 291,801 301,178 -9,377 شازند
EPQ30RF 291,169 287,972 3,197 شازند
EP2X CI 295,591 304,951 -9,360 شازند
EP2X83CE 295,591 304,951 -9,360 شازند
RP340arak 295,591 304,951 -9,360 شازند
MR 240C 327,177 336,395 -9,218 مارون
C30G 273,481 282,941 -9,460 مارون
EP 548R maron 291,169 287,972 3,197 مارون
MR230 317,070 326,333 -9,263 مارون
RP340R maron 295,591 304,951 -9,360 مارون
RP240G maron 295,591 304,951 -9,360 مارون
EP1X30F 295,591 304,951 -9,360 مارون
ZB 440L-navid 291,169 287,972 3,197 نوید زرشیمی
ZB 548R navid 291,169 287,972 3,197 نوید زرشیمی
ZB 548T navid 291,169 287,972 3,197 نوید زرشیمی
ZR230-navid 317,070 326,333 -9,263 نوید زرشیمی
ZRCT230C navid 327,177 336,395 -9,218 نوید زرشیمی
332C navid 323,513 320,170 3,343 نوید زرشیمی
ZR340r navid 295,591 304,951 -9,360 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 287,379 296,776 -9,397 نوید زرشیمی
ZB532C 323,513 320,170 3,343 نوید زرشیمی
ZB 432L 291,169 287,972 3,197 نوید زرشیمی
ZH 500M 273,481 282,941 -9,460 نوید زرشیمی
ZR 348T 295,591 304,951 -9,360 نوید زرشیمی
332L 291,169 287,972 3,197 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 310,879 307,593 3,286 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HP525j jam 277,272 286,714 -9,442 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam 400,078 408,965 -8,887 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 277,272 286,714 -9,442 رجال
RP 210M 277,272 286,714 -9,442 مارون
HP 525J maron 277,272 286,714 -9,442 مارون
ZH 525J navid 277,272 286,714 -9,442 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP 270G jam 331,094 327,716 3,378 پلی پروپیلن جم
ARP801 314,543 323,817 -9,274 شازند
Rp 270G shazand 331,094 327,716 3,378 شازند
V 30GA 276,008 285,457 -9,449 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 419,894 432,395 -12,501 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 392,425 404,107 -11,682 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 392,425 404,107 -11,682 تبریز
4512 Qom 392,425 404,107 -11,682 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 338,034 343,862 -5,828 آرتان پترو کیهان
1028 338,034 343,862 -5,828 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 338,034 343,862 -5,828 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 338,034 343,862 -5,828 تبریز
GPPS 1460 tabriz 338,034 343,862 -5,828 تبریز
1460FG 330,935 336,641 -5,706 تبریز
GPPS 1160-tabriz 338,034 343,862 -5,828 تبریز
1161 takht-jamshid 338,034 343,862 -5,828 تخت جمشید
takht-jamshid 1461 338,034 343,862 -5,828 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 338,034 343,862 -5,828 تخت جمشید پارس
14N 338,034 343,862 -5,828 تولیدی پلاستیک ایسین
24N 338,034 343,862 -5,828 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 340,738 346,613 -5,875 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 338,034 343,862 -5,828 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-1000 Baniar 376,025 373,042 2,983 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 376,025 373,042 2,983 بانیار پلیمر گنبد
SE-5000 Baniar 340,826 338,077 2,749 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 baniar 376,025 373,042 2,983 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 353,252 350,403 2,849 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 358,274 355,433 2,841 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 326,896 324,242 2,654 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine 286,294 283,985 2,309 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 sahand 358,274 355,433 2,841 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 sahand 342,601 339,838 2,763 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 358,274 355,433 2,841 پلی استایرن انبساطی سهند
F100 Entekhab 376,025 373,042 2,983 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 362,607 359,710 2,897 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 376,025 373,042 2,983 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 355,027 352,163 2,864 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 333,277 330,530 2,747 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 333,277 330,530 2,747 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 337,067 334,304 2,763 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 320,642 317,953 2,689 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 298,223 295,817 2,406 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 286,294 283,985 2,309 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 320,642 317,953 2,689 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 362,607 359,710 2,897 پلی استایرن انتخاب
F50 353,252 350,403 2,849 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 353,252 350,403 2,849 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 353,252 350,403 2,849 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 355,027 352,163 2,864 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 376,025 373,042 2,983 پلی استایرن انتخاب
R200-entekhab 355,027 352,163 2,864 پلی استایرن انتخاب
FC522 340,826 338,077 2,749 تبریز
FC 422 353,252 350,403 2,849 تبریز
221 HS 355,027 352,163 2,864 تبریز
321 HS 355,027 352,163 2,864 تبریز
526WP 344,376 341,598 2,778 تبریز
121 HS 355,027 352,163 2,864 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 276,921 - - تبریز
EPS (Uncoated Fine) 286,294 283,985 2,309 تبریز
EPS (Coated Oversize) 298,223 295,817 2,406 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HY01 276,470 275,220 1,250 تندگویان
TG 620N 274,884 273,641 1,243 تندگویان
TG 620S 272,241 271,010 1,231 تندگویان
TG 620SB N 270,920 269,694 1,226 تندگویان
TG 640MOD S 277,263 276,009 1,254 تندگویان
TG 640MOD-SB N 279,642 278,377 1,265 تندگویان
TG 620SB S 273,563 272,325 1,238 تندگویان
TG 640MOD N 271,448 270,220 1,228 تندگویان
TG 640MOD-SB S 288,100 286,797 1,303 تندگویان
TG 640HB N 280,963 279,693 1,270 تندگویان
TG 640HB S 289,686 288,376 1,310 تندگویان
TG 640SB N 278,849 277,588 1,261 تندگویان
TG 640SB S 287,307 286,007 1,300 تندگویان
TG 670S 286,022 284,729 1,293 تندگویان
TG641 (640S) 276,470 275,220 1,250 تندگویان
PET N 273,228 269,122 4,106 تندگویان
PET S 276,101 271,952 4,149 تندگویان
TG645 (640N) 270,920 - - تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
FG 640 S 302,108 300,742 1,366 تندگویان
FG 640 N 293,122 291,796 1,326 تندگویان
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 83%

تبلیغات در ویکی پلاست

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
کامپاند پلی‌کربنات: نسوز، الیاف دار، رنگی، سفارشی و ... قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟