تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 7 مارس 2025
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 7 مارس 2025 ،جمعه 17 اسفند ماه 1403، را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
| نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۳ 27 Feb |
پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ 6 Mar |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
| کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
| اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1419 | 1421 | 1409 | 1411 | -10 | -0.7% |
| آسیای جنوب شرقی | 1419 | 1421 | 1409 | 1411 | -10 | -0.7% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1718 | 1722 | 1718 | 1722 | 0 | 0% | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 719 | 721 | 719 | 721 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | 729 | 731 | 709 | 711 | -20 | -2.7% | |
| جنوب آسیا | 739 | 741 | 719 | 721 | -20 | -2.7% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 793 | 797 | 788 | 792 | -5 | -0.6% | |
| ترکیه CFR | 813 | 817 | 813 | 817 | 0 | 0% | |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 799 | 801 | 794 | 796 | -5 | -0.6% |
| آسیای جنوب شرقی | 879 | 881 | 869 | 871 | -10 | -1.1% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | 989 | 991 | 1009 | 1011 | 20 | 2% | |
| جنوب آسیا | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | 1048 | 1052 | 1038 | 1042 | -10 | -1% | |
| پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1129 | 1131 | 1109 | 1111 | -20 | -1.8% |
| آسیای جنوب شرقی | 1134 | 1136 | 1144 | 1146 | 10 | 0.9% | |
| جنوب آسیا | 1164 | 1166 | 1164 | 1166 | 0 | 0% | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1139 | 1141 | 1119 | 1121 | -20 | -1.8% |
| آسیای جنوب شرقی | 1149 | 1151 | 1159 | 1161 | 10 | 0.9% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1249 | 1253 | 1280 | 1284 | 31 | 2.5% | |
| ترکیه CFR | 1198 | 1202 | 1188 | 1192 | -10 | -0.8% | |
| پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 864 | 866 | 864 | 866 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | 944 | 946 | 954 | 956 | 10 | 1.1% | |
| جنوب آسیا | 924 | 926 | 924 | 926 | 0 | 0% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1122 | 1126 | 1150 | 1154 | 28 | 2.5% | |
| ترکیه CFR | 1038 | 1042 | 1028 | 1032 | -10 | -1% | |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 854 | 856 | 854 | 856 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | 919 | 921 | 929 | 931 | 10 | 1.1% | |
| جنوب آسیا | 924 | 926 | 924 | 926 | 0 | 0% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1101 | 1105 | 1129 | 1133 | 28 | 2.5% | |
| ترکیه CFR | 1008 | 1012 | 1008 | 1012 | 0 | 0% | |
| پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 884 | 886 | 884 | 886 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | 939 | 941 | 949 | 951 | 10 | 1.1% | |
| جنوب آسیا | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1143 | 1147 | 1150 | 1154 | 7 | 0.6% | |
| ترکیه CFR | 1038 | 1042 | 1028 | 1032 | -10 | -1% | |
| پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 879 | 881 | 879 | 881 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | 954 | 956 | 959 | 961 | 5 | 0.5% | |
| جنوب آسیا | 974 | 976 | 969 | 971 | -5 | -0.5% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1196 | 1200 | 1226 | 1230 | 30 | 2.5% | |
| ترکیه CFR | 1048 | 1052 | 1058 | 1062 | 10 | 1% | |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 879 | 881 | 879 | 881 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
| جنوب آسیا | 974 | 976 | 969 | 971 | -5 | -0.5% | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | 1048 | 1052 | 1038 | 1042 | -10 | -1% | |
| پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 914 | 916 | 919 | 921 | 5 | 0.5% |
| آسیای جنوب شرقی | 999 | 1001 | 999 | 1001 | 0 | 0% | |
| جنوب آسیا | 1008 | 1010 | 1004 | 1006 | -4 | -0.4% | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1249 | 1253 | 1280 | 1284 | 31 | 2.5% | |
| ترکیه CFR | 1098 | 1102 | 1088 | 1092 | -10 | -0.9% | |
| پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 949 | 951 | 949 | 951 | 0 | 0% |
| آسیای جنوب شرقی | 1019 | 1021 | 1019 | 1021 | 0 | 0% | |
| جنوب آسیا | 999 | 1001 | 994 | 996 | -5 | -0.5% | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1284 | 1286 | 1269 | 1271 | -15 | -1.2% |
| آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1214 | 1216 | 1199 | 1201 | -15 | -1.2% |
| آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
| ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
| پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1189 | 1191 | 1174 | 1176 | -15 | -1.3% |
| آسیای جنوب شرقی | 1199 | 1201 | 1184 | 1186 | -15 | -1.3% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1538 | 1542 | 1576 | 1580 | 38 | 2.5% | |
| ترکیه CFR | 1388 | 1392 | 1408 | 1412 | 20 | 1.4% | |
| پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1294 | 1296 | 1279 | 1281 | -15 | -1.2% |
| آسیای جنوب شرقی | 1304 | 1306 | 1289 | 1291 | -15 | -1.2% | |
| جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
| شمال غرب اروپا FOB | 1632 | 1636 | 1673 | 1677 | 41 | 2.5% | |
| ترکیه CFR | 1458 | 1462 | 1478 | 1482 | 20 | 1.4% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n22367
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- توسعه پلیمر پاد جم
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- کیمیا دالاهو
- کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 28 مارس 2025
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 21 مارس 2025
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 14 مارس 2025
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 28 فوریه 2025
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 21 فوریه 2025
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 14 فوریه 2025
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته شنبه 17 آبان 1404/ شماره 1337
عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ یکشنبه 18 آبان 1404
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ شنبه 17 آبان 1404
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 7 نوامبر 2025
دو تهدید بزرگ پایتخت
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 18 آبان 1404 + دانلود قیمت ها
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سهشنبه 13 آبان 1404
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 12 آبان 1404
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 31 اکتبر 2025
صعود قیمت ها با انتظارات افزایشی



«شرکت سالار شیمی»؛ تأمین کننده مواد پلیمری











آپارات
کست باکس
ویکی پلاست