تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 6 سپتامبر 2024
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 6 سپتامبر 2024 (جمعه 16 شهریور ماه 1403) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۳ 29 Aug |
پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۳ 5 Sep |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1454 | 1456 | 1454 | 1456 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1474 | 1476 | 1474 | 1476 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1793 | 1797 | 1793 | 1797 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 739 | 741 | 744 | 746 | 5 | 0.7% |
آسیای جنوب شرقی | 734 | 736 | 739 | 741 | 5 | 0.7% | |
جنوب آسیا | 799 | 801 | 799 | 801 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 768 | 772 | 768 | 772 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 793 | 797 | 783 | 787 | -10 | -1.3% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 874 | 876 | 849 | 851 | -25 | -2.9% |
آسیای جنوب شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 929 | 931 | 924 | 926 | -5 | -0.5% |
آسیای جنوب شرقی | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 949 | 951 | 954 | 956 | 5 | 0.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1018 | 1022 | 1008 | 1012 | -10 | -1% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1169 | 1171 | 1169 | 1171 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1179 | 1181 | 1179 | 1181 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1238 | 1240 | 1238 | 1240 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1099 | 1101 | 1099 | 1101 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1159 | 1161 | 1159 | 1161 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1311 | 1315 | 1328 | 1332 | 17 | 1.3% | |
ترکیه CFR | 1198 | 1202 | 1158 | 1162 | -40 | -3.3% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 879 | 881 | 879 | 881 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 979 | 981 | 979 | 981 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1233 | 1237 | 1239 | 1243 | 6 | 0.5% | |
ترکیه CFR | 1008 | 1012 | 1008 | 1012 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 879 | 881 | 879 | 881 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 939 | 941 | 939 | 941 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 979 | 981 | 979 | 981 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1211 | 1215 | 1206 | 1210 | -5 | -0.4% | |
ترکیه CFR | 968 | 972 | 968 | 972 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 899 | 901 | 899 | 901 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 949 | 951 | 949 | 951 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 984 | 986 | 984 | 986 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1233 | 1237 | 1250 | 1254 | 17 | 1.4% | |
ترکیه CFR | 1008 | 1012 | 1008 | 1012 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 894 | 896 | 869 | 871 | -25 | -2.8% |
آسیای جنوب شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 978 | 980 | 978 | 980 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 894 | 896 | 869 | 871 | -25 | -2.8% |
آسیای جنوب شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 978 | 980 | 978 | 980 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1311 | 1315 | 1305 | 1309 | -6 | -0.5% | |
ترکیه CFR | 1098 | 1102 | 1098 | 1102 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 919 | 921 | 894 | 896 | -25 | -2.7% |
آسیای جنوب شرقی | 979 | 981 | 979 | 981 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1018 | 1020 | 1018 | 1020 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1378 | 1382 | 1394 | 1398 | 16 | 1.2% | |
ترکیه CFR | 1178 | 1182 | 1188 | 1192 | 10 | 0.8% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 904 | 906 | 879 | 881 | -25 | -2.8% |
آسیای جنوب شرقی | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1003 | 1005 | 1003 | 1005 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1394 | 1396 | 1394 | 1396 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1324 | 1326 | 1324 | 1326 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن انبساطی - EPS | آسیای شرقی | - | - | - | - | - | - |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 2056 | 2060 | 2048 | 2052 | -8 | -0.4% | |
ترکیه CFR | 1693 | 1697 | 1693 | 1697 | 0 | 0% | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1249 | 1251 | 1249 | 1251 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1269 | 1271 | 1269 | 1271 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1711 | 1715 | 1704 | 1708 | -7 | -0.4% | |
ترکیه CFR | 1523 | 1527 | 1523 | 1527 | 0 | 0% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1344 | 1346 | 1339 | 1341 | -5 | -0.4% |
آسیای جنوب شرقی | 1364 | 1366 | 1359 | 1361 | -5 | -0.4% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1823 | 1827 | 1815 | 1819 | -8 | -0.4% | |
ترکیه CFR | 1593 | 1597 | 1593 | 1597 | 0 | 0% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n20590
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 27 سپتامبر 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 20 سپتامبر 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 13 سپتامبر 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 30 اوت 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 23 اوت 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 16 اوت 2024
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته سهشنبه 13 آذر 1403/ شماره 1124
94.1 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سهشنبه 13 آذر 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 13 آذر 1403
تفاوت دلار آبی و سفید؛ کدام یک امنتر هستند؟
دشارژ «رشد» تابستانی
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 11 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 18 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 29 نوامبر 2024
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 6 آذر 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 5 آذر 1403