پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳

زرین نپتا

نمایشگاه پلاستیک | استانبول تویاپ ترکیه

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 23 اوت 2024
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 23 اوت 2024 (جمعه 2 شهریور ماه 1403) را در این پست بخوانید.

مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.

شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه می‌توانید اشتراک خود را بسازید.


صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها

جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:

نام محصول منطقه پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۳
15 Aug
پنجشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۳
22 Aug
مقدار تغییرات (دلار) درصد تغییرات (درصد)
کف قیمت (دلار) سقف قیمت (دلار) کف قیمت (دلار) سقف قیمت (دلار)
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) آسیای شرقی 1459 1461 1454 1456 -5 -0.3%
آسیای جنوب شرقی 1479 1481 1474 1476 -5 -0.3%
جنوب آسیا - - - - - -
شمال غرب اروپا FOB 1798 1802 1793 1797 -5 -0.3%
ترکیه CFR - - - - - -
پی وی سی - ( PVC) آسیای شرقی 794 796 739 741 -55 -6.9%
آسیای جنوب شرقی 784 786 734 736 -50 -6.4%
جنوب آسیا 809 811 809 811 0 0%
شمال غرب اروپا FOB 768 772 768 772 0 0%
ترکیه CFR 808 812 793 797 -15 -1.9%
پلی اتیلن ترفتالات بطری آسیای شرقی 879 881 874 876 -5 -0.6%
آسیای جنوب شرقی 954 956 949 951 -5 -0.5%
جنوب آسیا - - - - - -
شمال غرب اروپا FOB - - - - - -
ترکیه CFR - - - - - -
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) آسیای شرقی 929 931 929 931 0 0%
آسیای جنوب شرقی 989 991 969 971 -20 -2%
جنوب آسیا 964 968 959 961 -5 -0.5%
شمال غرب اروپا FOB - - - - - -
ترکیه CFR 1048 1052 1018 1022 -30 -2.9%
پلی اتیلن سبک خطی C6 آسیای شرقی 1169 1171 1169 1171 0 0%
آسیای جنوب شرقی 1179 1181 1179 1181 0 0%
جنوب آسیا 1289 1291 1289 1291 0 0%
شمال غرب اروپا FOB - - - - - -
ترکیه CFR - - - - - -
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE آسیای شرقی 1099 1101 1099 1101 0 0%
آسیای جنوب شرقی 1219 1221 1184 1186 -35 -2.9%
جنوب آسیا - - - - - -
شمال غرب اروپا FOB 1277 1281 1290 1294 13 1%
ترکیه CFR 1198 1202 1218 1222 20 1.7%
پلی اتیلن سنگین بادی آسیای شرقی 894 896 879 881 -15 -1.7%
آسیای جنوب شرقی 979 981 979 981 0 0%
جنوب آسیا 989 991 984 986 -5 -0.5%
شمال غرب اروپا FOB 1222 1226 1234 1238 12 1%
ترکیه CFR 1038 1042 1038 1042 0 0%
پلی اتیلن سنگین تزریقی آسیای شرقی 884 886 879 881 -5 -0.6%
آسیای جنوب شرقی 939 941 939 941 0 0%
جنوب آسیا 984 986 979 981 -5 -0.5%
شمال غرب اروپا FOB 1188 1192 1201 1205 13 1.1%
ترکیه CFR 998 1002 998 1002 0 0%
پلی اتیلن سنگین فیلم آسیای شرقی 904 906 899 901 -5 -0.6%
آسیای جنوب شرقی 969 971 949 951 -20 -2.1%
جنوب آسیا 994 996 989 991 -5 -0.5%
شمال غرب اروپا FOB 1211 1215 1234 1238 23 1.9%
ترکیه CFR 1028 1032 1038 1042 10 1%
پلی پروپیلن تزریقی آسیای شرقی 899 901 889 891 -10 -1.1%
آسیای جنوب شرقی 934 936 929 931 -5 -0.5%
جنوب آسیا 994 996 988 990 -6 -0.6%
شمال غرب اروپا FOB - - - - - -
ترکیه CFR - - - - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) آسیای شرقی 899 901 889 891 -10 -1.1%
آسیای جنوب شرقی 934 936 929 931 -5 -0.5%
جنوب آسیا 994 996 988 990 -6 -0.6%
شمال غرب اروپا FOB 1277 1281 1301 1305 24 1.9%
ترکیه CFR 1118 1122 1118 1122 0 0%
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) آسیای شرقی 919 921 919 921 0 0%
آسیای جنوب شرقی 984 986 979 981 -5 -0.5%
جنوب آسیا 1034 1036 1028 1030 -6 -0.6%
شمال غرب اروپا FOB 1365 1369 1379 1381 14 1%
ترکیه CFR 1188 1192 1178 1182 -10 -0.8%
پلی پروپیلن گرید فیلم آسیای شرقی 914 916 904 906 -10 -1.1%
آسیای جنوب شرقی 969 971 964 966 -5 -0.5%
جنوب آسیا 1019 1021 1013 1015 -6 -0.6%
شمال غرب اروپا FOB - - - - - -
ترکیه CFR - - - - - -
پلی استایرن انبساطی - EPS آسیای شرقی - - - - - -
آسیای جنوب شرقی - - - - - -
جنوب آسیا - - - - - -
شمال غرب اروپا FOB 2037 2041 2058 2062 21 1%
ترکیه CFR 1693 1697 1693 1697 0 0%
پلی استایرن معمولی - GPPS آسیای شرقی 1254 1256 1249 1251 -5 -0.4%
آسیای جنوب شرقی 1274 1276 1269 1271 -5 -0.4%
جنوب آسیا - - - - - -
شمال غرب اروپا FOB 1696 1700 1713 1717 17 1%
ترکیه CFR 1523 1527 1523 1527 0 0%
پلی استایرن مقاوم - HIPS آسیای شرقی 1349 1351 1344 1346 -5 -0.4%
آسیای جنوب شرقی 1369 1371 1364 1366 -5 -0.4%
جنوب آسیا - - - - - -
شمال غرب اروپا FOB 1806 1810 1824 1828 18 1%
ترکیه CFR 1593 1597 1593 1597 0 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

تبلیغات در ویکی پلاست

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟