جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳

زرین نپتا

نمایشگاه پلاستیک | استانبول تویاپ ترکیه

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 15 آبان 1401 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 8 آبان ماه 1401)، با دلار نیمایی 272,440 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 15 آبان 1401 اعلام شد.

به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 272,440 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.

به عبارت دیگر، میانگین هفتگی خرید، 271,208 با میانگین هفتگی فروش، 273,672 جمع و تقسیم بر 2 شده است: 272,440 ریال. اختلاف دلار نیمایی امروز با میانگین هفتگی دلار نیمایی یکشنبه 1 آبان ماه، 92 تومان افزایش است. (درصد افزایش: 0.34)

دانلود قیمت ها | دانلود قیمت های جهانی

کفه سنگین کاهش در پایه های جدید

بیست و هفتمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 8 آبان 1401) در حالی اعلام شد که گروه های کاهشی، بیشتر از افزایشی ها بودند.

به گزارش ویکی پلاست، گریدهای افزایشی در قیمت های پایه امروز، حداکثر 45 صدم درصد رشد داشتند و در مقابل، درصد ریزش کاهشی ها، چشمگیرتر بود.

پلی اتیلن سنگین دورانی با 5 درصد، 1,331 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد و در صدر جدول کاهشی ها ایستاد.

پلی استایرن انبساطی 200 هم با 3.8 درصد و 1,307 تومان، رتبه دوم بیشترین کاهش های امروز را به نام خود ثبت کرد.

پت های بطری، در جایگاه سوم بیشترین کاهش امروز ایستادند و با 3.6 تا 3.7 درصد، 966 تا 976 تومان، افت قیمت پیدا کردند.

در سمت مقابل و در گروه افزایشی ها، پلی استایرن معمولی با 45 صدم درصد، 143 تومان رشد قیمت داشت و بیشترین افزایش قیمت را به نام خود ثبت کرد.

پس از 1540، پت ترفتالات فیلم 640N، پلی استایرن معمولی 7240 و سنگین اکستروژن EX3 با 34 صدم درصد، بین 95 تا 122 تومان رشد قیمت داشتند و رتبه های بعدی بیشترین افزایش های امروز، ایستادند.

دلار نیمایی که قیمت های پایه امروز با آن محاسبه شد، 27,244 تومان بود که نسبت به هفته قبل، 92 تومان افزایش قیمت داشت و باز هم رکوردی جدید در سابقه دلار قیمت های پایه را ثبت کرد.

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 206,796 207,323 -527 آبادان
PVC S70 Abadan 212,999 213,543 -544 آبادان
PVC S57 Abadan 207,830 208,359 -529 آبادان
PVC S65 Arvand 206,796 207,323 -527 اروند
E 7242 227,475 228,055 -580 اروند
E 7244 227,475 228,055 -580 اروند
E 6644-Arvand 229,957 230,543 -586 اروند
E 7044 229,130 229,714 -584 اروند
E6834 arvand 231,611 232,202 -591 اروند
PVC S7042 217,135 217,689 -554 اروند
PVC S65 Bandar 206,796 207,323 -527 بندرامام
PVC S70 Bandar 218,169 218,726 -557 بندرامام
PVC S60 Bandar 237,815 238,421 -606 بندرامام
PVC S65 Ghadir 206,796 207,323 -527 غدیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 391,325 396,517 -5,192 بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 387,451 392,591 -5,140 بندرامام
1712-takhe-jamshid 385,745 391,085 -5,340 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 391,325 396,517 -5,192 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 406,065 404,694 1,371 تخت جمشید
1202 jamshid 431,947 430,489 1,458 تخت جمشید
PBR Shazand 406,065 404,694 1,371 شازند
1210S Shazand 431,947 430,489 1,458 شازند
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 227,630 229,957 -2,327 آریا ساسول
8200 B ilam 227,630 229,957 -2,327 ایلام
6366M ilam 273,832 273,099 733 ایلام
EA 5218 219,931 227,765 -7,834 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 256,424 259,557 -3,133 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 257,718 260,846 -3,128 امیرکبیر
0205AA 264,188 267,295 -3,107 امیرکبیر
0410A A 256,424 259,557 -3,133 تبریز
0220KJ 260,306 263,426 -3,120 تبریز
LL 0209KJ 257,718 260,846 -3,128 تبریز
LLD 209 Tabriz 256,424 259,557 -3,133 تبریز
LL 235F6 jam 256,424 259,557 -3,133 جم
18XF 5N 264,188 267,295 -3,107 جم
32604 UV 230,022 238,165 -8,143 جم
LLD 22501 jam 256,424 259,557 -3,133 جم
22501KJ 257,718 260,846 -3,128 جم
LLD 209 Arak 256,424 259,557 -3,133 شازند
0410 256,424 259,557 -3,133 شازند
0209 KJ 257,718 260,846 -3,128 شازند
20075AA 256,424 259,557 -3,133 شازند
22B02 Loresatan 256,424 259,557 -3,133 لرستان
22B01 Lorestan 256,424 259,557 -3,133 لرستان
22B03 Lorestan 256,424 259,557 -3,133 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 256,424 259,557 -3,133 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 256,424 259,557 -3,133 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 256,424 259,557 -3,133 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 264,188 267,295 -3,107 مهاباد
18B01 mahabad 256,424 259,557 -3,133 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 257,718 260,846 -3,128 مهاباد
LL 22B02 KJ 257,718 260,846 -3,128 مهاباد
LL 20BF5 264,188 267,295 -3,107 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 269,915 279,631 -9,716 آریا ساسول
2200 219,931 227,765 -7,834 ایلام
1922T lale 269,915 279,631 -9,716 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 219,931 227,765 -7,834 امیرکبیر
2208 ilam 225,107 232,924 -7,817 ایلام
Hi500 219,931 227,765 -7,834 بندرامام
HI0500UA Bandar 225,107 232,924 -7,817 بندرامام
4440 EA 223,750 231,915 -8,165 تبریز
5030EA tabriz 226,044 234,286 -8,242 تبریز
5218 UA 225,107 232,924 -7,817 تبریز
4440 UA 224,329 232,320 -7,991 تبریز
5030SA tabriz 254,610 262,670 -8,060 تبریز
6070 EA 219,931 227,765 -7,834 تبریز
6070 UA 218,509 226,091 -7,582 تبریز
6040UA-tabriz 236,103 244,312 -8,209 تبریز
52518 Jam 219,931 227,765 -7,834 جم
52511 jam 219,931 227,765 -7,834 جم
52505UV Jam 225,107 232,924 -7,817 جم
60507 219,931 227,765 -7,834 جم
52502 230,927 239,153 -8,226 جم
60511 219,931 227,765 -7,834 جم
52502 SU 236,103 244,312 -8,209 جم
HD 534 F7 235,460 241,629 -6,169 جم
60507 UV 225,107 232,924 -7,817 جم
60511 UV 225,107 232,924 -7,817 جم
52511UV 225,107 232,924 -7,817 جم
52501SU 236,103 244,312 -8,209 جم
HD 50401 235,460 241,629 -6,169 جم
52528 221,225 229,055 -7,830 جم
60505 219,931 227,765 -7,834 جم
52518 UV 225,107 232,924 -7,817 جم
60505 UV 225,107 232,924 -7,817 جم
5620 219,931 227,765 -7,834 شازند
I4 Kermanshah 219,931 - - کرمانشاه
I4 UV kermanshah 225,107 232,924 -7,817 کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 225,107 232,924 -7,817 کرمانشاه
I3 Kermanshah 219,931 227,765 -7,834 کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 254,610 262,670 -8,060 لرستان
62N07UV Lorestan 225,107 232,924 -7,817 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 225,107 232,924 -7,817 لرستان
54B04UV lorestan 225,107 232,924 -7,817 لرستان
54B04 lorestan 219,931 227,765 -7,834 لرستان
62N11UV 225,107 232,924 -7,817 لرستان
52B11UV 225,107 232,924 -7,817 لرستان
52B18 219,931 227,765 -7,834 لرستان
HD52 BF3 225,107 231,312 -6,205 لرستان
HD48 BF7 230,958 237,003 -6,045 لرستان
HD50 B01 230,958 237,003 -6,045 لرستان
62N18 219,931 227,765 -7,834 لرستان
52B18UV 225,107 232,924 -7,817 لرستان
52B07 219,931 227,765 -7,834 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 219,931 227,765 -7,834 لرستان
62N07 219,931 227,765 -7,834 لرستان
62N18UV 225,107 232,924 -7,817 لرستان
I4UV 225,107 232,924 -7,817 مارون
I4 219,931 227,765 -7,834 مارون
62N07UV miandoab 225,107 232,924 -7,817 میاندوآب
52B18UV Myan 225,107 232,924 -7,817 میاندوآب
62N07 miandoab 219,931 227,765 -7,834 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 227,630 229,957 -2,327 آریا ساسول
4265 227,630 229,957 -2,327 آریا ساسول
Bl3 Amir 227,630 229,957 -2,327 امیرکبیر
0035 Bandar 227,630 229,957 -2,327 بندرامام
Bl3 Bakhtar 227,630 229,957 -2,327 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 227,630 229,957 -2,327 جم
BL4 Jam 227,630 229,957 -2,327 جم
BL3 Arak 227,630 229,957 -2,327 شازند
BL4 Kermanshah 227,630 229,957 -2,327 کرمانشاه
Bl3 Marun 227,630 229,957 -2,327 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3030UA 251,633 264,948 -13,315 تبریز
3840 Tabriz 251,633 264,948 -13,315 تبریز
52505 219,931 227,765 -7,834 جم
38504 UV 243,479 251,749 -8,270 جم
3840 Arak 251,633 264,948 -13,315 شازند
3840UA lorestan 251,633 264,948 -13,315 لرستان
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 275,126 274,389 737 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 281,647 280,696 951 امیرکبیر
EX6N 293,882 292,890 992 امیرکبیر
7700M Ilam 281,647 280,696 951 ایلام
CRP100B Jam 304,370 303,472 898 جم
CRP100N jam 295,929 294,930 999 جم
5000S Jam 246,715 253,195 -6,480 جم
EX3 Jam 273,832 273,099 733 جم
MD 3510 260,942 260,061 881 جم
MD 3520 260,942 260,061 881 جم
ARM PCF55 303,335 302,440 895 شازند
CRP100B Arak 304,370 303,472 898 شازند
EX3 Arak 273,832 273,099 733 شازند
CRP100 Kermanshah 287,222 286,253 969 کرمانشاه
EX2 Kermanshah 235,460 241,629 -6,169 کرمانشاه
مارون CRP 100B 304,370 303,472 898 مارون
CRP100 Maroun 293,882 292,890 992 مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110 Arya 225,107 231,312 -6,205 آریا ساسول
3713 arya 238,048 244,209 -6,161 آریا ساسول
HCH 5110PPA arya 225,107 231,312 -6,205 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 225,107 231,312 -6,205 امیرکبیر
F7000 Ilam 225,107 - - ایلام
EX5 Bakhtar 225,107 231,312 -6,205 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 225,107 231,312 -6,205 جم
EX5 shazand 225,107 231,312 -6,205 شازند
EX5 Marun 225,107 231,312 -6,205 مارون
F7000 Mehr 225,107 231,312 -6,205 مهر
f7000 Miandoab 225,107 231,312 -6,205 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
WK 821 271,626 281,469 -9,843 تندگویان
WK 801L 258,704 268,419 -9,715 تندگویان
PET-BG781 (780S) 258,704 268,419 -9,715 تندگویان
PET-BG785 (780N) 253,383 263,046 -9,663 تندگویان
PET-BG821 (820S) 271,626 281,469 -9,843 تندگویان
PET-BG825 (820N) 263,518 273,281 -9,763 تندگویان
BG 730N 251,102 260,743 -9,641 تندگویان
BG 730S 256,423 266,116 -9,693 تندگویان
BG 760N 252,116 261,766 -9,650 تندگویان
BG 760S 257,437 267,140 -9,703 تندگویان
BG 800N 257,437 267,140 -9,703 تندگویان
BG 800S 265,292 275,072 -9,780 تندگویان
BG 840N 265,799 275,584 -9,785 تندگویان
BG 840S 273,907 283,772 -9,865 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 262,053 271,487 -9,434 آریا ساسول
LFI 2130 275,156 285,061 -9,905 آریا ساسول
LFI 2047A 265,935 275,356 -9,421 آریا ساسول
2420h 262,053 271,487 -9,434 امیرکبیر
2420d 275,156 285,061 -9,905 امیرکبیر
2420 K 262,053 271,487 -9,434 امیرکبیر
2420F Amirkabir 262,053 271,487 -9,434 امیرکبیر
0075 Bandar 262,053 271,487 -9,434 بندرامام
020 Bandar 262,053 271,487 -9,434 بندرامام
0220AA 256,424 259,557 -3,133 تبریز
2420E02-kordestan 262,053 271,487 -9,434 کردستان
2420F8 Kordestan 262,053 271,487 -9,434 کردستان
2426E02 263,347 272,776 -9,429 کردستان
3020F9 262,053 271,487 -9,434 کردستان
2426f8 kordestan 263,347 272,776 -9,429 کردستان
2420F3 kordestan 285,638 295,920 -10,282 کردستان
2102TX00-lale 262,053 271,487 -9,434 لاله
2100lale 285,638 295,920 -10,282 لاله
2102tn 42 262,053 271,487 -9,434 لاله
2100 TN42 262,053 271,487 -9,434 لاله
2404 TC47 262,053 271,487 -9,434 لاله
2004 TC37 262,053 271,487 -9,434 لاله
2101 TN47 262,053 271,487 -9,434 لاله
2102TN 262,053 271,487 -9,434 لاله
2004Tc 262,053 271,487 -9,434 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HP 550J 273,186 280,660 -7,474 پتروشیمی خمین (دی آریاپلیمر)
510L khomin 273,186 280,660 -7,474 پتروشیمی خمین (دی آریاپلیمر)
552R Jam 273,186 280,660 -7,474 پلی پروپیلن جم
C30s jam 273,186 280,660 -7,474 پلی پروپیلن جم
510L Jam 273,186 280,660 -7,474 پلی پروپیلن جم
550J Jam 273,186 280,660 -7,474 پلی پروپیلن جم
HP 500J 273,186 - - پلی پروپیلن جم
Z30s jam 273,186 280,660 -7,474 پلی پروپیلن جم
564s jam 289,577 297,499 -7,922 پلی پروپیلن جم
YI250 polynar 273,186 280,660 -7,474 پلی نار
SF 060 polynar 273,186 280,660 -7,474 پلی نار
SIF010 polynar 273,186 280,660 -7,474 پلی نار
CR 380 polynar 273,186 280,660 -7,474 پلی نار
pi 110 273,186 280,660 -7,474 پلی نار
RG 1101M 273,186 280,660 -7,474 رجال
1101XR rejal 273,186 280,660 -7,474 رجال
RG 1102G 273,186 280,660 -7,474 رجال
RG 1102K 273,186 280,660 -7,474 رجال
RG 1102 XK Rejal 273,186 280,660 -7,474 رجال
RG 1102XL Rejal 273,186 280,660 -7,474 رجال
RG 1102 L 273,186 280,660 -7,474 رجال
1101s rejal 273,186 280,660 -7,474 رجال
Rg 1101SL 273,186 280,660 -7,474 رجال
RG 1102M 273,186 280,660 -7,474 رجال
RG 1101XS 273,186 280,660 -7,474 رجال
RG 1101 XXR 273,186 280,660 -7,474 رجال
RG 1102 H 273,186 280,660 -7,474 رجال
HP 502N 273,186 280,660 -7,474 شازند
552R Arak 273,186 280,660 -7,474 شازند
Z30s Ar 273,186 280,660 -7,474 شازند
510L Arak 273,186 280,660 -7,474 شازند
HP 550J Arak 273,186 280,660 -7,474 شازند
HP 565S Arak 289,577 297,499 -7,922 شازند
V30S Arak 273,186 280,660 -7,474 شازند
ARP 512A 273,186 280,660 -7,474 شازند
552R Maroun 273,186 280,660 -7,474 مارون
Z30S Marun 273,186 280,660 -7,474 مارون
Z30G Marun 273,186 280,660 -7,474 مارون
F 30G 273,186 280,660 -7,474 مارون
V30G Marun 273,186 280,660 -7,474 مارون
V 30S 273,186 280,660 -7,474 مارون
HP 500J 273,186 280,660 -7,474 مارون
HP 501D- Maron 273,186 280,660 -7,474 مارون
X30G marun 273,186 280,660 -7,474 مارون
C30S Marun 273,186 280,660 -7,474 مارون
HP 562S 273,186 280,660 -7,474 مارون
HP 550J maron 273,186 280,660 -7,474 مارون
565S maron 289,577 297,499 -7,922 مارون
V 79S 273,186 280,660 -7,474 مارون
552R Navid 273,186 280,660 -7,474 نوید زرشیمی
510L Navid 273,186 280,660 -7,474 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 273,186 280,660 -7,474 نوید زرشیمی
ZB 545L 282,244 289,688 -7,444 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L jam 282,244 289,688 -7,444 پلی پروپیلن جم
440G jam 282,762 290,204 -7,442 پلی پروپیلن جم
548R jam 282,244 289,688 -7,444 پلی پروپیلن جم
548T jam 282,244 289,688 -7,444 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 310,714 310,323 391 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 310,714 310,323 391 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 302,950 310,323 -7,373 پلی پروپیلن جم
(EP332L (EPC40R 282,244 - - پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 332,714 332,249 465 پلی نار
PNR 340R 310,714 310,323 391 پلی نار
RG 3212E 332,714 332,249 465 رجال
RG 3212XE 332,714 332,249 465 رجال
EPC40R shazand 282,244 289,688 -7,444 شازند
R60 Arak 315,373 322,705 -7,332 شازند
RP 210G 306,832 306,454 378 شازند
EPQ30RF 282,244 289,688 -7,444 شازند
EP2X CI 310,714 310,323 391 شازند
EP2X83CE 310,714 310,323 391 شازند
RP340arak 310,714 310,323 391 شازند
MR 240C 343,066 342,566 500 مارون
C30G 273,186 280,660 -7,474 مارون
EP 548R maron 282,244 289,688 -7,444 مارون
MR230 332,714 332,249 465 مارون
RP340R maron 310,714 310,323 391 مارون
RP240G maron 310,714 310,323 391 مارون
EP1X30F 310,714 310,323 391 مارون
ZB 440L-navid 282,244 289,688 -7,444 نوید زرشیمی
ZB 548R navid 282,244 289,688 -7,444 نوید زرشیمی
ZB 548T navid 282,244 289,688 -7,444 نوید زرشیمی
ZR230-navid 332,714 332,249 465 نوید زرشیمی
ZRCT230C navid 343,066 342,566 500 نوید زرشیمی
332C navid 315,373 322,705 -7,332 نوید زرشیمی
ZR340r navid 310,714 310,323 391 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 282,244 294,847 -12,603 نوید زرشیمی
ZB532C 315,373 322,705 -7,332 نوید زرشیمی
ZB 432L 282,244 289,688 -7,444 نوید زرشیمی
ZH 500M 273,186 280,660 -7,474 نوید زرشیمی
ZR 348T 310,714 310,323 391 نوید زرشیمی
332L 282,244 289,688 -7,444 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 302,432 309,807 -7,375 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HP525j jam 274,480 284,529 -10,049 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam 400,265 409,890 -9,625 پلی پروپیلن جم
RG 3420 L-rejal 395,607 405,247 -9,640 رجال
RG 1104 K-rejal 274,480 284,529 -10,049 رجال
RP 210M 274,480 284,529 -10,049 مارون
HP 525J maron 274,480 284,529 -10,049 مارون
ZH 525J navid 274,480 284,529 -10,049 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP 270G jam 323,138 330,443 -7,305 پلی پروپیلن جم
ARP801 330,126 329,669 457 شازند
Rp 270G shazand 323,138 330,443 -7,305 شازند
V 30GA 275,774 283,239 -7,465 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 387,848 386,539 1,309 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 362,475 361,251 1,224 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 362,475 361,251 1,224 تبریز
4512 Qom 362,475 361,251 1,224 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 319,899 318,465 1,434 آرتان پترو کیهان
پلی استایرن معمولی 1233 319,899 318,465 1,434 پتروپاک مشرق زمین
پلی استایرن معمولی 1077 319,899 318,465 1,434 پتروپاک مشرق زمین
1028 319,899 318,465 1,434 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 319,899 318,465 1,434 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 319,899 318,465 1,434 تبریز
GPPS 1460 tabriz 319,899 318,465 1,434 تبریز
1460FG 313,181 311,777 1,404 تبریز
GPPS 1160-tabriz 319,899 318,465 1,434 تبریز
1161 takht-jamshid 319,899 318,465 1,434 تخت جمشید
takht-jamshid 1461 319,899 318,465 1,434 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 319,899 318,465 1,434 تخت جمشید پارس
14N 319,899 318,465 1,434 تولیدی پلاستیک ایسین
24N 319,899 318,465 1,434 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 322,458 321,012 1,446 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 319,899 318,465 1,434 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-1000 Baniar 350,828 364,114 -13,286 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 350,828 364,114 -13,286 بانیار پلیمر گنبد
SE-5000 Baniar 316,793 329,344 -12,551 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 baniar 350,828 364,114 -13,286 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 328,343 341,351 -13,008 بانیار پلیمر گنبد
W500 303,367 315,608 -12,241 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine 266,106 276,649 -10,543 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 sahand 318,443 331,059 -12,616 پلی استایرن انبساطی سهند
F100 Entekhab 350,828 364,114 -13,286 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 337,757 350,804 -13,047 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 350,828 364,114 -13,286 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 329,993 343,066 -13,073 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 308,220 321,154 -12,934 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 308,220 321,154 -12,934 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 312,102 325,023 -12,921 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 295,279 308,257 -12,978 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 277,194 288,176 -10,982 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 266,106 276,649 -10,543 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 295,279 308,257 -12,978 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 337,757 350,804 -13,047 پلی استایرن انتخاب
F50 328,343 341,351 -13,008 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 328,343 341,351 -13,008 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 328,343 341,351 -13,008 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 329,993 343,066 -13,073 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 350,828 364,114 -13,286 پلی استایرن انتخاب
R200-entekhab 329,993 343,066 -13,073 پلی استایرن انتخاب
FC522 316,793 329,344 -12,551 تبریز
FC 422 328,343 341,351 -13,008 تبریز
526WP 320,093 332,774 -12,681 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 257,395 267,592 -10,197 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 266,106 276,649 -10,543 تبریز
EPS (Coated Oversize) 277,194 288,176 -10,982 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HY01 275,055 274,127 928 تندگویان
TG 620N 273,477 272,554 923 تندگویان
TG 620S 270,848 269,934 914 تندگویان
TG 620SB N 269,533 268,623 910 تندگویان
TG 640MOD S 275,844 274,913 931 تندگویان
TG 640MOD-SB N 278,211 277,272 939 تندگویان
TG 620SB S 272,163 271,244 919 تندگویان
TG 640MOD N 270,059 269,148 911 تندگویان
TG 640MOD-SB S 286,625 285,658 967 تندگویان
TG 640HB N 279,526 278,582 944 تندگویان
TG 640HB S 288,203 287,230 973 تندگویان
TG 640SB N 277,422 276,486 936 تندگویان
TG 640SB S 285,837 284,872 965 تندگویان
TG 670S 284,558 283,598 960 تندگویان
TG641 (640S) 275,055 274,127 928 تندگویان
PET N 240,967 243,343 -2,376 تندگویان
PET S 243,501 245,902 -2,401 تندگویان
TG645 (640N) 269,533 - - تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
FG 640 S 300,562 299,548 1,014 تندگویان
FG 640 N 291,622 290,637 985 تندگویان
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

تبلیغات در ویکی پلاست

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟