جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 23 سپتامبر 2022 (جمعه 1 مهرماه 1401) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند. شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ 15 Sep |
پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ 22 Sep |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1424 | 1426 | 1429 | 1431 | 5 | 0.4% |
آسیای جنوب شرقی | 1474 | 1476 | 1479 | 1481 | 5 | 0.3% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 2348 | 2352 | 2298 | 2302 | -50 | -2.1% | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 849 | 851 | 849 | 851 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 839 | 841 | 839 | 841 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 909 | 911 | 909 | 911 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1288 | 1292 | 1268 | 1272 | -20 | -1.6% | |
ترکیه CFR | 958 | 962 | 938 | 942 | -20 | -2.1% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 1069 | 1071 | 1069 | 1071 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1099 | 1101 | 1099 | 1101 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 939 | 941 | 979 | 981 | 40 | 4.3% |
آسیای جنوب شرقی | 989 | 991 | 1019 | 1021 | 30 | 3% | |
جنوب آسیا | 1159 | 1161 | 1159 | 1161 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1088 | 1092 | 1088 | 1092 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | - | - | 1119 | 1121 | - | - |
آسیای جنوب شرقی | - | - | 1179 | 1181 | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | 1349 | 1351 | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1079 | 1081 | 1089 | 1091 | 10 | 0.9% |
آسیای جنوب شرقی | 1149 | 1151 | 1169 | 1171 | 20 | 1.7% | |
جنوب آسیا | - | - | 1246 | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1407 | 1411 | 1390 | 1394 | -17 | -1.2% | |
ترکیه CFR | 1238 | 1242 | 1238 | 1242 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 939 | 941 | 939 | 941 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 989 | 991 | 989 | 991 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1159 | 1161 | 1159 | 1161 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1317 | 1321 | 1282 | 1286 | -35 | -2.7% | |
ترکیه CFR | 1118 | 1122 | 1068 | 1072 | -50 | -4.5% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 979 | 981 | 979 | 981 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1119 | 1121 | 1119 | 1121 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1257 | 1261 | 1223 | 1227 | -34 | -2.7% | |
ترکیه CFR | 1108 | 1112 | 1058 | 1062 | -50 | -4.5% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 949 | 951 | 959 | 961 | 10 | 1.1% |
آسیای جنوب شرقی | 999 | 1001 | 1009 | 1011 | 10 | 1% | |
جنوب آسیا | 1159 | 1161 | 1159 | 1161 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1307 | 1311 | 1272 | 1276 | -35 | -2.7% | |
ترکیه CFR | 1068 | 1072 | 1068 | 1072 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 959 | 961 | 949 | 951 | -10 | -1% |
آسیای جنوب شرقی | 999 | 1001 | 999 | 1001 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1149 | 1151 | 1149 | 1151 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | 1168 | 1172 | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | 1078 | 1082 | - | - | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 959 | 961 | 949 | 951 | -10 | -1% |
آسیای جنوب شرقی | 999 | 1001 | 999 | 1001 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1149 | 1151 | 1149 | 1151 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1207 | 1211 | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1048 | 1052 | 1078 | 1082 | 30 | 2.9% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 979 | 981 | 969 | 971 | -10 | -1% |
آسیای جنوب شرقی | 1019 | 1021 | 1019 | 1021 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1169 | 1171 | 1169 | 1171 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1307 | 1311 | 1267 | 1271 | -40 | -3.1% | |
ترکیه CFR | 1248 | 1252 | 1248 | 1252 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 969 | 971 | 959 | 961 | -10 | -1% |
آسیای جنوب شرقی | 1024 | 1026 | 1024 | 1026 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1159 | 1161 | 1159 | 1161 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1549 | 1551 | 1549 | 1551 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1399 | 1401 | 1399 | 1401 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1289 | 1291 | 1289 | 1291 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1339 | 1341 | 1339 | 1341 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1687 | 1691 | 1667 | 1671 | -20 | -1.2% | |
ترکیه CFR | 1798 | 1802 | 1798 | 1802 | 0 | 0% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1339 | 1341 | 1339 | 1341 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1419 | 1421 | 1419 | 1421 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1787 | 1791 | 1766 | 1770 | -21 | -1.2% | |
ترکیه CFR | 1808 | 1812 | 1808 | 1812 | 0 | 0% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n13912
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 14 اکتبر 2022
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 7 اکتبر 2022
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 30 سپتامبر 2022
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 16 سپتامبر 2022
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 9 سپتامبر 2022
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 2 سپتامبر 2022
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته دوشنبه 3 دی 1403/ شماره 1138
ورود روزانه صدهاهزار لیتر سوخت قاچاق به شهرک شمسآباد
پایان قطع برق! موقت یا دائمی؟
نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 4 دی 1403
100 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 3 دی 1403
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 9 دی 1403 + دانلود قیمت ها
خداحافظی رسمی با نیما؛ قیمت ارز بازار توافقی اعلام شد
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 27 آذر 1403
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 13 دسامبر 2024
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 20 دسامبر 2024