
بر اساس افزایش نرخ های حمل اعلام شده از 10 اردیبهشت 1401، تعرفه حمل از مبدا کرمانشاه به شهرهای مختلف کشور اعلام شد.
ردیف | استان مقصد | شهر مقصد | كفی 22 تنی |
1 | اردبیل | گرمی | 104,391,783 |
2 | اردبیل | نمین | 93,691,959 |
3 | اردبیل | نیر | 89,991,780 |
4 | اردبیل | اردبیل | 99,745,243 |
5 | اردبیل | بیله سوار | 110,975,873 |
6 | اردبیل | سرعین | 93,601,711 |
7 | اردبیل | پارس آباد | 111,785,894 |
8 | اردبیل | مشگین شهر | 96,188,165 |
9 | اردبیل | هیر | 88,999,049 |
10 | اردبیل | كوثر | 91,345,504 |
12 | اردبیل | خلخال | 104,346,396 |
13 | اردبیل | اصلان دوز | 113,359,768 |
15 | اصفهان | زیار (اصفهان) | 62,653,398 |
16 | اصفهان | نائین | 72,673,611 |
17 | اصفهان | خوانسار | 56,327,608 |
18 | اصفهان | میمه (اصفهان) | 60,766,203 |
19 | اصفهان | گلاب (اصفهان) | 60,861,704 |
20 | اصفهان | كاشان | 63,038,504 |
21 | اصفهان | مباركه | 60,612,809 |
22 | اصفهان | اصفهان | 64,179,655 |
23 | اصفهان | فریدن | 56,222,719 |
24 | اصفهان | موته | 53,842,735 |
25 | اصفهان | هرند | 67,033,094 |
26 | اصفهان | شهرضا | 64,246,014 |
27 | اصفهان | فلاورجان | 60,330,832 |
28 | اصفهان | نجف آباد (اصفهان) | 58,204,773 |
29 | اصفهان | دولت آباد (اصفهان) | 60,529,909 |
30 | اصفهان | گلپایگان | 58,434,724 |
31 | اصفهان | رامشه | 69,952,891 |
32 | اصفهان | خمینی شهر | 59,468,165 |
33 | اصفهان | محمودآباد (اصفهان) | 60,612,809 |
34 | اصفهان | نطنز | 64,091,084 |
35 | اصفهان | تیران و كرون | 58,472,779 |
36 | اصفهان | سمیرم | 69,090,223 |
37 | اصفهان | کوهپایه | 65,904,990 |
38 | اصفهان | داران | 57,200,474 |
39 | اصفهان | اردستان | 66,369,503 |
40 | البرز | كرج | 57,742,830 |
41 | البرز | مهرشهر | 58,008,266 |
42 | البرز | اشتهارد | 54,470,506 |
43 | البرز | ساوجبلاغ | 59,294,625 |
44 | البرز | نظر آباد | 58,874,175 |
45 | البرز | هشتگرد | 56,083,854 |
46 | البرز | طالقان | 58,873,672 |
47 | ایلام | آبدانان | 64,058,393 |
48 | ایلام | پایانه مرزی مهران | 64,056,717 |
49 | ایلام | زرنه | 37,173,348 |
50 | ایلام | مهران | 58,372,584 |
51 | ایلام | ایوان | 39,553,891 |
52 | ایلام | دهلران | 67,307,331 |
53 | ایلام | دره شهر | 53,302,531 |
54 | ایلام | مورموری | 74,417,107 |
55 | ایلام | ایلام | 42,619,035 |
56 | ایلام | سرابله (ایلام) | 39,553,891 |
57 | ایلام | هلیلان | 34,027,511 |
58 | ایلام | صالح آباد | 52,674,817 |
59 | ایلام | موسیان | 66,180,485 |
60 | آذربایجان شرقی | ورزقان | 81,243,430 |
61 | آذربایجان شرقی | هشترود (سراسكندر) | 76,129,086 |
62 | آذربایجان شرقی | بناب (آذربایجان شرقی) | 63,810,504 |
63 | آذربایجان شرقی | ممقان | 62,896,230 |
64 | آذربایجان شرقی | شندآباد | 79,657,575 |
65 | آذربایجان شرقی | عجب شیر | 58,258,195 |
66 | آذربایجان شرقی | ملكان (ملك كندی) | 63,564,514 |
67 | آذربایجان شرقی | نظر كهریز | 67,875,811 |
68 | آذربایجان شرقی | كلیبر | 80,723,142 |
69 | آذربایجان شرقی | سراب (آذربایجان شرقی) | 75,914,278 |
70 | آذربایجان شرقی | شبستر | 75,073,690 |
71 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | 66,506,329 |
72 | آذربایجان شرقی | ایلخچی (آذربایجان شرقی) | 63,678,736 |
73 | آذربایجان شرقی | جلفا | 77,452,858 |
74 | آذربایجان شرقی | اهر | 76,147,325 |
75 | آذربایجان شرقی | صوفیان | 72,076,379 |
76 | آذربایجان شرقی | اسكو | 64,990,158 |
77 | آذربایجان شرقی | تركمانچای | 67,517,109 |
78 | آذربایجان شرقی | آق منار | 67,022,169 |
79 | آذربایجان شرقی | تبریز | 69,952,891 |
80 | آذربایجان شرقی | خداآفرین | 88,231,273 |
81 | آذربایجان شرقی | هریس | 75,843,141 |
82 | آذربایجان شرقی | آذرشهر | 62,968,596 |
83 | آذربایجان شرقی | بستان آباد | 71,219,244 |
84 | آذربایجان شرقی | مراغه | 63,232,579 |
85 | آذربایجان شرقی | قره آغاج (آذربایجانشرقی) | 67,777,404 |
86 | آذربایجان شرقی | خسروشهر | 63,218,833 |
87 | آذربایجان شرقی | مرند | 74,086,709 |
88 | آذربایجان شرقی | میانه | 74,161,226 |
89 | بوشهر | برازجان | 94,396,600 |
90 | بوشهر | عسلویه | 120,312,562 |
91 | بوشهر | بوالخیر | 99,488,424 |
92 | بوشهر | بوشهر | 95,837,029 |
93 | بوشهر | خورموج | 102,346,573 |
94 | بوشهر | کنگان | 114,409,085 |
95 | بوشهر | جم | 113,490,698 |
96 | بوشهر | دیر | 113,883,421 |
97 | بوشهر | گناوه | 91,354,165 |
98 | بوشهر | دیلم | 87,644,877 |
99 | بوشهر | بندر ریگ | 92,612,332 |
100 | تهران | ورامین | 58,605,497 |
101 | تهران | كهریزك | 57,913,128 |
102 | تهران | ری | 58,810,302 |
103 | تهران | قزقانچای | 58,534,249 |
104 | تهران | ملارد | 56,877,927 |
105 | تهران | اسلامشهر | 55,552,982 |
106 | تهران | شهریار | 56,946,941 |
107 | تهران | پاكدشت | 59,007,451 |
108 | تهران | رباط كریم | 54,392,048 |
109 | تهران | دماوند | 64,129,809 |
110 | تهران | جاجرود | 61,225,771 |
111 | تهران | قرچك | 59,638,463 |
112 | تهران | گیلاوند | 63,227,159 |
113 | تهران | فیروزكوه | 72,246,287 |
114 | تهران | پیشوا | 60,895,401 |
115 | تهران | تهران | 56,150,213 |
116 | تهران | شریف آباد (تهران) | 58,870,933 |
117 | تهران | بهارستان | 58,879,316 |
118 | تهران | رودهن | 64,390,104 |
119 | تهران | بومهن | 63,749,872 |
120 | تهران | آبسرد | 64,900,636 |
121 | چهارمحال بختیاری | شهركرد | 72,483,670 |
122 | چهارمحال بختیاری | بروجن | 77,074,150 |
123 | چهارمحال بختیاری | لردگان | 86,659,020 |
124 | چهارمحال بختیاری | فارسان | 82,796,841 |
125 | خراسان جنوبی | بیرجند | 156,137,115 |
126 | خراسان جنوبی | حاجی آباد بیرجند | 166,546,256 |
127 | خراسان جنوبی | قائن (قاینات) | 163,674,450 |
128 | خراسان جنوبی | طبس | 140,449,909 |
129 | خراسان جنوبی | سربیشه | 163,709,420 |
130 | خراسان جنوبی | ماهیرود | 171,099,497 |
131 | خراسان جنوبی | نهبندان | 168,615,976 |
132 | خراسان جنوبی | سرایان | 154,789,259 |
133 | خراسان جنوبی | مرز میل 78 | 173,530,444 |
134 | خراسان رضوی | دوغارون | 138,482,351 |
135 | خراسان رضوی | نوخندان | 128,991,049 |
136 | خراسان رضوی | مشهد (خراسان) | 121,243,522 |
137 | خراسان رضوی | قوچان | 120,123,035 |
138 | خراسان رضوی | نیشابور | 116,149,239 |
139 | خراسان رضوی | قره سو كلات | 134,416,004 |
140 | خراسان رضوی | كاریزنو | 129,777,298 |
141 | خراسان رضوی | كلات (خراسان) | 136,208,217 |
142 | خراسان رضوی | چناران | 123,655,783 |
143 | خراسان رضوی | سبزوار | 113,041,413 |
144 | خراسان رضوی | خواف | 138,193,199 |
145 | خراسان رضوی | سنگان (خراسان) | 135,683,391 |
146 | خراسان رضوی | تربت حیدریه | 127,576,901 |
147 | خراسان رضوی | صالح آباد (خراسان) | 133,711,900 |
148 | خراسان رضوی | باجگیران | 137,898,693 |
149 | خراسان رضوی | درگز | 134,033,876 |
150 | خراسان رضوی | سرخس | 136,017,953 |
151 | خراسان رضوی | فریمان | 120,516,563 |
152 | خراسان رضوی | تربت جام | 132,416,851 |
153 | خراسان رضوی | تایباد | 137,064,408 |
154 | خراسان رضوی | گناباد | 127,811,674 |
156 | خراسان رضوی | کاشمر | 125,396,496 |
157 | خراسان جنوبی | فردوس | 136,931,500 |
159 | خراسان شمالی | اركان | 115,875,924 |
160 | خراسان شمالی | بجنورد | 118,532,296 |
161 | خراسان شمالی | شیروان | 122,117,595 |
162 | خراسان شمالی | اسفراین | 118,650,474 |
163 | خراسان شمالی | فاروج | 121,068,916 |
164 | خراسان شمالی | جاجرم | 110,621,876 |
165 | خوزستان | آبادان | 64,710,528 |
166 | خوزستان | بندرامام خمینی | 63,449,706 |
167 | خوزستان | بستان (خوزستان) | 65,696,497 |
168 | خوزستان | سردشت زیدون | 78,788,029 |
169 | خوزستان | ماهشهر | 63,516,065 |
170 | خوزستان | عبدالخان | 57,986,053 |
171 | خوزستان | شادگان (خوزستان) | 70,268,257 |
172 | خوزستان | سوسنگرد | 60,874,836 |
173 | خوزستان | مسجدسلیمان | 61,600,511 |
174 | خوزستان | بندرماهشهر | 63,582,424 |
175 | خوزستان | شوشتر | 55,080,226 |
176 | خوزستان | دزفول | 53,157,798 |
177 | خوزستان | اهواز | 57,293,964 |
178 | خوزستان | اندیمشك | 52,885,265 |
179 | خوزستان | شلمچه | 77,800,383 |
180 | خوزستان | ایذه | 64,021,176 |
181 | خوزستان | خرمشهر | 63,781,501 |
182 | خوزستان | شوش | 57,103,688 |
183 | خوزستان | حمیدیه | 64,917,400 |
184 | خوزستان | اروندكنار | 76,601,897 |
185 | خوزستان | چذابه | 65,150,593 |
186 | خوزستان | باغ ملک | 68,158,906 |
187 | خوزستان | رامهرمز | 66,307,056 |
188 | خوزستان | امیدیه | 69,085,138 |
189 | خوزستان | بهبهان | 66,369,503 |
190 | خوزستان | هندیجان | 68,161,197 |
191 | خوزستان | لالی | 70,976,720 |
192 | خوزستان | آغاجاری | 69,315,369 |
193 | خوزستان | هفتگل | 67,896,096 |
195 | زنجان | سجاس | 61,828,506 |
196 | زنجان | قیدار (خدابنده) | 61,477,684 |
197 | زنجان | ایجرود | 61,324,457 |
198 | زنجان | سلطانیه | 64,147,133 |
199 | زنجان | خرمدره | 62,318,306 |
200 | زنجان | زنجان | 63,354,233 |
201 | زنجان | جوقین ایجرود | 62,433,365 |
202 | زنجان | حلب | 58,602,591 |
203 | زنجان | هیدج | 66,123,207 |
204 | زنجان | دندی | 63,239,844 |
205 | زنجان | نیك پی | 67,106,717 |
206 | زنجان | طارم (زنجان) | 64,352,887 |
207 | زنجان | خدابنده (قیدار) | 60,013,929 |
208 | زنجان | ابهر | 61,750,328 |
209 | زنجان | صایین قلعه | 62,451,527 |
210 | زنجان | ماه نشان | 67,990,591 |
211 | سمنان | گرمسار | 74,109,257 |
212 | سمنان | ایوانكی | 67,942,142 |
213 | سمنان | سمنان | 81,503,077 |
214 | سمنان | شاهرود (سمنان) | 90,826,311 |
215 | سمنان | دامغان | 86,685,396 |
216 | سمنان | شهمیرزاد | 81,652,616 |
217 | سمنان | میامی | 91,653,488 |
218 | سمنان | بیارجمند | 101,744,296 |
219 | سیستان و بلوچستان | ایرانشهر | 156,745,662 |
220 | سیستان و بلوچستان | كوهك سراوان | 172,494,349 |
221 | سیستان و بلوچستان | میرجاوه | 155,463,187 |
222 | سیستان و بلوچستان | دوست محمدخان | 162,675,572 |
223 | سیستان و بلوچستان | چابهار | 176,968,485 |
224 | سیستان و بلوچستان | زابل | 154,993,225 |
225 | سیستان و بلوچستان | زاهدان | 147,909,490 |
226 | سیستان و بلوچستان | خاش | 149,691,153 |
227 | سیستان و بلوچستان | راسک | 158,840,037 |
228 | سیستان و بلوچستان | نیک شهر | 160,031,147 |
229 | سیستان و بلوچستان | سراوان | 163,648,901 |
230 | سیستان و بلوچستان | پیشین | 164,775,747 |
231 | سیستان و بلوچستان | میلک زابل | 170,787,612 |
232 | سیستان و بلوچستان | کنارک | 172,429,963 |
233 | فارس | مرودشت | 108,251,436 |
234 | فارس | سروستان | 117,074,242 |
235 | فارس | اقلید | 95,890,496 |
236 | فارس | داراب (فارس) | 124,051,981 |
237 | فارس | فسا | 114,751,905 |
238 | فارس | جهرم | 117,354,766 |
239 | فارس | لارستان (فارس) | 131,328,641 |
240 | فارس | شیراز (فارس) | 107,756,999 |
241 | فارس | گله دار | 125,434,015 |
242 | فارس | رحمت آباد (فارس) | 110,017,285 |
243 | فارس | سعادت شهر | 102,503,979 |
244 | فارس | آباده | 88,048,340 |
245 | فارس | اردکان فارس | 112,493,117 |
246 | فارس | نورآباد ممسنی | 109,271,326 |
247 | فارس | کازرون | 111,501,470 |
248 | فارس | استهبان | 119,658,584 |
249 | فارس | نیریز | 115,461,776 |
250 | فارس | فیروزآباد | 117,295,610 |
251 | فارس | فراشبند | 121,621,425 |
252 | فارس | قیروکارزین | 125,429,790 |
254 | فارس | لامرد | 135,094,615 |
255 | فارس | خنج لار | 123,141,966 |
256 | فارس | بیرم | 136,769,835 |
257 | قزوین | عصمت آباد (قزوین) | 56,222,719 |
258 | قزوین | آوج | 46,968,902 |
259 | قزوین | آبگرم آوج | 49,257,397 |
260 | قزوین | كوهین (قزوین) | 57,255,405 |
261 | قزوین | قزوین | 53,172,272 |
262 | قزوین | ارداق | 60,881,542 |
263 | قزوین | الوند (قزوین) | 57,169,348 |
264 | قزوین | آبیك | 55,462,287 |
265 | قزوین | بوئین زهرا | 53,696,773 |
266 | قزوین | تاكستان | 53,038,604 |
267 | قزوین | معلم کلایه الموت | 63,408,494 |
268 | قم | جعفریه (قم) | 53,884,926 |
269 | قم | سلفچگان | 49,809,504 |
270 | قم | قم | 53,165,734 |
271 | قم | کهک | 58,218,855 |
273 | کردستان | حسین آباد (كردستان) | 39,264,426 |
274 | کردستان | بیجار | 48,719,562 |
275 | کردستان | دیواندره | 43,889,899 |
276 | کردستان | بانه | 66,725,327 |
277 | کردستان | بیلوار | 23,386,318 |
278 | کردستان | سنندج | 36,360,583 |
279 | کردستان | گشكی | 24,671,811 |
280 | کردستان | باشماق (كردستان) | 55,787,544 |
281 | کردستان | وینسار | 41,448,183 |
282 | کردستان | سقز | 52,726,227 |
283 | کردستان | دهگلان | 43,629,248 |
284 | کردستان | موچش | 28,374,996 |
285 | کردستان | قروه | 42,161,628 |
286 | کردستان | مریوان | 53,035,670 |
287 | کردستان | قلعه | 46,463,835 |
288 | کردستان | كامیاران | 22,736,698 |
289 | کردستان | مرز سیران بند | 68,965,515 |
290 | کرمان | زیدآباد | 133,205,504 |
291 | کرمان | ماهان | 117,679,805 |
292 | کرمان | بنات | 141,734,440 |
293 | کرمان | جیرفت | 133,670,223 |
294 | کرمان | زرند (كرمان) | 130,468,606 |
295 | کرمان | رفسنجان | 114,662,450 |
296 | کرمان | انار | 122,194,264 |
297 | کرمان | كرمان | 118,072,796 |
298 | کرمان | سیرجان | 117,297,029 |
299 | کرمان | بردسیر | 120,679,267 |
300 | کرمان | شهر بابک | 114,833,179 |
301 | کرمان | بم | 126,207,244 |
302 | کرمان | کهنوج | 134,707,939 |
303 | کرمان | بافت | 123,115,277 |
304 | کرمان | رستم آباد | 133,847,021 |
305 | کرمانشاه | قلعه شاهین | 31,525,874 |
306 | کرمانشاه | سرپل ذهاب | 29,648,553 |
307 | کرمانشاه | جوانرود | 24,926,328 |
308 | کرمانشاه | هرسین | 18,189,358 |
309 | کرمانشاه | روانسر | 22,866,622 |
310 | کرمانشاه | ریجاب | 32,214,443 |
311 | کرمانشاه | چله | 35,170,004 |
120 | کرمانشاه | گاوگل | 23,386,318 |
313 | کرمانشاه | حمیل | 18,025,905 |
314 | کرمانشاه | گهواره | 26,940,099 |
315 | کرمانشاه | پاوه | 34,198,257 |
316 | کرمانشاه | حسن آباد (كرمانشاه) | 23,386,318 |
317 | کرمانشاه | ثلاث باباجانی | 43,501,568 |
318 | کرمانشاه | باوله | 29,075,614 |
319 | کرمانشاه | ازگله | 36,123,149 |
320 | کرمانشاه | صحنه | 20,571,298 |
321 | کرمانشاه | دیزگران | 27,643,801 |
175 | کرمانشاه | میرآباد (كرمانشاه) | 43,300,452 |
323 | کرمانشاه | كنگاور (كرمانشاه) | 26,415,083 |
324 | کرمانشاه | خسروی | 40,725,688 |
325 | کرمانشاه | سطر | 28,562,154 |
326 | کرمانشاه | سراب نیلوفر | 18,709,054 |
327 | کرمانشاه | بوژان (كرمانشاه) | 17,929,510 |
328 | کرمانشاه | سنقر | 25,931,654 |
329 | کرمانشاه | هلشی | 21,653,998 |
330 | کرمانشاه | گیلانغرب | 34,118,877 |
331 | کرمانشاه | دالاهو | 27,681,046 |
332 | کرمانشاه | هرسم | 28,593,671 |
333 | کرمانشاه | ورمنجه | 19,488,598 |
334 | کرمانشاه | دشت ذهاب | 29,810,430 |
335 | کرمانشاه | دینور | 22,087,078 |
336 | کرمانشاه | بیستون | 19,705,138 |
337 | کرمانشاه | گواور | 19,984,824 |
338 | کرمانشاه | عثمانوند | 24,457,562 |
339 | کرمانشاه | دیره | 32,750,099 |
340 | کرمانشاه | كرند (كرمانشاه) | 25,548,923 |
341 | کرمانشاه | اسلام آباد غرب | 19,055,518 |
342 | کرمانشاه | قزانچی | 19,055,518 |
343 | کرمانشاه | كوزران | 18,622,438 |
344 | کرمانشاه | قصرشیرین | 39,652,428 |
345 | کرمانشاه | فارسینج | 27,545,495 |
346 | کرمانشاه | رحیم آباد (كرمانشاه) | 16,240,498 |
347 | کرمانشاه | فیروزآباد (كرمانشاه) | 23,386,318 |
348 | کرمانشاه | چقانرگس | 20,787,838 |
349 | کرمانشاه | نودشه | 49,705,397 |
350 | کرمانشاه | میان راهان | 19,488,598 |
351 | کرمانشاه | كرمانشاه | 16,240,498 |
352 | کرمانشاه | شیان | 23,646,166 |
353 | کرمانشاه | قلاجه | 28,742,539 |
354 | کرمانشاه | شیخ صله | 55,384,081 |
355 | کرمانشاه | ماهیدشت | 18,709,054 |
356 | کرمانشاه | سومار | 43,814,962 |
357 | کرمانشاه | پرویزخان | 45,743,814 |
358 | کرمانشاه | جلالوند | 24,457,562 |
359 | کرمانشاه | باینگان | 35,063,187 |
360 | کرمانشاه | نوسود | 45,336,486 |
361 | کرمانشاه | تازه آباد | 42,648,596 |
362 | کرمانشاه | نفت شهر | 46,733,407 |
363 | کرمانشاه | کندوله | 22,345,249 |
364 | کرمانشاه | میانراهان | 21,827,230 |
365 | کرمانشاه | آگاه سنقر | 34,128,433 |
366 | کرمانشاه | مله هار دینور | 22,346,926 |
367 | کرمانشاه | موریز دینور | 23,386,318 |
368 | کرمانشاه | ارمنی جان دینور | 23,228,095 |
369 | کرمانشاه | میاندربند | 18,709,054 |
370 | کرمانشاه | سرفیروزآباد | 22,346,926 |
371 | کرمانشاه | زالوآب | 24,884,953 |
372 | کرمانشاه | کل کش اسلام آباد غرب | 24,871,910 |
373 | کرمانشاه | بازارچه شوشمی | 45,457,123 |
374 | کرمانشاه | قوری قلعه | 26,646,186 |
375 | کرمانشاه | سفید برگ جوانرود | 31,790,371 |
376 | کرمانشاه | زلان جوانرود | 32,486,965 |
377 | کرمانشاه | گورسفید گیلانغرب | 34,000,454 |
378 | کرمانشاه | کفرآور | 26,952,941 |
379 | کرمانشاه | بان زرده ریجاب | 33,451,588 |
380 | کرمانشاه | کانی شیخ سمار | 47,846,132 |
381 | کرمانشاه | سرابله کرمانشاه | 28,884,645 |
382 | کرمانشاه | گودین کنگاور | 25,051,189 |
383 | کهگیلویه و بویر احمد | دهدشت (كهگیلویه) | 94,571,810 |
384 | کهگیلویه و بویر احمد | گچساران (دوگنبدان) | 95,898,566 |
385 | کهگیلویه و بویر احمد | یاسوج (بویراحمد) | 114,899,074 |
386 | کهگیلویه و بویر احمد | لنده (كهگیلویه وبویراحمد) | 98,836,111 |
387 | کهگیلویه و بویر احمد | دوگنبدان | 92,822,949 |
388 | گلستان | خان ببین | 113,291,034 |
389 | گلستان | گالیكش | 117,193,560 |
390 | گلستان | گرگان | 108,938,217 |
391 | گلستان | آق قلا | 110,289,092 |
392 | گلستان | کردکوی | 106,686,760 |
393 | گلستان | بندر ترکمن | 107,287,149 |
394 | گلستان | بندر گز | 106,954,789 |
395 | گلستان | علی آباد | 112,090,257 |
396 | گلستان | آزاد شهر | 112,017,734 |
397 | گلستان | گنبد | 111,971,319 |
398 | گلستان | مینو دشت | 113,776,520 |
399 | گلستان | کلاله | 115,462,022 |
400 | گیلان | لاهیجان (گیلان) | 78,006,529 |
401 | گیلان | هشتپر | 83,402,314 |
402 | گیلان | فومن | 75,104,447 |
403 | گیلان | آستارا | 88,209,725 |
404 | گیلان | سیاهكل | 77,032,016 |
405 | گیلان | لنگرود | 78,123,154 |
406 | گیلان | رشت | 73,750,722 |
407 | گیلان | آستانه اشرفیه | 77,352,495 |
408 | گیلان | ماسال | 77,254,479 |
409 | گیلان | املش | 78,528,572 |
410 | گیلان | رضوانشهر | 80,622,668 |
411 | گیلان | صومعه سرا | 75,502,601 |
412 | گیلان | بندرانزلی | 75,753,005 |
413 | گیلان | شفت (گیلان) | 74,547,031 |
414 | گیلان | لولمان | 74,308,138 |
415 | گیلان | کیاشهر | 78,660,564 |
416 | گیلان | رودسر | 79,172,157 |
417 | گیلان | رودبار | 67,738,958 |
418 | گیلان | لواشان | 65,931,869 |
419 | گیلان | کلاچای | 79,245,250 |
420 | گیلان | چابکسر | 80,598,974 |
421 | گیلان | دیلمان | 78,532,763 |
422 | لرستان | بروجرد | 36,548,472 |
423 | لرستان | الیگودرز | 48,563,630 |
424 | لرستان | دورود | 42,009,203 |
425 | لرستان | پلدختر | 42,895,461 |
426 | لرستان | نورآباد (لرستان) | 32,029,901 |
427 | لرستان | خرم آباد (لرستان) | 41,606,958 |
428 | لرستان | الشتر | 37,701,426 |
429 | لرستان | كوهدشت (لرستان) | 39,652,428 |
430 | لرستان | فیروزآباد (لرستان) | 34,807,424 |
431 | لرستان | درب گنبد | 32,293,571 |
432 | لرستان | رومشكان | 40,427,101 |
433 | لرستان | ازنا | 46,584,315 |
434 | مازندران | قائم شهر | 96,940,897 |
435 | مازندران | نكا | 96,230,925 |
436 | مازندران | رامسر | 91,341,089 |
437 | مازندران | ساری | 96,510,555 |
438 | مازندران | چمستان | 101,271,696 |
439 | مازندران | بابل | 95,989,250 |
440 | مازندران | آمل | 97,061,544 |
441 | مازندران | نور | 100,082,040 |
442 | مازندران | پل سفید | 91,751,817 |
443 | مازندران | نشتارود | 97,259,588 |
444 | مازندران | نوشهر | 102,249,339 |
445 | مازندران | بهشهر | 96,738,104 |
446 | مازندران | جویبار | 96,598,680 |
447 | مازندران | بابلسر | 97,031,145 |
448 | مازندران | محمود آباد | 95,707,317 |
449 | مازندران | تنکابن | 93,570,752 |
450 | مازندران | مرزن آباد | 109,989,177 |
451 | مازندران | کلاردشت | 112,488,523 |
452 | مازندران | فریدون کنار | 96,489,655 |
453 | مرکزی | محلات | 55,878,491 |
454 | مرکزی | مرزیجران | 45,905,179 |
455 | مرکزی | نوبران | 48,711,939 |
456 | مرکزی | خنداب | 40,405,924 |
457 | مرکزی | غرق آباد | 49,597,099 |
458 | مرکزی | ابراهیم آباد (مركزی) | 49,597,099 |
459 | مرکزی | خمین | 53,226,253 |
460 | مرکزی | ساروق (مركزی) | 47,738,264 |
461 | مرکزی | دلیجان | 54,364,387 |
462 | مرکزی | فرمهین | 51,429,670 |
463 | مرکزی | اراك | 49,165,751 |
464 | مرکزی | تفرش | 53,098,006 |
465 | مرکزی | یل آباد | 54,199,929 |
466 | مرکزی | توره | 42,346,838 |
467 | مرکزی | شازند(سربند) | 44,630,035 |
468 | مرکزی | قورچی باشی | 51,101,870 |
469 | مرکزی | اناج | 45,689,522 |
470 | مرکزی | ساوه | 52,866,489 |
471 | مرکزی | مامونیه | 57,032,439 |
472 | مرکزی | كمیجان | 44,719,065 |
473 | مرکزی | زرندیه (مركزی) | 54,867,151 |
474 | مرکزی | نهرمیان | 41,592,038 |
475 | مرکزی | آشتیان | 53,491,801 |
476 | مرکزی | جاورسیان | 42,778,152 |
477 | مرکزی | سنجان | 46,013,007 |
478 | هرمزگان | بندرعباس | 130,301,118 |
479 | هرمزگان | بندرجاسك | 140,043,976 |
480 | هرمزگان | میناب | 138,137,187 |
481 | هرمزگان | رودان (هرمزگان) | 153,068,741 |
482 | هرمزگان | اسكله شهید رجایی | 131,536,888 |
483 | هرمزگان | بندر خمیر | 131,419,616 |
484 | هرمزگان | بندر لنگه | 136,811,690 |
485 | هرمزگان | بندر چارک | 140,779,709 |
486 | هرمزگان | گاوبندی | 138,072,484 |
487 | هرمزگان | حاجی آباد | 138,635,521 |
488 | هرمزگان | قشم | 146,381,249 |
489 | هرمزگان | کیش (مسافت خشکی) | 148,522,128 |
490 | هرمزگان | بستک | 148,682,507 |
491 | همدان | مهاجران بهار | 40,629,326 |
492 | همدان | اسد آباد(همدان) | 32,632,144 |
493 | همدان | قهاوند | 42,201,826 |
494 | همدان | شیرین سو | 47,593,252 |
495 | همدان | قلقل رود | 30,379,581 |
496 | همدان | جوكار | 35,574,864 |
497 | همدان | طاس بندی | 37,708,970 |
498 | همدان | همدان | 36,585,756 |
499 | همدان | فیروزآباد نهاوند | 31,272,285 |
500 | همدان | بهار | 35,574,864 |
501 | همدان | قروه درجزین | 46,919,324 |
502 | همدان | لالجین | 36,585,756 |
503 | همدان | سردرود (همدان) | 44,785,217 |
504 | همدان | نهاوند (همدان) | 33,737,990 |
505 | همدان | فامنین | 42,169,705 |
506 | همدان | صالح آباد (همدان) | 33,314,287 |
507 | همدان | گل تپه (همدان) | 37,578,007 |
508 | همدان | كبودرآهنگ | 41,623,074 |
509 | همدان | رزن | 44,574,880 |
510 | همدان | تویسركان | 35,255,044 |
511 | همدان | حسن قشلاقی | 36,248,792 |
512 | همدان | ملایر | 48,040,162 |
513 | یزد | مهریز | 92,513,959 |
514 | یزد | یزد | 88,891,701 |
515 | یزد | اردكان (یزد) | 85,349,408 |
516 | یزد | میبد | 86,009,836 |
517 | یزد | تفت | 91,295,524 |
518 | یزد | بافق | 95,976,285 |
520 | یزد | ابرقو | 93,858,262 |
521 | یزد | بهاباد | 105,045,415 |
522 | آذربایجان غربی | شوط | 87,822,345 |
523 | آذربایجان غربی | محمدیار | 62,948,200 |
524 | آذربایجان غربی | چالدران | 85,888,741 |
525 | آذربایجان غربی | ماكو | 86,314,568 |
526 | آذربایجان غربی | تكاب (آذربایجان غربی) | 58,447,633 |
527 | آذربایجان غربی | اشنویه | 64,615,865 |
528 | آذربایجان غربی | پیرانشهر | 69,211,765 |
529 | آذربایجان غربی | مهاباد (آذربایجان غربی) | 59,978,445 |
530 | آذربایجان غربی | نقده | 64,911,700 |
531 | آذربایجان غربی | شاهین دژ | 57,434,002 |
532 | آذربایجان غربی | ارومیه | 68,277,989 |
533 | آذربایجان غربی | بوكان | 54,055,252 |
534 | آذربایجان غربی | خوی | 76,266,218 |
535 | آذربایجان غربی | سرو (آذربایجان غربی) | 73,179,169 |
536 | آذربایجان غربی | پلدشت | 85,980,442 |
537 | آذربایجان غربی | قره ضیاءالدین | 83,332,630 |
538 | آذربایجان غربی | سلماس | 73,070,368 |
539 | آذربایجان غربی | سردشت (آذربایجان غربی) | 70,425,618 |
540 | آذربایجان غربی | میاندوآب | 56,911,177 |
541 | آذربایجان غربی | چایپاره | 83,332,630 |
542 | آذربایجان غربی | حاج عمران | 67,437,087 |
543 | آذربایجان غربی | مرز بازرگان | 87,550,662 |
544 | آذربایجان غربی | مرز چله سردشت | 61,940,604 |
545 | اصفهان | برخوار | 60,529,909 |
546 | تهران | صبا شهر | 54,026,725 |
547 | تهران | منطقه مركزی تهران بزرگ | 56,064,296 |
