عضویت
ورود به سایت
ثبت واحد
EN
- ایمیل یا شماره موبایل
- رمزعبور
- رمزعبورم را فراموش کردم (بازیابی رمزعبور)
- برای ورود با رمز یکبارمصرف اینجا کلیک کنید
- لینک فعالسازی دریافت نکردم
در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت

بر اساس افزایش نرخ های حمل اعلام شده از 10 اردیبهشت 1401، تعرفه حمل از مبدا عسلویه به شهرهای مختلف کشور اعلام شد.
مطالب مرتبط:
تعرفه حمل از مبدا عسلویه به اقصی نقاط کشور بر اساس شاخص 4233 ریال 1401 | ||||||
ردیف | استان | مقصد | کفی 22تن پایه99 |
کفی 22 تن پایه 1400 |
راننده کفی 22 تن پایه 1401 |
شرکت کفی 22 تن کرایه کل 1401 |
1 | اردبیل | خلخال | 94,975,000 | 128,216,250 | 173,091,938 | 209,710,325 |
2 | اردبیل | نیر | 93,665,000 | 126,447,750 | 170,704,463 | 206,845,355 |
3 | اردبیل | گرمی | 96,940,000 | 130,869,000 | 176,673,150 | 214,007,780 |
4 | اردبیل | کوثر | 93,010,000 | 125,563,500 | 169,510,725 | 205,412,870 |
5 | اردبیل | مشگین شهر | 94,975,000 | 128,216,250 | 173,091,938 | 209,710,325 |
6 | اردبیل | هیر | 93,010,000 | 125,563,500 | 169,510,725 | 205,412,870 |
7 | اردبیل | اردبیل | 93,010,000 | 125,563,500 | 169,510,725 | 205,412,870 |
8 | اردبیل | نمین | 93,665,000 | 126,447,750 | 170,704,463 | 206,845,355 |
9 | اردبیل | بیله سوار | 98,250,000 | 132,637,500 | 179,060,625 | 216,872,750 |
10 | اردبیل | پارس آباد | 99,560,000 | 134,406,000 | 181,448,100 | 219,737,720 |
11 | اصفهان | اشترجان | 47,160,000 | 63,666,000 | 85,949,100 | 105,138,920 |
12 | اصفهان | شهرضا | 47,160,000 | 63,666,000 | 85,949,100 | 105,138,920 |
13 | اصفهان | سمیرم | 48,470,000 | 65,434,500 | 88,336,575 | 108,003,890 |
14 | اصفهان | زرین شهر | 47,815,000 | 64,550,250 | 87,142,838 | 106,571,405 |
15 | اصفهان | مبارکه | 47,815,000 | 64,550,250 | 87,142,838 | 106,571,405 |
16 | اصفهان | جوزدان | 49,780,000 | 67,203,000 | 90,724,050 | 110,868,860 |
17 | اصفهان | رامشه | 48,470,000 | 65,434,500 | 88,336,575 | 108,003,890 |
18 | اصفهان | فلاورجان | 48,470,000 | 65,434,500 | 88,336,575 | 108,003,890 |
19 | اصفهان | اصفهان | 49,387,000 | 66,672,450 | 90,007,808 | 110,009,369 |
20 | اصفهان | برخوار | 49,518,000 | 66,849,300 | 90,246,555 | 110,295,866 |
21 | اصفهان | کوهپایه | 50,304,000 | 67,910,400 | 91,679,040 | 112,014,848 |
22 | اصفهان | نجف آباد | 50,435,000 | 68,087,250 | 91,917,788 | 112,301,345 |
23 | اصفهان | تیران و کرون | 50,566,000 | 68,264,100 | 92,156,535 | 112,587,842 |
24 | اصفهان | مورچه خورت | 51,483,000 | 69,502,050 | 93,827,768 | 114,593,321 |
25 | اصفهان | نائین | 53,710,000 | 72,508,500 | 97,886,475 | 119,463,770 |
26 | اصفهان | اردستان | 52,007,000 | 70,209,450 | 94,782,758 | 115,739,309 |
27 | اصفهان | فریدن | 53,055,000 | 71,624,250 | 96,692,738 | 118,031,285 |
28 | اصفهان | ورزنه | 53,055,000 | 71,624,250 | 96,692,738 | 118,031,285 |
29 | اصفهان | نطنز | 55,937,000 | 75,514,950 | 101,945,183 | 124,334,219 |
30 | اصفهان | آران وبیدگل | 57,640,000 | 77,814,000 | 105,048,900 | 128,058,680 |
31 | اصفهان | گلپایگان | 58,950,000 | 79,582,500 | 107,436,375 | 130,923,650 |
32 | اصفهان | کاشان | 58,950,000 | 79,582,500 | 107,436,375 | 130,923,650 |
33 | البرز | هشتگرد | 69,430,000 | 93,730,500 | 126,536,175 | 153,843,410 |
34 | البرز | اشتهارد | 68,120,000 | 91,962,000 | 124,148,700 | 150,978,440 |
35 | البرز | ماهدشت | 68,120,000 | 91,962,000 | 124,148,700 | 150,978,440 |
36 | البرز | کرج | 68,120,000 | 91,962,000 | 124,148,700 | 150,978,440 |
37 | ایلام | دشت عباس | 56,330,000 | 76,045,500 | 102,661,425 | 125,193,710 |
38 | ایلام | دهلران | 58,950,000 | 79,582,500 | 107,436,375 | 130,923,650 |
39 | ایلام | مهران | 73,360,000 | 99,036,000 | 133,698,600 | 162,438,320 |
40 | ایلام | ایلام | 75,980,000 | 102,573,000 | 138,473,550 | 168,168,260 |
41 | ایلام | سرابله | 77,290,000 | 104,341,500 | 140,861,025 | 171,033,230 |
42 | آذربایجان شرقی | تیکمه داش | 91,770,000 | 123,889,500 | 167,250,825 | 202,700,990 |
43 | آذربایجان شرقی | هشترود | 89,150,000 | 120,352,500 | 162,475,875 | 196,971,050 |
44 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | 89,150,000 | 120,352,500 | 162,475,875 | 196,971,050 |
45 | آذربایجان شرقی | عجب شیر | 93,735,000 | 126,542,250 | 170,832,038 | 206,998,445 |
46 | آذربایجان شرقی | مرند | 95,700,000 | 129,195,000 | 174,413,250 | 211,295,900 |
47 | آذربایجان شرقی | هریس | 94,390,000 | 127,426,500 | 172,025,775 | 208,430,930 |
48 | آذربایجان شرقی | میانه | 90,460,000 | 122,121,000 | 164,863,350 | 199,836,020 |
49 | آذربایجان شرقی | بستان آباد | 93,080,000 | 125,658,000 | 169,638,300 | 205,565,960 |
50 | آذربایجان شرقی | اسکو | 93,735,000 | 126,542,250 | 170,832,038 | 206,998,445 |
51 | آذربایجان شرقی | ملکان | 94,390,000 | 127,426,500 | 172,025,775 | 208,430,930 |
52 | آذربایجان شرقی | بناب | 94,390,000 | 127,426,500 | 172,025,775 | 208,430,930 |
53 | آذربایجان شرقی | تبریز | 93,080,000 | 125,658,000 | 169,638,300 | 205,565,960 |
54 | آذربایجان شرقی | سهلان | 93,735,000 | 126,542,250 | 170,832,038 | 206,998,445 |
55 | آذربایجان شرقی | اهر | 95,045,000 | 128,310,750 | 173,219,513 | 209,863,415 |
56 | آذربایجان شرقی | شبستر | 95,700,000 | 129,195,000 | 174,413,250 | 211,295,900 |
57 | آذربایجان شرقی | شرفخانه | 96,355,000 | 130,079,250 | 175,606,988 | 212,728,385 |
58 | آذربایجان شرقی | مراغه | 94,390,000 | 127,426,500 | 172,025,775 | 208,430,930 |
59 | آذربایجان شرقی | ورزقان | 95,045,000 | 128,310,750 | 173,219,513 | 209,863,415 |
60 | آذربایجان شرقی | سد ارس | 99,630,000 | 134,500,500 | 181,575,675 | 219,890,810 |
61 | آذربایجان شرقی | منطقه ویژه ارس | 99,630,000 | 134,500,500 | 181,575,675 | 219,890,810 |
62 | آذربایجان شرقی | ایلخچی | 94,390,000 | 127,426,500 | 172,025,775 | 208,430,930 |
63 | آذربایجان شرقی | پرویزخان | 100,940,000 | 136,269,000 | 183,963,150 | 222,755,780 |
64 | آذربایجان شرقی | جلفا | 99,630,000 | 134,500,500 | 181,575,675 | 219,890,810 |
65 | آذربایجان غربی | تکاب | 94,320,000 | 127,332,000 | 171,898,200 | 208,277,840 |
66 | آذربایجان غربی | میاندوآب | 91,045,000 | 122,910,750 | 165,929,513 | 201,115,415 |
67 | آذربایجان غربی | شاهین دژ | 92,355,000 | 124,679,250 | 168,316,988 | 203,980,385 |
68 | آذربایجان غربی | اشنویه | 94,320,000 | 127,332,000 | 171,898,200 | 208,277,840 |
69 | آذربایجان غربی | نقده | 94,320,000 | 127,332,000 | 171,898,200 | 208,277,840 |
70 | آذربایجان غربی | سلماس | 94,975,000 | 128,216,250 | 173,091,938 | 209,710,325 |
71 | آذربایجان غربی | پیرانشهر | 96,285,000 | 129,984,750 | 175,479,413 | 212,575,295 |
72 | آذربایجان غربی | تمرچین | 96,940,000 | 130,869,000 | 176,673,150 | 214,007,780 |
73 | آذربایجان غربی | ارومیه | 93,010,000 | 125,563,500 | 169,510,725 | 205,412,870 |
74 | آذربایجان غربی | بوکان | 96,940,000 | 130,869,000 | 176,673,150 | 214,007,780 |
75 | آذربایجان غربی | مهاباد | 97,595,000 | 131,753,250 | 177,866,888 | 215,440,265 |
76 | آذربایجان غربی | شوط | 96,940,000 | 130,869,000 | 176,673,150 | 214,007,780 |
77 | آذربایجان غربی | چایپاره | 95,630,000 | 129,100,500 | 174,285,675 | 211,142,810 |
78 | آذربایجان غربی | خوی | 96,285,000 | 129,984,750 | 175,479,413 | 212,575,295 |
79 | آذربایجان غربی | پلدشت | 97,595,000 | 131,753,250 | 177,866,888 | 215,440,265 |
80 | آذربایجان غربی | بازرگان | 98,250,000 | 132,637,500 | 179,060,625 | 216,872,750 |
81 | آذربایجان غربی | ماکو | 98,250,000 | 132,637,500 | 179,060,625 | 216,872,750 |
82 | بوشهر | بستانو | 11,790,000 | 15,916,500 | 21,487,275 | 27,784,730 |
83 | بوشهر | بیدخون | 10,480,000 | 14,148,000 | 19,099,800 | 24,919,760 |
84 | بوشهر | چاه مبارک | 11,790,000 | 15,916,500 | 21,487,275 | 27,784,730 |
85 | بوشهر | عسلویه | 10,480,000 | 14,148,000 | 19,099,800 | 24,919,760 |
86 | بوشهر | نخل تقی | 9,170,000 | 12,379,500 | 16,712,325 | 22,054,790 |
87 | بوشهر | انارستان | 20,305,000 | 27,411,750 | 37,005,863 | 46,407,035 |
88 | بوشهر | شیرینو | 11,790,000 | 15,916,500 | 21,487,275 | 27,784,730 |
89 | بوشهر | بندرطاهرئ | 13,100,000 | 17,685,000 | 23,874,750 | 30,649,700 |
90 | بوشهر | پرک | 13,100,000 | 17,685,000 | 23,874,750 | 30,649,700 |
91 | بوشهر | بندرکنگان | 15,720,000 | 21,222,000 | 28,649,700 | 36,379,640 |
92 | بوشهر | کنگان | 15,720,000 | 21,222,000 | 28,649,700 | 36,379,640 |
93 | بوشهر | دیر | 16,637,000 | 22,459,950 | 30,320,933 | 38,385,119 |
94 | بوشهر | بندردیر | 16,637,000 | 22,459,950 | 30,320,933 | 38,385,119 |
95 | بوشهر | جم | 17,685,000 | 23,874,750 | 32,230,913 | 40,677,095 |
96 | بوشهر | کاکی | 22,925,000 | 30,948,750 | 41,780,813 | 52,136,975 |
97 | بوشهر | خورموج | 24,628,000 | 33,247,800 | 44,884,530 | 55,861,436 |
98 | بوشهر | اهرم | 25,938,000 | 35,016,300 | 47,272,005 | 58,726,406 |
99 | بوشهر | پشتکوه | 32,750,000 | 44,212,500 | 59,686,875 | 73,624,250 |
100 | بوشهر | بندرچارک | 34,060,000 | 45,981,000 | 62,074,350 | 76,489,220 |
101 | بوشهر | برازجان | 25,545,000 | 34,485,750 | 46,555,763 | 57,866,915 |
102 | بوشهر | طلحه | 31,440,000 | 42,444,000 | 57,299,400 | 70,759,280 |
103 | بوشهر | بندربوشهر | 25,545,000 | 34,485,750 | 46,555,763 | 57,866,915 |
104 | بوشهر | تنگه ارم | 32,750,000 | 44,212,500 | 59,686,875 | 73,624,250 |
105 | بوشهر | بوشهر | 25,545,000 | 34,485,750 | 46,555,763 | 57,866,915 |
106 | بوشهر | سعدآباد | 28,820,000 | 38,907,000 | 52,524,450 | 65,029,340 |
107 | بوشهر | چغادک | 24,890,000 | 33,601,500 | 45,362,025 | 56,434,430 |
108 | بوشهر | بوشکان | 30,130,000 | 40,675,500 | 54,911,925 | 67,894,310 |
109 | بوشهر | وحدتیه | 28,820,000 | 38,907,000 | 52,524,450 | 65,029,340 |
110 | بوشهر | آب پخش | 28,820,000 | 38,907,000 | 52,524,450 | 65,029,340 |
111 | بوشهر | دهرود | 31,440,000 | 42,444,000 | 57,299,400 | 70,759,280 |
112 | بوشهر | گناوه | 30,130,000 | 40,675,500 | 54,911,925 | 67,894,310 |
113 | بوشهر | کنارتخته | 31,440,000 | 42,444,000 | 57,299,400 | 70,759,280 |
114 | بوشهر | تمبک | 14,410,000 | 19,453,500 | 26,262,225 | 33,514,670 |
115 | تهران | پیشوا | 68,120,000 | 91,962,000 | 124,148,700 | 150,978,440 |
116 | تهران | ورامین | 68,120,000 | 91,962,000 | 124,148,700 | 150,978,440 |
117 | تهران | ری | 66,679,000 | 90,016,650 | 121,522,478 | 147,826,973 |
118 | تهران | ملارد | 69,430,000 | 93,730,500 | 126,536,175 | 153,843,410 |
119 | تهران | تهران | 66,679,000 | 90,016,650 | 121,522,478 | 147,826,973 |
120 | تهران | اسلامشهر | 67,465,000 | 91,077,750 | 122,954,963 | 149,545,955 |
121 | تهران | نظر آباد | 69,430,000 | 93,730,500 | 126,536,175 | 153,843,410 |
122 | تهران | رباط کریم | 66,679,000 | 90,016,650 | 121,522,478 | 147,826,973 |
123 | تهران | پاکدشت | 68,120,000 | 91,962,000 | 124,148,700 | 150,978,440 |
124 | تهران | دماوند | 75,980,000 | 102,573,000 | 138,473,550 | 168,168,260 |
125 | تهران | قدس | 69,430,000 | 93,730,500 | 126,536,175 | 153,843,410 |
126 | تهران | باقرشهر | 66,679,000 | 90,016,650 | 121,522,478 | 147,826,973 |
127 | تهران | فیروزکوه | 78,600,000 | 106,110,000 | 143,248,500 | 173,898,200 |
128 | تهران | جاجرود | 75,980,000 | 102,573,000 | 138,473,550 | 168,168,260 |
129 | تهران | صفادشت | 69,430,000 | 93,730,500 | 126,536,175 | 153,843,410 |
130 | تهران | شهریار | 68,775,000 | 92,846,250 | 125,342,438 | 152,410,925 |
131 | چهار محال بختیاری | سردشت زیدون | 45,850,000 | 61,897,500 | 83,561,625 | 102,273,950 |
132 | چهار محال بختیاری | فرادنبه | 48,470,000 | 65,434,500 | 88,336,575 | 108,003,890 |
133 | چهار محال بختیاری | بروجن | 48,470,000 | 65,434,500 | 88,336,575 | 108,003,890 |
134 | چهار محال بختیاری | بن | 64,059,000 | 86,479,650 | 116,747,528 | 142,097,033 |
135 | چهار محال بختیاری | هفشجان | 51,090,000 | 68,971,500 | 93,111,525 | 113,733,830 |
136 | چهار محال بختیاری | شهرکرد | 50,173,000 | 67,733,550 | 91,440,293 | 111,728,351 |
137 | چهار محال بختیاری | شلمزار | 64,190,000 | 86,656,500 | 116,986,275 | 142,383,530 |
138 | چهار محال بختیاری | سورشجان | 51,090,000 | 68,971,500 | 93,111,525 | 113,733,830 |
139 | چهار محال بختیاری | نافج | 51,090,000 | 68,971,500 | 93,111,525 | 113,733,830 |
140 | چهار محال بختیاری | فارسان | 52,400,000 | 70,740,000 | 95,499,000 | 116,598,800 |
141 | چهار محال بختیاری | اردل | 53,710,000 | 72,508,500 | 97,886,475 | 119,463,770 |
142 | چهار محال بختیاری | سامان | 51,876,000 | 70,032,600 | 94,544,010 | 115,452,812 |
143 | چهار محال بختیاری | سودجان | 53,710,000 | 72,508,500 | 97,886,475 | 119,463,770 |
144 | چهار محال بختیاری | لردگان | 52,924,000 | 71,447,400 | 96,453,990 | 117,744,788 |
145 | چهار محال بختیاری | کوهرنگ | 55,544,000 | 74,984,400 | 101,228,940 | 123,474,728 |
146 | خراسان جنوبی | بیرجند | 88,840,000 | 119,934,000 | 161,910,900 | 196,293,080 |
147 | خراسان جنوبی | فردوس | 88,840,000 | 119,934,000 | 161,910,900 | 196,293,080 |
148 | خراسان جنوبی | خداآفرین | 88,840,000 | 119,934,000 | 161,910,900 | 196,293,080 |
149 | خراسان رضوی | دورود | 65,500,000 | 88,425,000 | 119,373,750 | 145,248,500 |
150 | خراسان رضوی | رباط سنگ | 90,390,000 | 122,026,500 | 164,735,775 | 199,682,930 |
151 | خراسان رضوی | داورزن | 91,700,000 | 123,795,000 | 167,123,250 | 202,547,900 |
152 | خراسان رضوی | برداسکن | 90,390,000 | 122,026,500 | 164,735,775 | 199,682,930 |
153 | خراسان رضوی | فریمان | 91,700,000 | 123,795,000 | 167,123,250 | 202,547,900 |
154 | خراسان رضوی | کاشمر | 91,700,000 | 123,795,000 | 167,123,250 | 202,547,900 |
155 | خراسان رضوی | رشتخوار | 91,700,000 | 123,795,000 | 167,123,250 | 202,547,900 |
156 | خراسان رضوی | تربت حیدریه | 90,390,000 | 122,026,500 | 164,735,775 | 199,682,930 |
157 | خراسان رضوی | زاوه | 91,700,000 | 123,795,000 | 167,123,250 | 202,547,900 |
158 | خراسان رضوی | جغتای | 94,320,000 | 127,332,000 | 171,898,200 | 208,277,840 |
159 | خراسان رضوی | قوچان | 96,940,000 | 130,869,000 | 176,673,150 | 214,007,780 |
160 | خراسان رضوی | درگز | 103,490,000 | 139,711,500 | 188,610,525 | 228,332,630 |
161 | خراسان رضوی | سبزوار | 90,390,000 | 122,026,500 | 164,735,775 | 199,682,930 |
162 | خراسان رضوی | گناباد | 89,080,000 | 120,258,000 | 162,348,300 | 196,817,960 |
163 | خراسان رضوی | جوین | 94,320,000 | 127,332,000 | 171,898,200 | 208,277,840 |
164 | خراسان رضوی | فیروزه | 93,665,000 | 126,447,750 | 170,704,463 | 206,845,355 |
165 | خراسان رضوی | نقاب | 93,010,000 | 125,563,500 | 169,510,725 | 205,412,870 |
166 | خراسان رضوی | نیشابور | 93,010,000 | 125,563,500 | 169,510,725 | 205,412,870 |
167 | خراسان رضوی | خوشاب | 91,045,000 | 122,910,750 | 165,929,513 | 201,115,415 |
168 | خراسان رضوی | تایباد | 96,940,000 | 130,869,000 | 176,673,150 | 214,007,780 |
169 | خراسان رضوی | تربت جام | 95,630,000 | 129,100,500 | 174,285,675 | 211,142,810 |
170 | خراسان رضوی | خواف | 94,975,000 | 128,216,250 | 173,091,938 | 209,710,325 |
171 | خراسان رضوی | مشهد | 91,700,000 | 123,795,000 | 167,123,250 | 202,547,900 |
172 | خراسان رضوی | چناران | 94,320,000 | 127,332,000 | 171,898,200 | 208,277,840 |
173 | خراسان رضوی | لطف آباد | 104,800,000 | 141,480,000 | 190,998,000 | 231,197,600 |
174 | خراسان رضوی | دوغارون | 98,250,000 | 132,637,500 | 179,060,625 | 216,872,750 |
175 | خراسان رضوی | سرخس | 98,250,000 | 132,637,500 | 179,060,625 | 216,872,750 |
176 | خراسان شمالی | شیروان | 98,250,000 | 132,637,500 | 179,060,625 | 216,872,750 |
177 | خراسان شمالی | اسفراین | 95,630,000 | 129,100,500 | 174,285,675 | 211,142,810 |
178 | خراسان شمالی | بجنورد | 96,940,000 | 130,869,000 | 176,673,150 | 214,007,780 |
179 | خوزستان | بهبهان | 43,885,000 | 59,244,750 | 79,980,413 | 97,976,495 |
180 | خوزستان | ماهشهر | 45,850,000 | 61,897,500 | 83,561,625 | 102,273,950 |
181 | خوزستان | بندرماهشهر | 45,850,000 | 61,897,500 | 83,561,625 | 102,273,950 |
182 | خوزستان | شادگان | 44,540,000 | 60,129,000 | 81,174,150 | 99,408,980 |
183 | خوزستان | باوئ | 45,850,000 | 61,897,500 | 83,561,625 | 102,273,950 |
184 | خوزستان | رامهرمز | 45,850,000 | 61,897,500 | 83,561,625 | 102,273,950 |
185 | خوزستان | آبادان | 46,505,000 | 62,781,750 | 84,755,363 | 103,706,435 |
186 | خوزستان | میداود | 48,470,000 | 65,434,500 | 88,336,575 | 108,003,890 |
187 | خوزستان | اهواز | 46,767,000 | 63,135,450 | 85,232,858 | 104,279,429 |
188 | خوزستان | باغ ملک | 49,780,000 | 67,203,000 | 90,724,050 | 110,868,860 |
189 | خوزستان | بستان | 47,815,000 | 64,550,250 | 87,142,838 | 106,571,405 |
190 | خوزستان | کارون | 47,815,000 | 64,550,250 | 87,142,838 | 106,571,405 |
191 | خوزستان | هویزه | 48,470,000 | 65,434,500 | 88,336,575 | 108,003,890 |
192 | خوزستان | شلمچه | 48,470,000 | 65,434,500 | 88,336,575 | 108,003,890 |
193 | خوزستان | خرمشهر | 48,470,000 | 65,434,500 | 88,336,575 | 108,003,890 |
194 | خوزستان | سوسنگرد | 48,470,000 | 65,434,500 | 88,336,575 | 108,003,890 |
195 | خوزستان | اندیمشک | 51,745,000 | 69,855,750 | 94,305,263 | 115,166,315 |
196 | خوزستان | حمیدیه | 49,518,000 | 66,849,300 | 90,246,555 | 110,295,866 |
197 | خوزستان | هوره | 49,518,000 | 66,849,300 | 90,246,555 | 110,295,866 |
198 | خوزستان | شعیبیه | 49,125,000 | 66,318,750 | 89,530,313 | 109,436,375 |
199 | خوزستان | ایذه | 52,400,000 | 70,740,000 | 95,499,000 | 116,598,800 |
200 | خوزستان | شوش | 51,090,000 | 68,971,500 | 93,111,525 | 113,733,830 |
201 | خوزستان | مسجدسلیمان | 51,876,000 | 70,032,600 | 94,544,010 | 115,452,812 |
202 | خوزستان | گتوند | 51,090,000 | 68,971,500 | 93,111,525 | 113,733,830 |
203 | خوزستان | چذابه | 57,640,000 | 77,814,000 | 105,048,900 | 128,058,680 |
204 | خوزستان | بندرامام خمینی | 45,850,000 | 61,897,500 | 83,561,625 | 102,273,950 |
205 | خوزستان | دزفول | 51,090,000 | 68,971,500 | 93,111,525 | 113,733,830 |
206 | خوزستان | شوشتر | 49,780,000 | 67,203,000 | 90,724,050 | 110,868,860 |
207 | زنجان | ابهر | 74,670,000 | 100,804,500 | 136,086,075 | 165,303,290 |
208 | زنجان | ایجرود | 79,910,000 | 107,878,500 | 145,635,975 | 176,763,170 |
209 | زنجان | زنجان | 78,600,000 | 106,110,000 | 143,248,500 | 173,898,200 |
210 | زنجان | طارم | 81,220,000 | 109,647,000 | 148,023,450 | 179,628,140 |
211 | زنجان | خدابنده | 77,290,000 | 104,341,500 | 140,861,025 | 171,033,230 |
212 | سمنان | ایوانکی | 70,740,000 | 95,499,000 | 128,923,650 | 156,708,380 |
213 | سمنان | سمنان | 78,600,000 | 106,110,000 | 143,248,500 | 173,898,200 |
214 | سمنان | گرمسار | 72,050,000 | 97,267,500 | 131,311,125 | 159,573,350 |
215 | سمنان | میامی | 85,150,000 | 114,952,500 | 155,185,875 | 188,223,050 |
216 | سمنان | شاهرود | 83,185,000 | 112,299,750 | 151,604,663 | 183,925,595 |
217 | سمنان | دامغان | 81,220,000 | 109,647,000 | 148,023,450 | 179,628,140 |
218 | سیستان بلوچستان | چابهار | 104,250,000 | 140,737,500 | 189,995,625 | 229,994,750 |
219 | سیستان بلوچستان | ایرانشهر | 106,870,000 | 144,274,500 | 194,770,575 | 235,724,690 |
220 | سیستان بلوچستان | زاهدان | 97,700,000 | 131,895,000 | 178,058,250 | 215,669,900 |
221 | سیستان بلوچستان | خاش | 102,940,000 | 138,969,000 | 187,608,150 | 227,129,780 |
222 | سیستان بلوچستان | میرجاوه | 100,320,000 | 135,432,000 | 182,833,200 | 221,399,840 |
223 | سیستان بلوچستان | سراوان | 110,800,000 | 149,580,000 | 201,933,000 | 244,319,600 |
224 | سیستان بلوچستان | پیشین | 108,180,000 | 146,043,000 | 197,158,050 | 238,589,660 |
225 | سیستان بلوچستان | کوهک سراوان | 114,730,000 | 154,885,500 | 209,095,425 | 252,914,510 |
226 | سیستان بلوچستان | میلک | 109,490,000 | 147,811,500 | 199,545,525 | 241,454,630 |
227 | فارس | مهر | 17,030,000 | 22,990,500 | 31,037,175 | 39,244,610 |
228 | فارس | علامرودشت | 20,960,000 | 28,296,000 | 38,199,600 | 47,839,520 |
229 | فارس | لامرد | 19,650,000 | 26,527,500 | 35,812,125 | 44,974,550 |
230 | فارس | فیروزآباد | 30,130,000 | 40,675,500 | 54,911,925 | 67,894,310 |
231 | فارس | کوار | 31,440,000 | 42,444,000 | 57,299,400 | 70,759,280 |
232 | فارس | فراشبند | 31,440,000 | 42,444,000 | 57,299,400 | 70,759,280 |
233 | فارس | شیراز | 32,750,000 | 44,212,500 | 59,686,875 | 73,624,250 |
234 | فارس | لار | 30,130,000 | 40,675,500 | 54,911,925 | 67,894,310 |
235 | فارس | سیاخ دارنگون | 34,060,000 | 45,981,000 | 62,074,350 | 76,489,220 |
236 | فارس | خشت | 32,750,000 | 44,212,500 | 59,686,875 | 73,624,250 |
237 | فارس | بیضا | 37,990,000 | 51,286,500 | 69,236,775 | 85,084,130 |
238 | فارس | زرقان | 34,060,000 | 45,981,000 | 62,074,350 | 76,489,220 |
239 | فارس | سروستان | 34,060,000 | 45,981,000 | 62,074,350 | 76,489,220 |
240 | فارس | کوهمره سرخی | 34,060,000 | 45,981,000 | 62,074,350 | 76,489,220 |
241 | فارس | کازرون | 35,370,000 | 47,749,500 | 64,461,825 | 79,354,190 |
242 | فارس | خنج | 23,580,000 | 31,833,000 | 42,974,550 | 53,569,460 |
243 | فارس | آب باریک | 34,060,000 | 45,981,000 | 62,074,350 | 76,489,220 |
244 | فارس | نورآباد | 32,750,000 | 44,212,500 | 59,686,875 | 73,624,250 |
245 | فارس | جهرم | 35,370,000 | 47,749,500 | 64,461,825 | 79,354,190 |
246 | فارس | اردکان | 43,230,000 | 58,360,500 | 78,786,675 | 96,544,010 |
247 | فارس | اقلید | 37,990,000 | 51,286,500 | 69,236,775 | 85,084,130 |
248 | فارس | مرودشت | 35,370,000 | 47,749,500 | 64,461,825 | 79,354,190 |
249 | فارس | آباده | 42,575,000 | 57,476,250 | 77,592,938 | 95,111,525 |
250 | فارس | فسا | 40,086,000 | 54,116,100 | 73,056,735 | 89,668,082 |
251 | فارس | زرین دشت | 40,086,000 | 54,116,100 | 73,056,735 | 89,668,082 |
252 | فارس | رونیز | 40,610,000 | 54,823,500 | 74,011,725 | 90,814,070 |
253 | فارس | سپیدان | 43,885,000 | 59,244,750 | 79,980,413 | 97,976,495 |
254 | فارس | داراب (فارس) | 45,588,000 | 61,543,800 | 83,084,130 | 101,700,956 |
255 | قزوین | بوئین زهرا | 69,430,000 | 93,730,500 | 126,536,175 | 153,843,410 |
256 | قزوین | آبیک | 70,740,000 | 95,499,000 | 128,923,650 | 156,708,380 |
257 | قزوین | تاکستان | 71,395,000 | 96,383,250 | 130,117,388 | 158,140,865 |
258 | قزوین | قزوین | 70,740,000 | 95,499,000 | 128,923,650 | 156,708,380 |
259 | قم | سلفچگان | 62,880,000 | 84,888,000 | 114,598,800 | 139,518,560 |
260 | قم | قم | 63,535,000 | 85,772,250 | 115,792,538 | 140,951,045 |
261 | کردستان | قروه | 83,840,000 | 113,184,000 | 152,798,400 | 185,358,080 |
262 | کردستان | دهگلان | 85,150,000 | 114,952,500 | 155,185,875 | 188,223,050 |
263 | کردستان | بیجار | 89,080,000 | 120,258,000 | 162,348,300 | 196,817,960 |
264 | کردستان | کامیاران | 85,150,000 | 114,952,500 | 155,185,875 | 188,223,050 |
265 | کردستان | مریوان | 93,010,000 | 125,563,500 | 169,510,725 | 205,412,870 |
266 | کردستان | دیواندره | 90,390,000 | 122,026,500 | 164,735,775 | 199,682,930 |
267 | کردستان | سقز | 94,320,000 | 127,332,000 | 171,898,200 | 208,277,840 |
268 | کردستان | باشماق | 96,285,000 | 129,984,750 | 175,479,413 | 212,575,295 |
269 | کردستان | سنندج | 86,460,000 | 116,721,000 | 157,573,350 | 191,088,020 |
270 | کردستان | بانه | 90,870,000 | 122,674,500 | 165,610,575 | 200,732,690 |
271 | کرمان | ارزوئیه | 46,745,000 | 63,105,750 | 85,192,763 | 104,231,315 |
272 | کرمان | شهربابک | 59,190,000 | 79,906,500 | 107,873,775 | 131,448,530 |
273 | کرمان | رفسنجان | 60,500,000 | 81,675,000 | 110,261,250 | 134,313,500 |
274 | کرمان | سیرجان | 56,570,000 | 76,369,500 | 103,098,825 | 125,718,590 |
275 | کرمان | سرچشمه | 59,190,000 | 79,906,500 | 107,873,775 | 131,448,530 |
