wikiplast.ir
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 10 دسامبر 2021
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 10 دسامبر 2021 (جمعه 19 آذر 1400) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند. شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS، ایمیل یا واتس اپ دریافت کنید. شروع از این صفحه
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ 2 Dec |
پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ 9 Dec |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 2074 | 2076 | 2024 | 2026 | -50 | -2.4% |
آسیای جنوب شرقی | 2104 | 2106 | 2054 | 2056 | -50 | -2.4% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 2623 | 2627 | 2573 | 2577 | -50 | -1.9% | |
ترکیه CFR | - | - | 2328 | 2332 | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 1449 | 1451 | 1409 | 1411 | -40 | -2.8% |
آسیای جنوب شرقی | 1519 | 1521 | 1454 | 1456 | -65 | -4.3% | |
جنوب آسیا | 1639 | 1641 | 1609 | 1611 | -30 | -1.8% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1958 | 1962 | 1908 | 1912 | -50 | -2.6% | |
ترکیه CFR | 2038 | 2042 | 1988 | 1992 | -50 | -2.5% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 1059 | 1061 | 1059 | 1061 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1059 | 1061 | 1059 | 1061 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 1179 | 1181 | 1159 | 1161 | -20 | -1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1299 | 1301 | 1219 | 1221 | -80 | -6.2% | |
جنوب آسیا | 1299 | 1301 | 1269 | 1271 | -30 | -2.3% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1508 | 1512 | 1488 | 1492 | -20 | -1.3% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1349 | 1351 | 1289 | 1291 | -60 | -4.4% |
آسیای جنوب شرقی | 1449 | 1451 | 1369 | 1371 | -80 | -5.5% | |
جنوب آسیا | 1619 | 1621 | 1549 | 1551 | -70 | -4.3% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1499 | 1501 | 1499 | 1501 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1549 | 1551 | 1519 | 1521 | -30 | -1.9% | |
جنوب آسیا | 1708 | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 2020 | 2024 | 1913 | 1917 | -107 | -5.3% | |
ترکیه CFR | 1708 | 1712 | 1688 | 1692 | -20 | -1.2% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 1129 | 1131 | 1089 | 1091 | -40 | -3.5% |
آسیای جنوب شرقی | 1269 | 1271 | 1219 | 1221 | -50 | -3.9% | |
جنوب آسیا | 1299 | 1301 | 1279 | 1281 | -20 | -1.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1629 | 1633 | 1567 | 1571 | -62 | -3.8% | |
ترکیه CFR | 1418 | 1422 | 1368 | 1372 | -50 | -3.5% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 1119 | 1121 | 1089 | 1091 | -30 | -2.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1189 | 1191 | 1139 | 1141 | -50 | -4.2% | |
جنوب آسیا | 1279 | 1281 | 1259 | 1261 | -20 | -1.6% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1612 | 1616 | 1539 | 1543 | -73 | -4.5% | |
ترکیه CFR | 1408 | 1412 | 1368 | 1372 | -40 | -2.8% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 1169 | 1171 | 1159 | 1161 | -10 | -0.9% |
آسیای جنوب شرقی | 1269 | 1271 | 1229 | 1231 | -40 | -3.2% | |
جنوب آسیا | 1319 | 1321 | 1289 | 1291 | -30 | -2.3% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1652 | 1656 | 1584 | 1588 | -68 | -4.1% | |
ترکیه CFR | 1418 | 1422 | 1418 | 1422 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 1139 | 1141 | 1119 | 1121 | -20 | -1.8% |
آسیای جنوب شرقی | 1239 | 1241 | 1199 | 1201 | -40 | -3.2% | |
جنوب آسیا | 1409 | 1411 | 1359 | 1361 | -50 | -3.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1833 | 1837 | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1638 | 1642 | - | - | - | - | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 1139 | 1141 | 1119 | 1121 | -20 | -1.8% |
آسیای جنوب شرقی | 1239 | 1241 | 1199 | 1201 | -40 | -3.2% | |
جنوب آسیا | 1409 | 1411 | 1359 | 1361 | -50 | -3.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | 1834 | 1838 | - | - | |
ترکیه CFR | 1638 | 1642 | 1488 | 1492 | -150 | -9.2% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 1159 | 1161 | 1139 | 1141 | -20 | -1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1259 | 1261 | 1219 | 1221 | -40 | -3.2% | |
جنوب آسیا | 1459 | 1461 | 1409 | 1411 | -50 | -3.4% | |
شمال غرب اروپا FOB | 2015 | 2019 | 1947 | 1951 | -68 | -3.4% | |
ترکیه CFR | 1798 | 1802 | 1648 | 1652 | -150 | -8.3% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 1154 | 1156 | 1134 | 1136 | -20 | -1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1259 | 1261 | 1219 | 1221 | -40 | -3.2% | |
جنوب آسیا | 1419 | 1421 | 1369 | 1371 | -50 | -3.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1539 | 1541 | 1509 | 1511 | -30 | -1.9% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1439 | 1441 | 1409 | 1411 | -30 | -2.1% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1399 | 1401 | 1399 | 1401 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1504 | 1506 | 1549 | 1551 | 45 | 3% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 2077 | 2081 | 2077 | 2081 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 2228 | 2232 | 2238 | 2242 | 10 | 0.4% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1489 | 1491 | 1469 | 1471 | -20 | -1.3% |
آسیای جنوب شرقی | 1649 | 1651 | 1674 | 1676 | 25 | 1.5% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 2190 | 2194 | 2191 | 2195 | 1 | 0% | |
ترکیه CFR | 2308 | 2312 | 2318 | 2322 | 10 | 0.4% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n11187
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 7 ژانویه 2022
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 24 دسامبر 2021
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 17 دسامبر 2021
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 3 دسامبر 2021
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 26 نوامبر 2021
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 19 نوامبر 2021
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته سه شنبه 15 آبان 1403/ شماره 1104
جزئیات نحوه ترخیص کالاهای دارای کارت بازرگانی ابطال، منقضی یا تعلیق شده
قاچاق محصولات پلیمری ایران به اسم کامپاند
تعلیق مصوبه افزایش تعرفه انبارداری کالا در تمامی بنادر کشور
90.6 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سهشنبه 15 آبان 1403
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 13 آبان 1403 + دانلود قیمت ها
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 20 آبان 1403 + دانلود قیمت ها
هزینه ترانزیت برق چقدر است؟
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 8 آبان 1403
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 1 نوامبر 2024