wikiplast.ir
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 26 نوامبر 2021
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 26 نوامبر 2021 (جمعه 5 آذر 1400) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند. شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS، ایمیل یا واتس اپ دریافت کنید. شروع از این صفحه
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ 18 Nov |
پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ 25 Nov |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 2144 | 2146 | 2124 | 2126 | -20 | -0.9% |
آسیای جنوب شرقی | 2174 | 2176 | 2154 | 2156 | -20 | -0.9% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 2648 | 2652 | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 1489 | 1491 | 1449 | 1451 | -40 | -2.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1549 | 1551 | 1519 | 1521 | -30 | -1.9% | |
جنوب آسیا | 1709 | 1711 | 1639 | 1641 | -70 | -4.1% | |
شمال غرب اروپا FOB | 2098 | 2102 | 1998 | 2002 | -100 | -4.8% | |
ترکیه CFR | 2198 | 2202 | 2078 | 2082 | -120 | -5.5% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 1154 | 1156 | 1139 | 1141 | -15 | -1.3% |
آسیای جنوب شرقی | 1209 | 1211 | 1139 | 1141 | -70 | -5.8% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 1159 | 1161 | 1169 | 1171 | 10 | 0.9% |
آسیای جنوب شرقی | 1299 | 1301 | 1299 | 1301 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1339 | 1341 | 1299 | 1301 | -40 | -3% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1548 | 1552 | 1508 | 1512 | -40 | -2.6% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1349 | 1351 | 1349 | 1351 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1389 | 1391 | 1449 | 1451 | 60 | 4.3% | |
جنوب آسیا | 1579 | 1581 | 1619 | 1621 | 40 | 2.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1499 | 1501 | 1499 | 1501 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1599 | 1601 | 1549 | 1551 | -50 | -3.1% | |
جنوب آسیا | 1730 | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1987 | 1991 | 1996 | 2000 | 9 | 0.5% | |
ترکیه CFR | 1718 | 1722 | 1708 | 1712 | -10 | -0.6% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 1129 | 1131 | 1129 | 1131 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1269 | 1271 | 1269 | 1271 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1319 | 1321 | 1299 | 1301 | -20 | -1.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1592 | 1596 | 1610 | 1614 | 18 | 1.1% | |
ترکیه CFR | 1438 | 1442 | 1438 | 1442 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 1119 | 1121 | 1119 | 1121 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1189 | 1191 | 1189 | 1191 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1299 | 1301 | 1279 | 1281 | -20 | -1.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1592 | 1596 | 1593 | 1597 | 1 | 0.1% | |
ترکیه CFR | 1428 | 1432 | 1428 | 1432 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 1149 | 1151 | 1159 | 1161 | 10 | 0.9% |
آسیای جنوب شرقی | 1259 | 1261 | 1259 | 1261 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1339 | 1341 | 1319 | 1321 | -20 | -1.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1592 | 1596 | 1632 | 1636 | 40 | 2.5% | |
ترکیه CFR | 1438 | 1442 | 1438 | 1442 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 1169 | 1171 | 1149 | 1151 | -20 | -1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1289 | 1291 | 1259 | 1261 | -30 | -2.3% | |
جنوب آسیا | 1489 | 1491 | 1449 | 1451 | -40 | -2.7% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1852 | 1856 | 1845 | 1849 | -7 | -0.4% | |
ترکیه CFR | 1688 | 1692 | 1638 | 1642 | -50 | -3% | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 1169 | 1171 | 1149 | 1151 | -20 | -1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1289 | 1291 | 1259 | 1261 | -30 | -2.3% | |
جنوب آسیا | 1489 | 1491 | 1449 | 1451 | -40 | -2.7% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1688 | 1692 | 1638 | 1642 | -50 | -3% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 1189 | 1191 | 1169 | 1171 | -20 | -1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1309 | 1311 | 1279 | 1281 | -30 | -2.3% | |
جنوب آسیا | 1539 | 1541 | 1499 | 1501 | -40 | -2.6% | |
شمال غرب اروپا FOB | 2044 | 2048 | 2024 | 2028 | -20 | -1% | |
ترکیه CFR | 1828 | 1832 | 1798 | 1802 | -30 | -1.6% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 1184 | 1186 | 1164 | 1166 | -20 | -1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1309 | 1311 | 1279 | 1281 | -30 | -2.3% | |
جنوب آسیا | 1499 | 1501 | 1459 | 1461 | -40 | -2.7% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1549 | 1551 | 1549 | 1551 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1474 | 1476 | 1449 | 1451 | -25 | -1.7% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1429 | 1431 | 1419 | 1421 | -10 | -0.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1449 | 1451 | 1439 | 1441 | -10 | -0.7% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 2078 | 2082 | 2052 | 2056 | -26 | -1.3% | |
ترکیه CFR | 2188 | 2192 | 2228 | 2232 | 40 | 1.8% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1549 | 1551 | 1509 | 1511 | -40 | -2.6% |
آسیای جنوب شرقی | 1649 | 1651 | 1649 | 1651 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 2191 | 2195 | 2164 | 2168 | -27 | -1.2% | |
ترکیه CFR | 2268 | 2272 | 2308 | 2312 | 40 | 1.8% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n11052
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 17 دسامبر 2021
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 10 دسامبر 2021
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 3 دسامبر 2021
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 19 نوامبر 2021
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 12 نوامبر 2021
آخرین مطالب
بازار دست به عصا شد/ معاملات 10 هزار تن ریخت
۸ صنعت آتیهدار تا ۲۰۳۰
دلار منتظر خبر جدید
رادیو ویکی پلاست | بسته چهارشنبه 26 دی 1403/ شماره 1154
75.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ چهارشنبه 26 دی 1403
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 30 دی 1403 + دانلود قیمت ها
رتبه بندی شرکت های تولیدکننده لوله پلی اتیلن اعلام شد+ فهرست شرکت ها
تعرفههای برق صنعتی لغو شد
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 10 ژانویه 2025
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 18 دی 1403