wikiplast.ir
66.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 9 شهریور 1400

از مجموع 65 هزار و 67 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 43 هزار و 184 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 66.3 درصد شد.
به گزارش ویکی پلاست،در معاملات هفته گذشته،از مجموع 71 هزار و 604 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 62 هزار و 497 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 87.2 درصد شد.
خبر مرتبط :
مقایسه معاملات 2 و 9 شهریور
معاملات
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
ABS150 Tabriz | 514420 | 1110 | 405 | |
N50-ghaed-basir | 552467 | 230 | 230 | |
1340 | 635 | |||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 499697 | 141 | 141 | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 465035 | 363 | 323 | |
1712-takhe-jamshid | 451185 | 706 | 403 | |
1210 | 867 | |||
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
LLD 209 Amir | 277878 | 6600 | 6600 | |
LL 235F6 jam | 276298 | 440 | 55 | |
LLD 209 Arak | 273029 | 1300 | 1140 | |
mahabad(پودر) 22B01 | 264838 | 1500 | 110 | |
22b03(پودر) | 0 | 1500 | 0 | |
LL 22B01 KJ mahabad | 274119 | 240 | 168 | |
LLD 22b02 Mahabad | 280927 | 720 | 720 | |
12300 | 8793 | |||
پلی اتیلن سبک تزریقی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
1922T lale | 301644 | 220 | 88 | |
220 | 88 | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
Hi500 | 224286 | 500 | 500 | |
52518 Jam | 214087 | 4994 | 1716 | |
(پودر) 62N07 | 0 | 500 | 0 | |
62N07UV Lorestan | 218627 | 720 | 720 | |
52B18UV | 218445 | 504 | 120 | |
7218 | 3056 | |||
پلی اتیلن سنگین بادی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
0035 Bandar | 232880 | 1500 | 1500 | |
BL3 (پودر) bakhtar | 0 | 1500 | 0 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه214,640 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
| ||||
Bl3 Bakhtar | 231518 | 1008 | 1008 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه221,278 ریال
کمترین قیمت229999 ریال
بیشترین قیمت234888 ریال
تقاضا1752 تن
دلار کشف شده239,983 ریال
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
| ||||
Bl3 Marun | 226911 | 1210 | 1210 | |
5218 | 3718 | |||
پلی اتیلن سنگین دورانی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
3840(پودر)-tabriz | 0 | 50 | 0 | |
3840 Tabriz | 235649 | 2607 | 2134 | |
2657 | 2134 | |||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
HEX 4460 (PE80) | 248625 | 220 | 220 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,625 ریال
کمترین قیمت248625 ریال
بیشترین قیمت248625 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده229,369 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
EX3 AmirKabir | 252928 | 4300 | 2390 | |
CRP100 N پودر | 251914 | 660 | 60 | |
CRP100N jam | 259705 | 2508 | 1815 | |
CRP100B Arak | 280819 | 1600 | 680 | |
9288 | 5165 | |||
پلی اتیلن سنگین فیلم | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
5110 Arya | 224056 | 2068 | 792 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,056 ریال
کمترین قیمت224056 ریال
بیشترین قیمت224056 ریال
تقاضا1738 تن
دلار کشف شده229,369 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
3713 arya | 234951 | 110 | 44 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه234,951 ریال
کمترین قیمت234951 ریال
بیشترین قیمت234951 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده229,369 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
bakhtar (پودر) EX5 | 217334 | 1500 | 20 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه217,334 ریال
کمترین قیمت217334 ریال
بیشترین قیمت217334 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده229,369 ریال
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
| ||||
EX5 Jam | 224056 | 550 | 231 | |
EX5 Marun | 224056 | 1210 | 440 | |
F7000 Mehr | 236022 | 2508 | 2508 | |
7946 | 4035 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
PET-BG781 | 276328 | 1166 | 1166 | |
PET-BG785 | 266358 | 2508 | 2508 | |
PET-BG821 | 289118 | 770 | 770 | |
PET-BG825 | 276071 | 748 | 748 | |
5192 | 5192 | |||
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
LFI 2047A | 0 | 396 | 0 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه296,127 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
LF 190 Arya - 2119 | 292858 | 1452 | 1122 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,858 ریال
کمترین قیمت292858 ریال
بیشترین قیمت292858 ریال
تقاضا1342 تن
دلار کشف شده229,369 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
2420h | 289858 | 300 | 130 | |
0075 Bandar | 319799 | 800 | 800 | |
020 Bandar | 298547 | 1000 | 1000 | |
2420E02-kordestan | 292858 | 1008 | 600 | |
2102TX00-lale | 292858 | 2046 | 528 | |
2100lale | 366340 | 220 | 220 | |
7222 | 4400 | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
552R Jam | 318941 | 0 | 24 | |
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه318,941 ریال
کمترین قیمت318941 ریال
بیشترین قیمت318941 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده229,369 ریال
پتروشیمی پلی پروپیلن جم
| ||||
552R Arak | 318941 | 0 | 20 | |
0 | 44 | |||
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
440L jam | 346614 | 0 | 22 | |
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه346,614 ریال
کمترین قیمت346614 ریال
بیشترین قیمت346614 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده229,369 ریال
پتروشیمی پلی پروپیلن جم
| ||||
0 | 22 | |||
پلی استایرن انبساطی - EPS | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
EPS 200 tabriz | 319742 | 220 | 185 | |
EPS 300 tabriz | 319742 | 240 | 120 | |
460 | 305 | |||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
TG641 | 261372 | 506 | 506 | |
TG645 | 268171 | 2992 | 2992 | |
Super Bright TG645 | 228724 | 1298 | 1298 | |
4796 | 4796 | |||
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n10283
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- توسعه پلیمر پادجم
- توسعه پلیمر پادجم
- توسعه پليمر پاد جم
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- 64 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 23 شهریور 1400
- 57 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 16 شهریور 1400
- 87.2 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 2 شهریور 1400
- 66.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 19 مرداد 1400
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته دوشنبه 8 اردیبهشت 1404/ شماره 1214
اورهال شازند از 17 خرداد آغاز می شود
نکات مهم + عرضههای محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 9 اردیبهشت 1404
96.7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 8 اردیبهشت 1404
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 8 اردیبهشت 1404
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 7 اردیبهشت 1404 + دانلود قیمت ها
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 14 اردیبهشت 1404 + دانلود قیمت ها
توقف عرضه پ پ و پلی اتیلن سنگین مارون
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 25 آوریل 2025