شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳

زرین نپتا

نمایشگاه پلاستیک | استانبول تویاپ ترکیه

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 9 مرداد 1401 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 2 تیر ماه 1401)، با دلار نیمایی 261,944 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 9 مرداد 1401 اعلام شد.

به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 261,944 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.

به عبارت دیگر، میانگین هفتگی خرید، 260,760 با میانگین هفتگی فروش، 263,129 جمع و تقسیم بر 2 شده است: 261,944 ریال. اختلاف دلار نیمایی امروز با میانگین هفتگی دلار نیمایی یکشنبه 26 تیر ماه، 43 تومان افزایش است. (درصد افزایش: 0.17)

دانلود قیمت ها
 

باز هم کاهش گروهی قیمت های پایه

پانزدهمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در حالی اعلام شد که ریزش قیمت های جهانی باعث اُفت همه پایه ها شد.

به گزارش ویکی پلاست، در قیمت های پایه جدید، پت های بطری با 8.7 تا 9.1 درصد، بین 3,390 تا 3,420 تومان کاهش، در صدر جدول کاهشی های امروز ایستادند.

پ پ های نساجی هم با 7.2 درصد، 2,452 تومان نسبت به هفته قبل افت قیمت پیدا کردند و در رتبه دوم بیشترین کاهش امروز قرار گرفتند.

پ پ شیمیایی MR230 نیز با نزدیک 6 درصد افت، 2,258 تومان نسبت به هفته قبل کمتر قیمت گذاری شد و در رتبه سوم بیشترین کاهش ایستاد.

در کالاهای پرمصرف هم سبک خطی 209 امیر 1,230 و کالاهای سنگین فیلم، 866 تومان نسبت به هفته قبل، کاهش قیمت پیدا کردند.

کالای ABS تنها کالای افزایشی قیمت های پایه امروز است که 7,2 درصد یعنی 2,815 تومان نسبت به هفته پیش، افزایش قیمت داشت.

در قیمت های پایه امروز، نیما تنها 43 تومان (0.17 درصد) نسبت به یکشنبه قبل افزایش داشت و پایه ها با دلار 26,194 تومان محاسبه و اعلام شدند.



پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 274,416 284,207 -9,791 آبادان
PVC S70 Abadan 282,649 292,734 -10,085 آبادان
PVC S57 Abadan 275,788 285,628 -9,840 آبادان
PVC S65 Arvand 274,416 284,207 -9,791 اروند
E 7242 307,346 318,312 -10,966 اروند
E 7244 307,346 318,312 -10,966 اروند
E 6644-Arvand 310,639 321,723 -11,084 اروند
E 7044 309,542 320,586 -11,044 اروند
E6834 arvand 312,835 323,996 -11,161 اروند
PVC S7042 288,137 298,418 -10,281 اروند
PVC S65 Bandar 274,416 284,207 -9,791 بندرامام
PVC S70 Bandar 289,509 299,839 -10,330 بندرامام
PVC S60 Bandar 296,370 306,944 -10,574 بندرامام
PVC S65 Ghadir 274,416 284,207 -9,791 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 414,876 386,717 28,159 تبریز
ABS157 414,876 386,717 28,159 تبریز
ABS157W2901-tabriz 432,295 404,107 28,188 تبریز
N50-ghaed-basir 414,876 386,717 28,159 قائد بصیر
Absn 75 414,876 386,717 28,159 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 464,217 470,972 -6,755 بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 459,621 466,309 -6,688 بندرامام
1712-takhe-jamshid 447,778 454,710 -6,932 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 464,217 470,972 -6,755 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 509,868 517,367 -7,499 تخت جمشید
1202 jamshid 534,753 542,210 -7,457 تخت جمشید
PBR Shazand 509,868 517,367 -7,499 شازند
1210S Shazand 534,753 542,210 -7,457 شازند
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 249,096 255,886 -6,790 آریا ساسول
8200 B ilam 249,096 255,886 -6,790 ایلام
6366M ilam 312,247 313,326 -1,079 ایلام
EA 5218 234,026 239,241 -5,215 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 292,147 304,517 -12,370 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 293,391 305,759 -12,368 امیرکبیر
0205AA 299,612 311,970 -12,358 امیرکبیر
0410A A 292,147 304,517 -12,370 تبریز
0220KJ 295,879 308,243 -12,364 تبریز
LL 0209KJ 293,391 305,759 -12,368 تبریز
LLD 209 Tabriz 292,147 304,517 -12,370 تبریز
LL 235F6 jam 292,147 304,517 -12,370 جم
18XF 5N 299,612 311,970 -12,358 جم
32604 UV 244,448 250,053 -5,605 جم
LLD 22501 jam 292,147 304,517 -12,370 جم
22501KJ 293,391 305,759 -12,368 جم
LLD 209 Arak 292,147 304,517 -12,370 شازند
0410 292,147 304,517 -12,370 شازند
0209 KJ 293,391 - - شازند
20075AA 292,147 304,517 -12,370 شازند
22B02 Loresatan 292,147 304,517 -12,370 لرستان
22B01 Lorestan 292,147 304,517 -12,370 لرستان
22B03 Lorestan 292,147 304,517 -12,370 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 292,147 304,517 -12,370 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 292,147 304,517 -12,370 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 292,147 304,517 -12,370 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 299,612 311,970 -12,358 مهاباد
18B01 mahabad 292,147 304,517 -12,370 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 293,391 305,759 -12,368 مهاباد
LL 22B02 KJ 293,391 305,759 -12,368 مهاباد
LL 20BF5 299,612 311,970 -12,358 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 306,550 311,669 -5,119 آریا ساسول
2200 234,026 239,241 -5,215 ایلام
1922T lale 306,550 311,669 -5,119 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 234,026 239,241 -5,215 امیرکبیر
2208 ilam 239,003 244,210 -5,207 ایلام
Hi500 234,026 239,241 -5,215 بندرامام
HI0500UA Bandar 239,003 244,210 -5,207 بندرامام
4440 EA 238,418 244,033 -5,615 تبریز
5030EA tabriz 240,803 246,516 -5,713 تبریز
5218 UA 239,003 244,210 -5,207 تبریز
4440 UA 238,615 244,026 -5,411 تبریز
5030SA tabriz 243,203 248,811 -5,608 تبریز
6070 EA 234,026 239,241 -5,215 تبریز
6070 UA 232,120 237,032 -4,912 تبریز
6040UA-tabriz 220,648 225,070 -4,422 تبریز
52518 Jam 234,026 239,241 -5,215 جم
52511 jam 234,026 239,241 -5,215 جم
52505UV Jam 239,003 244,210 -5,207 جم
60507 234,026 239,241 -5,215 جم
52502 245,498 251,203 -5,705 جم
60511 234,026 239,241 -5,215 جم
52502 SU 250,475 256,172 -5,697 جم
HD 534 F7 252,580 261,227 -8,647 جم
60507 UV 239,003 244,210 -5,207 جم
60511 UV 239,003 244,210 -5,207 جم
52511UV 239,003 244,210 -5,207 جم
52501SU 250,475 256,172 -5,697 جم
HD 50401 252,580 261,227 -8,647 جم
52528 235,270 240,483 -5,213 جم
60505 234,026 239,241 -5,215 جم
52518 UV 239,003 244,210 -5,207 جم
60505 UV 239,003 244,210 -5,207 جم
5620 234,026 239,241 -5,215 شازند
I4 Kermanshah 234,026 239,241 -5,215 کرمانشاه
I4 UV kermanshah 239,003 244,210 -5,207 کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 239,003 244,210 -5,207 کرمانشاه
I3 Kermanshah 234,026 239,241 -5,215 کرمانشاه
62N07UV Lorestan 239,003 244,210 -5,207 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 239,003 244,210 -5,207 لرستان
54B04UV lorestan 239,003 244,210 -5,207 لرستان
54B04 lorestan 234,026 239,241 -5,215 لرستان
62N11UV 239,003 244,210 -5,207 لرستان
52B11UV 239,003 244,210 -5,207 لرستان
52B18 234,026 239,241 -5,215 لرستان
HD52 BF3 242,626 251,290 -8,664 لرستان
HD48 BF7 247,727 256,202 -8,475 لرستان
HD50 B01 247,727 256,202 -8,475 لرستان
62N18 234,026 239,241 -5,215 لرستان
52B18UV 239,003 244,210 -5,207 لرستان
52B07 234,026 239,241 -5,215 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 234,026 239,241 -5,215 لرستان
62N07 234,026 239,241 -5,215 لرستان
62N18UV 239,003 244,210 -5,207 لرستان
I4UV 239,003 244,210 -5,207 مارون
I4 234,026 239,241 -5,215 مارون
62N07UV miandoab 239,003 244,210 -5,207 میاندوآب
52B18UV Myan 239,003 244,210 -5,207 میاندوآب
62N07 miandoab 234,026 239,241 -5,215 میاندوآب
52B18 234,026 239,241 -5,215 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 249,096 255,886 -6,790 آریا ساسول
4265 249,096 255,886 -6,790 آریا ساسول
Bl3 Amir 249,096 255,886 -6,790 امیرکبیر
0035 Bandar 249,096 255,886 -6,790 بندرامام
Bl3 Bakhtar 249,096 255,886 -6,790 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 249,096 255,886 -6,790 جم
BL4 Jam 249,096 255,886 -6,790 جم
BL3 Arak 249,096 255,886 -6,790 شازند
BL4 Kermanshah 249,096 255,886 -6,790 کرمانشاه
Bl3 Marun 249,096 255,886 -6,790 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3030UA 295,267 300,890 -5,623 تبریز
3840 Tabriz 295,267 300,890 -5,623 تبریز
52505 234,026 239,241 -5,215 جم
38504 UV 257,746 263,533 -5,787 جم
3840 Arak 295,267 300,890 -5,623 شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 313,491 314,568 -1,077 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 321,300 322,610 -1,310 امیرکبیر
EX6N 334,748 - - امیرکبیر
7700M Ilam 321,300 322,610 -1,310 ایلام
CRP100B Jam 345,151 346,316 -1,165 جم
CRP100N jam 337,072 338,430 -1,358 جم
5000S Jam 252,580 261,227 -8,647 جم
EX3 Jam 312,247 313,326 -1,079 جم
MD 3510 301,393 302,736 -1,343 جم
MD 3520 301,393 302,736 -1,343 جم
ARM PCF55 344,156 - - شازند
CRP100B Arak 345,151 346,316 -1,165 شازند
EX3 Arak 312,247 313,326 -1,079 شازند
CRP100 Kermanshah 327,681 329,017 -1,336 کرمانشاه
EX2 Kermanshah 252,580 261,227 -8,647 کرمانشاه
مارون CRP 100B 345,151 346,316 -1,165 مارون
CRP100 Maroun 334,748 336,097 -1,349 مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110 Arya 242,626 251,290 -8,664 آریا ساسول
3713 arya 255,068 263,712 -8,644 آریا ساسول
HCH 5110PPA arya 242,626 251,290 -8,664 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 242,626 251,290 -8,664 امیرکبیر
F7000 Ilam 242,626 251,290 -8,664 ایلام
EX5 Bakhtar 242,626 251,290 -8,664 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 242,626 251,290 -8,664 جم
EX5 shazand 242,626 251,290 -8,664 شازند
EX5 Marun 242,626 251,290 -8,664 مارون
F7000 Mehr 242,626 251,290 -8,664 مهر
f7000 Miandoab 242,626 251,290 -8,664 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
WK821 OSHIDA PETROKIMYA 357,329 391,533 -34,204 OSHIDA PETROKIMYA
WK801L OSHIDA PETROKIMYA 341,427 375,416 -33,989 OSHIDA PETROKIMYA
BG 730N 332,073 365,936 -33,863 تندگویان
BG 730S 338,621 372,572 -33,951 تندگویان
BG 760N 333,320 367,200 -33,880 تندگویان
BG 760S 339,868 373,836 -33,968 تندگویان
BG 780N 334,879 368,780 -33,901 تندگویان
BG 780S 341,427 375,416 -33,989 تندگویان
BG 800N 339,868 373,836 -33,968 تندگویان
BG 800S 349,534 383,632 -34,098 تندگویان
BG 820N 347,351 381,420 -34,069 تندگویان
BG 820S 357,329 391,533 -34,204 تندگویان
BG 840N 350,158 384,264 -34,106 تندگویان
BG 840S 360,136 394,377 -34,241 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 297,621 302,591 -4,970 آریا ساسول
LFI 2130 312,502 317,721 -5,219 آریا ساسول
LFI 2047A 301,354 306,318 -4,964 آریا ساسول
LFI2125A-arya-sasol 301,354 306,318 -4,964 آریا ساسول
2420h 297,621 302,591 -4,970 امیرکبیر
2420d 312,502 317,721 -5,219 امیرکبیر
2420 K 297,621 302,591 -4,970 امیرکبیر
2420F Amirkabir 297,621 302,591 -4,970 امیرکبیر
0075 Bandar 297,621 302,591 -4,970 بندرامام
020 Bandar 297,621 302,591 -4,970 بندرامام
0220AA 292,147 304,517 -12,370 تبریز
2420E02-kordestan 297,621 302,591 -4,970 کردستان
2420F8 Kordestan 297,621 302,591 -4,970 کردستان
2426E02 298,866 303,834 -4,968 کردستان
3020F9 297,621 302,591 -4,970 کردستان
2426f8 kordestan 298,866 303,834 -4,968 کردستان
2420F3 kordestan 324,407 329,825 -5,418 کردستان
2102TX00-lale 297,621 302,591 -4,970 لاله
2100lale 324,407 329,825 -5,418 لاله
2102tn 42 297,621 302,591 -4,970 لاله
2100 TN42 297,621 302,591 -4,970 لاله
2404 TC47 297,621 302,591 -4,970 لاله
2004 TC37 297,621 302,591 -4,970 لاله
2101 TN47 297,621 302,591 -4,970 لاله
2102TN 297,621 302,591 -4,970 لاله
2004Tc 297,621 302,591 -4,970 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
552R Jam 312,045 336,568 -24,523 پلی پروپیلن جم
C30s jam 312,045 336,568 -24,523 پلی پروپیلن جم
510L Jam 312,045 336,568 -24,523 پلی پروپیلن جم
550J Jam 312,045 336,568 -24,523 پلی پروپیلن جم
HP 500J 312,045 336,568 -24,523 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 312,045 336,568 -24,523 پلی پروپیلن جم
564s jam 330,768 356,762 -25,994 پلی پروپیلن جم
YI250 polynar 312,045 336,568 -24,523 پلی نار
SF 060 polynar 312,045 336,568 -24,523 پلی نار
SIF010 polynar 312,045 336,568 -24,523 پلی نار
CR 380 polynar 312,045 336,568 -24,523 پلی نار
pi 110 312,045 336,568 -24,523 پلی نار
1101XR rejal 312,045 336,568 -24,523 رجال
RG 1102K 312,045 336,568 -24,523 رجال
RG 1102 XK Rejal 312,045 336,568 -24,523 رجال
RG 1102XL Rejal 312,045 336,568 -24,523 رجال
RG 1102 L 312,045 336,568 -24,523 رجال
1101s rejal 312,045 336,568 -24,523 رجال
Rg 1101SL 312,045 336,568 -24,523 رجال
RG 1102M 312,045 336,568 -24,523 رجال
RG 1101XS 312,045 336,568 -24,523 رجال
RG 1101 XXR 312,045 336,568 -24,523 رجال
RG 1102 H 312,045 336,568 -24,523 رجال
HP 502N 312,045 336,568 -24,523 شازند
552R Arak 312,045 336,568 -24,523 شازند
Z30s Ar 312,045 336,568 -24,523 شازند
510L Arak 312,045 336,568 -24,523 شازند
HP 550J Arak 312,045 - - شازند
HP 565S Arak 330,768 356,762 -25,994 شازند
V30S Arak 312,045 336,568 -24,523 شازند
ARP 512A 312,045 336,568 -24,523 شازند
552R Maroun 312,045 336,568 -24,523 مارون
Z30S Marun 312,045 336,568 -24,523 مارون
Z30G Marun 312,045 336,568 -24,523 مارون
F 30G 312,045 336,568 -24,523 مارون
V30G Marun 312,045 336,568 -24,523 مارون
V 30S 312,045 336,568 -24,523 مارون
HP 500J 312,045 336,568 -24,523 مارون
HP 501D- Maron 312,045 336,568 -24,523 مارون
X30G marun 312,045 336,568 -24,523 مارون
C30S Marun 312,045 336,568 -24,523 مارون
HP 562S 312,045 336,568 -24,523 مارون
HP 550J maron 312,045 336,568 -24,523 مارون
565S maron 330,768 - - مارون
V 79S 312,045 336,568 -24,523 مارون
552R Navid 312,045 336,568 -24,523 نوید زرشیمی
510L Navid 312,045 336,568 -24,523 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 312,045 336,568 -24,523 نوید زرشیمی
ZB 545L 319,511 346,505 -26,994 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L jam 319,511 346,505 -26,994 پلی پروپیلن جم
440G jam 320,008 347,002 -26,994 پلی پروپیلن جم
548R jam 319,511 346,505 -26,994 پلی پروپیلن جم
548T jam 319,511 346,505 -26,994 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 333,197 355,821 -22,624 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 333,197 355,821 -22,624 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 339,418 366,380 -26,962 پلی پروپیلن جم
(EP332L (EPC40R 319,511 346,505 -26,994 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 354,349 376,938 -22,589 پلی نار
PNR 340R 333,197 355,821 -22,624 پلی نار
RG 3212E 354,349 376,938 -22,589 رجال
RG 3212XE 354,349 376,938 -22,589 رجال
RG 3420 L-rejal 432,238 456,561 -24,323 رجال
EPC40R shazand 319,511 346,505 -26,994 شازند
R60 Arak 351,363 378,305 -26,942 شازند
RP 210G 329,464 352,095 -22,631 شازند
EPQ30RF 319,511 346,505 -26,994 شازند
EP2X CI 333,197 355,821 -22,624 شازند
EP2X83CE 333,197 355,821 -22,624 شازند
RP340arak 333,197 355,821 -22,624 شازند
MR 240C 364,303 386,876 -22,573 مارون
C30G 312,045 336,568 -24,523 مارون
EP 548R maron 319,511 346,505 -26,994 مارون
MR230 354,349 376,938 -22,589 مارون
RP340R maron 333,197 355,821 -22,624 مارون
RP240G maron 333,197 355,821 -22,624 مارون
EP1X30F 333,197 355,821 -22,624 مارون
ZB 440L-navid 319,511 346,505 -26,994 نوید زرشیمی
ZB 548R navid 319,511 346,505 -26,994 نوید زرشیمی
ZB 548T navid 319,511 346,505 -26,994 نوید زرشیمی
ZR230-navid 354,349 376,938 -22,589 نوید زرشیمی
ZRCT230C navid 364,303 386,876 -22,573 نوید زرشیمی
332C navid 351,363 378,305 -26,942 نوید زرشیمی
ZR340r navid 333,197 355,821 -22,624 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 325,732 350,232 -24,500 نوید زرشیمی
ZB532C 351,363 378,305 -26,942 نوید زرشیمی
ZB 432L 319,511 346,505 -26,994 نوید زرشیمی
ZH 500M 312,045 336,568 -24,523 نوید زرشیمی
ZR 348T 333,197 355,821 -22,624 نوید زرشیمی
332L 319,511 346,505 -26,994 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 338,921 365,883 -26,962 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HP525j jam 315,778 340,294 -24,516 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam 436,718 461,033 -24,315 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 315,778 340,294 -24,516 رجال
RP 210M 315,778 340,294 -24,516 مارون
HP 525J maron 315,778 340,294 -24,516 مارون
ZH 525J navid 315,778 340,294 -24,516 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP 270G jam 358,828 385,758 -26,930 پلی پروپیلن جم
ARP801 351,861 374,454 -22,593 شازند
Rp 270G shazand 358,828 385,758 -26,930 شازند
V 30GA 314,534 339,052 -24,518 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 474,154 478,881 -4,727 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 443,135 447,552 -4,417 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 443,135 447,552 -4,417 تبریز
4512 Qom 443,135 447,552 -4,417 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 380,239 383,581 -3,342 آرتان پترو کیهان
1028 380,239 383,581 -3,342 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 380,239 383,581 -3,342 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 380,239 383,581 -3,342 تبریز
GPPS 1460 tabriz 380,239 383,581 -3,342 تبریز
1460FG 372,254 375,525 -3,271 تبریز
GPPS 1160-tabriz 380,239 383,581 -3,342 تبریز
1161 takht-jamshid 380,239 383,581 -3,342 تخت جمشید
takht-jamshid 1461 380,239 383,581 -3,342 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 380,239 383,581 -3,342 تخت جمشید پارس
14N 380,239 383,581 -3,342 تولیدی پلاستیک ایسین
24N 380,239 383,581 -3,342 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 383,281 386,649 -3,368 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 380,239 383,581 -3,342 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-1000 Baniar 410,287 423,541 -13,254 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 410,287 423,541 -13,254 بانیار پلیمر گنبد
SE-5000 Baniar 373,271 385,767 -12,496 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 baniar 410,287 423,541 -13,254 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 386,880 399,831 -12,951 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 390,846 403,449 -12,603 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 358,573 370,752 -12,179 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine 313,548 324,044 -10,496 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 sahand 390,846 403,449 -12,603 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 sahand 375,215 387,776 -12,561 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 390,846 403,449 -12,603 پلی استایرن انبساطی سهند
R400HD 348,192 359,848 -11,656 پلی استایرن انتخاب
F400HD 348,192 359,848 -11,656 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 410,287 423,541 -13,254 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 396,289 409,293 -13,004 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 410,287 423,541 -13,254 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 388,824 401,840 -13,016 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 366,816 379,665 -12,849 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 366,816 379,665 -12,849 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 370,549 383,391 -12,842 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 354,374 367,243 -12,869 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 326,612 337,546 -10,934 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 313,548 324,044 -10,496 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 354,374 367,243 -12,869 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 396,289 409,293 -13,004 پلی استایرن انتخاب
F50 386,880 399,831 -12,951 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 386,880 399,831 -12,951 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 386,880 399,831 -12,951 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 388,824 401,840 -13,016 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 410,287 423,541 -13,254 پلی استایرن انتخاب
F100HD 370,627 382,553 -11,926 پلی استایرن انتخاب
F200HD 370,627 382,553 -11,926 پلی استایرن انتخاب
F300HD 370,627 382,553 -11,926 پلی استایرن انتخاب
F305HD 357,407 369,109 -11,702 پلی استایرن انتخاب
R200HD 349,941 361,656 -11,715 پلی استایرن انتخاب
R310HD 349,941 361,656 -11,715 پلی استایرن انتخاب
R200-entekhab 388,824 401,840 -13,016 پلی استایرن انتخاب
FC522 373,271 385,767 -12,496 تبریز
FC 422 386,880 399,831 -12,951 تبریز
221 HS 388,824 401,840 -13,016 تبریز
321 HS 388,824 401,840 -13,016 تبریز
526WP 377,159 389,785 -12,626 تبریز
121 HS 388,824 401,840 -13,016 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 303,283 313,436 -10,153 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 313,548 - - تبریز
EPS (Coated Oversize) 326,612 - - تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HY01 DENOX RHONE GENERAL TRADING LLC 314,735 318,362 -3,627 DENOX RHONE GENERAL TRADING LLC
TG 620N 312,988 316,603 -3,615 تندگویان
TG 620S 310,076 313,672 -3,596 تندگویان
TG 640MOD S 315,608 319,241 -3,633 تندگویان
TG 620SB N 308,620 312,206 -3,586 تندگویان
TG 640MOD-SB N 318,228 312,792 5,436 تندگویان
TG 620SB S 311,532 315,137 -3,605 تندگویان
TG 640N 308,620 312,206 -3,586 تندگویان
TG 640S 314,735 318,362 -3,627 تندگویان
TG 640MOD N 309,203 - - تندگویان
TG 640MOD-SB S 327,545 331,261 -3,716 تندگویان
TG 640HB N 319,684 323,346 -3,662 تندگویان
TG 640HB S 329,292 333,020 -3,728 تندگویان
TG 640SB N 317,355 321,000 -3,645 تندگویان
TG 640SB S 326,672 330,381 -3,709 تندگویان
TG 670S 315,066 329,361 -14,295 تندگویان
PET N 296,527 300,523 -3,996 تندگویان
PET S 299,645 303,683 -4,038 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
FG 640 S 332,786 335,072 -2,286 تندگویان
FG 640 N 322,887 325,104 -2,217 تندگویان
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 88%

تبلیغات در ویکی پلاست

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟