wikiplast.ir
نکات مهم + عرضههای محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 2 اردیبهشت 1404

شرکت بورس کالای ایران، عرضههای محصولات پتروشیمی در روز سهشنبه 2 اردیبهشت 1404 را اعلام کرد.
به گزارش ویکی پلاست، عرضههای سهشنبه 2 اردیبهشت 1404، با 4,703 تن کاهش نسبت به مجموع عرضههای 26 فروردین از 70,299 تن به 65,596 تن رسید.
اخبار مرتبط:
مقایسه عرضههای 26 فروردین و 2 اردیبهشت 1404
نکات عرضه ها
F7000 مهر که هفته گذشته 1,512 تن عرضه نقدی داشت، تا این لحظه در بین عرضههای فردا حضور ندارد.
5510 آریاساسول که هفته گذشته در بین عرضهها نبود، فردا 2,200 تن عرضه نقدی دارد.
کالای 5110HF آریاساسول که هفته گذشته 4,906 تن عرضه نقدی داشت، فردا با کاهش 2,288 تنی، 2,618 تن عرضه سلف دارد.
نمودار عرضهها
عرضههای OFF
عرضهها
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
ABS150 Tabriz | 1,270,754 | 400 | 0 | |
ABS157W2901-tabriz | 1,499,490 | 55 | 0 | |
N50-ghaed-basir | 1,270,754 | 160 | 0 | |
615 | 0 | |||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 1,180,046 | 423 | 0 | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 1,180,046 | 181 | 0 | |
604 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
EX3 AmirKabir | 567,486 | 3000 | 0 | |
CRP100B Jam | 675,274 | 550 | 0 | |
CRP100N jam | 597,774 | 1892 | 0 | |
CRP100N jam | 597,774 | 1276 | 0 | |
CRP100B Arak | 675,274 | 1800 | 0 | |
8518 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
209Amir | 584,409 | 4004 | 0 | |
209Amir | 584,409 | 1000 | 0 | |
209Tabriz | 584,409 | 33 | 0 | |
LL 235F6 jam | 584,409 | 440 | 0 | |
209Arak | 584,409 | 1400 | 0 | |
22B02 Loresatan | 584,409 | 1344 | 0 | |
Lorestan(پودر) 22B02 | 566,877 | 980 | 0 | |
22b02 Mahabad | 584,409 | 1464 | 0 | |
LL 22B02 KJ Mahabad | 587,691 | 120 | 0 | |
mahabad(پودر) 22B02 | 566,877 | 560 | 0 | |
22b03(پودر) | 566,877 | 294 | 0 | |
11639 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک تزریقی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
2520E22 Kordestan | 667,016 | 240 | 0 | |
1922T lale | 667,016 | 198 | 0 | |
438 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
Hi500 Bandar | 532,983 | 506 | 0 | |
5030SA Tabriz | 619,941 | 55 | 0 | |
52518 Jam | 557,762 | 2002 | 2002 | |
Lorestam (پودر) 54B04 | 516,994 | 112 | 0 | |
62N07UV Lorestan | 546,111 | 1560 | 0 | |
54B04UV lorestan | 546,111 | 240 | 0 | |
(پودر) 62N07 لرستان | 516,994 | 1120 | 0 | |
52B18UV Miandoab | 570,890 | 120 | 0 | |
5715 | 2002 | |||
پلی اتیلن سنگین بادی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
HBM 5510 Arya | 523,925 | 2200 | 0 | |
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1404/02/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
0035Bandar | 523,925 | 1518 | 0 | |
Bl3 Bakhtar | 523,925 | 2064 | 0 | |
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1404/02/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
|
||||
BL4 Kermanshah | 523,925 | 240 | 0 | |
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1404/02/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
|
||||
6022 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین دورانی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
3840 Tabriz | 652,500 | 2002 | 0 | |
3840UA lorestan | 585,888 | 360 | 0 | |
2362 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین فیلم | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
5110HF Arya | 548,671 | 2618 | 0 | |
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1404/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
3713 arya | 653,070 | 330 | 0 | |
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1404/02/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
F7000 Ilam | 548,671 | 1804 | 0 | |
F7000 Ilam | 548,671 | 506 | 0 | |
EX5 Marun | 548,671 | 220 | 0 | |
f7000 Miandoab | 548,671 | 2016 | 0 | |
7494 | 0 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
PET-BG785 (780N) | 617,000 | 1936 | 0 | |
PET-BG821 (820S) | 661,425 | 880 | 0 | |
PET-BG825 (820N) | 641,681 | 616 | 0 | |
PET-BG825 (820N) | 641,681 | 1386 | 0 | |
4818 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
LF 190 Arya - 2119 | 647,588 | 2002 | 0 | |
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1404/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
LFI 2047A Arya | 657,434 | 440 | 0 | |
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1404/02/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
2420h Amir | 647,588 | 1012 | 0 | |
0075Bandar | 647,588 | 900 | 0 | |
020Bandar | 647,588 | 900 | 0 | |
2420E02 Kordestan | 647,588 | 1968 | 0 | |
2102TX00-Lale | 647,588 | 1452 | 0 | |
2102TX00-Lale | 647,588 | 65 | 0 | |
2100 Lale | 705,871 | 330 | 0 | |
9069 | 0 | |||
پلی اتیلن LMP | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
F7000 LMP Ilam | 548,671 | 150 | 0 | |
F7000 LMP Ilam | 548,671 | 150 | 0 | |
Bandar emam 0035 LMP | 523,925 | 15 | 0 | |
F7000 LMP Miandoab | 548,671 | 25 | 0 | |
340 | 0 | |||
پلی استایرن انبساطی - EPS | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
HS 221Tabriz | 845,504 | 170 | 0 | |
HS 321Tabriz | 845,504 | 150 | 0 | |
FC 422 Tabriz | 841,746 | 30 | 0 | |
350 | 0 | |||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
TG641 MOD | 661,707 | 22 | 0 | |
TG645 (640N) | 647,686 | 5588 | 0 | |
5610 | 0 | |||
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n22711
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- توسعه پلیمر پادجم
- توسعه پلیمر پادجم
- توسعه پليمر پاد جم
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته دوشنبه 1 اردیبهشت 1404/ شماره 1209
پارکت پلاستیکی چیست؟ آشنایی با مزایا و معایب آنها
نکات مهم + عرضههای محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 2 اردیبهشت 1404
98.4 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 31 فروردین 1404 + دانلود قیمت ها
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 7 اردیبهشت 1404 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 11 آوریل 2025
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سهشنبه 26 فروردین 1404
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 25 فروردین 1404