wikiplast.ir
87.9 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 10 فروردین 1404

از مجموع 70 هزار و 623 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 62 هزار و 104 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه به 87.9 درصد رسید.
به گزارش ویکی پلاست، در روز سهشنبه 21 اسفند 1403، از مجموع 74 هزار و 984 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 63 هزار و 330 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه به 84.5 درصد رسید.
اخبار مرتبط:
مقایسه معاملات 21 و 22 اسفند 1403 و 10 فروردین 1404
نمودار معاملات
معاملات
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
ABS150 Tabriz | 1266557 | 400 | 400 | |
ABS157W2901-tabriz | 0 | 55 | 0 | |
N50-ghaed-basir | 1274490 | 200 | 200 | |
655 | 600 | |||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 0 | 423 | 0 | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 1283586 | 0 | 40 | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 1283586 | 181 | 91 | |
604 | 131 | |||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
EX3 AmirKabir | 646145 | 400 | 400 | |
EX3 AmirKabir | 648894 | 3000 | 3000 | |
CRP100B Jam | 683586 | 0 | 110 | |
CRP100B Jam | 683586 | 1716 | 220 | |
CRP100N jam | 652655 | 2002 | 2002 | |
CRP100B Arak | 683586 | 0 | 740 | |
CRP100B Arak | 683586 | 2800 | 2060 | |
9918 | 8532 | |||
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
209Amir | 706601 | 242 | 242 | |
209Amir | 687981 | 4312 | 4312 | |
209Amir | 696083 | 500 | 500 | |
209Arak | 657928 | 2100 | 2100 | |
22B02 Loresatan | 634373 | 2928 | 2928 | |
Lorestan(پودر) 22B02 | 615842 | 980 | 980 | |
mahabad(پودر) 22B02 | 624631 | 560 | 560 | |
22b03(پودر) | 597306 | 0 | 42 | |
22b03(پودر) | 597306 | 294 | 252 | |
11916 | 11916 | |||
پلی اتیلن سبک تزریقی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
2520E22 Kordestan | 0 | 240 | 0 | |
1922T lale | 725108 | 198 | 132 | |
438 | 132 | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
5030SA Tabriz | 650371 | 55 | 55 | |
52518 Jam | 572480 | 4004 | 3872 | |
52518 Jam | 572480 | 0 | 132 | |
Lorestam (پودر) 54B04 | 528665 | 288 | 192 | |
Lorestam (پودر) 54B04 | 528665 | 0 | 16 | |
54B04UV lorestan | 666795 | 240 | 240 | |
(پودر) 62N07 لرستان | 528665 | 0 | 208 | |
(پودر) 62N07 لرستان | 528665 | 1600 | 624 | |
62N07UV Miandoab | 586531 | 1392 | 1392 | |
7579 | 6731 | |||
پلی اتیلن سنگین بادی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
HBM 5510 Arya | 577072 | 2200 | 2200 | |
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه542,772 ریال
کمترین قیمت573300 ریال
بیشترین قیمت611999 ریال
تقاضا3058 تن
دلار کشف شده732,258 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
0035Bandar | 556314 | 2002 | 2002 | |
Bl3 Bakhtar | 567174 | 2304 | 2304 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه542,772 ریال
کمترین قیمت565898 ریال
بیشترین قیمت572999 ریال
تقاضا2952 تن
دلار کشف شده719,698 ریال
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
| ||||
Bl3 Marun | 620780 | 440 | 440 | |
Bl3 Marun | 563252 | 2068 | 2068 | |
9014 | 9014 | |||
پلی اتیلن سنگین دورانی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
3840 Tabriz | 740353 | 1705 | 1705 | |
1705 | 1705 | |||
پلی اتیلن سنگین فیلم | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
5110HF Arya | 612024 | 2618 | 2618 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه570,335 ریال
کمترین قیمت608999 ریال
بیشترین قیمت617999 ریال
تقاضا6468 تن
دلار کشف شده739,077 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
F7000 Ilam | 625531 | 1012 | 1012 | |
F7000 Ilam | 620395 | 1500 | 1500 | |
EX5 Marun | 632581 | 220 | 220 | |
EX5 Marun | 603729 | 440 | 440 | |
f7000 Miandoab | 570335 | 2016 | 624 | |
7806 | 6414 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
PET-BG785 (780N) | 657474 | 1254 | 1254 | |
PET-BG785 (780N) | 677008 | 1078 | 1078 | |
PET-BG821 (820S) | 716736 | 1254 | 1254 | |
PET-BG825 (820N) | 657064 | 1232 | 1232 | |
4818 | 4818 | |||
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
LF 190 Arya - 2119 | 726883 | 2200 | 2200 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه703,988 ریال
کمترین قیمت725999 ریال
بیشترین قیمت733999 ریال
تقاضا3674 تن
دلار کشف شده711,133 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
2420h Amir | 755278 | 700 | 700 | |
0075Bandar | 785027 | 900 | 900 | |
020Bandar | 727081 | 900 | 900 | |
2420E02 Kordestan | 714001 | 1968 | 1968 | |
2102TX00-Lale | 721736 | 1518 | 1518 | |
2100 Lale | 813750 | 330 | 330 | |
8516 | 8516 | |||
پلی اتیلن LMP | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
F7000 LMP Ilam | 692431 | 130 | 130 | |
Bandar emam 0035 LMP | 796266 | 21 | 21 | |
F7000 LMP Miandoab | 684045 | 50 | 50 | |
201 | 201 | |||
پلی پروپیلن گرید فیلم | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
HP525j jam | 773011 | 312 | 312 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه739,365 ریال
کمترین قیمت772831 ریال
بیشترین قیمت773270 ریال
تقاضا672 تن
دلار کشف شده720,076 ریال
پتروشیمی پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
| ||||
1104K regal | 772959 | 435 | 435 | |
HP 525J maron | 772943 | 506 | 506 | |
1253 | 1253 | |||
پلی استایرن انبساطی - EPS | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
HS 221Tabriz | 963168 | 140 | 140 | |
HS 321Tabriz | 901001 | 120 | 120 | |
FC 422 Tabriz | 875417 | 25 | 25 | |
285 | 285 | |||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
TG645 (640N) | 671026 | 3234 | 3234 | |
Super Bright TG645 | 689071 | 2376 | 2376 | |
نخ پلی استر 500D96FA | 890000 | 100 | 20 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه890,000 ریال
کمترین قیمت890000 ریال
بیشترین قیمت890000 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده688,734 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
| ||||
نخ پلی استر DDB280D48FAA | 0 | 105 | 0 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه970,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
| ||||
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA | 0 | 100 | 0 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه972,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
| ||||
5915 | 5630 | |||
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n22541
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- توسعه پلیمر پادجم
- توسعه پلیمر پادجم
- توسعه پليمر پاد جم
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- 83.6 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 26 فروردین 1404
- 92.9 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 19 فروردین 1404
- 84.5 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 21 اسفند 1403
- 86 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 14 اسفند 1403
- 85 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 7 اسفند 1403
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته دوشنبه 1 اردیبهشت 1404/ شماره 1209
پارکت پلاستیکی چیست؟ آشنایی با مزایا و معایب آنها
نکات مهم + عرضههای محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 2 اردیبهشت 1404
98.4 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 31 فروردین 1404 + دانلود قیمت ها
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 7 اردیبهشت 1404 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 11 آوریل 2025
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سهشنبه 26 فروردین 1404
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 25 فروردین 1404