یکشنبه ۲ دى ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 9 دی 1403 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 2 دی ماه 1403)، با دلار توافقی بازار مبادله، 61,596 تومان، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 9 دی 1403 اعلام شد.

دانلود قیمت‌های پایه | دانلود قیمت‌های جهانی

به گزارش ویکی پلاست، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، قیمت‌های پایه 2 دی ماه 1403، را با قیمت 61 هزار و 596 تومان محاسبه و اعمال کرده است.

صعود یکپارچه قیمت ها با دلار توافقی

در قیمت گذاری جدید پایه های محصولات پتروشیمی، نیما جای خود را به دلار توافقی داد. سی و چهارمین قیمت های پایه جدید محصولات پتروشیمی با دلار توافقی 61,596 تومان، محاسبه و اعلام شد.

به گزارش ویکی پلاست، دلار امروز 8,718 تومان معادل 16.4 درصد نسبت به 18 آذر، افزایش دارد.

در قیمت های پایه جدید، گروه SBR با 20.2 درصد، بیشترین افزایش را تجربه کرد و 18,979 تومان بالاتر از 18 آذر، قیمت گذاری شد.

پلی اتیلن سنگین فیلم، بعد از SBR با 17.7 درصد، 7,628 تومان بالاتر از دو هفته پیش قیمت گذاری شد و در رتبه دوم بیشترین افزایش امروز ایستاد.

در سمت مقابل و در گروهی که کمترین افزایش امروز را تجربه کردند، سنگین اکستروژن ها دیده می شوند که بین 14,3 تا 14.5 درصد، معادل 6,391 تا 7,704 تومان بالاتر از دو هفته پیش، قیمت گذاری شده اند.

 

 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 460,328 399,238 61,090 آبادان
PVC S70 Abadan 482,248 418,249 63,999 آبادان
PVC S57 Abadan 482,248 418,249 63,999 آبادان
PVC S65 Arvand 460,328 399,238 61,090 اروند
E 7242 Arvand 619,107 540,148 78,959 اروند
E 7244 Arvand 619,107 540,148 78,959 اروند
E 6644-Arvand 625,568 545,785 79,783 اروند
E 7044 Arvand 623,414 543,906 79,508 اروند
E6834 arvand 629,875 549,542 80,333 اروند
PVC S65 Bandar 460,328 399,238 61,090 بندرامام
PVC S60 Bandar 552,394 479,085 73,309 بندرامام
PVC S70 Ghadir 482,248 418,249 63,999 غدیر
PVC S65 Ghadir 460,328 399,238 61,090 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 991,418 856,312 135,106 تبریز
N50-ghaed-basir 991,418 856,312 135,106 قائد بصیر
Absn 75 991,418 856,312 135,106 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 1,125,892 936,098 189,794 بندرامام
1712-takhe-jamshid 1,085,486 901,713 183,773 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 1,125,892 936,098 189,794 تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 486,912 426,303 60,609 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 510,231 446,321 63,910 امیرکبیر
EX6N Amir 533,675 466,725 66,950 امیرکبیر
7700M LMP Ilam 537,407 469,987 67,420 ایلام
7700M Ilam 537,407 469,987 67,420 ایلام
7700MB Ilam 606,586 529,543 77,043 ایلام
CRP100 Kermanshah 520,279 455,115 65,164 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 531,479 451,886 79,593 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 556,882 473,476 83,406 جم
CRP100B Jam 606,586 529,543 77,043 جم
CRP100N jam 537,407 469,987 67,420 جم
MD 3510 463,417 406,134 57,283 جم
MD 3520 463,417 406,134 57,283 جم
ARM PCF55 Shazand 583,765 509,951 73,814 شازند
CRP100B Arak 606,586 529,543 77,043 شازند
EX3 Marun 510,231 446,321 63,910 مارون
CRP100 Maroun 537,407 469,987 67,420 مارون
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 1,072,320 906,108 166,212 تخت جمشید
1202 jamshid 1,130,837 956,343 174,494 تخت جمشید
PBR Shazand 1,072,320 906,108 166,212 شازند
1210S Shazand 1,130,837 956,343 174,494 شازند
پلی اتیلن سبک اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LEC1969 arya 687,353 610,100 77,253 آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 550,295 473,531 76,764 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 553,221 476,043 77,178 امیرکبیر
0205AA Amirkabir 567,850 488,601 79,249 امیرکبیر
0410KJ Tabriz 553,221 476,043 77,178 تبریز
0220AA Tabriz 550,295 473,531 76,764 تبریز
0410AA Tabriz 550,295 473,531 76,764 تبریز
0220KJ Tabriz 559,073 481,066 78,007 تبریز
LL 0209KJ tabriz 553,221 476,043 77,178 تبریز
LLD 209 Tabriz 550,295 473,531 76,764 تبریز
LL 235F6 jam 550,295 473,531 76,764 جم
18XF 5N jam 567,850 488,601 79,249 جم
32604UV Jam 511,694 439,272 72,422 جم
LLD 22501 jam 550,295 473,531 76,764 جم
22501KJ jam 553,221 476,043 77,178 جم
LLD 209 Arak 550,295 473,531 76,764 شازند
0410AA shazand 550,295 473,531 76,764 شازند
0209KJ shazand 553,221 476,043 77,178 شازند
20075AA shazand 550,295 473,531 76,764 شازند
LLD 18B04 Lorestan 550,295 473,531 76,764 لرستان
22B02KJ Loresatan 553,221 476,043 77,178 لرستان
22B02 Loresatan 550,295 473,531 76,764 لرستان
22B01 Lorestan 550,295 473,531 76,764 لرستان
22B03 Lorestan 550,295 473,531 76,764 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 550,295 473,531 76,764 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 550,295 473,531 76,764 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 550,295 473,531 76,764 مهاباد
22BF7 Mahabad 567,850 488,601 79,249 مهاباد
18B01 mahabad 550,295 473,531 76,764 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 553,221 476,043 77,178 مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 553,221 476,043 77,178 مهاباد
LL 20BF5 Mahabad 567,850 488,601 79,249 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 651,920 565,796 86,124 آریا ساسول
2200Ilam 489,200 419,962 69,238 ایلام
1922T lale 651,920 565,796 86,124 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 489,200 419,962 69,238 امیرکبیر
2208 ilam 500,904 430,009 70,895 ایلام
Hi500 Bandar 489,200 419,962 69,238 بندرامام
I4 Kermanshah 489,200 419,962 69,238 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 500,904 430,009 70,895 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 500,904 430,009 70,895 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 489,200 419,962 69,238 پلیمر کرمانشاه
4440EA Tabriz 497,515 427,100 70,415 تبریز
5030EA Tabriz 502,619 431,482 71,137 تبریز
5218UA Tabriz 509,096 437,042 72,054 تبریز
4440UA Tabriz 498,984 428,361 70,623 تبریز
5030SA Tabriz 567,285 486,995 80,290 تبریز
6070EA Tabriz 489,200 419,962 69,238 تبریز
6070UA Tabriz 486,228 417,410 68,818 تبریز
6040UA Tabriz 525,364 451,007 74,357 تبریز
5218EA Tabriz 497,393 426,995 70,398 تبریز
HMI50-jam 497,393 426,995 70,398 جم
52518 Jam 512,314 439,805 72,509 جم
52511 Jam 497,393 426,995 70,398 جم
52505UV Jam 500,904 430,009 70,895 جم
60507 Jam 489,200 419,962 69,238 جم
52502 Jam 513,660 440,960 72,700 جم
60511 Jam 497,393 426,995 70,398 جم
52502SU Jam 525,364 451,007 74,357 جم
HD534F7 Jam 531,479 451,886 79,593 جم
60507UV Jam 500,904 430,009 70,895 جم
60511UV Jam 509,096 437,042 72,054 جم
52511UV Jam 509,096 437,042 72,054 جم
52501SU Jam 525,364 451,007 74,357 جم
HD 50401 Jam 531,479 451,886 79,593 جم
52528Jam 500,318 429,507 70,811 جم
60505Jam 489,200 419,962 69,238 جم
52518UV Jam 524,018 449,852 74,166 جم
60505UV Jam 500,904 430,009 70,895 جم
5620 Arak 497,393 426,995 70,398 شازند
62N07UV Lorestan 500,904 430,009 70,895 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 518,026 444,708 73,318 لرستان
54B04UV lorestan 500,904 430,009 70,895 لرستان
54B04 lorestan 489,200 419,962 69,238 لرستان
62N11UV Lorestan 509,096 437,042 72,054 لرستان
52B11UV Lorestan 509,096 437,042 72,054 لرستان
52B18 Lorestan 512,314 439,805 72,509 لرستان
HD52 BF3 Lorestan 508,072 431,792 76,280 لرستان
HD48 BF7 Lorestan 521,317 443,250 78,067 لرستان
HD50 B01 Lorestan 521,317 443,250 78,067 لرستان
62N18 Lorestan 497,393 426,995 70,398 لرستان
52B07 Lorestan 489,200 419,962 69,238 لرستان
5030SA Lorestan 567,285 486,995 80,290 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 489,200 419,962 69,238 لرستان
62N07 Lorestan 489,200 419,962 69,238 لرستان
62N18UV Lorestan 509,096 437,042 72,054 لرستان
I4UV Marun 500,904 430,009 70,895 مارون
I4 Marun 489,200 419,962 69,238 مارون
54B04 Mahabad 489,200 419,962 69,238 مهاباد
54B04UV Mahabad 500,904 430,009 70,895 مهاباد
6040HD mahabad 489,200 419,962 69,238 مهاباد
HD-6040UV mahabad 518,026 444,708 73,318 مهاباد
62N07 Mahabad 489,200 419,962 69,238 مهاباد
62N07UV Mahabad 500,904 430,009 70,895 مهاباد
52B18UV LMP Miandoab 524,018 449,852 74,166 میاندوآب
62N07UV Miandoab 500,904 430,009 70,895 میاندوآب
52B18UV Miandoab 524,018 449,852 74,166 میاندوآب
52B02UV Miandoab 500,904 430,009 70,895 میاندوآب
62N07 Miandoab 489,200 419,962 69,238 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 Arya 482,178 415,064 67,114 آریا ساسول
HBM 5020 Arya 482,178 415,064 67,114 آریا ساسول
HBM 5520 Arya 482,178 415,064 67,114 آریا ساسول
4265Aira 482,178 415,064 67,114 آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 482,178 415,064 67,114 امیرکبیر
8200 B ilam 482,178 415,064 67,114 ایلام
0035 Bandar 482,178 415,064 67,114 بندرامام
Bl3 Bakhtar 482,178 415,064 67,114 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 482,178 415,064 67,114 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 482,178 415,064 67,114 جم
BL4 Jam 482,178 415,064 67,114 جم
BL3 Arak 482,178 415,064 67,114 شازند
Bl3 Marun 482,178 415,064 67,114 مارون
8200B miandoab 482,178 415,064 67,114 میاندوآب
6200B miandoab 482,178 415,064 67,114 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3030UA tabriz 537,067 461,054 76,013 تبریز
52505Jam 489,200 419,962 69,238 جم
3840UA Arak 537,067 461,054 76,013 شازند
3840UA lorestan 537,067 461,054 76,013 لرستان
HD-3840UA Mahabad 537,067 461,054 76,013 مهاباد
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110HF Arya 508,072 431,792 76,280 آریا ساسول
3713 arya 602,014 512,238 89,776 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 508,072 431,792 76,280 امیرکبیر
F7000 Ilam 508,072 431,792 76,280 ایلام
EX5 Bakhtar 508,072 431,792 76,280 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 508,072 431,792 76,280 جم
EX5 shazand 508,072 431,792 76,280 شازند
EX5 Marun 508,072 431,792 76,280 مارون
F7000 Mehr 508,072 431,792 76,280 مهر
f7000 Miandoab 508,072 431,792 76,280 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 558,622 480,840 77,782 تندگویان
PET-BG785 (780N) 547,132 470,950 76,182 تندگویان
PET-BG821 (820S) 586,525 504,859 81,666 تندگویان
PET-BG825 (820N) 569,017 489,788 79,229 تندگویان
BG 730N 542,208 466,712 75,496 تندگویان
BG 730S 553,697 476,602 77,095 تندگویان
BG 840N 573,941 494,027 79,914 تندگویان
BG 840S 591,449 509,097 82,352 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LFI 2185 A Arya 641,710 556,852 84,858 آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 632,932 549,316 83,616 آریا ساسول
LFI 2130 Arya 719,644 624,573 95,071 آریا ساسول
LFI 2047A Arya 641,710 556,852 84,858 آریا ساسول
LFI2125A Arya 641,710 556,852 84,858 آریا ساسول
2420h Amir 632,932 549,316 83,616 امیرکبیر
2420d Amir 689,896 598,755 91,141 امیرکبیر
2420K Amir 644,635 559,363 85,272 امیرکبیر
2420F Amir 632,932 549,316 83,616 امیرکبیر
0075 Bandar 632,932 549,316 83,616 بندرامام
020 Bandar 632,932 549,316 83,616 بندرامام
2420E02 Kordestan 632,932 549,316 83,616 کردستان
2426E02 Kordestan 635,858 551,828 84,030 کردستان
2420F8 Kordestan 632,932 549,316 83,616 کردستان
3020F9 Kordestan 632,932 549,316 83,616 کردستان
2426f8 Kordestan 635,858 551,828 84,030 کردستان
2420F3 Kordestan 689,896 598,755 91,141 کردستان
2102TX00-Lale 632,932 549,316 83,616 لاله
2100 Lale 689,896 598,755 91,141 لاله
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
F7000 LMP Ilam 508,072 431,792 76,280 ایلام
Bandar emam 0035 LMP 482,178 415,064 67,114 بندرامام
F7000 LMP Mehr 508,072 431,792 76,280 مهر
F7000 LMP Miandoab 508,072 431,792 76,280 میاندوآب
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
552R Jam 607,499 524,331 83,168 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
C30s Jam 607,499 524,331 83,168 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
510L Jam 607,499 524,331 83,168 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
550J Jam 607,499 524,331 83,168 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 500J Jam 607,499 524,331 83,168 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 502P (V30S) JAM 607,499 524,331 83,168 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
Z30s Jam 607,499 524,331 83,168 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
564s Jam 643,949 555,791 88,158 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PFI090 Polynar 607,499 524,331 83,168 پلی نار
YI250 Polynar 607,499 524,331 83,168 پلی نار
SF 060 Polynar 607,499 524,331 83,168 پلی نار
YI 180 Polynar 607,499 524,331 83,168 پلی نار
SIF010 Polynar 607,499 524,331 83,168 پلی نار
CR 380 Polynar 607,499 524,331 83,168 پلی نار
pi 110 Polynar 607,499 524,331 83,168 پلی نار
HP 550P Khomein 607,499 524,331 83,168 دی آریا پلیمر
552R Khomin 607,499 524,331 83,168 دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 607,499 524,331 83,168 دی آریا پلیمر
V30S Khomein 607,499 524,331 83,168 دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 607,499 524,331 83,168 دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 607,499 524,331 83,168 دی آریا پلیمر
510L Khomein 607,499 524,331 83,168 دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 607,499 524,331 83,168 دی آریا پلیمر
1101M Regal 607,499 524,331 83,168 رجال
1101XR Regal 607,499 524,331 83,168 رجال
1102G Regal 607,499 524,331 83,168 رجال
1102K Regal 607,499 524,331 83,168 رجال
1102XK Regal 607,499 524,331 83,168 رجال
1102XL Regal 607,499 524,331 83,168 رجال
1101s Regal 607,499 524,331 83,168 رجال
1102L Regal 607,499 524,331 83,168 رجال
1101SL Regal 607,499 524,331 83,168 رجال
1102M Regal 607,499 524,331 83,168 رجال
1101XS Regal 607,499 524,331 83,168 رجال
1101XXR Regal 607,499 524,331 83,168 رجال
1102H Regal 607,499 524,331 83,168 رجال
552R Arak 607,499 524,331 83,168 شازند
Z30s Arak 607,499 524,331 83,168 شازند
HP 502N Arak 607,499 524,331 83,168 شازند
V30S Arak 607,499 524,331 83,168 شازند
510L Arak 607,499 524,331 83,168 شازند
HP 550J Arak 607,499 524,331 83,168 شازند
HP 565S Arak 643,949 555,791 88,158 شازند
ARP 512A Arak 607,499 524,331 83,168 شازند
552R Maroun 607,499 524,331 83,168 مارون
Z30S Marun 607,499 524,331 83,168 مارون
F 30G Marun 607,499 524,331 83,168 مارون
Z30G Marun 607,499 524,331 83,168 مارون
V30G Marun 607,499 524,331 83,168 مارون
V 30S Marun 607,499 524,331 83,168 مارون
HP 500J Maroun 607,499 524,331 83,168 مارون
HP 501D- Maron 607,499 524,331 83,168 مارون
C30S Marun 607,499 524,331 83,168 مارون
HP 562S Marun 607,499 524,331 83,168 مارون
HP 550J Marun 607,499 524,331 83,168 مارون
565S Marun 643,949 555,791 88,158 مارون
V 79S Marun 607,499 524,331 83,168 مارون
F30S Marun 607,499 524,331 83,168 مارون
552R Navid 607,499 524,331 83,168 نوید زرشیمی
510L Navid 607,499 524,331 83,168 نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 607,499 524,331 83,168 نوید زرشیمی
ZB 545L Navid 625,054 536,890 88,164 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HP515M JAM 633,832 546,936 86,896 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
EPD 60R Jam 607,499 524,331 83,168 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
EP548U Jam 667,186 573,058 94,128 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
440L Jam 625,054 536,890 88,164 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
440G Jam 626,225 537,894 88,331 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548R Jam 625,054 536,890 88,164 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548T Jam 657,238 565,774 91,464 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP340 Jam 657,238 565,774 91,464 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP345S Jam 657,238 565,774 91,464 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP 230C Jam 706,978 608,474 98,504 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
EP 3130UV Jam 671,868 577,077 94,791 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
(EP332L (EPC40R 625,054 536,890 88,164 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PNR 230c Polynar 706,978 608,474 98,504 پلی نار
PNR 340R Polynar 657,238 565,774 91,464 پلی نار
HP515J Khomein 607,499 524,331 83,168 دی آریا پلیمر
3212E Regal 706,978 608,474 98,504 رجال
3212XE Regal 706,978 608,474 98,504 رجال
EPC40R Arak 625,054 536,890 88,164 شازند
RP 210G Arak 648,461 558,239 90,222 شازند
EPQ30RF Arak 625,054 536,890 88,164 شازند
EP2X83CE Arak 657,238 565,774 91,464 شازند
RP340 Arak 657,238 565,774 91,464 شازند
EP 540N Maron 625,054 536,890 88,164 مارون
MR 240C Marun 730,384 628,568 101,816 مارون
X30G Marun 607,499 524,331 83,168 مارون
C30G Marun 607,499 524,331 83,168 مارون
EP 548R Maron 625,054 536,890 88,164 مارون
MR230 Marun 706,978 608,474 98,504 مارون
RP340R Marun 657,238 565,774 91,464 مارون
RP240G Marun 657,238 565,774 91,464 مارون
EP1 X30F Marun 657,238 565,774 91,464 مارون
ZH 500M Navid 607,499 524,331 83,168 نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 633,832 546,936 86,896 نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 625,054 536,890 88,164 نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 625,054 536,890 88,164 نوید زرشیمی
ZB 548T Navid 657,238 565,774 91,464 نوید زرشیمی
ZR230 Navid 706,978 608,474 98,504 نوید زرشیمی
ZRCT 230C Navid 730,384 628,568 101,816 نوید زرشیمی
332C Navid 699,956 601,190 98,766 نوید زرشیمی
ZR340r Navid 657,238 565,774 91,464 نوید زرشیمی
ZB 432L Navid 625,054 536,890 88,164 نوید زرشیمی
ZR 348T Navid 657,238 565,774 91,464 نوید زرشیمی
332L Navid 625,054 536,890 88,164 نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 670,697 576,073 94,624 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP120Ls Jam 894,817 770,983 123,834 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP525j jam 610,425 526,843 83,582 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP 120L-jam 894,817 770,983 123,834 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 520H 610,425 526,843 83,582 دی آریا پلیمر
RG 3420 L-rejal 884,283 761,941 122,342 رجال
1104K regal 610,425 526,843 83,582 رجال
RP 210M Marun 610,425 526,843 83,582 مارون
HP 525J maron 610,425 526,843 83,582 مارون
ZH 525J navid 610,425 526,843 83,582 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ARP801 shazand 701,126 603,450 97,676 شازند
V 30GA shazand 613,351 529,354 83,997 شازند
Rp 270G shazand 777,675 669,321 108,354 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 petropak 881,497 759,548 121,949 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 826,403 712,077 114,326 پتروپاک مشرق زمین
4125petropak 877,561 756,158 121,403 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 826,403 712,077 114,326 تبریز
4512Moheb Qom 826,403 712,077 114,326 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 0402 artan-perto 768,033 664,605 103,428 آرتان پترو کیهان
GPPS 1309 artan-perto 768,033 664,605 103,428 آرتان پترو کیهان
GPPS 1233 petropak 768,033 664,605 103,428 پتروپاک مشرق زمین
1028 petropak 768,033 664,605 103,428 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1077 petropak 768,033 664,605 103,428 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 768,033 664,605 103,428 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 768,033 664,605 103,428 تبریز
GPPS 1460 tabriz 768,033 664,605 103,428 تبریز
1460FG tabriz 752,672 651,313 101,359 تبریز
GPPS 1160-tabriz 768,033 664,605 103,428 تبریز
1551 takht-jamshid 768,033 664,605 103,428 تخت جمشید پارس
1161 takht-jamshid 768,033 664,605 103,428 تخت جمشید پارس
takht-jamshid 1461 768,033 664,605 103,428 تخت جمشید پارس
24N eseen Plastic 768,033 664,605 103,428 تولیدی پلاستیک ایسین
14N eseen 768,033 664,605 103,428 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 773,884 669,669 104,215 تولیدی پلاستیک ایسین
GPPS 1105 Moheb baspar 768,033 664,605 103,428 محب بسپار ایده گستر
GPPS 1109 Moheb baspar 768,033 664,605 103,428 محب بسپار ایده گستر
MP08 Moheb Qom 768,033 664,605 103,428 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-3000 Baniar 849,605 729,357 120,248 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 799,573 686,407 113,166 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 849,605 729,357 120,248 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 849,605 729,357 120,248 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 Sahand 849,605 729,357 120,248 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 Sahand 774,586 664,957 109,629 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine Sahand 664,931 570,821 94,110 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 Sahand 849,605 729,357 120,248 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 Sahand 849,605 729,357 120,248 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 820,698 704,542 116,156 پلی استایرن انبساطی سهند
F205 Entekhab 820,698 704,542 116,156 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 820,698 704,542 116,156 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 849,605 729,357 120,248 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 849,605 729,357 120,248 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 803,143 689,471 113,672 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 754,398 647,626 106,772 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 754,398 647,626 106,772 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 763,176 655,161 108,015 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 725,140 622,508 102,632 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 688,918 591,413 97,505 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 664,931 570,821 94,110 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 725,140 622,508 102,632 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 820,698 704,542 116,156 پلی استایرن انتخاب
F50 Entekhab 799,573 686,407 113,166 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 799,573 686,407 113,166 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 799,573 686,407 113,166 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 803,143 689,471 113,672 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 849,605 729,357 120,248 پلی استایرن انتخاب
R200 Entekhab 803,143 689,471 113,672 پلی استایرن انتخاب
FC522 Tabriz 774,586 664,957 109,629 تبریز
HS 221Tabriz 803,143 689,471 113,672 تبریز
HS 321Tabriz 803,143 689,471 113,672 تبریز
FC 422 Tabriz 799,573 686,407 113,166 تبریز
526WP Tabriz 781,726 671,085 110,641 تبریز
HS121 Tabriz 803,143 689,471 113,672 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 646,084 554,641 91,443 تبریز
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 664,931 570,821 94,110 تبریز
EPS (Coated Oversize) Tabriz 688,918 591,413 97,505 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
TG 640MOD S 596,344 517,463 78,881 تندگویان
TG 640MOD-SB N 601,084 521,577 79,507 تندگویان
TG 640MOD N 584,758 507,406 77,352 تندگویان
TG 640MOD-SB S 617,937 536,205 81,732 تندگویان
TG 640HB N 603,718 523,862 79,856 تندگویان
TG 640HB S 621,097 538,948 82,149 تندگویان
TG 640SB N Super Bright Tondgooyan 599,504 520,205 79,299 تندگویان
TG 640SB S Super Bright Tondgooyan 616,357 534,834 81,523 تندگویان
TG 670S 613,797 532,612 81,185 تندگویان
TG641 (640S) 594,764 516,091 78,673 تندگویان
PET N 520,322 447,874 72,448 تندگویان
PET S 525,794 452,583 73,211 تندگویان
TG645 (640N) 583,705 506,491 77,214 تندگویان
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 71%

تبلیغات در ویکی پلاست

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
کامپاند پلی‌کربنات: نسوز، الیاف دار، رنگی، سفارشی و ... قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟