تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 15 نوامبر 2024
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 15 نوامبر 2024 (جمعه 25 آبان ماه 1403) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۳ 7 Nov |
پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۳ 14 Nov |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1414 | 1416 | 1409 | 1411 | -5 | -0.4% |
آسیای جنوب شرقی | 1429 | 1431 | 1424 | 1426 | -5 | -0.3% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1783 | 1787 | 1778 | 1782 | -5 | -0.3% | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 759 | 761 | 759 | 761 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 759 | 761 | 759 | 761 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 799 | 801 | 809 | 811 | 10 | 1.3% | |
شمال غرب اروپا FOB | 803 | 807 | 803 | 807 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 798 | 802 | 798 | 802 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 794 | 796 | 794 | 796 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 864 | 866 | 874 | 876 | 10 | 1.2% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 954 | 956 | 949 | 951 | -5 | -0.5% |
آسیای جنوب شرقی | 999 | 1001 | 989 | 991 | -10 | -1% | |
جنوب آسیا | 954 | 956 | 954 | 956 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 998 | 1002 | 998 | 1002 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1169 | 1171 | 1169 | 1171 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1179 | 1181 | 1179 | 1181 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1229 | 1231 | 1229 | 1231 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1139 | 1141 | 1139 | 1141 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1179 | 1181 | 1179 | 1181 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1135 | 1139 | 1119 | 1123 | -16 | -1.4% | |
ترکیه CFR | 1118 | 1122 | 1128 | 1132 | 10 | 0.9% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 899 | 901 | 899 | 901 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1060 | 1064 | 1056 | 1060 | -4 | -0.4% | |
ترکیه CFR | 998 | 1002 | 998 | 1002 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 899 | 901 | 899 | 901 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1039 | 1043 | 1013 | 1017 | -26 | -2.5% | |
ترکیه CFR | 958 | 962 | 948 | 952 | -10 | -1% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 914 | 916 | 914 | 916 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1071 | 1075 | 1056 | 1060 | -15 | -1.4% | |
ترکیه CFR | 998 | 1002 | 998 | 1002 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 889 | 891 | 889 | 891 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 944 | 946 | 944 | 946 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 959 | 961 | 964 | 966 | 5 | 0.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1141 | 1145 | 1124 | 1128 | -17 | -1.5% | |
ترکیه CFR | 1018 | 1022 | 1018 | 1022 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 889 | 891 | 889 | 891 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 944 | 946 | 944 | 946 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 959 | 961 | 964 | 966 | 5 | 0.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 998 | 1002 | 1008 | 1012 | 10 | 1% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 919 | 921 | 919 | 921 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 989 | 991 | 989 | 991 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 999 | 1001 | 1004 | 1006 | 5 | 0.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1205 | 1209 | 1188 | 1192 | -17 | -1.4% | |
ترکیه CFR | 1068 | 1072 | 1078 | 1082 | 10 | 0.9% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 899 | 901 | 894 | 896 | -5 | -0.6% |
آسیای جنوب شرقی | 989 | 991 | 989 | 991 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 984 | 986 | 989 | 991 | 5 | 0.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1339 | 1341 | 1339 | 1341 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1269 | 1271 | 1269 | 1271 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1214 | 1216 | 1209 | 1211 | -5 | -0.4% |
آسیای جنوب شرقی | 1229 | 1231 | 1224 | 1226 | -5 | -0.4% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1436 | 1440 | 1426 | 1430 | -10 | -0.7% | |
ترکیه CFR | 1398 | 1402 | 1398 | 1402 | 0 | 0% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1304 | 1306 | 1299 | 1301 | -5 | -0.4% |
آسیای جنوب شرقی | 1319 | 1321 | 1314 | 1316 | -5 | -0.4% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1543 | 1547 | 1542 | 1546 | -1 | -0.1% | |
ترکیه CFR | 1468 | 1472 | 1468 | 1472 | 0 | 0% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n21284
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 29 نوامبر 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 22 نوامبر 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 8 نوامبر 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 1 نوامبر 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 25 اکتبر 2024
آخرین مطالب
استراتژی کالباسی بانک مرکزی در بالا بردن نیما
رادیو ویکی پلاست | بسته چهارشنبه 14 آذر 1403/ شماره 1125
ثبت شکایت درباره تغییرات ناگهانی مقررات اقتصادی در سامانه ۲۴۳۰
همتی دلایل افزایش قیمت دلار را اعلام کرد
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 14 آذر 1403
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 18 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 29 نوامبر 2024
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 6 آذر 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 13 آذر 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 12 آذر 1403