به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه شنبه 27 شهریور 1403، با 3,316تن افزایش نسبت به 20 شهریور از 57,996 تن به 61,312 تن رسید.
نکات عرضه ها
نکات مهم عرضه های بوتادین استایرن (ABS)
2- ABS157W تبریز که هفته گذشته 55 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.
نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)
2- گرید 1502 بندرامام که هفته گذشته مجموعا 604 تن عرضه سلف با بستهبندی پالتفلزی داشت، امروز 604 تن عرضه سلف با بستهبندی پالتچوبی دارد.
نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگیناکستروژن
2- CRP100N جم که هفته گذشته مجموعا 3,520 تن عرضه نقدی با بستهبندی پالتپلاستیکی داشت، امروز مجموعا 3,300 تن عرضه سلف با بستهبندی پالتپلاستیکی دارد.
3- EX3 امیرکبیر که هفته گذشته تنها 2,400 تن عرضه نقدی با بستهبندی جامبوبگ داشت، امروز 3,000 تن عرضه نقدی با بستهبندی کیسه و 400 تن عرضه نقدی با بستهبندی جامبوبگ دارد.
نمودار عرضه ها
عرضه گریدهای Off
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
ABS150 Tabriz | 805,270 | 400 | 0 | |
N50-ghaed-basir | 805,270 | 200 | 0 | |
600 | 0 | |||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 886,141 | 181 | 0 | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 886,141 | 423 | 0 | |
604 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
EX3 AmirKabir | 393,215 | 3000 | 0 | |
EX3 AmirKabir | 393,215 | 400 | 0 | |
CRP100B Jam | 445,215 | 220 | 0 | |
CRP100N jam | 413,984 | 1672 | 0 | |
CRP100N jam | 413,984 | 1628 | 0 | |
CRP100B Arak | 445,215 | 1800 | 0 | |
8720 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
LLD 209 Amir | 395,479 | 1012 | 0 | |
LLD 209 Amir | 395,479 | 2002 | 0 | |
LLD 209 Amir | 395,479 | 1500 | 0 | |
LL 235F6 jam | 395,479 | 550 | 0 | |
LLD 209 Arak | 395,479 | 1360 | 0 | |
LLD 22b02 Mahabad | 395,479 | 2112 | 0 | |
8536 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک تزریقی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
1922T lale | 484,650 | 198 | 0 | |
198 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
5030SA Tabriz | 418,262 | 209 | 0 | |
52518 Jam | 360,308 | 1012 | 1782 | |
52505UV Jam | 369,017 | 220 | 0 | |
54B04UV lorestan | 369,017 | 120 | 0 | |
62N07UV Miandoab | 369,017 | 888 | 0 | |
52B02UV Miandoab | 369,017 | 120 | 0 | |
2569 | 1782 | |||
پلی اتیلن سنگین بادی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
HBM 5510 Arya | 367,928 | 1298 | 0 | |
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/07/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
HBM 5510 Arya | 367,928 | 132 | 0 | |
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
HBM 5510 Arya | 367,928 | 286 | 0 | |
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
0035 Bandar | 367,928 | 1716 | 0 | |
BL4 Kermanshah | 367,928 | 360 | 0 | |
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
|
||||
Bl3 Marun | 367,928 | 2816 | 0 | |
6200B miandoab | 367,928 | 1656 | 0 | |
8264 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین دورانی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
3840 Tabriz | 450,000 | 1507 | 0 | |
3840UA lorestan | 395,740 | 240 | 0 | |
1747 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین فیلم | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
5110HF Arya | 380,381 | 1804 | 0 | |
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
F7000 Ilam | 380,381 | 2486 | 0 | |
F7000 Ilam | 380,381 | 700 | 0 | |
EX5 Bakhtar | 380,381 | 1200 | 0 | |
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/07/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
|
||||
6190 | 0 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
PET-BG781 (780S) | 435,321 | 1342 | 0 | |
PET-BG785 (780N) | 426,786 | 2002 | 0 | |
PET-BG821 (820S) | 456,051 | 2002 | 0 | |
PET-BG825 (820N) | 443,044 | 154 | 0 | |
5500 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
LF 190 Arya - 2119 | 470,534 | 2200 | 0 | |
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
LFI 2047A Arya | 477,066 | 220 | 0 | |
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
2420h Amir | 470,534 | 1200 | 0 | |
0075 Bandar | 470,534 | 700 | 0 | |
020 Bandar | 470,534 | 1000 | 0 | |
2420E02 Kordestan | 470,534 | 2208 | 0 | |
2102TX00-Lale | 470,534 | 264 | 0 | |
2102TX00-Lale | 470,534 | 1342 | 0 | |
2100 Lale | 512,882 | 154 | 0 | |
9288 | 0 | |||
پلی اتیلن LMP | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
Bandar emam 0035 LMP | 367,928 | 21 | 0 | |
F7000 LMP Miandoab | 380,381 | 25 | 0 | |
46 | 0 | |||
پلی استایرن انبساطی - EPS | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
HS 221Tabriz | 617,205 | 120 | 0 | |
HS 321Tabriz | 617,205 | 110 | 0 | |
FC 422 Tabriz | 614,462 | 20 | 0 | |
250 | 0 | |||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
TG645 (640N) | 443,691 | 2508 | 0 | |
TG645 (640N) | 443,691 | 2530 | 0 | |
Super Bright TG645 | 455,708 | 990 | 0 | |
Super Bright TG645 | 455,708 | 990 | 0 | |
7018 | 0 | |||
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 17 مهر 1403
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 3 مهر 1403
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 26 شهریور 1403
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 20 شهریور 1403
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 19 شهریور 1403