مدیریت توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی، قیمت های جدید پایه گروه پلی استایرن را برای عرضه این محصولات در تاریخ 14 مرداد، اعلام کرد.
به گزارش ویکی پلاست، قیمت های پایه پلی استایرن ها با دلار 437291 ریال، یعنی قیمت دلار 31 تیرماه محاسبه شده است. عرضه های روز یکشنبه 15 مرداد با این قیمت های پایه انجام می شود و فردا، مجددا قیمت های پایه پلی استایرن ها با دلار جدید (دلار یکشنبه 14 مرداد) محاسبه و اعلام خواهد شد.
ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک
پلی استایرن مقاوم - HIPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
7055 petropak | 711,875 | 463,957 | 247,918 | پتروپاک مشرق زمین | |
6045petro-pak | 667,383 | 434,960 | 232,423 | پتروپاک مشرق زمین | |
4125petropak | 708,697 | 461,886 | 246,811 | پتروپاک مشرق زمین | |
HIPS 7240 tabriz | 667,383 | 434,960 | 232,423 | تبریز | |
4512Moheb Qom | 667,383 | 434,960 | 232,423 | محب بسپار ایده گستر | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
GPPS 1309 artan-perto | 636,849 | 415,060 | 221,789 | آرتان پترو کیهان | |
GPPS 1233 petropak | 636,849 | 415,060 | 221,789 | پتروپاک مشرق زمین | |
1028 petropak | 636,849 | 415,060 | 221,789 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1077 petropak | 636,849 | 415,060 | 221,789 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1115 petropak | 636,849 | 415,060 | 221,789 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1540 tabriz | 636,849 | 415,060 | 221,789 | تبریز | |
GPPS 1460 tabriz | 636,849 | 415,060 | 221,789 | تبریز | |
1460FG tabriz | 624,112 | 406,759 | 217,353 | تبریز | |
GPPS 1160-tabriz | 636,849 | 415,060 | 221,789 | تبریز | |
takht-jamshid 1461 | 636,849 | 415,060 | 221,789 | تخت جمشید | |
1551 takht-jamshid | 636,849 | 415,060 | 221,789 | تخت جمشید پارس | |
1161 takht-jamshid | 636,849 | 415,060 | 221,789 | تخت جمشید پارس | |
14N eseen | 636,849 | 415,060 | 221,789 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
24N eseen Plastic | 636,849 | 415,060 | 221,789 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
32N eseen | 641,701 | 418,222 | 223,479 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
GPPS 1109 Moheb baspar | 636,849 | 415,060 | 221,789 | محب بسپار ایده گستر | |
MP08 Moheb Qom | 636,849 | 415,060 | 221,789 | محب پلیمر قم | |
پلی استایرن انبساطی - EPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SE-5000 Baniar | 590,466 | 384,831 | 205,635 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-3000 Baniar | 645,967 | 421,003 | 224,964 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-4000 Baniar | 609,514 | 397,244 | 212,270 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-1000 Baniar | 645,967 | 421,003 | 224,964 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-2000 Baniar | 645,967 | 421,003 | 224,964 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE 150 Sahand | 618,757 | 403,269 | 215,488 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
W500 Sahand | 568,553 | 370,548 | 198,005 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
Fine Sahand | 506,876 | 330,351 | 176,525 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 250 Sahand | 618,757 | 403,269 | 215,488 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 350 Sahand | 593,187 | 386,604 | 206,583 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 50-Sahand | 618,757 | 403,269 | 215,488 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
F205 Entekhab | 624,698 | 407,140 | 217,558 | پلی استایرن انتخاب | |
F105 Entekhab | 624,698 | 407,140 | 217,558 | پلی استایرن انتخاب | |
F100 Entekhab | 645,967 | 421,003 | 224,964 | پلی استایرن انتخاب | |
F200 Entekhab | 645,967 | 421,003 | 224,964 | پلی استایرن انتخاب | |
R310 Entekhab | 612,235 | 399,018 | 213,217 | پلی استایرن انتخاب | |
R220 Entekhab | 577,069 | 376,099 | 200,970 | پلی استایرن انتخاب | |
R320 Entekhab | 577,069 | 376,099 | 200,970 | پلی استایرن انتخاب | |
F405 Entekhab | 583,300 | 380,160 | 203,140 | پلی استایرن انتخاب | |
R420 Entekhab | 556,298 | 362,561 | 193,737 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Oversize Entekhab | 525,161 | 342,269 | 182,892 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Fine Entekhab | 506,876 | 330,351 | 176,525 | پلی استایرن انتخاب | |
R410 Entekhab | 556,298 | 362,561 | 193,737 | پلی استایرن انتخاب | |
F305 Entekhab | 624,698 | 407,140 | 217,558 | پلی استایرن انتخاب | |
F50 Entekhab | 609,514 | 397,244 | 212,270 | پلی استایرن انتخاب | |
R400 Entekhab | 609,514 | 397,244 | 212,270 | پلی استایرن انتخاب | |
F400 Entekhab | 609,514 | 397,244 | 212,270 | پلی استایرن انتخاب | |
R300 Entekhab | 612,235 | 399,018 | 213,217 | پلی استایرن انتخاب | |
F300 Entekhab | 645,967 | 421,003 | 224,964 | پلی استایرن انتخاب | |
R200 Entekhab | 612,235 | 399,018 | 213,217 | پلی استایرن انتخاب | |
FC522 Tabriz | 590,466 | 384,831 | 205,635 | تبریز | |
HS 221Tabriz | 612,235 | 399,018 | 213,217 | تبریز | |
HS 321Tabriz | 612,235 | 399,018 | 213,217 | تبریز | |
FC 422 Tabriz | 609,514 | 397,244 | 212,270 | تبریز | |
526WP Tabriz | 595,908 | 388,377 | 207,531 | تبریز | |
HS121 Tabriz | 612,235 | 399,018 | 213,217 | تبریز | |
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz | 492,509 | 320,988 | 171,521 | تبریز | |
EPS (Uncoated Fine) Tabriz | 506,876 | 330,351 | 176,525 | تبریز | |
EPS (Coated Oversize) Tabriz | 525,161 | 342,269 | 182,892 | تبریز | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n20278
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته یکشنبه 4 آذر 1403/ شماره 1117
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 11 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
47.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 4 آذر 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ یکشنبه 4 آذر 1403
دستگاه قضایی به ۱۷ سال بلاتکلیفی پتروشیمی گلستان پایان داد
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 4 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 15 نوامبر 2024
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 22 نوامبر 2024
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 11 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 29 آبان 1403