شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سهشنبه 4 مهر 1402 را اعلام کرد.
به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سهشنبه 4 مهر 1402، با 4,963 تن افزایش نسبت به 28 شهریور از 66,486 تن به 71,449تن رسید.
اخبار مرتبط:
مقایسه عرضه های 28شهریور با 4 مهر 1402
نکات عرضه ها
نمودار عرضه ها
عرضه گریدهای off
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
ABS150 Tabriz | 576,496 | 550 | 0 | |
N50-ghaed-basir | 576,496 | 160 | 0 | |
710 | 0 | |||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 601,375 | 423 | 0 | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 601,375 | 181 | 0 | |
1712-takhe-jamshid | 584,725 | 1492 | 0 | |
2096 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
EX3 AmirKabir | 371,928 | 500 | 0 | |
EX3 AmirKabir | 371,928 | 2000 | 0 | |
CRP100N jam | 390,953 | 1980 | 0 | |
CRP100N jam | 390,953 | 2024 | 506 | |
CRP100B Arak | 415,012 | 1800 | 0 | |
8304 | 506 | |||
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
LLD 209 Amir | 335,415 | 3520 | 0 | |
LLD 209 Amir | 335,415 | 1000 | 0 | |
LL 235F6 jam | 335,415 | 110 | 0 | |
LLD 209 Arak | 335,415 | 800 | 0 | |
22B02 Loresatan | 335,415 | 1656 | 0 | |
22B03 Lorestan | 335,415 | 360 | 0 | |
LLD 22b02 Mahabad | 335,415 | 504 | 0 | |
7950 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک تزریقی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
1922T lale | 353,189 | 220 | 0 | |
220 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
52518 Jam | 300,028 | 3100 | 0 | |
62N07UV Mahabad | 307,159 | 3504 | 0 | |
52B18UV Miandoab | 307,159 | 504 | 0 | |
7108 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین بادی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
HBM 5510 | 316,964 | 1408 | 0 | |
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
Bandar emam 0035 LMP | 316,964 | 18 | 0 | |
0035 Bandar | 316,964 | 2112 | 0 | |
Bl3 Marun | 316,964 | 2816 | 0 | |
6200B miandoab | 316,964 | 2520 | 0 | |
8874 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین دورانی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
3840 Tabriz | 353,000 | 1705 | 0 | |
3840UA lorestan | 329,291 | 240 | 0 | |
1945 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین فیلم | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
5110HF Arya | 343,775 | 1606 | 0 | |
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
EX5 Bakhtar | 343,775 | 1968 | 0 | |
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
|
||||
EX5 Marun | 343,775 | 154 | 0 | |
F7000 Mehr | 343,775 | 3000 | 0 | |
6728 | 0 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
PET-BG781 (780S) | 277,794 | 2508 | 0 | |
PET-BG785 (780N) | 272,347 | 3014 | 0 | |
PET-BG821 (820S) | 291,023 | 2728 | 0 | |
8250 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
LF 190 Arya - 2119 | 342,902 | 2398 | 0 | |
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
LF 190 Arya - 2119 | 342,902 | 110 | 0 | |
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
2420h Amir | 342,902 | 600 | 0 | |
2420K Amir | 342,902 | 500 | 0 | |
0075 Bandar | 342,902 | 800 | 0 | |
020 Bandar | 342,902 | 1300 | 0 | |
2420E02 Kordestan | 342,902 | 2400 | 0 | |
2426f8 Kordestan | 344,685 | 120 | 0 | |
2102TX00-Lale | 342,902 | 2222 | 0 | |
2100 Lale | 373,763 | 286 | 0 | |
10736 | 0 | |||
پلی اتیلن LMP | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
F7000 LMP Mehr | 343,775 | 80 | 0 | |
F7000 LMP Miandoab | 343,775 | 30 | 0 | |
110 | 0 | |||
پلی استایرن انبساطی - EPS | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
F100 Entekhab | 415,578 | 1000 | 0 | |
F400 Entekhab | 391,938 | 200 | 0 | |
HS 221Tabriz | 393,687 | 200 | 0 | |
1400 | 0 | |||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
Super Bright- TG641 | 309,808 | 1958 | 0 | |
TG641 (640S) | 298,930 | 1518 | 0 | |
TG641 MOD | 299,726 | 1518 | 0 | |
TG645 (640N) | 293,358 | 1518 | 0 | |
6512 | 0 | |||
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n17264
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 2 آبان 1402
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 25 مهر 1402
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 18 مهر 1402
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 10 مهر 1402
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 28 شهریور 1402
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 21 شهریور 1402
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 14 شهریور 1402
آخرین مطالب
معاملات بازار ارز تجاری از شنبه عملیاتی میشود
احتمال کاهش قیمت PVC در بازار ترکیه
وامدهی در منطقه ممنوع
معاملات در جا زد/ استقبال از آذر با دلار 51 هزاری
زنگ خطر جدی برای اقتصاد و توسعه
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 4 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 15 نوامبر 2024
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 29 آبان 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 28 آبان 1403
سقوط معاملات و قیمت ها در بازار