تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 22 سپتامبر 2023
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 22 سپتامبر 2023 (جمعه 31 شهریور ماه 1402) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ 14 Sep |
پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ 21 Sep |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1329 | 1331 | 1339 | 1341 | 10 | 0.8% |
آسیای جنوب شرقی | 1329 | 1331 | 1339 | 1341 | 10 | 0.8% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1548 | 1552 | 1598 | 1602 | 50 | 3.2% | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 839 | 841 | 839 | 841 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 849 | 851 | 834 | 836 | -15 | -1.8% | |
جنوب آسیا | 849 | 851 | 849 | 851 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 873 | 877 | 873 | 877 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 858 | 862 | 858 | 862 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 909 | 911 | 899 | 901 | -10 | -1.1% |
آسیای جنوب شرقی | 959 | 961 | 949 | 951 | -10 | -1% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 969 | 971 | 959 | 961 | -10 | -1% |
آسیای جنوب شرقی | 1009 | 1011 | 1009 | 1011 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1009 | 1011 | 1009 | 1011 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 998 | 1002 | 1008 | 1012 | 10 | 1% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1049 | 1051 | 1049 | 1051 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1099 | 1101 | 1099 | 1011 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1139 | 1141 | 1139 | 1141 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 999 | 1001 | 999 | 1001 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1049 | 1051 | 1049 | 1051 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1027 | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1083 | 1087 | 1134 | 1138 | 51 | 4.7% | |
ترکیه CFR | 1008 | 1012 | 1018 | 1022 | 10 | 1% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 939 | 941 | 939 | 941 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1009 | 1011 | 1009 | 1011 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1069 | 1071 | 1069 | 1071 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1062 | 1066 | 1091 | 1095 | 29 | 2.7% | |
ترکیه CFR | 998 | 1002 | 1018 | 1022 | 20 | 2% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 979 | 981 | 979 | 981 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 999 | 1001 | 1009 | 1011 | 10 | 1% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1029 | 1033 | 1059 | 1063 | 30 | 2.9% | |
ترکیه CFR | 988 | 992 | 1008 | 1012 | 20 | 2% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 989 | 991 | 989 | 991 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1039 | 1041 | 1039 | 1041 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1059 | 1061 | 1064 | 1066 | 5 | 0.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1062 | 1066 | 1102 | 1106 | 40 | 3.8% | |
ترکیه CFR | 998 | 1002 | 1018 | 1022 | 20 | 2% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 879 | 881 | 894 | 896 | 15 | 1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 964 | 966 | 969 | 971 | 5 | 0.5% | |
جنوب آسیا | 1004 | 1006 | 1009 | 1011 | 5 | 0.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1105 | 1109 | 1102 | 1106 | -3 | -0.3% | |
ترکیه CFR | 988 | 992 | 998 | 1002 | 10 | 1% | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 879 | 881 | 894 | 896 | 15 | 1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 964 | 966 | 969 | 971 | 5 | 0.5% | |
جنوب آسیا | 1004 | 1006 | 1009 | 1011 | 5 | 0.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 988 | 992 | 998 | 1002 | 10 | 1% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 899 | 901 | 929 | 931 | 30 | 3.3% |
آسیای جنوب شرقی | 1004 | 1006 | 1009 | 1011 | 5 | 0.5% | |
جنوب آسیا | 1044 | 1046 | 1049 | 1051 | 5 | 0.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1212 | 1216 | 1209 | 1213 | -3 | -0.2% | |
ترکیه CFR | 1038 | 1042 | 1048 | 1052 | 10 | 1% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 884 | 886 | 899 | 901 | 15 | 1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 984 | 986 | 989 | 991 | 5 | 0.5% | |
جنوب آسیا | 1024 | 1026 | 1029 | 1031 | 5 | 0.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1309 | 1311 | 1319 | 1321 | 10 | 0.8% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1229 | 1231 | 1199 | 1201 | -30 | -2.4% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1189 | 1191 | 1199 | 1201 | 10 | 0.8% |
آسیای جنوب شرقی | 1209 | 1211 | 1219 | 1221 | 10 | 0.8% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1599 | 1603 | 1595 | 1599 | -4 | -0.3% | |
ترکیه CFR | 1208 | 1212 | 1298 | 1302 | 90 | 7.5% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1254 | 1256 | 1264 | 1266 | 10 | 0.8% |
آسیای جنوب شرقی | 1274 | 1276 | 1284 | 1286 | 10 | 0.8% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1706 | 1710 | 1702 | 1706 | -4 | -0.2% | |
ترکیه CFR | 1258 | 1262 | 1348 | 1352 | 90 | 7.2% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n17246
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 13 اکتبر 2023
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 6 اکتبر 2023
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 29 سپتامبر 2023
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 15 سپتامبر 2023
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 8 سپتامبر 2023
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 1 سپتامبر 2023
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته چهارشنبه 7 آذر 1403/ شماره 1120
معطلی ۲۰۰روزه تخصیص ارز/ صف مصنوعی در مرکز مبادله رفع میشود؟
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 7 آذر 1403
اتابک: ارز حاصل از صادرات باید در اختیار تولیدکننده باشد
93.6 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 11 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 22 نوامبر 2024
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 29 آبان 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 28 آبان 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 5 آذر 1403