تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 8 سپتامبر 2023
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 8 سپتامبر 2023 (جمعه 17 شهریور ماه 1402) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲ 31 Aug |
پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ 7 Sep |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1274 | 1276 | 1309 | 1311 | 35 | 2.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1299 | 1301 | 1334 | 1336 | 35 | 2.7% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1598 | 1602 | 1598 | 1602 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 864 | 866 | 849 | 851 | -15 | -1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 869 | 871 | 859 | 861 | -10 | -1.2% | |
جنوب آسیا | 859 | 861 | 859 | 861 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 873 | 877 | 873 | 877 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 923 | 927 | 923 | 927 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 889 | 891 | 889 | 891 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 939 | 941 | 939 | 941 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 969 | 971 | 959 | 961 | -10 | -1% |
آسیای جنوب شرقی | 1009 | 1011 | 1009 | 1011 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1019 | 1021 | 1009 | 1011 | -10 | -1% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 978 | 982 | 978 | 982 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1029 | 1031 | 1029 | 1031 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1099 | 1101 | 1099 | 1101 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1139 | 1141 | 1139 | 1141 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 989 | 991 | 989 | 991 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1019 | 1021 | 1019 | 1021 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1030 | - | 1028 | - | -2 | -0.2% | |
شمال غرب اروپا FOB | 982 | 986 | 994 | 998 | 12 | 1.2% | |
ترکیه CFR | 988 | 992 | 988 | 992 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 939 | 941 | 939 | 941 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1009 | 1011 | 1009 | 1011 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1069 | 1071 | 1079 | 1081 | 10 | 0.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1004 | 1008 | 1026 | 1030 | 22 | 2.2% | |
ترکیه CFR | 988 | 992 | 988 | 992 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 979 | 981 | 979 | 981 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 999 | 1001 | 999 | 1001 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 982 | 986 | 1005 | 1009 | 23 | 2.3% | |
ترکیه CFR | 978 | 982 | 978 | 982 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 989 | 991 | 989 | 991 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1039 | 1041 | 1039 | 1041 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1059 | 1061 | 1059 | 1061 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1004 | 1008 | 1026 | 1030 | 22 | 2.2% | |
ترکیه CFR | 988 | 992 | 988 | 992 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 859 | 861 | 879 | 881 | 20 | 2.3% |
آسیای جنوب شرقی | 934 | 936 | 944 | 946 | 10 | 1.1% | |
جنوب آسیا | 989 | 991 | 999 | 1001 | 10 | 1% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1026 | 1030 | 1026 | 1030 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 978 | 982 | 988 | 992 | 10 | 1% | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 859 | 861 | 879 | 881 | 20 | 2.3% |
آسیای جنوب شرقی | 934 | 936 | 944 | 946 | 10 | 1.1% | |
جنوب آسیا | 989 | 991 | 999 | 1001 | 10 | 1% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 988 | 992 | 988 | 992 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 879 | 881 | 899 | 901 | 20 | 2.3% |
آسیای جنوب شرقی | 974 | 976 | 984 | 986 | 10 | 1% | |
جنوب آسیا | 1029 | 1031 | 1039 | 1041 | 10 | 1% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1146 | 1150 | 1144 | 1148 | -2 | -0.2% | |
ترکیه CFR | 1038 | 1042 | 1038 | 1042 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 864 | 866 | 884 | 886 | 20 | 2.3% |
آسیای جنوب شرقی | 954 | 956 | 964 | 966 | 10 | 1% | |
جنوب آسیا | 1009 | 1011 | 1019 | 1021 | 10 | 1% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1284 | 1286 | 1299 | 1301 | 15 | 1.2% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1189 | 1191 | 1219 | 1221 | 30 | 2.5% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1154 | 1156 | 1179 | 1181 | 25 | 2.2% |
آسیای جنوب شرقی | 1174 | 1176 | 1199 | 1201 | 25 | 2.1% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1474 | 1478 | 1444 | 1448 | -30 | -2% | |
ترکیه CFR | 1198 | 1202 | 1208 | 1212 | 10 | 0.8% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1219 | 1221 | 1244 | 1246 | 25 | 2.1% |
آسیای جنوب شرقی | 1239 | 1241 | 1264 | 1266 | 25 | 2% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1583 | 1587 | 1551 | 1555 | -32 | -2% | |
ترکیه CFR | 1248 | 1252 | 1258 | 1262 | 10 | 0.8% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n17131
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 29 سپتامبر 2023
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 22 سپتامبر 2023
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 15 سپتامبر 2023
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 1 سپتامبر 2023
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 25 اوت 2023
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 18 اوت 2023
آخرین مطالب
نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 5 آذر 1403
رادیو ویکی پلاست | بسته یکشنبه 4 آذر 1403/ شماره 1117
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 11 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
47.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 4 آذر 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ یکشنبه 4 آذر 1403
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 4 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 15 نوامبر 2024
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 22 نوامبر 2024
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 11 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 29 آبان 1403