دلار قیمت های پایه محصولات پتروشیمی تغییر کرد/ اعلام قیمت ها با دلار 37,535 تومان + دانلود
اطلاعیه مدیریت توسعه صنایع پایین دستی | اصلاح قیمت پایه محصولات پتروشیمی
مدیریت توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد: پیرو ابلاغیه جدید بانک مرکزی در خصوص تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک و محصولات پالایشی و پتروشیمی، فهرست قیمت محصولات پتروشیمی در هفته جاری بازنگری و اصلاح گردید. در رابطه با محصولات آلکیل بنزن خطی، پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرن متعاقبا اعلام قیمت صورت خواهد گرفت.
به گزارش ویکی پلاست، امسال طی دو نوبت، قیمت های پایه تغییر کرد و به 28.500 بازگشت. اولین بار در 6 فروردین و بازگشت آن در روز 13 فروردین! و دومین بار 4 تیرماه بود که بعد از تغییر نرخ فرآورده های نفتی به 38 هزار تومان، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، یک هفته اعلام قیمت ها را به تعویق انداخت.
تغییر نرخ دلار قیمت های پایه از روز شنبه 11 شهریور و بعد از انتشار تصویب نامه هیئت وزیران در مورد فرموله شدن محاسبه نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، استارت خورد. در بند سوم تصویب نامه آمده بود: به منظور تنظیم بازار روغن موتور، شوینده ها، نوشیدنی ها و صنعت نساجی، قیمت پایه روغن پایه (لوبکات)، آلکیل بنزن خطی، پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرن در بورس کالا، به تشخیص کارگروهی از وزارت خانه های نفت، صمت و اقتصاد، از طریق تعدیل بهای خوراک دریافتی این تولیدکنندگان این محصولات، تعدیل خواهد شد.
اطلاعات بعدی در مورد تغییر نرخ عرضه های امروز یا هر نوع تصمیم دیگری، در خبرهای بعدی اطلاع رسانی می شود.
پایان پرونده دلار 28.500 برای پایه ها
قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در یک اتفاق نادر، یک روز پس از اعلام با دلار 28.500 تومانی، اصلاح و مجددا با دلار 37.535 تومانی محاسبه و منتشر شد.
به این ترتیب، پرونده دلار 28.500، برای همیشه بسته شد و قیمت های پایه از این پس با دلار بازار مبادله، محاسبه می شوند.
ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک
پی وی سی - ( PVC) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PVC S65 Abadan | 307,302 | 233,329 | 73,973 | آبادان | |
PVC S70 Abadan | 332,841 | 332,841 | 0 | آبادان | |
PVC S65 Arvand | 307,302 | 233,329 | 73,973 | اروند | |
E 7242 | 503,390 | 382,215 | 121,175 | اروند | |
E 7244 | 503,390 | 382,215 | 121,175 | اروند | |
E 6644-Arvand | 506,902 | 384,882 | 122,020 | اروند | |
E 7044 | 505,731 | 383,993 | 121,738 | اروند | |
E6834 arvand | 509,243 | 386,659 | 122,584 | اروند | |
PVC S7042 | 321,935 | 244,440 | 77,495 | اروند | |
PVC S65 Bandar | 307,302 | 233,329 | 73,973 | بندرامام | |
PVC S70 Bandar | 323,399 | 245,551 | 77,848 | بندرامام | |
PVC S60 Bandar | 351,202 | 266,662 | 84,540 | بندرامام | |
PVC S65 Ghadir | 307,302 | 233,329 | 73,973 | غدیر | |
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
ABS150 Tabriz | 574,064 | 435,877 | 138,187 | تبریز | |
ABS157W2901-tabriz | 656,073 | - | - | تبریز | |
N50-ghaed-basir | 574,064 | - | - | قائد بصیر | |
Absn 75 | 574,064 | 435,877 | 138,187 | قائد بصیر | |
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 570,842 | 433,430 | 137,412 | بندرامام | |
SBR-1500 Bandar بندرامام | 565,190 | 429,139 | 136,051 | بندرامام | |
1712-takhe-jamshid | 571,127 | 433,647 | 137,480 | تخت جمشید | |
1502takhte-jamshid | 570,842 | 433,430 | 137,412 | تخت جمشید | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HEX 4460 (PE80) | 377,012 | 286,259 | 90,753 | آریا ساسول | |
EX3 AmirKabir | 391,489 | 297,251 | 94,238 | امیرکبیر | |
EX6N | 407,817 | 309,648 | 98,169 | امیرکبیر | |
7700M LMP Ilam | 410,524 | 311,704 | 98,820 | ایلام | |
7700M Ilam | 410,524 | 311,704 | 98,820 | ایلام | |
CRP100 Kermanshah | 398,849 | 302,839 | 96,010 | پلیمر کرمانشاه | |
EX2 Kermanshah | 372,018 | 282,467 | 89,551 | پلیمر کرمانشاه | |
5000S Jam | 389,054 | 295,402 | 93,652 | جم | |
CRP100N jam | 410,524 | 311,704 | 98,820 | جم | |
MD 3510 | 362,962 | 275,591 | 87,371 | جم | |
MD 3520 | 362,962 | 275,591 | 87,371 | جم | |
ARM PCF55 | 420,674 | 319,411 | 101,263 | شازند | |
CRP100B Arak | 434,581 | 329,970 | 104,611 | شازند | |
EX3 Marun | 391,489 | 297,251 | 94,238 | مارون | |
CRP100 Maroun | 410,524 | 311,704 | 98,820 | مارون | |
پلی بوتادین رابر | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1220Takhte- jamshid | 527,748 | 400,710 | 127,038 | تخت جمشید | |
1202 jamshid | 656,073 | 427,785 | 228,288 | تخت جمشید | |
PBR Shazand | 527,748 | 400,710 | 127,038 | شازند | |
1210S Shazand | 563,407 | 427,785 | 135,622 | شازند | |
پلی اتیلن سنگین - HDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
8200 B ilam | 331,405 | 251,630 | 79,775 | ایلام | |
EA 5218 | 314,697 | 238,944 | 75,753 | تبریز | |
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LLD 209 Amir | 351,670 | 267,017 | 84,653 | امیرکبیر | |
LLD 209 KJ Amir | 353,453 | 268,371 | 85,082 | امیرکبیر | |
0205AA | 362,368 | 275,140 | 87,228 | امیرکبیر | |
0220AA Tabriz | 351,670 | 267,017 | 84,653 | تبریز | |
0410A A | 351,670 | 267,017 | 84,653 | تبریز | |
0220KJ | 357,019 | 271,078 | 85,941 | تبریز | |
LL 0209KJ | 353,453 | 268,371 | 85,082 | تبریز | |
LLD 209 Tabriz | 351,670 | 267,017 | 84,653 | تبریز | |
LL 235F6 jam | 351,670 | 267,017 | 84,653 | جم | |
18XF 5N | 362,368 | 275,140 | 87,228 | جم | |
32604 UV | 328,468 | 249,400 | 79,068 | جم | |
LLD 22501 jam | 351,670 | 267,017 | 84,653 | جم | |
22501KJ | 353,453 | 268,371 | 85,082 | جم | |
LLD 209 Arak | 351,670 | 267,017 | 84,653 | شازند | |
0410 | 351,670 | 267,017 | 84,653 | شازند | |
0209 KJ | 353,453 | 268,371 | 85,082 | شازند | |
20075AA | 351,670 | 267,017 | 84,653 | شازند | |
22B02 Loresatan | 351,670 | 267,017 | 84,653 | لرستان | |
22B01 Lorestan | 351,670 | 267,017 | 84,653 | لرستان | |
22B03 Lorestan | 351,670 | 267,017 | 84,653 | لرستان | |
LLD 22b02 Mahabad | 351,670 | 267,017 | 84,653 | مهاباد | |
LLD 22b01 Mahabad | 351,670 | 267,017 | 84,653 | مهاباد | |
LLD 22B03 Mahabad | 351,670 | 267,017 | 84,653 | مهاباد | |
20 Bf5 Mahabad | 362,368 | 275,140 | 87,228 | مهاباد | |
22 Bf7 Mahabad | 362,368 | 275,140 | 87,228 | مهاباد | |
18B01 mahabad | 351,670 | 267,017 | 84,653 | مهاباد | |
LL 22B01 KJ mahabad | 353,453 | 268,371 | 85,082 | مهاباد | |
LL 22B02 KJ | 353,453 | 268,371 | 85,082 | مهاباد | |
پلی اتیلن سبک تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1922T Arya | 366,917 | 278,594 | 88,323 | آریا ساسول | |
2200 | 314,697 | 238,944 | 75,753 | ایلام | |
1922T lale | 366,917 | 278,594 | 88,323 | لاله | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
I4 Amir | 314,697 | 238,944 | 75,753 | امیرکبیر | |
2208 ilam | 321,828 | 244,359 | 77,469 | ایلام | |
Hi500 Bandar | 314,697 | 238,944 | 75,753 | بندرامام | |
HI0500UA Bandar | 321,828 | 244,359 | 77,469 | بندرامام | |
I4 Kermanshah | 314,697 | 238,944 | 75,753 | پلیمر کرمانشاه | |
I4 UV kermanshah | 321,828 | 244,359 | 77,469 | پلیمر کرمانشاه | |
I3 UV Kermanshah | 321,828 | 244,359 | 77,469 | پلیمر کرمانشاه | |
I3 Kermanshah | 314,697 | 238,944 | 75,753 | پلیمر کرمانشاه | |
4440EA Tabriz | 319,828 | 242,839 | 76,989 | تبریز | |
5030EA Tabriz | 322,954 | 245,213 | 77,741 | تبریز | |
5218UA Tabriz | 321,828 | 244,359 | 77,469 | تبریز | |
4440UA Tabriz | 320,691 | 243,495 | 77,196 | تبریز | |
5030SA Tabriz | 362,344 | 275,121 | 87,223 | تبریز | |
6070EA Tabriz | 314,697 | 238,944 | 75,753 | تبریز | |
6070UA Tabriz | 312,837 | 237,532 | 75,305 | تبریز | |
6040UA Tabriz | 336,814 | 255,737 | 81,077 | تبریز | |
52518 Jam | 314,697 | 238,944 | 75,753 | جم | |
52511 Jam | 314,697 | 238,944 | 75,753 | جم | |
52505UV Jam | 321,828 | 244,359 | 77,469 | جم | |
60507 Jam | 314,697 | 238,944 | 75,753 | جم | |
52502 Jam | 329,682 | 250,322 | 79,360 | جم | |
60511 Jam | 314,697 | 238,944 | 75,753 | جم | |
SU52502 Jam | 336,814 | 255,737 | 81,077 | جم | |
HD534F7 Jam | 372,018 | 282,467 | 89,551 | جم | |
60507UV Jam | 321,828 | 244,359 | 77,469 | جم | |
60511UV Jam | 321,828 | 244,359 | 77,469 | جم | |
52511UV Jam | 321,828 | 244,359 | 77,469 | جم | |
52501SU Jam | 336,814 | 255,737 | 81,077 | جم | |
HD 50401 | 372,018 | 282,467 | 89,551 | جم | |
52528 | 316,480 | 240,297 | 76,183 | جم | |
60505 | 314,697 | 238,944 | 75,753 | جم | |
52518UV Jam | 321,828 | 244,359 | 77,469 | جم | |
60505UV Jam | 321,828 | 244,359 | 77,469 | جم | |
5620 Arak | 314,697 | 238,944 | 75,753 | شازند | |
62N07UV Lorestan | 321,828 | 244,359 | 77,469 | لرستان | |
6040UV Lorestan | 321,828 | 244,359 | 77,469 | لرستان | |
54B04UV lorestan | 321,828 | 244,359 | 77,469 | لرستان | |
54B04 lorestan | 314,697 | 238,944 | 75,753 | لرستان | |
62N11UV Lorestan | 321,828 | 244,359 | 77,469 | لرستان | |
52B11UV Lorestan | 321,828 | 244,359 | 77,469 | لرستان | |
52B18 Lorestan | 314,697 | 238,944 | 75,753 | لرستان | |
HD52 BF3 Lorestan | 357,754 | 271,637 | 86,117 | لرستان | |
HD48 BF7 Lorestan | 365,203 | 277,293 | 87,910 | لرستان | |
HD50 B01 Lorestan | 365,203 | 277,293 | 87,910 | لرستان | |
62N18 Lorestan | 314,697 | 238,944 | 75,753 | لرستان | |
52B07 Lorestan | 314,697 | 238,944 | 75,753 | لرستان | |
5030SA Lorestan | 362,344 | 275,121 | 87,223 | لرستان | |
6040 Lorestan | 314,697 | 238,944 | 75,753 | لرستان | |
62N07 Lorestan | 314,697 | 238,944 | 75,753 | لرستان | |
62N18UV | 321,828 | 244,359 | 77,469 | لرستان | |
I4UV Marun | 321,828 | 244,359 | 77,469 | مارون | |
I4 Marun | 314,697 | 238,944 | 75,753 | مارون | |
54B04 Mahabad | 314,697 | 238,944 | 75,753 | مهاباد | |
HD 54B04UV | 321,828 | 244,359 | 77,469 | مهاباد | |
6040-HD | 314,697 | 238,944 | 75,753 | مهاباد | |
HD-6040UV | 321,828 | 244,359 | 77,469 | مهاباد | |
62N07 Mahabad | 314,697 | 238,944 | 75,753 | مهاباد | |
62N07UV Mahabad | 321,828 | 244,359 | 77,469 | مهاباد | |
Miandoab 52B18UV LMP | 321,828 | 244,359 | 77,469 | میاندوآب | |
62N07UV Miandoab | 321,828 | 244,359 | 77,469 | میاندوآب | |
52B18UV Miandoab | 321,828 | 244,359 | 77,469 | میاندوآب | |
62N07 Miandoab | 314,697 | 238,944 | 75,753 | میاندوآب | |
پلی اتیلن سنگین بادی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HBM 5510 | 331,405 | 251,630 | 79,775 | آریا ساسول | |
4265 | 331,405 | 251,630 | 79,775 | آریا ساسول | |
Bl3 Amir | 331,405 | 251,630 | 79,775 | امیرکبیر | |
Bandar emam 0035 LMP | 331,405 | 251,630 | 79,775 | بندرامام | |
0035 Bandar | 331,405 | 251,630 | 79,775 | بندرامام | |
Bl3 Bakhtar | 331,405 | 251,630 | 79,775 | پلیمر کرمانشاه | |
BL4 Kermanshah | 331,405 | 251,630 | 79,775 | پلیمر کرمانشاه | |
Bl3 Jam | 331,405 | 251,630 | 79,775 | جم | |
BL4 Jam | 331,405 | 251,630 | 79,775 | جم | |
BL3 Arak | 331,405 | 251,630 | 79,775 | شازند | |
Bl3 Marun | 331,405 | 251,630 | 79,775 | مارون | |
6200B miandoab | 331,405 | 251,630 | 79,775 | میاندوآب | |
پلی اتیلن سنگین دورانی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
3030UA | 343,946 | 261,152 | 82,794 | تبریز | |
52505 | 314,697 | 238,944 | 75,753 | جم | |
3840 UA | 343,946 | 261,152 | 82,794 | شازند | |
3840UA lorestan | 343,946 | 261,152 | 82,794 | لرستان | |
HD-3840UA | 343,946 | 261,152 | 82,794 | مهاباد | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5110HF Arya | 357,754 | - | - | آریا ساسول | |
3713 arya | 375,584 | 285,174 | 90,410 | آریا ساسول | |
EX5 AmirKabir | 357,754 | 271,637 | 86,117 | امیرکبیر | |
F7000 Ilam | 357,754 | 271,637 | 86,117 | ایلام | |
EX5 Bakhtar | 357,754 | 271,637 | 86,117 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Jam | 357,754 | 271,637 | 86,117 | جم | |
EX5 shazand | 357,754 | 271,637 | 86,117 | شازند | |
EX5 Marun | 357,754 | 271,637 | 86,117 | مارون | |
F7000 Mehr | 357,754 | 271,637 | 86,117 | مهر | |
f7000 Miandoab | 357,754 | 271,637 | 86,117 | میاندوآب | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LFI 2185 A Arya | 362,074 | 274,916 | 87,158 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | 356,725 | 270,855 | 85,870 | آریا ساسول | |
LFI 2130 Arya | 373,712 | 283,753 | 89,959 | آریا ساسول | |
LFI 2047A Arya | 362,074 | 274,916 | 87,158 | آریا ساسول | |
LFI2125A Arya | 362,074 | 274,916 | 87,158 | آریا ساسول | |
2420h Amir | 356,725 | 270,855 | 85,870 | امیرکبیر | |
2420d Amir | 373,712 | 283,753 | 89,959 | امیرکبیر | |
2420K Amir | 356,725 | 270,855 | 85,870 | امیرکبیر | |
2420F Amir | 356,725 | 270,855 | 85,870 | امیرکبیر | |
0075 Bandar | 356,725 | 270,855 | 85,870 | بندرامام | |
020 Bandar | 356,725 | 270,855 | 85,870 | بندرامام | |
2426E02 Kordestan | 358,508 | 272,209 | 86,299 | کردستان | |
2420E02 Kordestan | 356,725 | 270,855 | 85,870 | کردستان | |
2420F8 Kordestan | 356,725 | 270,855 | 85,870 | کردستان | |
3020F9 Kordestan | 356,725 | 270,855 | 85,870 | کردستان | |
2426f8 Kordestan | 358,508 | 272,209 | 86,299 | کردستان | |
2420F3 Kordestan | 387,301 | 294,071 | 93,230 | کردستان | |
2102TX00-Lale | 356,725 | 270,855 | 85,870 | لاله | |
2100 Lale | 387,301 | 294,071 | 93,230 | لاله | |
پلی اتیلن LMP | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
F7000 LMP Ilam | 357,754 | 271,637 | 86,117 | ایلام | |
F7000 LMP Mehr | 357,754 | 271,637 | 86,117 | مهر | |
F7000 LMP Miandoab | 357,754 | 271,637 | 86,117 | میاندوآب | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
552R Jam | 353,261 | - | - | پلی پروپیلن جم | |
C30s Jam | 353,261 | 268,225 | 85,036 | پلی پروپیلن جم | |
510L Jam | 353,261 | 268,225 | 85,036 | پلی پروپیلن جم | |
550J Jam | 353,261 | 268,225 | 85,036 | پلی پروپیلن جم | |
HP 500J Jam | 353,261 | 268,225 | 85,036 | پلی پروپیلن جم | |
Z30s Jam | 353,261 | 268,225 | 85,036 | پلی پروپیلن جم | |
564s Jam | 374,457 | 284,319 | 90,138 | پلی پروپیلن جم | |
YI250 Polynar | 353,261 | 268,225 | 85,036 | پلی نار | |
SF 060 Polynar | 353,261 | 268,225 | 85,036 | پلی نار | |
SIF010 Polynar | 353,261 | 268,225 | 85,036 | پلی نار | |
CR 380 Polynar | 353,261 | 268,225 | 85,036 | پلی نار | |
pi 110 Polynar | 353,261 | 268,225 | 85,036 | پلی نار | |
V30S JAM | 353,261 | - | - | جم | |
HP 550P Khomein | 353,261 | 268,225 | 85,036 | دی آریا پلیمر | |
552R Khomin | 353,261 | 268,225 | 85,036 | دی آریا پلیمر | |
Z30S Khomein | 353,261 | 268,225 | 85,036 | دی آریا پلیمر | |
V30S Khomein | 353,261 | 268,225 | 85,036 | دی آریا پلیمر | |
HP 502N Khomein | 353,261 | 268,225 | 85,036 | دی آریا پلیمر | |
HP500M Khomein | 353,261 | 268,225 | 85,036 | دی آریا پلیمر | |
510L Khomein | 353,261 | 268,225 | 85,036 | دی آریا پلیمر | |
HP 550J Khoemin | 353,261 | 268,225 | 85,036 | دی آریا پلیمر | |
1101M Regal | 353,261 | 268,225 | 85,036 | رجال | |
1101XR Regal | 353,261 | 268,225 | 85,036 | رجال | |
1102G Regal | 353,261 | 268,225 | 85,036 | رجال | |
1102K Regal | 353,261 | 268,225 | 85,036 | رجال | |
1102XK Regal | 353,261 | 268,225 | 85,036 | رجال | |
1102XL Regal | 353,261 | 268,225 | 85,036 | رجال | |
1102L Regal | 353,261 | 268,225 | 85,036 | رجال | |
1101s Regal | 353,261 | 268,225 | 85,036 | رجال | |
1101SL Regal | 353,261 | 268,225 | 85,036 | رجال | |
1102M Regal | 353,261 | 268,225 | 85,036 | رجال | |
1101XS Regal | 353,261 | 268,225 | 85,036 | رجال | |
1101XXR Regal | 353,261 | 268,225 | 85,036 | رجال | |
1102H Regal | 353,261 | 268,225 | 85,036 | رجال | |
552R Arak | 353,261 | 268,225 | 85,036 | شازند | |
Z30s Arak | 353,261 | 268,225 | 85,036 | شازند | |
HP 502N Arak | 353,261 | 268,225 | 85,036 | شازند | |
510L Arak | 353,261 | 268,225 | 85,036 | شازند | |
HP 550J Arak | 353,261 | 268,225 | 85,036 | شازند | |
HP 565S Arak | 374,457 | 284,319 | 90,138 | شازند | |
V30S Arak | 353,261 | 268,225 | 85,036 | شازند | |
ARP 512A Arak | 353,261 | 268,225 | 85,036 | شازند | |
552R Maroun | 353,261 | 268,225 | 85,036 | مارون | |
Z30S Marun | 353,261 | 268,225 | 85,036 | مارون | |
Z30G Marun | 353,261 | 268,225 | 85,036 | مارون | |
F 30G Marun | 353,261 | 268,225 | 85,036 | مارون | |
V30G Marun | 353,261 | 268,225 | 85,036 | مارون | |
V 30S Marun | 353,261 | 268,225 | 85,036 | مارون | |
HP 500J Maroun | 353,261 | 268,225 | 85,036 | مارون | |
HP 501D- Maron | 353,261 | 268,225 | 85,036 | مارون | |
C30S Marun | 353,261 | 268,225 | 85,036 | مارون | |
HP 550J Marun | 353,261 | 268,225 | 85,036 | مارون | |
HP 562S Marun | 353,261 | 268,225 | 85,036 | مارون | |
565S Marun | 374,457 | 284,319 | 90,138 | مارون | |
V 79S Marun | 353,261 | 268,225 | 85,036 | مارون | |
F30S Marun | 353,261 | 268,225 | 85,036 | مارون | |
552R Navid | 353,261 | 268,225 | 85,036 | نوید زرشیمی | |
510L Navid | 353,261 | 268,225 | 85,036 | نوید زرشیمی | |
ZH 550J Navid | 353,261 | 268,225 | 85,036 | نوید زرشیمی | |
ZB 545L Navid | 363,959 | 276,348 | 87,611 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
440L Jam | 363,959 | 276,348 | 87,611 | پلی پروپیلن جم | |
440G Jam | 364,672 | - | - | پلی پروپیلن جم | |
548R Jam | 363,959 | 276,348 | 87,611 | پلی پروپیلن جم | |
548T Jam | 363,959 | 276,348 | 87,611 | پلی پروپیلن جم | |
RP340 Jam | 385,354 | 292,593 | 92,761 | پلی پروپیلن جم | |
RP345S Jam | 385,354 | - | - | پلی پروپیلن جم | |
RPX 230C Jam | 415,664 | 315,607 | 100,057 | پلی پروپیلن جم | |
EP 3130UV Jam | 392,486 | 298,008 | 94,478 | پلی پروپیلن جم | |
(EP332L (EPC40R | 363,959 | 276,348 | 87,611 | پلی پروپیلن جم | |
PNR 230c Polynar | 415,664 | 315,607 | 100,057 | پلی نار | |
PNR 340R Polynar | 385,354 | 292,593 | 92,761 | پلی نار | |
EPD 60R Jam | 353,261 | 268,225 | 85,036 | جم | |
HP515J Khomein | 353,261 | 268,225 | 85,036 | دی آریا پلیمر | |
3212E Regal | 415,664 | 315,607 | 100,057 | رجال | |
3212XE Regal | 415,664 | 315,607 | 100,057 | رجال | |
EPC40R Arak | 363,959 | 276,348 | 87,611 | شازند | |
RP 210G Arak | 380,005 | 288,532 | 91,473 | شازند | |
EPQ30RF Arak | 363,959 | 276,348 | 87,611 | شازند | |
EP 2X 83CE Arak | 385,354 | 292,593 | 92,761 | شازند | |
RP340 Arak | 385,354 | 292,593 | 92,761 | شازند | |
EP 540N Maron | 363,959 | 276,348 | 87,611 | مارون | |
MR 240C Marun | 429,928 | 326,437 | 103,491 | مارون | |
X30G Marun | 353,261 | 268,225 | 85,036 | مارون | |
C30G Marun | 353,261 | 268,225 | 85,036 | مارون | |
EP 548R Maron | 363,959 | 276,348 | 87,611 | مارون | |
MR230 Marun | 415,664 | 315,607 | 100,057 | مارون | |
RP340R Marun | 385,354 | 292,593 | 92,761 | مارون | |
RP240G Marun | 385,354 | 292,593 | 92,761 | مارون | |
EP1 X30F Marun | 385,354 | 292,593 | 92,761 | مارون | |
ZH 500M Navid | 353,261 | 268,225 | 85,036 | نوید زرشیمی | |
ZH 515 MA Navid | 369,308 | 280,409 | 88,899 | نوید زرشیمی | |
ZB 440L Navid | 363,959 | 276,348 | 87,611 | نوید زرشیمی | |
ZB 548R Navid | 363,959 | 276,348 | 87,611 | نوید زرشیمی | |
ZB 548T Navid | 363,959 | 276,348 | 87,611 | نوید زرشیمی | |
ZR230 Navid | 415,664 | 315,607 | 100,057 | نوید زرشیمی | |
ZRCT 230C Navid | 429,928 | 326,437 | 103,491 | نوید زرشیمی | |
332C Navid | 409,602 | 311,004 | 98,598 | نوید زرشیمی | |
ZR340r Navid | 385,354 | 292,593 | 92,761 | نوید زرشیمی | |
ZB 432L Navid | 363,959 | 276,348 | 87,611 | نوید زرشیمی | |
ZR 348T Navid | 385,354 | 292,593 | 92,761 | نوید زرشیمی | |
332L Navid | 363,959 | 276,348 | 87,611 | نوید زرشیمی | |
ZB 445L Navid | 391,773 | 297,466 | 94,307 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
RP120Ls | 528,345 | 401,164 | 127,181 | پلی پروپیلن جم | |
HP525j jam | 355,044 | 269,579 | 85,465 | پلی پروپیلن جم | |
RPX 120L-jam | 528,345 | 401,164 | 127,181 | پلی پروپیلن جم | |
HP 520H | 355,044 | 269,579 | 85,465 | دی آریا پلیمر | |
RG 3420 L-rejal | 521,927 | 396,290 | 125,637 | رجال | |
1104K regal | 355,044 | 269,579 | 85,465 | رجال | |
RP 210M | 355,044 | 269,579 | 85,465 | مارون | |
HP 525J maron | 355,044 | 269,579 | 85,465 | مارون | |
ZH 525J navid | 355,044 | 269,579 | 85,465 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن پزشکی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
RP 270G jam | 420,300 | 319,126 | 101,174 | پلی پروپیلن جم | |
ARP801 | 412,098 | 312,899 | 99,199 | شازند | |
V 30GA | 356,827 | 270,933 | 85,894 | شازند | |
Rp 270G shazand | 420,300 | 319,126 | 101,174 | شازند | |
پلی وینیل کلراید S70 | 537,000 | - | - | هگمتانه | |
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 9 مهر 1402 + دانلود قیمت ها
- اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 26 شهریور 1402 + دانلود قیمت ها
- تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بورس کالا برای کالاهای پرمصرف
- اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 19 شهریور 1402 + دانلود قیمت ها
- جزئیات مصوبه دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمیها/ حداقل قیمت خوراک 5 هزار تومان شد