پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 2 ژوئن 2023
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 2 ژوئن 2023 (جمعه 12 خرداد ماه 1402) را در این پست بخوانید.

مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.

شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه می‌توانید اشتراک خود را بسازید.


صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها

جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:

نام محصول منطقه پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲
25 May
پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
1 Jun
مقدار تغییرات (دلار) درصد تغییرات (درصد)
کف قیمت (دلار) سقف قیمت (دلار) کف قیمت (دلار) سقف قیمت (دلار)
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) آسیای شرقی 1224 1226 1224 1226 0 0%
آسیای جنوب شرقی 1249 1251 1249 1251 0 0%
جنوب آسیا - - - - - -
شمال غرب اروپا FOB 1798 1802 1798 1802 0 0%
ترکیه CFR - - - - - -
پی وی سی - ( PVC) آسیای شرقی 769 771 749 751 -20 -2.6%
آسیای جنوب شرقی 779 781 759 761 -20 -2.6%
جنوب آسیا 789 791 769 771 -20 -2.5%
شمال غرب اروپا FOB 818 822 818 822 0 0%
ترکیه CFR 813 817 818 822 5 0.6%
پلی اتیلن ترفتالات بطری آسیای شرقی 919 921 919 921 0 0%
آسیای جنوب شرقی 979 981 979 981 0 0%
جنوب آسیا - - - - - -
شمال غرب اروپا FOB - - - - - -
ترکیه CFR - - - - - -
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) آسیای شرقی 939 941 909 911 -30 -3.2%
آسیای جنوب شرقی 979 981 969 971 -10 -1%
جنوب آسیا 999 1001 979 981 -20 -2%
شمال غرب اروپا FOB - - - - - -
ترکیه CFR 1068 1072 988 992 -80 -7.5%
پلی اتیلن سبک خطی C6 آسیای شرقی 1079 1081 1059 1061 -20 -1.9%
آسیای جنوب شرقی 1119 1121 1099 1101 -20 -1.8%
جنوب آسیا 1129 1131 1109 1111 -20 -1.8%
شمال غرب اروپا FOB - - - - - -
ترکیه CFR - - - - - -
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE آسیای شرقی 949 951 909 911 -40 -4.2%
آسیای جنوب شرقی 989 991 949 951 -40 -4%
جنوب آسیا 1023 - 1003 - -20 -2%
شمال غرب اروپا FOB 1139 1143 1106 1110 -33 -2.9%
ترکیه CFR 1018 1022 978 982 -40 -3.9%
پلی اتیلن سنگین بادی آسیای شرقی 929 931 909 911 -20 -2.2%
آسیای جنوب شرقی 969 971 949 951 -20 -2.1%
جنوب آسیا 1019 1021 989 991 -30 -2.9%
شمال غرب اروپا FOB 1160 1164 1138 1142 -22 -1.9%
ترکیه CFR 998 1002 978 982 -20 -2%
پلی اتیلن سنگین تزریقی آسیای شرقی 919 921 899 901 -20 -2.2%
آسیای جنوب شرقی 959 961 929 931 -30 -3.1%
جنوب آسیا 999 1001 969 971 -30 -3%
شمال غرب اروپا FOB 1096 1100 1074 1078 -22 -2%
ترکیه CFR 988 992 968 972 -20 -2%
پلی اتیلن سنگین فیلم آسیای شرقی 959 961 939 941 -20 -2.1%
آسیای جنوب شرقی 999 1001 969 971 -30 -3%
جنوب آسیا 1009 1011 989 991 -20 -2%
شمال غرب اروپا FOB 1149 1153 1138 1142 -11 -1%
ترکیه CFR 1048 1052 988 992 -60 -5.7%
پلی پروپیلن تزریقی آسیای شرقی 849 851 819 821 -30 -3.5%
آسیای جنوب شرقی 934 936 909 911 -25 -2.7%
جنوب آسیا 1009 1011 959 961 -50 -5%
شمال غرب اروپا FOB 1192 1196 1127 1131 -65 -5.5%
ترکیه CFR 1008 1012 958 962 -50 -5%
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) آسیای شرقی 849 851 819 821 -30 -3.5%
آسیای جنوب شرقی 934 936 909 911 -25 -2.7%
جنوب آسیا 1009 1011 959 961 -50 -5%
شمال غرب اروپا FOB - - - - - -
ترکیه CFR 1008 1012 958 962 -50 -5%
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) آسیای شرقی 894 896 864 866 -30 -3.4%
آسیای جنوب شرقی 974 976 949 951 -25 -2.6%
جنوب آسیا 1039 1041 999 1001 -40 -3.8%
شمال غرب اروپا FOB 1246 1250 1181 1185 -65 -5.2%
ترکیه CFR 1118 1122 1018 1022 -100 -8.9%
پلی پروپیلن گرید فیلم آسیای شرقی 859 861 829 831 -30 -3.5%
آسیای جنوب شرقی 959 961 934 936 -25 -2.6%
جنوب آسیا 1039 1041 989 991 -50 -4.8%
شمال غرب اروپا FOB - - - - - -
ترکیه CFR - - - - - -
پلی استایرن EPS F-R آسیای شرقی 1299 1301 1299 1301 0 0%
آسیای جنوب شرقی - - - - - -
جنوب آسیا - - - - - -
شمال غرب اروپا FOB - - - - - -
ترکیه CFR - - - - - -
پلی استایرن EPS G-P آسیای شرقی 1199 1201 1199 1201 0 0%
آسیای جنوب شرقی - - - - - -
جنوب آسیا - - - - - -
شمال غرب اروپا FOB - - - - - -
ترکیه CFR - - - - - -
پلی استایرن معمولی - GPPS آسیای شرقی 1099 1101 1099 1101 0 0%
آسیای جنوب شرقی 1149 1151 1139 1141 -10 -0.9%
جنوب آسیا - - - - - -
شمال غرب اروپا FOB 1666 1670 1650 1654 -16 -1%
ترکیه CFR 1418 1422 1418 1422 0 0%
پلی استایرن مقاوم - HIPS آسیای شرقی 1204 1206 1204 1206 0 0%
آسیای جنوب شرقی 1239 1241 1239 1241 0 0%
جنوب آسیا - - - - - -
شمال غرب اروپا FOB 1774 1778 1756 1760 -18 -1%
ترکیه CFR 1458 1462 1458 1462 0 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟