88 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سهشنبه 19 اردیبهشت 1402
از مجموع 69 هزار و 569 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 61 هزار و 317 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 88 درصد شد.
به گزارش ویکی پلاست، معاملات 12 اردیبهشت 1402، از مجموع 64 هزار و 600 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 62 هزار و 640 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 96.9 درصد شد.
اخبار مرتبط:
مقایسه معاملات 12 و 19 اردیبهشت 1402
نمودار معاملات
معاملات
پی وی سی - ( PVC) | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
PVC S70 Abadan | 332841 | 0 | 10 | |
0 | 10 | |||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
ABS150 Tabriz | 680303 | 550 | 550 | |
ABS157W2901-tabriz | 615250 | 75 | 60 | |
N50-ghaed-basir | 774235 | 200 | 200 | |
825 | 810 | |||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 458588 | 181 | 111 | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 458588 | 423 | 423 | |
1712-takhe-jamshid | 453726 | 1008 | 988 | |
1612 | 1522 | |||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
EX3 AmirKabir | 373043 | 2400 | 2400 | |
7700M Ilam | 356148 | 484 | 484 | |
CRP100B Jam | 367735 | 484 | 484 | |
CRP100N jam | 381842 | 1518 | 1518 | |
CRP100N jam | 375467 | 2002 | 2002 | |
CRP100B Arak | 353613 | 1800 | 1700 | |
EX3 Marun | 358817 | 220 | 220 | |
8908 | 8808 | |||
پلی بوتادین رابر | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
1220 shazand | 404433 | 0 | 302 | |
0 | 302 | |||
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
LLD 209 Amir | 349230 | 4510 | 4510 | |
0220AA Tabriz | 299355 | 55 | 11 | |
LL 235F6 jam | 407889 | 110 | 110 | |
LLD 209 Arak | 342322 | 1300 | 1300 | |
(پودر) LLD 209 arak | 290374 | 300 | 60 | |
22B02 Loresatan | 299355 | 2232 | 1080 | |
8507 | 7071 | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
5030SA Tabriz | 410004 | 143 | 143 | |
52518 Jam | 254864 | 3520 | 3168 | |
62N07UV Lorestan | 263256 | 2304 | 2304 | |
6040UV Lorestan | 260279 | 360 | 312 | |
54B04UV lorestan | 260279 | 360 | 360 | |
Miandoab 52B18UV LMP | 320719 | 30 | 30 | |
52B18UV Miandoab | 260279 | 552 | 144 | |
7269 | 6461 | |||
پلی اتیلن سنگین بادی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
HBM 5510 | 254011 | 3014 | 1958 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,011 ریال
کمترین قیمت254011 ریال
بیشترین قیمت254011 ریال
تقاضا2068 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
0035 Bandar | 254011 | 2200 | 1958 | |
Bl3 Bakhtar | 254011 | 4200 | 2472 | |
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه254,011 ریال
کمترین قیمت254011 ریال
بیشترین قیمت254011 ریال
تقاضا2976 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
| ||||
9414 | 6388 | |||
پلی اتیلن سنگین دورانی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
3840 Tabriz | 356000 | 1705 | 1452 | |
3840UA lorestan | 314098 | 360 | 360 | |
2065 | 1812 | |||
پلی اتیلن سنگین فیلم | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
F7000 Ilam | 402971 | 1804 | 1804 | |
EX5 Marun | 424836 | 220 | 220 | |
F7000 Mehr | 448824 | 1518 | 1518 | |
f7000 Miandoab | 387135 | 960 | 960 | |
4502 | 4502 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
PET-BG781 (780S) | 567443 | 2002 | 2002 | |
PET-BG785 (780N) | 541646 | 2002 | 2002 | |
PET-BG821 (820S) | 673515 | 1496 | 1496 | |
PET-BG825 (820N) | 576568 | 506 | 506 | |
6006 | 6006 | |||
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
LF 190 Arya - 2119 | 276122 | 2398 | 2398 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه262,966 ریال
کمترین قیمت274800 ریال
بیشترین قیمت280800 ریال
تقاضا3344 تن
دلار کشف شده299,258 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
LF 190 Arya - 2119 | 298950 | 110 | 110 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه262,966 ریال
کمترین قیمت296699 ریال
بیشترین قیمت300989 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده323,999 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
2420h Amir | 269647 | 1518 | 1518 | |
2420d Amir | 294918 | 550 | 550 | |
0075 Bandar | 319899 | 1000 | 1000 | |
020 Bandar | 305937 | 1100 | 1100 | |
2420E02 Kordestan | 276186 | 2208 | 2208 | |
8884 | 8884 | |||
پلی استایرن انبساطی - EPS | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
F100 Entekhab | 388662 | 1650 | 1530 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,662 ریال
کمترین قیمت388662 ریال
بیشترین قیمت388662 ریال
تقاضا1575 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
| ||||
F200 Entekhab | 388662 | 825 | 360 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,662 ریال
کمترین قیمت388662 ریال
بیشترین قیمت388662 ریال
تقاضا360 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
| ||||
R310 Entekhab | 366975 | 500 | 125 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,975 ریال
کمترین قیمت366975 ریال
بیشترین قیمت366975 ریال
تقاضا125 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
| ||||
R310 Entekhab | 366975 | 475 | 25 | |
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه366,975 ریال
کمترین قیمت366975 ریال
بیشترین قیمت366975 ریال
تقاضا75 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
| ||||
F300 Entekhab | 388662 | 525 | 15 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,662 ریال
کمترین قیمت388662 ریال
بیشترین قیمت388662 ریال
تقاضا15 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
| ||||
R200 Entekhab | 366975 | 825 | 330 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,975 ریال
کمترین قیمت366975 ریال
بیشترین قیمت366975 ریال
تقاضا360 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
| ||||
HS 221Tabriz | 420091 | 120 | 120 | |
HS 321Tabriz | 366975 | 110 | 70 | |
FC 422 Tabriz | 365276 | 35 | 10 | |
5065 | 2585 | |||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
Super Bright- TG641 | 360274 | 2002 | 1958 | |
TG641 (640S) | 400230 | 1122 | 1122 | |
TG645 (640N) | 390146 | 3014 | 3014 | |
Super Bright TG645 | 338953 | 374 | 374 | |
6512 | 6468 | |||
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n16099
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- 89.6 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سهشنبه 9 خرداد 1402
- 82.7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402
- 96.9 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سهشنبه 12 اردیبهشت 1402
- 99.9 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سهشنبه 5 اردیبهشت 1402
- 78 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سهشنبه 29 فروردین 1402
آخرین مطالب
معاملات بازار ارز تجاری از شنبه عملیاتی میشود
احتمال کاهش قیمت PVC در بازار ترکیه
وامدهی در منطقه ممنوع
معاملات در جا زد/ استقبال از آذر با دلار 51 هزاری
زنگ خطر جدی برای اقتصاد و توسعه
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 4 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 15 نوامبر 2024
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 29 آبان 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 28 آبان 1403
سقوط معاملات و قیمت ها در بازار