به گزارش ویکی پلاست، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، میانگین هفتگی فروش حواله دلار نیمایی را با قیمت 28,500 تومان محاسبه و اعمال کرده است.
دانلود قیمت ها | دانلود قیمت های جهانی
خودنمایی کاهش جهانی ها در قیمت های پایه
ششمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در حالی منتشر شد که بیشتر قیمت ها کاهشی و بدون تغییر بودند.
به گزارش ویکی پلاست، تأثیر ریزش قیمت نفت و نفتا طی هفته گذشته، خود را به قیمت های جهانی رساند و نیمی از جدول مقایسه ای، کاهشی شد.
پلی استایرن معمولی با نزدیک 11 درصد کاهش، تا 4,378 تومان کمتر از هفته قبل، قیمت گذاری شد.
پلی استایرن مقاوم نیز با 8.3 درصد، بعد از معمولی ها، رتبه دوم بیشترین کاهش امروز را به نا خود ثبت کرد و 3,468 تومان، افت قیمت پیدا کرد.
گروه PVC S60 و S65 نیز با 2.8 درصد، به ترتیب 788 و 690 تومان کاهش قیمت پیدا کردند.
در سمت مقابل و در افزایشی ها، پ پ شیمیایی MR230 دیده می شود که با 6 دهم درصد، 203 تومان، افزایش قیمت پیدا کرد.
لازم به ذکر است قیمت های پایه همچنان با دلار 28500 تومانی محاسبه و اعلام می شوند.
پی وی سی - ( PVC) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PVC S70 Abadan | 332,841 | 332,841 | 0 | آبادان | |
PVC S57 Abadan | 342,631 | 342,631 | 0 | آبادان | |
PVC S65 Arvand | 233,124 | 240,031 | -6,907 | اروند | |
E 7242 | 313,610 | 313,870 | -260 | اروند | |
E 7244 | 313,610 | 313,870 | -260 | اروند | |
E 6644-Arvand | 316,241 | 316,579 | -338 | اروند | |
E 7044 | 315,364 | 315,676 | -312 | اروند | |
E6834 arvand | 317,996 | 318,386 | -390 | اروند | |
PVC S7042 | 244,089 | 251,322 | -7,233 | اروند | |
PVC S65 Bandar | 233,124 | 240,031 | -6,907 | بندرامام | |
PVC S70 Bandar | 245,186 | 252,451 | -7,265 | بندرامام | |
PVC S60 Bandar | 266,020 | 273,902 | -7,882 | بندرامام | |
PVC S65 Ghadir | 233,124 | 240,031 | -6,907 | غدیر | |
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 458,588 | 458,588 | 0 | بندرامام | |
SBR-1500 Bandar بندرامام | 454,048 | 454,048 | 0 | بندرامام | |
1712-takhe-jamshid | 453,726 | 453,726 | 0 | تخت جمشید | |
1502takhte-jamshid | 458,588 | 458,588 | 0 | تخت جمشید | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HEX 4460 (PE80) | 320,471 | 320,471 | 0 | آریا ساسول | |
EX3 AmirKabir | 330,055 | 330,055 | 0 | امیرکبیر | |
EX6N | 343,493 | 343,493 | 0 | امیرکبیر | |
7700M LMP Ilam | 345,769 | 345,769 | 0 | ایلام | |
7700M Ilam | 345,769 | 345,769 | 0 | ایلام | |
CRP100 Kermanshah | 336,274 | 336,274 | 0 | پلیمر کرمانشاه | |
EX2 Kermanshah | 283,462 | 283,320 | 142 | پلیمر کرمانشاه | |
5000S Jam | 296,444 | 296,295 | 149 | جم | |
CRP100B Jam | 353,613 | 353,613 | 0 | جم | |
CRP100N jam | 345,769 | 345,769 | 0 | جم | |
MD 3510 | 308,395 | 308,395 | 0 | جم | |
MD 3520 | 308,395 | 308,395 | 0 | جم | |
ARM PCF55 | 352,530 | 352,530 | 0 | شازند | |
CRP100B Arak | 353,613 | 353,613 | 0 | شازند | |
EX3 Marun | 330,055 | 330,055 | 0 | مارون | |
مارون CRP 100B | 353,613 | 353,613 | 0 | مارون | |
CRP100 Maroun | 345,769 | 345,769 | 0 | مارون | |
پلی بوتادین رابر | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1220Takhte- jamshid | 404,433 | 404,433 | 0 | تخت جمشید | |
1202 jamshid | 431,508 | 431,508 | 0 | تخت جمشید | |
PBR Shazand | 404,433 | 404,433 | 0 | شازند | |
1210S Shazand | 431,508 | 431,508 | 0 | شازند | |
پلی اتیلن سنگین - HDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5020 Arya-sasol | 254,011 | 254,437 | -426 | آریا ساسول | |
8200 B ilam | 254,011 | 254,437 | -426 | ایلام | |
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LLD 209 Amir | 299,355 | 303,050 | -3,695 | امیرکبیر | |
LLD 209 KJ Amir | 300,708 | 304,404 | -3,696 | امیرکبیر | |
0205AA | 307,477 | 311,173 | -3,696 | امیرکبیر | |
0220AA Tabriz | 299,355 | 303,050 | -3,695 | تبریز | |
0410A A | 299,355 | 303,050 | -3,695 | تبریز | |
0220KJ | 303,416 | 307,112 | -3,696 | تبریز | |
LL 0209KJ | 300,708 | 304,404 | -3,696 | تبریز | |
LLD 209 Tabriz | 299,355 | 303,050 | -3,695 | تبریز | |
LL 235F6 jam | 299,355 | 303,050 | -3,695 | جم | |
18XF 5N | 307,477 | 311,173 | -3,696 | جم | |
32604 UV | 265,927 | 266,074 | -147 | جم | |
LLD 22501 jam | 299,355 | 303,050 | -3,695 | جم | |
22501KJ | 300,708 | 304,404 | -3,696 | جم | |
LLD 209 Arak | 299,355 | 303,050 | -3,695 | شازند | |
0410 | 299,355 | 303,050 | -3,695 | شازند | |
0209 KJ | 300,708 | 304,404 | -3,696 | شازند | |
20075AA | 299,355 | 303,050 | -3,695 | شازند | |
22B02 Loresatan | 299,355 | 303,050 | -3,695 | لرستان | |
22B01 Lorestan | 299,355 | 303,050 | -3,695 | لرستان | |
22B03 Lorestan | 299,355 | 303,050 | -3,695 | لرستان | |
LLD 22b02 Mahabad | 299,355 | 303,050 | -3,695 | مهاباد | |
LLD 22b01 Mahabad | 299,355 | 303,050 | -3,695 | مهاباد | |
LLD 22B03 Mahabad | 299,355 | 303,050 | -3,695 | مهاباد | |
22 Bf7 Mahabad | 307,477 | 311,173 | -3,696 | مهاباد | |
18B01 mahabad | 299,355 | 303,050 | -3,695 | مهاباد | |
LL 22B01 KJ mahabad | 300,708 | 304,404 | -3,696 | مهاباد | |
LL 22B02 KJ | 300,708 | 304,404 | -3,696 | مهاباد | |
LL 20BF5 | 307,477 | 311,173 | -3,696 | مهاباد | |
پلی اتیلن سبک تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1922T Arya | 270,479 | 275,085 | -4,606 | آریا ساسول | |
2200 | 254,864 | 255,006 | -142 | ایلام | |
1922T lale | 270,479 | 275,085 | -4,606 | لاله | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
I4 Amir | 254,864 | 255,006 | -142 | امیرکبیر | |
2208 ilam | 260,279 | 260,421 | -142 | ایلام | |
Hi500 Bandar | 254,864 | 255,006 | -142 | بندرامام | |
HI0500UA Bandar | 260,279 | 260,421 | -142 | بندرامام | |
I4 Kermanshah | 254,864 | 255,006 | -142 | پلیمر کرمانشاه | |
I4 UV kermanshah | 260,279 | 260,421 | -142 | پلیمر کرمانشاه | |
I3 UV Kermanshah | 260,279 | 260,421 | -142 | پلیمر کرمانشاه | |
I3 Kermanshah | 254,864 | 255,006 | -142 | پلیمر کرمانشاه | |
4440EA Tabriz | 259,366 | 259,514 | -148 | تبریز | |
5030EA Tabriz | 261,892 | 262,041 | -149 | تبریز | |
5218UA Tabriz | 260,279 | 260,421 | -142 | تبریز | |
4440UA Tabriz | 259,718 | 259,863 | -145 | تبریز | |
5030SA Tabriz | 291,648 | 291,795 | -147 | تبریز | |
6070EA Tabriz | 254,864 | 255,006 | -142 | تبریز | |
6070UA Tabriz | 252,997 | 253,135 | -138 | تبریز | |
6040UA Tabriz | 272,415 | 272,564 | -149 | تبریز | |
52518 Jam | 254,864 | 255,006 | -142 | جم | |
52511 Jam | 254,864 | 255,006 | -142 | جم | |
52505UV Jam | 260,279 | 260,421 | -142 | جم | |
60507 Jam | 254,864 | 255,006 | -142 | جم | |
52502 Jam | 267,000 | 267,149 | -149 | جم | |
60511 Jam | 254,864 | 255,006 | -142 | جم | |
SU52502 Jam | 272,415 | 272,564 | -149 | جم | |
HD534F7 Jam | 283,462 | 283,320 | 142 | جم | |
60507UV Jam | 260,279 | 260,421 | -142 | جم | |
60511UV Jam | 260,279 | 260,421 | -142 | جم | |
52511UV Jam | 260,279 | 260,421 | -142 | جم | |
52501SU Jam | 272,415 | - | - | جم | |
HD 50401 | 283,462 | 283,320 | 142 | جم | |
52528 | 256,217 | 256,360 | -143 | جم | |
60505 | 254,864 | 255,006 | -142 | جم | |
52518UV Jam | 260,279 | 260,421 | -142 | جم | |
60505UV Jam | 260,279 | 260,421 | -142 | جم | |
5620 Arak | 254,864 | 255,006 | -142 | شازند | |
62N07UV Lorestan | 260,279 | 260,421 | -142 | لرستان | |
6040UV Lorestan | 260,279 | 260,421 | -142 | لرستان | |
54B04UV lorestan | 260,279 | 260,421 | -142 | لرستان | |
54B04 lorestan | 254,864 | 255,006 | -142 | لرستان | |
62N11UV Lorestan | 260,279 | 260,421 | -142 | لرستان | |
52B11UV Lorestan | 260,279 | 260,421 | -142 | لرستان | |
52B18 Lorestan | 254,864 | 255,006 | -142 | لرستان | |
HD52 BF3 Lorestan | 272,632 | 272,490 | 142 | لرستان | |
HD48 BF7 Lorestan | 278,269 | 278,129 | 140 | لرستان | |
HD50 B01 Lorestan | 278,269 | 278,129 | 140 | لرستان | |
62N18 Lorestan | 254,864 | 255,006 | -142 | لرستان | |
52B07 Lorestan | 254,864 | 255,006 | -142 | لرستان | |
5030SA Lorestan | 291,648 | 291,795 | -147 | لرستان | |
6040 Lorestan | 254,864 | 255,006 | -142 | لرستان | |
62N07 Lorestan | 254,864 | 255,006 | -142 | لرستان | |
62N18UV | 260,279 | 260,421 | -142 | لرستان | |
I4UV Marun | 260,279 | 260,421 | -142 | مارون | |
I4 Marun | 254,864 | 255,006 | -142 | مارون | |
62N07UV | 260,279 | 260,421 | -142 | مهاباد | |
62N07UV Miandoab | 260,279 | 260,421 | -142 | میاندوآب | |
52B18UV Miandoab | 260,279 | 260,421 | -142 | میاندوآب | |
62N07 Miandoab | 254,864 | 255,006 | -142 | میاندوآب | |
پلی اتیلن سنگین بادی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HBM 5510 | 254,011 | 254,437 | -426 | آریا ساسول | |
4265 | 254,011 | 254,437 | -426 | آریا ساسول | |
Bl3 Amir | 254,011 | 254,437 | -426 | امیرکبیر | |
0035 Bandar | 254,011 | 254,437 | -426 | بندرامام | |
Bl3 Bakhtar | 254,011 | 254,437 | -426 | پلیمر کرمانشاه | |
BL4 Kermanshah | 254,011 | 254,437 | -426 | پلیمر کرمانشاه | |
Bl3 Jam | 254,011 | 254,437 | -426 | جم | |
BL4 Jam | 254,011 | 254,437 | -426 | جم | |
BL3 Arak | 254,011 | 254,437 | -426 | شازند | |
Bl3 Marun | 254,011 | 254,437 | -426 | مارون | |
پلی اتیلن سنگین دورانی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
3030UA | 277,830 | 277,979 | -149 | تبریز | |
52505 | 254,864 | 255,006 | -142 | جم | |
3840 UA | 277,830 | 277,979 | -149 | شازند | |
3840UA lorestan | 277,830 | 277,979 | -149 | لرستان | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5110 Arya | 272,632 | 272,490 | 142 | آریا ساسول | |
3713 arya | 286,169 | 286,027 | 142 | آریا ساسول | |
HCH 5110PPA arya | 272,632 | 272,490 | 142 | آریا ساسول | |
EX5 AmirKabir | 272,632 | 272,490 | 142 | امیرکبیر | |
F7000 Ilam | 272,632 | 272,490 | 142 | ایلام | |
EX5 Bakhtar | 272,632 | 272,490 | 142 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Jam | 272,632 | 272,490 | 142 | جم | |
EX5 shazand | 272,632 | 272,490 | 142 | شازند | |
EX5 Marun | 272,632 | 272,490 | 142 | مارون | |
7000F LMP | 272,632 | 272,490 | 142 | مهر | |
F7000 Mehr | 272,632 | 272,490 | 142 | مهر | |
7000F LMP | 272,632 | 272,490 | 142 | میاندوآب | |
f7000 Miandoab | 272,632 | 272,490 | 142 | میاندوآب | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PET-BG781 (780S) | 300,122 | 305,342 | -5,220 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | 294,238 | 299,355 | -5,117 | تندگویان | |
PET-BG821 (820S) | 314,414 | 319,882 | -5,468 | تندگویان | |
PET-BG825 (820N) | 305,447 | 310,759 | -5,312 | تندگویان | |
BG 730N | 291,716 | 296,789 | -5,073 | تندگویان | |
BG 730S | 297,600 | 302,776 | -5,176 | تندگویان | |
BG 840N | 307,969 | 313,325 | -5,356 | تندگویان | |
BG 840S | 316,936 | 322,448 | -5,512 | تندگویان | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LFI 2185 A Arya | 267,027 | 271,505 | -4,478 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | 262,966 | 267,443 | -4,477 | آریا ساسول | |
LFI 2130 Arya | 275,488 | 280,179 | -4,691 | آریا ساسول | |
LFI 2047A Arya | 267,027 | 271,505 | -4,478 | آریا ساسول | |
LFI2125A Arya | 267,027 | 271,505 | -4,478 | آریا ساسول | |
2420h Amir | 262,966 | 267,443 | -4,477 | امیرکبیر | |
2420d Amir | 275,488 | 280,179 | -4,691 | امیرکبیر | |
2420K Amir | 262,966 | 267,443 | -4,477 | امیرکبیر | |
2420F Amir | 262,966 | 267,443 | -4,477 | امیرکبیر | |
0075 Bandar | 262,966 | 267,443 | -4,477 | بندرامام | |
020 Bandar | 262,966 | 267,443 | -4,477 | بندرامام | |
2420E02 Kordestan | 262,966 | 267,443 | -4,477 | کردستان | |
2426E02 Kordestan | 264,320 | 268,797 | -4,477 | کردستان | |
2420F8 Kordestan | 262,966 | 267,443 | -4,477 | کردستان | |
3020F9 Kordestan | 262,966 | 267,443 | -4,477 | کردستان | |
2426f8 Kordestan | 264,320 | 268,797 | -4,477 | کردستان | |
2420F3 Kordestan | 285,506 | 290,367 | -4,861 | کردستان | |
2102TX00-Lale | 262,966 | 267,443 | -4,477 | لاله | |
2100 Lale | 285,506 | 290,367 | -4,861 | لاله | |
2102tn 42 Lale | 262,966 | 267,443 | -4,477 | لاله | |
2100 TN42 Lale | 262,966 | 267,443 | -4,477 | لاله | |
2404 TC47 Lale | 262,966 | 267,443 | -4,477 | لاله | |
2004 TC37 Lale | 262,966 | 267,443 | -4,477 | لاله | |
2101 TN47 Lale | 262,966 | 267,443 | -4,477 | لاله | |
2102TN Lale | 262,966 | 267,443 | -4,477 | لاله | |
2004Tc Lale | 262,966 | 267,443 | -4,477 | لاله | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
552R Jam | 287,770 | 287,770 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
C30s Jam | 287,770 | 287,770 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
510L Jam | 287,770 | 287,770 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
550J Jam | 287,770 | 287,770 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
HP 500J Jam | 287,770 | 287,770 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
Z30s Jam | 287,770 | 287,770 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
564s Jam | 305,036 | 305,036 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
YI250 Polynar | 287,770 | 287,770 | 0 | پلی نار | |
SF 060 Polynar | 287,770 | 287,770 | 0 | پلی نار | |
SIF010 Polynar | 287,770 | 287,770 | 0 | پلی نار | |
CR 380 Polynar | 287,770 | 287,770 | 0 | پلی نار | |
pi 110 Polynar | 287,770 | 287,770 | 0 | پلی نار | |
HP 550P Khomein | 287,770 | 287,770 | 0 | دی آریا پلیمر | |
552R Khomin | 287,770 | 287,770 | 0 | دی آریا پلیمر | |
Z30S Khomein | 287,770 | 287,770 | 0 | دی آریا پلیمر | |
HP 550J Khoemin | 287,770 | 287,770 | 0 | دی آریا پلیمر | |
V30S Khomein | 287,770 | 287,770 | 0 | دی آریا پلیمر | |
HP 502N Khomein | 287,770 | 287,770 | 0 | دی آریا پلیمر | |
HP500M Khomein | 287,770 | 287,770 | 0 | دی آریا پلیمر | |
510L Khomein | 287,770 | 287,770 | 0 | دی آریا پلیمر | |
1102K Regal | 287,770 | 287,770 | 0 | رجال | |
1102G Regal | 287,770 | 287,770 | 0 | رجال | |
1101XR Regal | 287,770 | 287,770 | 0 | رجال | |
1101M Regal | 287,770 | 287,770 | 0 | رجال | |
1102XK Regal | 287,770 | 287,770 | 0 | رجال | |
1102XL Regal | 287,770 | 287,770 | 0 | رجال | |
1101s Regal | 287,770 | 287,770 | 0 | رجال | |
1102L Regal | 287,770 | 287,770 | 0 | رجال | |
1101SL Regal | 287,770 | 287,770 | 0 | رجال | |
1102M Regal | 287,770 | 287,770 | 0 | رجال | |
1101XS Regal | 287,770 | 287,770 | 0 | رجال | |
1101XXR Regal | 287,770 | 287,770 | 0 | رجال | |
1102H Regal | 287,770 | 287,770 | 0 | رجال | |
552R Arak | 287,770 | 287,770 | 0 | شازند | |
Z30s Arak | 287,770 | 287,770 | 0 | شازند | |
HP 502N Arak | 287,770 | 287,770 | 0 | شازند | |
510L Arak | 287,770 | 287,770 | 0 | شازند | |
HP 550J Arak | 287,770 | 287,770 | 0 | شازند | |
HP 565S Arak | 305,036 | 305,036 | 0 | شازند | |
V30S Arak | 287,770 | 287,770 | 0 | شازند | |
ARP 512A Arak | 287,770 | 287,770 | 0 | شازند | |
552R Maroun | 287,770 | 287,770 | 0 | مارون | |
Z30S Marun | 287,770 | 287,770 | 0 | مارون | |
Z30G Marun | 287,770 | 287,770 | 0 | مارون | |
F 30G Marun | 287,770 | 287,770 | 0 | مارون | |
V30G Marun | 287,770 | 287,770 | 0 | مارون | |
V 30S Marun | 287,770 | 287,770 | 0 | مارون | |
HP 500J Maroun | 287,770 | 287,770 | 0 | مارون | |
HP 501D- Maron | 287,770 | 287,770 | 0 | مارون | |
C30S Marun | 287,770 | 287,770 | 0 | مارون | |
HP 550J Marun | 287,770 | 287,770 | 0 | مارون | |
HP 562S Marun | 287,770 | 287,770 | 0 | مارون | |
565S Marun | 305,036 | 305,036 | 0 | مارون | |
V 79S Marun | 287,770 | 287,770 | 0 | مارون | |
552R Navid | 287,770 | 287,770 | 0 | نوید زرشیمی | |
510L Navid | 287,770 | 287,770 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZH 550J Navid | 287,770 | 287,770 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZB 545L Navid | 293,185 | 293,185 | 0 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
440L Jam | 293,185 | 293,185 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
440G Jam | 293,727 | 293,727 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
548R Jam | 293,185 | 293,185 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
548T Jam | 293,185 | 293,185 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
RP340 Jam | 318,906 | 316,876 | 2,030 | پلی پروپیلن جم | |
RPX-345S Jam | 318,906 | - | - | پلی پروپیلن جم | |
RPX 230C Jam | 341,920 | 339,889 | 2,031 | پلی پروپیلن جم | |
EPX-3130UV Jam | 314,845 | - | - | پلی پروپیلن جم | |
PNR 230c Polynar | 341,920 | 339,889 | 2,031 | پلی نار | |
PNR 340R Polynar | 318,906 | 316,876 | 2,030 | پلی نار | |
EPD 60R Jam | 287,770 | 287,770 | 0 | جم | |
HP515J Khomein | 287,770 | 287,770 | 0 | دی آریا پلیمر | |
3212E Regal | 341,920 | 339,889 | 2,031 | رجال | |
3212XE Regal | 341,920 | 339,889 | 2,031 | رجال | |
EPC40R Arak | 293,185 | 293,185 | 0 | شازند | |
RP 210G Arak | 314,845 | 312,814 | 2,031 | شازند | |
EPQ30RF Arak | 293,185 | 293,185 | 0 | شازند | |
EP2X83CE Arak | 318,906 | 316,876 | 2,030 | شازند | |
RP340 Arak | 318,906 | 316,876 | 2,030 | شازند | |
MR 240C Marun | 352,750 | 350,719 | 2,031 | مارون | |
X30G Marun | 287,770 | 287,770 | 0 | مارون | |
C30G Marun | 287,770 | 287,770 | 0 | مارون | |
EP 548R Maron | 293,185 | 293,185 | 0 | مارون | |
MR230 Marun | 341,920 | 339,889 | 2,031 | مارون | |
RP340R Marun | 318,906 | 316,876 | 2,030 | مارون | |
RP240G Marun | 318,906 | 316,876 | 2,030 | مارون | |
EP1 X30F Marun | 318,906 | 316,876 | 2,030 | مارون | |
ZH 500M Navid | 287,770 | 287,770 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZH 515 MA Navid | 299,954 | 299,954 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZB 440L Navid | 293,185 | 293,185 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZB 548R Navid | 293,185 | 293,185 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZB 548T Navid | 293,185 | 293,185 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZR230 Navid | 341,920 | 339,889 | 2,031 | نوید زرشیمی | |
ZRCT 230C Navid | 352,750 | 350,719 | 2,031 | نوید زرشیمی | |
332C Navid | 327,841 | 327,841 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZR340r Navid | 318,906 | 316,876 | 2,030 | نوید زرشیمی | |
ZB 432L Navid | 293,185 | 293,185 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZR 348T Navid | 318,906 | 316,876 | 2,030 | نوید زرشیمی | |
332L Navid | 293,185 | 293,185 | 0 | نوید زرشیمی | |
ZB 445L Navid | 314,304 | 314,304 | 0 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
RP120Ls | 420,708 | 420,708 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
HP525j jam | 289,124 | 289,124 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
RPX 120L-jam | 420,708 | 420,708 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
RG 3420 L-rejal | 415,835 | 415,835 | 0 | رجال | |
1104K regal | 289,124 | 289,124 | 0 | رجال | |
RP 210M | 289,124 | 289,124 | 0 | مارون | |
HP 525J maron | 289,124 | 289,124 | 0 | مارون | |
ZH 525J navid | 289,124 | 289,124 | 0 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن پزشکی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
RP 270G jam | 335,964 | 335,964 | 0 | پلی پروپیلن جم | |
ARP801 | 339,213 | 337,182 | 2,031 | شازند | |
V 30GA | 290,478 | 290,478 | 0 | شازند | |
Rp 270G shazand | 335,964 | 335,964 | 0 | شازند | |
پلی وینیل کلراید S70 | 593,909 | 593,909 | 0 | هگمتانه | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
7055 petropak | 406,872 | 443,868 | -36,996 | پتروپاک مشرق زمین | |
4125 پتروپاک | 405,056 | 441,886 | -36,830 | پتروپاک مشرق زمین | |
6045petro-pak | 381,443 | 416,126 | -34,683 | پتروپاک مشرق زمین | |
HIPS 7240 tabriz | 381,443 | 416,126 | -34,683 | تبریز | |
4512 Qom | 381,443 | 416,126 | -34,683 | محب بسپار ایده گستر | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
GPPS 1309 artan-perto | 357,278 | 401,059 | -43,781 | آرتان پترو کیهان | |
پلی استایرن معمولی 1233 | 357,278 | 401,059 | -43,781 | پتروپاک مشرق زمین | |
پلی استایرن معمولی 1077 | 357,278 | 401,059 | -43,781 | پتروپاک مشرق زمین | |
1028 petropak | 357,278 | 401,059 | -43,781 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1115 petropak | 357,278 | 401,059 | -43,781 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1540 tabriz | 357,278 | 401,059 | -43,781 | تبریز | |
GPPS 1460 tabriz | 357,278 | 401,059 | -43,781 | تبریز | |
1460FG | 350,133 | 393,037 | -42,904 | تبریز | |
GPPS 1160-tabriz | 357,278 | 401,059 | -43,781 | تبریز | |
takht-jamshid 1461 | 357,278 | 401,059 | -43,781 | تخت جمشید | |
1551 takht-jamshid | 357,278 | 401,059 | -43,781 | تخت جمشید پارس | |
1161 takht-jamshid | 357,278 | 401,059 | -43,781 | تخت جمشید پارس | |
14N | 357,278 | 401,059 | -43,781 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
24N | 357,278 | 401,059 | -43,781 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
32N eseen | 360,000 | 404,114 | -44,114 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
MP08 qom | 357,278 | 401,059 | -43,781 | محب پلیمر قم | |
پلی استایرن انبساطی - EPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SE-5000 Baniar | 353,383 | 357,607 | -4,224 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-3000 Baniar | 388,662 | 393,129 | -4,467 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-4000 Baniar | 365,276 | 369,641 | -4,365 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-1000 Baniar | 388,662 | 393,129 | -4,467 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-2000 Baniar | 388,662 | 393,129 | -4,467 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE 150 Sahand | 371,672 | 375,936 | -4,264 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
W500 Sahand | 339,473 | 343,595 | -4,122 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
Fine Sahand | 301,191 | 304,791 | -3,600 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 250 Sahand | 371,672 | 375,936 | -4,264 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 350 Sahand | 355,082 | 359,326 | -4,244 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 50-Sahand | 371,672 | 375,936 | -4,264 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
F205 Entekhab | 375,097 | 379,483 | -4,386 | پلی استایرن انتخاب | |
F105 Entekhab | 375,097 | 379,483 | -4,386 | پلی استایرن انتخاب | |
F100 Entekhab | 388,662 | 393,129 | -4,467 | پلی استایرن انتخاب | |
F200 Entekhab | 388,662 | 393,129 | -4,467 | پلی استایرن انتخاب | |
R310 Entekhab | 366,975 | 371,361 | -4,386 | پلی استایرن انتخاب | |
R220 Entekhab | 344,279 | 348,604 | -4,325 | پلی استایرن انتخاب | |
R320 Entekhab | 344,279 | 348,604 | -4,325 | پلی استایرن انتخاب | |
F405 Entekhab | 348,340 | 352,665 | -4,325 | پلی استایرن انتخاب | |
R420 Entekhab | 330,741 | 335,067 | -4,326 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Oversize Entekhab | 312,608 | 316,344 | -3,736 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Fine Entekhab | 301,191 | 304,791 | -3,600 | پلی استایرن انتخاب | |
R410 Entekhab | 330,741 | 335,067 | -4,326 | پلی استایرن انتخاب | |
F305 Entekhab | 375,097 | 379,483 | -4,386 | پلی استایرن انتخاب | |
F50 Entekhab | 365,276 | 369,641 | -4,365 | پلی استایرن انتخاب | |
R400 Entekhab | 365,276 | 369,641 | -4,365 | پلی استایرن انتخاب | |
F400 Entekhab | 365,276 | 369,641 | -4,365 | پلی استایرن انتخاب | |
R300 Entekhab | 366,975 | 371,361 | -4,386 | پلی استایرن انتخاب | |
