پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳

زرین نپتا

نمایشگاه پلاستیک | استانبول تویاپ ترکیه

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 27 فروردین 1402 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 20 فروردین ماه 1402)، با دلار نیمایی 285,000 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 27 فروردین 1402 اعلام شد.

به گزارش ویکی پلاست، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، میانگین هفتگی فروش حواله دلار نیمایی را با قیمت 28,500 تومان محاسبه و اعمال کرده است.

دانلود قیمت ها | دانلود قیمت های جهانی

کاهش قیمت عمده‌ی پایه ها

سومین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در سال 1402، امروز در حالی اعلام شد که به جز پت های بطری و نساجی، عمده کالاها کاهشی بودند.

به گزارش ویکی پلاست، دلار قیمت های پایه بعد از کاهش هفته قبل، در 28.500 تومان ثابت است و تغییرات با نوسانان قیمت های جهانی شکل می گیرد. پ پ ها در قیمت های امروز، رکورددار بیشترین کاهش بودند.

بیشترین کاهش امروز به پ پ شیمیایی MR230 تعلق داشت که با 5.7 درصد، 2.100 تومان کمتر از هفته قبل، قیمت گذاری شد. پ پ شیمیایی 440L و 548R هم با 5.5 درصد، 1,762 تومان نسبت به هفته پیش، کمتر قیمت گذاری شد و در رتبه دوم قرار گرفت.

پ پ نساجی و فیلم هم با 5.2 درصد، 1,627 تومان نسبت به هفته قبل، کاهش قیمت پیدا کردند.

در سمت مقابل و در افزایشی ها، پت های نساجی با 4 درصد رشد دیده می شوند که 1,164 تا 1,186 تومان، افزایش قیمت پیدا کردند. پت های بطری هم با 3.8 درصد بین 1,145 تا 1,199 تومان، رشد قیمت پیدا کردند.

پی وی سی های S70 و S57 همراه با سنگین اکستروژن ها، گروه هایی بودند که امروز نسبت به هفته قبل، بدون تغییر ماندند.

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S70 Abadan 332,841 - - آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 - - آبادان
PVC S65 Arvand 240,031 316,862 -76,831 اروند
E 7242 313,870 414,335 -100,465 اروند
E 7244 313,870 414,335 -100,465 اروند
E 6644-Arvand 316,579 417,912 -101,333 اروند
E 7044 315,676 416,720 -101,044 اروند
E6834 arvand 318,386 420,297 -101,911 اروند
PVC S7042 251,322 - - اروند
PVC S65 Bandar 240,031 316,862 -76,831 بندرامام
PVC S70 Bandar 252,451 333,257 -80,806 بندرامام
PVC S60 Bandar 273,902 361,575 -87,673 بندرامام
PVC S65 Ghadir 240,031 316,862 -76,831 غدیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 474,996 625,583 -150,587 بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 470,293 619,389 -149,096 بندرامام
1712-takhe-jamshid 470,458 620,120 -149,662 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 474,996 625,583 -150,587 تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 272,916 389,619 -116,703 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 330,055 401,715 -71,660 امیرکبیر
EX6N 343,493 418,919 -75,426 امیرکبیر
7700M LMP Ilam 345,769 - - ایلام
7700M Ilam 345,769 421,833 -76,064 ایلام
CRP100 Kermanshah 336,274 409,677 -73,403 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 283,746 351,981 -68,235 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 296,742 368,886 -72,144 جم
CRP100B Jam 353,613 431,874 -78,261 جم
CRP100N jam 345,769 421,833 -76,064 جم
MD 3510 308,395 373,987 -65,592 جم
MD 3520 308,395 373,987 -65,592 جم
ARM PCF55 352,530 430,487 -77,957 شازند
CRP100B Arak 353,613 431,874 -78,261 شازند
مارون CRP 100B 353,613 431,874 -78,261 مارون
CRP100 Maroun 345,769 421,833 -76,064 مارون
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 416,793 550,206 -133,413 تخت جمشید
1202 jamshid 443,868 584,867 -140,999 تخت جمشید
PBR Shazand 416,793 550,206 -133,413 شازند
1210S Shazand 443,868 584,867 -140,999 شازند
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 255,006 314,200 -59,194 آریا ساسول
8200 B ilam 255,006 314,200 -59,194 ایلام
EA 5218 254,437 313,161 -58,724 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 303,050 373,990 -70,940 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 304,404 375,723 -71,319 امیرکبیر
0205AA 311,173 384,389 -73,216 امیرکبیر
0220AA Tabriz 303,050 373,990 -70,940 تبریز
0410A A 303,050 373,990 -70,940 تبریز
0220KJ 307,112 379,189 -72,077 تبریز
LL 0209KJ 304,404 375,723 -71,319 تبریز
LLD 209 Tabriz 303,050 373,990 -70,940 تبریز
LL 235F6 jam 303,050 373,990 -70,940 جم
18XF 5N 311,173 384,389 -73,216 جم
32604 UV 265,484 327,420 -61,936 جم
LLD 22501 jam 303,050 373,990 -70,940 جم
22501KJ 304,404 375,723 -71,319 جم
LLD 209 Arak 303,050 373,990 -70,940 شازند
0410 303,050 373,990 -70,940 شازند
0209 KJ 304,404 375,723 -71,319 شازند
20075AA 303,050 373,990 -70,940 شازند
22B02 Loresatan 303,050 373,990 -70,940 لرستان
22B01 Lorestan 303,050 373,990 -70,940 لرستان
22B03 Lorestan 303,050 373,990 -70,940 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 303,050 373,990 -70,940 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 303,050 373,990 -70,940 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 303,050 373,990 -70,940 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 311,173 384,389 -73,216 مهاباد
18B01 mahabad 303,050 373,990 -70,940 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 304,404 375,723 -71,319 مهاباد
LL 22B02 KJ 304,404 375,723 -71,319 مهاباد
LL 20BF5 311,173 384,389 -73,216 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 278,301 347,724 -69,423 آریا ساسول
2200 254,437 313,161 -58,724 ایلام
1922T lale 278,301 347,724 -69,423 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 254,437 313,161 -58,724 امیرکبیر
2208 ilam 259,852 320,093 -60,241 ایلام
Hi500 Bandar 254,437 313,161 -58,724 بندرامام
HI0500UA Bandar 259,852 320,093 -60,241 بندرامام
I4 Kermanshah 254,437 313,161 -58,724 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 259,852 320,093 -60,241 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 259,852 320,093 -60,241 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 254,437 313,161 -58,724 پلیمر کرمانشاه
4440EA Tabriz 258,923 319,021 -60,098 تبریز
5030EA Tabriz 261,445 322,279 -60,834 تبریز
5218UA Tabriz 259,852 320,093 -60,241 تبریز
4440UA Tabriz 259,284 319,424 -60,140 تبریز
5030SA Tabriz 291,205 360,348 -69,143 تبریز
6070EA Tabriz 254,437 313,161 -58,724 تبریز
6070UA Tabriz 252,583 310,698 -58,115 تبریز
6040UA Tabriz 271,968 335,751 -63,783 تبریز
52518 Jam 254,437 313,161 -58,724 جم
52511 Jam 254,437 313,161 -58,724 جم
52505UV Jam 259,852 320,093 -60,241 جم
60507 Jam 254,437 313,161 -58,724 جم
52502 Jam 266,553 328,819 -62,266 جم
60511 Jam 254,437 313,161 -58,724 جم
SU52502 Jam 271,968 335,751 -63,783 جم
HD534F7 Jam 283,746 351,981 -68,235 جم
60507UV Jam 259,852 320,093 -60,241 جم
60511UV Jam 259,852 320,093 -60,241 جم
52511UV Jam 259,852 320,093 -60,241 جم
52501SU Jam 271,968 335,751 -63,783 جم
HD 50401 283,746 351,981 -68,235 جم
52528 255,791 314,894 -59,103 جم
60505 254,437 313,161 -58,724 جم
52518UV Jam 259,852 320,093 -60,241 جم
60505UV Jam 259,852 320,093 -60,241 جم
5620 Arak 254,437 313,161 -58,724 شازند
62N07UV Lorestan 259,852 320,093 -60,241 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 259,852 320,093 -60,241 لرستان
54B04UV lorestan 259,852 320,093 -60,241 لرستان
54B04 lorestan 254,437 313,161 -58,724 لرستان
62N11UV Lorestan 259,852 320,093 -60,241 لرستان
52B11UV Lorestan 259,852 320,093 -60,241 لرستان
52B18 Lorestan 254,437 313,161 -58,724 لرستان
HD52 BF3 Lorestan 272,916 338,116 -65,200 لرستان
HD48 BF7 Lorestan 278,548 345,218 -66,670 لرستان
HD50 B01 Lorestan 278,548 345,218 -66,670 لرستان
62N18 Lorestan 254,437 - - لرستان
52B07 Lorestan 254,437 313,161 -58,724 لرستان
5030SA Lorestan 291,205 360,348 -69,143 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 254,437 313,161 -58,724 لرستان
62N07 Lorestan 254,437 313,161 -58,724 لرستان
62N18UV 259,852 313,161 -53,309 لرستان
I4UV Marun 259,852 320,093 -60,241 مارون
I4 Marun 254,437 313,161 -58,724 مارون
62N07UV Miandoab 259,852 - - میاندوآب
52B18UV Miandoab 259,852 320,093 -60,241 میاندوآب
62N07 Miandoab 254,437 313,161 -58,724 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
Bl3 Amir 255,006 314,200 -59,194 امیرکبیر
0035 Bandar 255,006 314,200 -59,194 بندرامام
Bl3 Bakhtar 255,006 314,200 -59,194 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 255,006 314,200 -59,194 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 255,006 314,200 -59,194 جم
BL4 Jam 255,006 314,200 -59,194 جم
BL3 Arak 255,006 314,200 -59,194 شازند
Bl3 Marun 255,006 314,200 -59,194 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3030UA 277,383 342,683 -65,300 تبریز
52505 254,437 313,161 -58,724 جم
3840 UA 277,383 342,683 -65,300 شازند
3840 Arak 277,383 - - شازند
3840UA lorestan 277,383 342,683 -65,300 لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110 Arya 272,916 338,116 -65,200 آریا ساسول
HCH 5110PPA arya 272,916 - - آریا ساسول
EX5 AmirKabir 272,916 338,116 -65,200 امیرکبیر
F7000 Ilam 272,916 338,116 -65,200 ایلام
EX5 Bakhtar 272,916 338,116 -65,200 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 272,916 338,116 -65,200 جم
EX5 shazand 272,916 338,116 -65,200 شازند
EX5 Marun 272,916 338,116 -65,200 مارون
7000F LMP 272,916 - - مهر
F7000 Mehr 272,916 338,116 -65,200 مهر
7000F LMP 272,916 - - میاندوآب
f7000 Miandoab 272,916 338,116 -65,200 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 311,866 366,627 -54,761 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LFI 2185 A Arya 274,632 342,796 -68,164 آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 270,571 337,596 -67,025 آریا ساسول
LFI 2130 Arya 283,455 354,476 -71,021 آریا ساسول
LFI 2047A Arya 274,632 342,796 -68,164 آریا ساسول
LFI2125A Arya 274,632 342,796 -68,164 آریا ساسول
2420h Amir 270,571 337,596 -67,025 امیرکبیر
2420d Amir 283,455 354,476 -71,021 امیرکبیر
2420K Amir 270,571 337,596 -67,025 امیرکبیر
2420F Amir 270,571 337,596 -67,025 امیرکبیر
0075 Bandar 270,571 337,596 -67,025 بندرامام
020 Bandar 270,571 337,596 -67,025 بندرامام
2420E02 Kordestan 270,571 337,596 -67,025 کردستان
2426E02 Kordestan 271,924 339,329 -67,405 کردستان
2420F8 Kordestan 270,571 337,596 -67,025 کردستان
3020F9 Kordestan 270,571 337,596 -67,025 کردستان
2426f8 Kordestan 271,924 339,329 -67,405 کردستان
2420F3 Kordestan 293,762 367,980 -74,218 کردستان
2102TX00-Lale 270,571 337,596 -67,025 لاله
2100 Lale 293,762 367,980 -74,218 لاله
2102tn 42 Lale 270,571 337,596 -67,025 لاله
2100 TN42 Lale 270,571 337,596 -67,025 لاله
2404 TC47 Lale 270,571 337,596 -67,025 لاله
2004 TC37 Lale 270,571 337,596 -67,025 لاله
2101 TN47 Lale 270,571 337,596 -67,025 لاله
2102TN Lale 270,571 337,596 -67,025 لاله
2004Tc Lale 270,571 337,596 -67,025 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
552R Jam 292,745 395,601 -102,856 پلی پروپیلن جم
C30s Jam 292,745 395,601 -102,856 پلی پروپیلن جم
510L Jam 292,745 395,601 -102,856 پلی پروپیلن جم
550J Jam 292,745 395,601 -102,856 پلی پروپیلن جم
HP 500J Jam 292,745 395,601 -102,856 پلی پروپیلن جم
Z30s Jam 292,745 395,601 -102,856 پلی پروپیلن جم
564s Jam 310,310 419,337 -109,027 پلی پروپیلن جم
YI250 Polynar 292,745 395,601 -102,856 پلی نار
SF 060 Polynar 292,745 395,601 -102,856 پلی نار
SIF010 Polynar 292,745 395,601 -102,856 پلی نار
CR 380 Polynar 292,745 395,601 -102,856 پلی نار
pi 110 Polynar 292,745 395,601 -102,856 پلی نار
HP 550P Khomein 292,745 395,601 -102,856 دی آریا پلیمر
552R Khomin 292,745 - - دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 292,745 395,601 -102,856 دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 292,745 395,601 -102,856 دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 292,745 395,601 -102,856 دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 292,745 395,601 -102,856 دی آریا پلیمر
V30S Khomein 292,745 395,601 -102,856 دی آریا پلیمر
510L Khomein 292,745 395,601 -102,856 دی آریا پلیمر
1102K Regal 292,745 395,601 -102,856 رجال
1102G Regal 292,745 395,601 -102,856 رجال
1101XR Regal 292,745 395,601 -102,856 رجال
1101M Regal 292,745 395,601 -102,856 رجال
1102XK Regal 292,745 395,601 -102,856 رجال
1102XL Regal 292,745 395,601 -102,856 رجال
1102L Regal 292,745 395,601 -102,856 رجال
1101s Regal 292,745 395,601 -102,856 رجال
1101SL Regal 292,745 395,601 -102,856 رجال
1102M Regal 292,745 395,601 -102,856 رجال
1101XS Regal 292,745 395,601 -102,856 رجال
1101XXR Regal 292,745 395,601 -102,856 رجال
1102H Regal 292,745 395,601 -102,856 رجال
552R Arak 292,745 395,601 -102,856 شازند
Z30s Arak 292,745 395,601 -102,856 شازند
HP 502N Arak 292,745 395,601 -102,856 شازند
510L Arak 292,745 395,601 -102,856 شازند
HP 550J Arak 292,745 395,601 -102,856 شازند
HP 565S Arak 310,310 419,337 -109,027 شازند
V30S Arak 292,745 395,601 -102,856 شازند
ARP 512A Arak 292,745 395,601 -102,856 شازند
552R Maroun 292,745 395,601 -102,856 مارون
Z30S Marun 292,745 395,601 -102,856 مارون
Z30G Marun 292,745 395,601 -102,856 مارون
F 30G Marun 292,745 395,601 -102,856 مارون
V30G Marun 292,745 395,601 -102,856 مارون
V 30S Marun 292,745 395,601 -102,856 مارون
HP 500J Maroun 292,745 395,601 -102,856 مارون
HP 501D- Maron 292,745 395,601 -102,856 مارون
C30S Marun 292,745 395,601 -102,856 مارون
HP 550J Marun 292,745 395,601 -102,856 مارون
HP 562S Marun 292,745 395,601 -102,856 مارون
565S Marun 310,310 419,337 -109,027 مارون
V 79S Marun 292,745 395,601 -102,856 مارون
552R Navid 292,745 395,601 -102,856 نوید زرشیمی
510L Navid 292,745 395,601 -102,856 نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 292,745 395,601 -102,856 نوید زرشیمی
ZB 545L Navid 298,160 404,266 -106,106 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L Jam 298,160 404,266 -106,106 پلی پروپیلن جم
440G Jam 298,702 404,960 -106,258 پلی پروپیلن جم
548R Jam 298,160 404,266 -106,106 پلی پروپیلن جم
548T Jam 298,160 404,266 -106,106 پلی پروپیلن جم
RP340 Jam 321,851 438,927 -117,076 پلی پروپیلن جم
RPX-345S Jam 321,851 438,927 -117,076 پلی پروپیلن جم
RPX 230C Jam 344,864 468,389 -123,525 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV Jam 319,820 - - پلی پروپیلن جم
(EP332L (EPC40R 298,160 404,266 -106,106 پلی پروپیلن جم
PNR 230c Polynar 344,864 468,389 -123,525 پلی نار
PNR 340R Polynar 321,851 438,927 -117,076 پلی نار
EPD 60R Jam 292,745 395,601 -102,856 جم
HP515J Khomein 292,745 395,601 -102,856 دی آریا پلیمر
3212E Regal 344,864 468,389 -123,525 رجال
3212XE Regal 344,864 468,389 -123,525 رجال
EPC40R Arak 298,160 404,266 -106,106 شازند
RP 210G Arak 317,789 433,728 -115,939 شازند
EPQ30RF Arak 298,160 404,266 -106,106 شازند
EP2X83CE Arak 321,851 438,927 -117,076 شازند
RP340 Arak 321,851 438,927 -117,076 شازند
MR 240C Marun 355,694 482,253 -126,559 مارون
X30G Marun 292,745 395,601 -102,856 مارون
C30G Marun 292,745 395,601 -102,856 مارون
EP 548R Maron 298,160 404,266 -106,106 مارون
MR230 Marun 344,864 468,389 -123,525 مارون
RP340R Marun 321,851 438,927 -117,076 مارون
RP240G Marun 321,851 438,927 -117,076 مارون
EP1 X30F Marun 321,851 438,927 -117,076 مارون
ZH 500M Navid 292,745 395,601 -102,856 نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 304,929 411,199 -106,270 نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 298,160 404,266 -106,106 نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 298,160 404,266 -106,106 نوید زرشیمی
ZB 548T Navid 298,160 404,266 -106,106 نوید زرشیمی
ZR230 Navid 344,864 468,389 -123,525 نوید زرشیمی
ZRCT 230C Navid 355,694 482,253 -126,559 نوید زرشیمی
332C Navid 332,816 448,632 -115,816 نوید زرشیمی
ZR340r Navid 321,851 438,927 -117,076 نوید زرشیمی
ZB 432L Navid 298,160 404,266 -106,106 نوید زرشیمی
ZR 348T Navid 321,851 438,927 -117,076 نوید زرشیمی
332L Navid 298,160 404,266 -106,106 نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 319,279 431,302 -112,023 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP120Ls 425,683 565,786 -140,103 پلی پروپیلن جم
HP525j jam 294,099 397,334 -103,235 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam 425,683 565,786 -140,103 پلی پروپیلن جم
RG 3420 L-rejal 420,810 559,547 -138,737 رجال
1104K regal 294,099 397,334 -103,235 رجال
RP 210M 294,099 397,334 -103,235 مارون
HP 525J maron 294,099 397,334 -103,235 مارون
ZH 525J navid 294,099 397,334 -103,235 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP 270G jam 340,939 459,031 -118,092 پلی پروپیلن جم
ARP801 342,157 464,923 -122,766 شازند
Rp 270G shazand 340,939 459,031 -118,092 شازند
V 30GA 295,453 399,067 -103,614 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 petropak 446,748 548,147 -101,399 پتروپاک مشرق زمین
4125 پتروپاک 418,827 512,287 -93,460 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 418,827 512,287 -93,460 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 418,827 512,287 -93,460 تبریز
4512 Qom 418,827 512,287 -93,460 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 400,135 490,277 -90,142 آرتان پترو کیهان
پلی استایرن معمولی 1233 400,135 490,277 -90,142 پتروپاک مشرق زمین
پلی استایرن معمولی 1077 400,135 490,277 -90,142 پتروپاک مشرق زمین
1028 petropak 400,135 490,277 -90,142 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 400,135 490,277 -90,142 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 400,135 490,277 -90,142 تبریز
GPPS 1460 tabriz 400,135 490,277 -90,142 تبریز
1460FG 392,132 479,981 -87,849 تبریز
GPPS 1160-tabriz 400,135 490,277 -90,142 تبریز
takht-jamshid 1461 400,135 490,277 -90,142 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 400,135 490,277 -90,142 تخت جمشید پارس
1161 takht-jamshid 400,135 490,277 -90,142 تخت جمشید پارس
14N 400,135 490,277 -90,142 تولیدی پلاستیک ایسین
24N 400,135 490,277 -90,142 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 403,183 494,200 -91,017 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 400,135 490,277 -90,142 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 344,556 422,585 -78,029 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 Baniar 379,916 468,060 -88,144 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 356,497 437,991 -81,494 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 379,916 468,060 -88,144 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 379,916 468,060 -88,144 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 Sahand 362,859 446,050 -83,191 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 Sahand 330,613 404,648 -74,035 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine Sahand 292,157 354,971 -62,814 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 Sahand 362,859 446,050 -83,191 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 Sahand 346,262 - - پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 362,859 424,786 -61,927 پلی استایرن انبساطی سهند
F205 Entekhab 366,325 450,591 -84,266 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 366,325 450,591 -84,266 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 379,916 468,060 -88,144 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 379,916 468,060 -88,144 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 358,202 440,192 -81,990 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 335,486 411,060 -75,574 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 335,486 411,060 -75,574 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 339,548 416,259 -76,711 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 321,949 393,730 -71,781 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 303,619 369,762 -66,143 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 292,157 354,971 -62,814 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 321,949 393,730 -71,781 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 366,325 450,591 -84,266 پلی استایرن انتخاب
F50 Entekhab 356,497 437,991 -81,494 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 356,497 437,991 -81,494 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 356,497 437,991 -81,494 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 358,202 440,192 -81,990 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 379,916 468,060 -88,144 پلی استایرن انتخاب
R200 Entekhab 358,202 440,192 -81,990 پلی استایرن انتخاب
FC522 Tabriz 344,556 422,585 -78,029 تبریز
HS 221Tabriz 358,202 440,192 -81,990 تبریز
HS 321Tabriz 358,202 440,192 -81,990 تبریز
FC 422 Tabriz 356,497 437,991 -81,494 تبریز
526WP Tabriz 347,968 426,987 -79,019 تبریز
HS121 Tabriz 358,202 440,192 -81,990 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 283,150 343,350 -60,200 تبریز
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 292,157 354,971 -62,814 تبریز
EPS (Coated Oversize) Tabriz 303,619 369,762 -66,143 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
TG 640MOD S 307,165 361,265 -54,100 تندگویان
TG 640MOD-SB N 309,613 364,275 -54,662 تندگویان
TG 640MOD N 301,178 353,906 -52,728 تندگویان
TG 640MOD-SB S 318,321 374,978 -56,657 تندگویان
TG 640HB N 310,974 365,947 -54,973 تندگویان
TG 640HB S 319,953 376,985 -57,032 تندگویان
TG 640SB N 308,797 363,271 -54,474 تندگویان
TG 670S 316,182 372,349 -56,167 تندگویان
TG641 (640S) 306,348 360,261 -53,913 تندگویان
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 75%

تبلیغات در ویکی پلاست

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟