wikiplast.ir
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 13 ژانویه 2023
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 13 ژانویه 2023 (جمعه 23 دی ماه 1401) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۱۵ دى ۱۴۰۱ 5 Jan |
پنجشنبه ۲۲ دى ۱۴۰۱ 12 Jan |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1299 | 1301 | 1309 | 1311 | 10 | 0.8% |
آسیای جنوب شرقی | 1319 | 1321 | 1329 | 1331 | 10 | 0.8% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1818 | 1822 | 1828 | 1832 | 10 | 0.6% | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 884 | 886 | 884 | 886 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 879 | 881 | 889 | 891 | 10 | 1.1% | |
جنوب آسیا | 929 | 931 | 939 | 941 | 10 | 1.1% | |
شمال غرب اروپا FOB | 938 | 942 | 938 | 942 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 898 | 902 | 938 | 942 | 40 | 4.5% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 914 | 916 | 924 | 926 | 10 | 1.1% |
آسیای جنوب شرقی | 969 | 971 | 979 | 981 | 10 | 1% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 979 | 981 | 979 | 981 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 989 | 991 | 999 | 1001 | 10 | 1% | |
جنوب آسیا | 1089 | 1091 | 1099 | 1101 | 10 | 0.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1038 | 1042 | 1048 | 1052 | 10 | 1% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1159 | 1161 | 1159 | 1161 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1179 | 1181 | 1179 | 1181 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1249 | 1251 | 1249 | 1251 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1049 | 1051 | 1069 | 1071 | 20 | 1.9% |
آسیای جنوب شرقی | 1079 | 1081 | 1099 | 1101 | 20 | 1.9% | |
جنوب آسیا | 1120 | - | 1122 | - | 2 | 0.2% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1361 | 1365 | 1326 | 1330 | -35 | -2.6% | |
ترکیه CFR | 1088 | 1092 | 1098 | 1102 | 10 | 0.9% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 929 | 931 | 939 | 941 | 10 | 1.1% |
آسیای جنوب شرقی | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1069 | 1071 | 1084 | 1086 | 15 | 1.4% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1229 | 1233 | 1245 | 1249 | 16 | 1.3% | |
ترکیه CFR | 1038 | 1042 | 1048 | 1052 | 10 | 1% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 919 | 921 | 939 | 941 | 20 | 2.2% |
آسیای جنوب شرقی | 939 | 941 | 959 | 961 | 20 | 2.1% | |
جنوب آسیا | 1039 | 1041 | 1059 | 1061 | 20 | 1.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1229 | 1233 | 1191 | 1195 | -38 | -3.1% | |
ترکیه CFR | 1028 | 1032 | 1038 | 1042 | 10 | 1% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 979 | 981 | 999 | 1001 | 20 | 2% | |
جنوب آسیا | 1089 | 1091 | 1099 | 1101 | 10 | 0.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1229 | 1233 | 1191 | 1195 | -38 | -3.1% | |
ترکیه CFR | 1038 | 1042 | 1048 | 1052 | 10 | 1% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 909 | 911 | 909 | 911 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 954 | 956 | 979 | 981 | 25 | 2.6% | |
جنوب آسیا | 1069 | 1071 | 1079 | 1081 | 10 | 0.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1186 | 1190 | 1202 | 1206 | 16 | 1.3% | |
ترکیه CFR | 1028 | 1032 | 998 | 1002 | -30 | -2.9% | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 909 | 911 | 909 | 911 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 954 | 956 | 979 | 981 | 25 | 2.6% | |
جنوب آسیا | 1069 | 1071 | 1079 | 1081 | 10 | 0.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1028 | 1032 | 998 | 1002 | -30 | -2.9% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 974 | 976 | 999 | 1001 | 25 | 2.6% | |
جنوب آسیا | 1089 | 1091 | 1099 | 1101 | 10 | 0.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1313 | 1317 | 1331 | 1335 | 18 | 1.4% | |
ترکیه CFR | 1098 | 1102 | 1098 | 1102 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 919 | 921 | 919 | 921 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 979 | 981 | 1004 | 1006 | 25 | 2.6% | |
جنوب آسیا | 1079 | 1081 | 1089 | 1091 | 10 | 0.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1369 | 1371 | 1369 | 1371 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1219 | 1221 | 1239 | 1241 | 20 | 1.6% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1164 | 1166 | 1184 | 1186 | 20 | 1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1184 | 1186 | 1204 | 1206 | 20 | 1.7% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1685 | 1689 | 1761 | 1765 | 76 | 4.5% | |
ترکیه CFR | 1388 | 1392 | 1388 | 1392 | 0 | 0% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1259 | 1261 | 1279 | 1281 | 20 | 1.6% |
آسیای جنوب شرقی | 1274 | 1276 | 1294 | 1296 | 20 | 1.6% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1791 | 1795 | 1869 | 1873 | 78 | 4.4% | |
ترکیه CFR | 1428 | 1432 | 1428 | 1432 | 0 | 0% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n15083
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 3 فوریه 2023
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 20 ژانویه 2023
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 6 ژانویه 2023
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 23 دسامبر 2022
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 16 دسامبر 2022
آخرین مطالب
نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 5 آذر 1403
رادیو ویکی پلاست | بسته یکشنبه 4 آذر 1403/ شماره 1117
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 11 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
47.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 4 آذر 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ یکشنبه 4 آذر 1403
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 4 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 15 نوامبر 2024
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 11 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 22 نوامبر 2024
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 29 آبان 1403