جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 6 ژانویه 2023 (جمعه 16 دی ماه 1401) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۱ دى ۱۴۰۱ 22 Dec |
پنجشنبه ۱۵ دى ۱۴۰۱ 5 Jan |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1284 | 1286 | 1299 | 1301 | 15 | 1.2% |
آسیای جنوب شرقی | 1314 | 1316 | 1319 | 1321 | 5 | 0.4% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1818 | 1822 | 1818 | 1822 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 829 | 831 | 884 | 886 | 55 | 6.6% |
آسیای جنوب شرقی | 824 | 826 | 879 | 881 | 55 | 6.7% | |
جنوب آسیا | 899 | 901 | 929 | 931 | 30 | 3.3% | |
شمال غرب اروپا FOB | 938 | 942 | 938 | 942 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 848 | 852 | 898 | 902 | 50 | 5.9% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 909 | 911 | 914 | 916 | 5 | 0.6% |
آسیای جنوب شرقی | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 959 | 961 | 979 | 981 | 20 | 2.1% |
آسیای جنوب شرقی | 979 | 981 | 989 | 991 | 10 | 1% | |
جنوب آسیا | 1059 | 1061 | 1089 | 1091 | 30 | 2.8% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1008 | 1012 | 1038 | 1042 | 30 | 3% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1159 | 1161 | 1159 | 1161 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1179 | 1181 | 1179 | 1181 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1249 | 1251 | 1249 | 1251 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1039 | 1041 | 1049 | 1051 | 10 | 1% |
آسیای جنوب شرقی | 1079 | 1081 | 1079 | 1081 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1090 | - | 1120 | - | 30 | 2.8% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1367 | 1371 | 1361 | 1365 | -6 | -0.4% | |
ترکیه CFR | 1068 | 1072 | 1088 | 1092 | 20 | 1.9% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1039 | 1041 | 1069 | 1071 | 30 | 2.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1229 | 1233 | 1229 | 1233 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 1008 | 1012 | 1038 | 1042 | 30 | 3% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 919 | 921 | 919 | 921 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 939 | 941 | 939 | 941 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1009 | 1011 | 1039 | 1041 | 30 | 3% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1229 | 1233 | 1229 | 1233 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 998 | 1002 | 1028 | 1032 | 30 | 3% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 949 | 951 | 969 | 971 | 20 | 2.1% |
آسیای جنوب شرقی | 969 | 971 | 979 | 981 | 10 | 1% | |
جنوب آسیا | 1069 | 1071 | 1089 | 1091 | 20 | 1.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1229 | 1233 | 1229 | 1233 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 1008 | 1012 | 1038 | 1042 | 30 | 3% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 909 | 911 | 909 | 911 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 929 | 931 | 954 | 956 | 25 | 2.7% | |
جنوب آسیا | 1029 | 1031 | 1069 | 1071 | 40 | 3.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1186 | 1190 | 1186 | 1190 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 978 | 982 | 1028 | 1032 | 50 | 5.1% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 909 | 911 | 909 | 911 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 929 | 931 | 954 | 956 | 25 | 2.7% | |
جنوب آسیا | 1029 | 1031 | 1069 | 1071 | 40 | 3.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1186 | 1190 | 1186 | 1190 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 978 | 982 | 1028 | 1032 | 50 | 5.1% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 909 | 911 | 909 | 911 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 929 | 931 | 954 | 956 | 25 | 2.7% | |
جنوب آسیا | 1029 | 1031 | 1069 | 1071 | 40 | 3.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1186 | 1190 | 1186 | 1190 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 978 | 982 | 1028 | 1032 | 50 | 5.1% | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 909 | 911 | 909 | 911 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 929 | 931 | 954 | 956 | 25 | 2.7% | |
جنوب آسیا | 1029 | 1031 | 1069 | 1071 | 40 | 3.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 978 | 982 | 1028 | 1032 | 50 | 5.1% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 949 | 951 | 974 | 976 | 25 | 2.6% | |
جنوب آسیا | 1049 | 1051 | 1089 | 1091 | 40 | 3.8% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1319 | 1323 | 1313 | 1317 | -6 | -0.5% | |
ترکیه CFR | 1048 | 1052 | 1098 | 1102 | 50 | 4.8% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 919 | 921 | 919 | 921 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 954 | 956 | 979 | 981 | 25 | 2.6% | |
جنوب آسیا | 1039 | 1041 | 1079 | 1081 | 40 | 3.8% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1354 | 1356 | 1369 | 1371 | 15 | 1.1% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1204 | 1206 | 1219 | 1221 | 15 | 1.2% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1144 | 1146 | 1164 | 1166 | 20 | 1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1169 | 1171 | 1184 | 1186 | 15 | 1.3% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1685 | 1689 | 1685 | 1689 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 1388 | 1392 | 1388 | 1392 | 0 | 0% | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1144 | 1146 | 1164 | 1166 | 20 | 1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1169 | 1171 | 1184 | 1186 | 15 | 1.3% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1685 | 1689 | 1685 | 1689 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 1388 | 1392 | 1388 | 1392 | 0 | 0% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1219 | 1221 | 1259 | 1261 | 40 | 3.3% |
آسیای جنوب شرقی | 1259 | 1261 | 1274 | 1276 | 15 | 1.2% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1791 | 1795 | 1791 | 1795 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 1428 | 1432 | 1428 | 1432 | 0 | 0% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n15002
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
آخرین مطالب
ورود روزانه صدهاهزار لیتر سوخت قاچاق به شهرک شمسآباد
پایان قطع برق! موقت یا دائمی؟
100 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 3 دی 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 3 دی 1403
رشد پتروشیمیها با حمایت دلار توافقی
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 9 دی 1403 + دانلود قیمت ها
خداحافظی رسمی با نیما؛ قیمت ارز بازار توافقی اعلام شد
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 27 آذر 1403
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 13 دسامبر 2024
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 20 دسامبر 2024