جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 18 نوامبر 2022 (جمعه 27 آبان ماه 1401) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱ 10 Nov |
پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ 17 Nov |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1299 | 1301 | 1314 | 1316 | 15 | 1.2% |
آسیای جنوب شرقی | 1349 | 1351 | 1344 | 1346 | -5 | -0.4% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 2098 | 2102 | 1998 | 2002 | -100 | -4.8% | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 764 | 766 | 764 | 766 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 759 | 761 | 759 | 761 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 809 | 811 | 799 | 801 | -10 | -1.2% | |
شمال غرب اروپا FOB | 988 | 992 | 968 | 972 | -20 | -2% | |
ترکیه CFR | 808 | 812 | 788 | 792 | -20 | -2.5% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 899 | 901 | 929 | 931 | 30 | 3.3% |
آسیای جنوب شرقی | 934 | 936 | 969 | 971 | 35 | 3.7% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 889 | 891 | 879 | 881 | -10 | -1.1% |
آسیای جنوب شرقی | 949 | 951 | 949 | 951 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1094 | 1096 | 1039 | 1041 | -55 | -5% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1048 | 1052 | 988 | 992 | -60 | -5.7% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1089 | 1091 | 1089 | 1091 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1149 | 1151 | 1149 | 1151 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1089 | 1291 | 1229 | 1231 | 140 | 12.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1049 | 1051 | 1049 | 1051 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1156 | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1364 | 1368 | 1413 | 1417 | 49 | 3.6% | |
ترکیه CFR | 1158 | 1162 | 1118 | 1122 | -40 | -3.5% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 879 | 881 | 879 | 881 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 939 | 941 | 939 | 941 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1069 | 1071 | 1039 | 1041 | -30 | -2.8% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1264 | 1268 | 1288 | 1292 | 24 | 1.9% | |
ترکیه CFR | 1028 | 1032 | 1048 | 1052 | 20 | 1.9% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 869 | 871 | 869 | 871 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 939 | 941 | 939 | 941 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1069 | 1071 | 1029 | 1031 | -40 | -3.7% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1224 | 1228 | 1247 | 1251 | 23 | 1.9% | |
ترکیه CFR | 1018 | 1022 | 1038 | 1042 | 20 | 2% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 889 | 891 | 889 | 891 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 949 | 951 | 949 | 951 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1079 | 1081 | 1039 | 1041 | -40 | -3.7% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1264 | 1268 | 1309 | 1313 | 45 | 3.6% | |
ترکیه CFR | 1028 | 1032 | 1048 | 1052 | 20 | 1.9% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 879 | 881 | 894 | 896 | 15 | 1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 869 | 871 | 869 | 871 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 979 | 981 | 964 | 966 | -15 | -1.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1229 | 1233 | 1273 | 1277 | 44 | 3.6% | |
ترکیه CFR | 958 | 962 | 938 | 942 | -20 | -2.1% | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 879 | 881 | 894 | 896 | 15 | 1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 869 | 871 | 869 | 871 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 979 | 981 | 964 | 966 | -15 | -1.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 958 | 962 | 938 | 942 | -20 | -2.1% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 899 | 901 | 914 | 916 | 15 | 1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 889 | 891 | 889 | 891 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 999 | 1001 | 984 | 986 | -15 | -1.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1329 | 1333 | 1377 | 1381 | 48 | 3.6% | |
ترکیه CFR | 1058 | 1062 | 1048 | 1052 | -10 | -0.9% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 889 | 891 | 904 | 906 | 15 | 1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 894 | 896 | 894 | 896 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 898 | 991 | 974 | 976 | 76 | 8.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1344 | 1346 | 1354 | 1356 | 10 | 0.7% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1199 | 1201 | 1209 | 1211 | 10 | 0.8% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1154 | 1156 | 1154 | 1156 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1184 | 1186 | 1159 | 1161 | -25 | -2.1% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1716 | 1720 | 1777 | 1781 | 61 | 3.6% | |
ترکیه CFR | 1548 | 1522 | 1548 | 1552 | 0 | 0% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1219 | 1221 | 1219 | 1221 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1254 | 1256 | 1254 | 1256 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1769 | 1800 | 1861 | 1865 | 92 | 5.2% | |
ترکیه CFR | 1588 | 1592 | 1588 | 1592 | 0 | 0% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n14476
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 9 دسامبر 2022
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 2 دسامبر 2022
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 25 نوامبر 2022
- تشریح عملکرد صنعت پتروشیمی در شش ماهه ۱۴۰۱
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 11 نوامبر 2022
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 4 نوامبر 2022
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته دوشنبه 3 دی 1403/ شماره 1138
ورود روزانه صدهاهزار لیتر سوخت قاچاق به شهرک شمسآباد
پایان قطع برق! موقت یا دائمی؟
نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 4 دی 1403
100 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 3 دی 1403
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 9 دی 1403 + دانلود قیمت ها
خداحافظی رسمی با نیما؛ قیمت ارز بازار توافقی اعلام شد
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 27 آذر 1403
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 13 دسامبر 2024
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 20 دسامبر 2024