wikiplast.ir
نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 7 تیر 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سهشنبه 7 تیر 1401 را اعلام کرد.
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
ABS150 Tabriz | 422,721 | 600 | 0 | |
ABS157W2901-tabriz | 439,596 | 55 | 0 | |
N50-ghaed-basir | 422,721 | 130 | 0 | |
785 | 0 | |||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
1712-takhe-jamshid | 497,106 | 1008 | 0 | |
1008 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
LLD 209 Amir | 307,488 | 440 | 3960 | |
0410A A | 307,488 | 77 | 0 | |
LL 0209KJ | 308,693 | 209 | 0 | |
LL 235F6 jam | 311,104 | 550 | 550 | |
LLD 209 Arak | 307,488 | 1300 | 0 | |
(پودر) LLD 209 arak | 298,263 | 300 | 0 | |
LLD 22b02 Mahabad | 307,488 | 1080 | 0 | |
LLD 22b01 Mahabad | 307,488 | 360 | 0 | |
LLD 22B03 Mahabad | 307,488 | 240 | 0 | |
LL 22B01 KJ mahabad | 308,693 | 120 | 0 | |
4676 | 4510 | |||
پلی اتیلن سبک تزریقی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
1922T lale | 328,383 | 154 | 0 | |
154 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
52518 Jam | 241,374 | 1012 | 1012 | |
62N07UV Lorestan | 246,195 | 960 | 0 | |
6040UV Lorestan | 246,195 | 528 | 0 | |
54B04UV lorestan | 246,195 | 240 | 0 | |
54B04 lorestan | 241,374 | 240 | 0 | |
6040 Lorestan | 241,374 | 528 | 0 | |
52B18UV Myan | 246,195 | 1008 | 0 | |
4516 | 1012 | |||
پلی اتیلن سنگین بادی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
0035 Bandar | 255,175 | 1298 | 0 | |
0035 Bandar | 255,175 | 320 | 0 | |
Bl3 Bakhtar | 255,175 | 1008 | 0 | |
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
|
||||
Bl3 Marun | 255,175 | 3102 | 0 | |
5728 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین دورانی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
3840 Tabriz | 301,657 | 1507 | 0 | |
1507 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
EX6N | 351,910 | 850 | 0 | |
CRP100B Jam | 361,970 | 1507 | 0 | |
CRP100N jam | 354,351 | 1705 | 0 | |
ARM PCF55 | 361,006 | 40 | 0 | |
CRP100B Arak | 361,006 | 1400 | 0 | |
5502 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین فیلم | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
5110 Arya | 257,285 | 1606 | 0 | |
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
F7000 Ilam | 257,285 | 616 | 0 | |
EX5 Bakhtar | 257,285 | 1008 | 0 | |
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
|
||||
F7000 Mehr | 257,285 | 2002 | 0 | |
5232 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
LF 190 Arya - 2119 | 318,818 | 1408 | 0 | |
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
2420d | 334,759 | 220 | 0 | |
0075 Bandar | 318,818 | 1000 | 0 | |
020 Bandar | 318,818 | 1000 | 0 | |
2420E02-kordestan | 318,818 | 768 | 0 | |
2420F8 Kordestan | 318,818 | 240 | 0 | |
2426E02 | 320,024 | 96 | 0 | |
2420F3 kordestan | 341,136 | 96 | 0 | |
2102TX00-lale | 318,818 | 1210 | 0 | |
2100lale | 341,136 | 110 | 0 | |
6148 | 0 | |||
پلی استایرن انبساطی - EPS | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
221 HS | 407,412 | 120 | 0 | |
321 HS | 407,412 | 110 | 0 | |
230 | 0 | |||
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n12957
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ چهارشنبه 29 تیر 1401
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 21 تیر 1401
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 14 تیر 1401
- نکات مهم + عرضه های تلفیقی محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ چهارشنبه 8 تیر 1401
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 31 خرداد 1401
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 24 خرداد 1401
- نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 17 خرداد 1401
آخرین مطالب
پایان قطع برق! موقت یا دائمی؟
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 3 دی 1403
رشد پتروشیمیها با حمایت دلار توافقی
روزی ۸ همت ضرر خاموشی
عقبنشینی دلار به کانال ۷۵
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 9 دی 1403 + دانلود قیمت ها
خداحافظی رسمی با نیما؛ قیمت ارز بازار توافقی اعلام شد
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 27 آذر 1403
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 13 دسامبر 2024
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 20 دسامبر 2024