wikiplast.ir
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 28 فروردین 1401 + دانلود قیمت ها
به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 239,301 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.
به عبارت دیگر، میانگین هفتگی خرید، 242,822 با میانگین هفتگی فروش، 245,028 جمع و تقسیم بر 2 شده است: 243,925 ریال. اختلاف دلار نیمایی امروز با میانگین هفتگی دلار نیمایی یکشنبه 14 فروردین ماه، 462 تومان افزایش است. (درصد افزایش: 1.93)
صعودی یکپارچه پایه ها در همکاری مشترک نیما و قیمت های جهانی
سومین قیمت های پایه در سال 1401 امروز یکپارچه صعودی اعلام شد. دلار نیمایی 462 تومان (1.9 درصد) افزایش داشت و قیمت های جهانی هم برای صعود بیشتر، به همراهی نیما آمدند.
به گزارش ویکی پلاست، سومین قیمت های پایه در سال 1401 با دلار نیمایی 24,392 تومان محاسبه شد و کالاهای گروه سنگین اکستروژن و دورانی، بیشترین افزایش امروز را ثبت کردند.
سنگین اکستروژن مشکی با 9.4 درصد، 2,988 تومان نسبت به هفته قبل افزایش داشت و در صدر جدول افزایشی ها ایستاد. EX3، سنگین اکستروژن CRP100 نچرال و PE80 هم به ترتیب با 8.6 تا 8.4 درصد، 2,372 تا 2,536 تومان نسبت به هفته قبل رشد قیمت پیدا کرده و بعد از CRP100 مشکی، بیشترین افزایش را تجربه کردند.
در سمت مقابل و در کالاهایی که کمترین افزایش امروز را ثبت کردند، سنگین تزریقی با 1 درصد دیده می شود که 248 تومان افزایش داشت. پلی استایرن انبساطی هم با 1 درصد، 402 تومان رشد قیمت داشت و با کالاهای پت نساجی، بعد از سنگین تزریقی، کمترین افزایش امروز را به نام خود ثبت کردند.
افزایش قیمت های جهانی در این هفته، در حالی قیمت های پایه را با رشد مواجه کردند که قیمت نفت از 107 به 102 دلار عقب نشینی داشت.
پی وی سی - ( PVC) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PVC S65 Abadan | 358,612 | 351,166 | 7,446 | آبادان | |
PVC S70 Abadan | 388,811 | 380,738 | 8,073 | آبادان | |
PVC S57 Abadan | 379,374 | 371,496 | 7,878 | آبادان | |
PVC S65 Arvand | 358,612 | 351,166 | 7,446 | اروند | |
E 7242 | 422,784 | 414,006 | 8,778 | اروند | |
E 7244 | 422,784 | 414,006 | 8,778 | اروند | |
E 6644-Arvand | 427,314 | 418,442 | 8,872 | اروند | |
E 7044 | 425,804 | 416,963 | 8,841 | اروند | |
E6834 arvand | 430,334 | 421,399 | 8,935 | اروند | |
PVC S7042 | 396,360 | 388,131 | 8,229 | اروند | |
PVC S65 Bandar | 358,612 | 351,166 | 7,446 | بندرامام | |
PVC S70 Bandar | 398,248 | 389,979 | 8,269 | بندرامام | |
PVC S60 Bandar | 386,923 | 378,889 | 8,034 | بندرامام | |
PVC S65 Ghadir | 358,612 | 351,166 | 7,446 | غدیر | |
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
ABS150 Tabriz | 457,073 | 451,921 | 5,152 | تبریز | |
ABS157 | 457,073 | 451,921 | 5,152 | تبریز | |
ABS157W2901-tabriz | 473,294 | 467,835 | 5,459 | تبریز | |
N50-ghaed-basir | 457,073 | 451,921 | 5,152 | قائد بصیر | |
Absn 75 | 461,511 | 456,309 | 5,202 | قائد بصیر | |
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 476,752 | 467,714 | 9,038 | بندرامام | |
SBR-1500 Bandar بندرامام | 472,031 | 463,083 | 8,948 | بندرامام | |
1712-takhe-jamshid | 469,485 | 460,585 | 8,900 | تخت جمشید | |
1502takhte-jamshid | 476,752 | 467,714 | 9,038 | تخت جمشید | |
پلی بوتادین رابر | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1220Takhte- jamshid | 494,815 | 478,888 | 15,927 | تخت جمشید | |
1202 jamshid | 517,988 | 501,621 | 16,367 | تخت جمشید | |
PBR Shazand | 494,815 | 478,888 | 15,927 | شازند | |
1210S Shazand | 517,988 | 501,621 | 16,367 | شازند | |
پلی کربنات | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
0407 khozestan | 851,371 | - | - | خوزستان | |
PC 1012UR | 851,371 | 871,492 | -20,121 | خوزستان | |
اپوکسی رزین | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
اپوکسی رزین مایع E06SPL | 1,123,606 | 1,115,037 | 8,569 | خوزستان | |
Khozestan-E1X75LC | 1,030,915 | 1,024,103 | 6,812 | خوزستان | |
06 EXC | 1,172,733 | 1,163,801 | 8,932 | خوزستان | |
پلی اتیلن سنگین - HDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5020 Arya-sasol | 266,720 | 259,959 | 6,761 | آریا ساسول | |
8200 B ilam | 266,720 | 259,959 | 6,761 | ایلام | |
6366M ilam | 304,260 | 280,533 | 23,727 | ایلام | |
EA 5218 | 244,706 | 242,226 | 2,480 | تبریز | |
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LLD 209 Amir | 345,218 | 325,716 | 19,502 | امیرکبیر | |
LLD 209 KJ Amir | 346,377 | 326,852 | 19,525 | امیرکبیر | |
0205AA | 352,170 | 332,536 | 19,634 | امیرکبیر | |
0410A A | 345,218 | 325,716 | 19,502 | تبریز | |
0220KJ | 348,694 | 329,126 | 19,568 | تبریز | |
LL 0209KJ | 346,377 | 326,852 | 19,525 | تبریز | |
LLD 209 Tabriz | 345,218 | 325,716 | 19,502 | تبریز | |
LL 235F6 jam | 348,694 | 329,126 | 19,568 | جم | |
18XF 5N | 352,170 | 332,536 | 19,634 | جم | |
32604 UV | 255,652 | 253,052 | 2,600 | جم | |
LLD 22501 jam | 345,218 | 325,716 | 19,502 | جم | |
22501KJ | 346,377 | 326,852 | 19,525 | جم | |
LLD 209 Arak | 345,218 | 325,716 | 19,502 | شازند | |
0410 AA | 345,218 | 325,716 | 19,502 | شازند | |
0209 KJ | 346,377 | 326,852 | 19,525 | شازند | |
20075AA | 345,218 | 325,716 | 19,502 | شازند | |
22B02 Loresatan | 345,218 | 325,716 | 19,502 | لرستان | |
22B01 Lorestan | 345,218 | 325,716 | 19,502 | لرستان | |
22B03 Lorestan | 345,218 | 325,716 | 19,502 | لرستان | |
LLD 22b02 Mahabad | 345,218 | 325,716 | 19,502 | مهاباد | |
LLD 22b01 Mahabad | 345,218 | 325,716 | 19,502 | مهاباد | |
LLD 22B03 Mahabad | 345,218 | 325,716 | 19,502 | مهاباد | |
22 Bf7 Mahabad | 352,170 | 332,536 | 19,634 | مهاباد | |
18B01 mahabad | 345,218 | 325,716 | 19,502 | مهاباد | |
LL 22B01 KJ mahabad | 346,377 | 326,852 | 19,525 | مهاباد | |
LL 22B02 KJ | 346,377 | 326,852 | 19,525 | مهاباد | |
LL 20BF5 | 352,170 | 332,536 | 19,634 | مهاباد | |
پلی اتیلن سبک تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1922T Arya | 357,663 | 350,063 | 7,600 | آریا ساسول | |
2200 | 244,706 | 242,226 | 2,480 | ایلام | |
1922T lale | 357,663 | 350,063 | 7,600 | لاله | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
I4 Amir | 244,706 | 242,226 | 2,480 | امیرکبیر | |
2208 ilam | 249,340 | 246,773 | 2,567 | ایلام | |
HI0500UA Bandar | 244,706 | 246,773 | -2,067 | بندرامام | |
4440 EA | 250,037 | 247,544 | 2,493 | تبریز | |
5030EA tabriz | 252,569 | 250,048 | 2,521 | تبریز | |
5218 UA | 249,340 | 246,773 | 2,567 | تبریز | |
4440 UA | 249,600 | 247,071 | 2,529 | تبریز | |
5030SA tabriz | 254,494 | 251,916 | 2,578 | تبریز | |
6070 EA | 244,706 | 242,226 | 2,480 | تبریز | |
6070 UA | 241,999 | 239,506 | 2,493 | تبریز | |
6040UA-tabriz | 229,764 | 227,395 | 2,369 | تبریز | |
52518 Jam | 244,706 | 242,226 | 2,480 | جم | |
52511 jam | 244,706 | 242,226 | 2,480 | جم | |
52505UV Jam | 249,340 | 246,773 | 2,567 | جم | |
60507 | 244,706 | 242,226 | 2,480 | جم | |
52502 | 256,941 | 254,338 | 2,603 | جم | |
60511 | 244,706 | 242,226 | 2,480 | جم | |
52502 SU | 261,575 | 258,884 | 2,691 | جم | |
HD 534 F7 | 282,419 | 276,156 | 6,263 | جم | |
60507 UV | 249,340 | 246,773 | 2,567 | جم | |
60511 UV | 249,340 | 246,773 | 2,567 | جم | |
52511UV | 249,340 | 246,773 | 2,567 | جم | |
52501SU | 261,575 | 258,884 | 2,691 | جم | |
HD 50401 | 282,419 | 276,156 | 6,263 | جم | |
52528 | 245,864 | 243,363 | 2,501 | جم | |
60505 | 244,706 | 242,226 | 2,480 | جم | |
52518 UV | 249,340 | 246,773 | 2,567 | جم | |
60505 UV | 249,340 | 246,773 | 2,567 | جم | |
5620 | 244,706 | 242,226 | 2,480 | شازند | |
I4 Kermanshah | 244,706 | 242,226 | 2,480 | کرمانشاه | |
I4 UV kermanshah | 249,340 | 246,773 | 2,567 | کرمانشاه | |
I3 UV Kermanshah | 249,340 | 246,773 | 2,567 | کرمانشاه | |
I3 Kermanshah | 244,706 | 242,226 | 2,480 | کرمانشاه | |
62N07UV Lorestan | 249,340 | 246,773 | 2,567 | لرستان | |
6040UV Lorestan | 249,340 | 246,773 | 2,567 | لرستان | |
54B04UV lorestan | 249,340 | 246,773 | 2,567 | لرستان | |
54B04 lorestan | 244,706 | 242,226 | 2,480 | لرستان | |
62N11UV | 249,340 | 246,773 | 2,567 | لرستان | |
52B18UV | 249,340 | 246,773 | 2,567 | لرستان | |
52B11UV | 249,340 | 246,773 | 2,567 | لرستان | |
52B18 | 244,706 | 242,226 | 2,480 | لرستان | |
HD52 BF3 | 273,150 | 267,063 | 6,087 | لرستان | |
HD48 BF7 | 276,956 | 270,815 | 6,141 | لرستان | |
HD50 B01 | 276,956 | 270,815 | 6,141 | لرستان | |
62N18 | 244,706 | 242,226 | 2,480 | لرستان | |
52B07 | 244,706 | 242,226 | 2,480 | لرستان | |
6040 Lorestan | 244,706 | 242,226 | 2,480 | لرستان | |
62N07 | 244,706 | 242,226 | 2,480 | لرستان | |
62N18UV | 249,340 | 246,773 | 2,567 | لرستان | |
I4UV | 249,340 | 246,773 | 2,567 | مارون | |
I4 | 244,706 | 242,226 | 2,480 | مارون | |
62N07UV miandoab | 249,340 | 246,773 | 2,567 | میاندوآب | |
52B18UV | 249,340 | 246,773 | 2,567 | میاندوآب | |
62N07 miandoab | 244,706 | 242,226 | 2,480 | میاندوآب | |
52B18 | 244,706 | - | - | میاندوآب | |
پلی اتیلن سنگین بادی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HBM 5510 | 266,720 | 259,959 | 6,761 | آریا ساسول | |
4265 | 266,720 | 259,959 | 6,761 | آریا ساسول | |
Bl3 Amir | 266,720 | 259,959 | 6,761 | امیرکبیر | |
0035 Bandar | 266,720 | 259,959 | 6,761 | بندرامام | |
Bl3 Bakhtar | 266,720 | 259,959 | 6,761 | پلیمر کرمانشاه | |
Bl3 Jam | 266,720 | 259,959 | 6,761 | جم | |
BL4 Jam | 266,720 | 259,959 | 6,761 | جم | |
BL3 Arak | 266,720 | 259,959 | 6,761 | شازند | |
BL4 Kermanshah | 266,720 | 259,959 | 6,761 | کرمانشاه | |
Bl3 Marun | 266,720 | 259,959 | 6,761 | مارون | |
پلی اتیلن سنگین دورانی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
3840 Tabriz | 298,872 | 280,248 | 18,624 | تبریز | |
52505 | 244,706 | 242,226 | 2,480 | جم | |
38504 UV | 268,657 | 265,853 | 2,804 | جم | |
3840 Arak | 298,872 | 280,248 | 18,624 | شازند | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HEX 4460 (PE80) | 305,418 | 281,669 | 23,749 | آریا ساسول | |
EX3 AmirKabir | 318,685 | 293,320 | 25,365 | امیرکبیر | |
7700M Ilam | 318,685 | 293,320 | 25,365 | ایلام | |
CRP100B Jam | 348,230 | 318,327 | 29,903 | جم | |
CRP100N jam | 334,028 | 307,599 | 26,429 | جم | |
5000S Jam | 282,419 | 276,156 | 6,263 | جم | |
EX3 Jam | 304,260 | 280,533 | 23,727 | جم | |
MD 3510 | 300,147 | 275,133 | 25,014 | جم | |
MD 3520 | 300,147 | 275,133 | 25,014 | جم | |
CRP100B Arak | 347,303 | 317,418 | 29,885 | شازند | |
EX3 Arak | 304,260 | 280,533 | 23,727 | شازند | |
CRP100 Kermanshah | 324,954 | 299,084 | 25,870 | کرمانشاه | |
EX2 Kermanshah | 282,419 | 276,156 | 6,263 | کرمانشاه | |
مارون CRP 100B | 347,303 | 317,418 | 29,885 | مارون | |
CRP100 Maroun | 331,748 | 305,498 | 26,250 | مارون | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5110 Arya | 273,150 | 267,063 | 6,087 | آریا ساسول | |
3713 arya | 284,737 | 278,430 | 6,307 | آریا ساسول | |
HCH 5110PPA arya | 273,150 | 267,063 | 6,087 | آریا ساسول | |
EX5 AmirKabir | 273,150 | 267,063 | 6,087 | امیرکبیر | |
F7000 Ilam | 273,150 | 267,063 | 6,087 | ایلام | |
EX5 Bakhtar | 273,150 | 267,063 | 6,087 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Jam | 273,150 | 267,063 | 6,087 | جم | |
EX5 shazand | 273,150 | 267,063 | 6,087 | شازند | |
EX5 Marun | 273,150 | 267,063 | 6,087 | مارون | |
F7000 Mehr | 273,150 | 267,063 | 6,087 | مهر | |
f7000 Miandoab | 273,150 | 267,063 | 6,087 | میاندوآب | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
BG 730N | 307,033 | 300,311 | 6,722 | تندگویان | |
BG 730S | 313,539 | 306,675 | 6,864 | تندگویان | |
BG 760N | 308,272 | 301,524 | 6,748 | تندگویان | |
BG 760S | 314,778 | 307,887 | 6,891 | تندگویان | |
BG 780N | 309,821 | 303,039 | 6,782 | تندگویان | |
BG 780S | 316,328 | 309,403 | 6,925 | تندگویان | |
BG 800N | 314,778 | 307,887 | 6,891 | تندگویان | |
BG 800S | 324,383 | 317,282 | 7,101 | تندگویان | |
BG 820N | 322,214 | 315,160 | 7,054 | تندگویان | |
BG 820S | 332,128 | 324,858 | 7,270 | تندگویان | |
BG 840N | 325,003 | 317,888 | 7,115 | تندگویان | |
BG 840S | 334,917 | 327,585 | 7,332 | تندگویان | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LF 190 Arya - 2119 | 347,246 | 339,867 | 7,379 | آریا ساسول | |
LFI 2130 | 364,608 | 356,861 | 7,747 | آریا ساسول | |
LFI 2047A | 350,721 | 343,277 | 7,444 | آریا ساسول | |
LFI2125A-arya-sasol | 350,721 | 343,277 | 7,444 | آریا ساسول | |
2420h | 347,246 | 339,867 | 7,379 | امیرکبیر | |
2420d | 364,608 | 356,861 | 7,747 | امیرکبیر | |
2420 K | 347,246 | 339,867 | 7,379 | امیرکبیر | |
2420F Amirkabir | 347,246 | 339,867 | 7,379 | امیرکبیر | |
0075 Bandar | 347,246 | 339,867 | 7,379 | بندرامام | |
020 Bandar | 347,246 | 339,867 | 7,379 | بندرامام | |
0220AA | 345,218 | 325,716 | 19,502 | تبریز | |
2420E02-kordestan | 347,246 | 339,867 | 7,379 | کردستان | |
2420F8 Kordestan | 347,246 | 339,867 | 7,379 | کردستان | |
2426E02 | 348,404 | 341,004 | 7,400 | کردستان | |
3020F9 | 347,246 | 339,867 | 7,379 | کردستان | |
2426f8 kordestan | 348,404 | 341,004 | 7,400 | کردستان | |
2420F3 kordestan | 371,553 | 363,658 | 7,895 | کردستان | |
2102TX00-lale | 347,246 | 339,867 | 7,379 | لاله | |
2100lale | 371,553 | 363,658 | 7,895 | لاله | |
2102tn 42 | 347,246 | 339,867 | 7,379 | لاله | |
2100 TN42 | 347,246 | 339,867 | 7,379 | لاله | |
2404 TC47 | 347,246 | - | - | لاله | |
2004 TC37 | 347,246 | 339,867 | 7,379 | لاله | |
2101 TN47 | 347,246 | - | - | لاله | |
2102TN | 347,246 | 339,867 | 7,379 | لاله | |
2004Tc | 347,246 | 339,867 | 7,379 | لاله | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
552R Jam | 372,138 | 356,094 | 16,044 | پلی پروپیلن جم | |
C30s jam | 372,138 | 356,094 | 16,044 | پلی پروپیلن جم | |
510L Jam | 372,138 | 356,094 | 16,044 | پلی پروپیلن جم | |
550J Jam | 372,138 | 356,094 | 16,044 | پلی پروپیلن جم | |
HP 500J | 372,138 | 356,094 | 16,044 | پلی پروپیلن جم | |
Z30s jam | 372,138 | 356,094 | 16,044 | پلی پروپیلن جم | |
564s jam | 394,467 | 377,459 | 17,008 | پلی پروپیلن جم | |
YI250 polynar | 372,138 | 356,094 | 16,044 | پلی نار | |
SF 060 polynar | 372,138 | 356,094 | 16,044 | پلی نار | |
SIF010 polynar | 372,138 | 356,094 | 16,044 | پلی نار | |
CR 380 polynar | 372,138 | 356,094 | 16,044 | پلی نار | |
pi 110 | 372,138 | 356,094 | 16,044 | پلی نار | |
RG 1102K | 372,138 | 356,094 | 16,044 | رجال | |
RG 1102 XK Rejal | 372,138 | 356,094 | 16,044 | رجال | |
RG 1102XL Rejal | 372,138 | 356,094 | 16,044 | رجال | |
RG 1102 L | 372,138 | 356,094 | 16,044 | رجال | |
1101s rejal | 372,138 | 356,094 | 16,044 | رجال | |
Rg 1101SL | 372,138 | 356,094 | 16,044 | رجال | |
HP 502N | 372,138 | 356,094 | 16,044 | شازند | |
552R Arak | 372,138 | 356,094 | 16,044 | شازند | |
Z30s Ar | 372,138 | 356,094 | 16,044 | شازند | |
510L Arak | 372,138 | 356,094 | 16,044 | شازند | |
HP550J | 372,138 | 356,094 | 16,044 | شازند | |
HP 565S Arak | 394,467 | 377,459 | 17,008 | شازند | |
V30S Arak | 372,138 | 356,094 | 16,044 | شازند | |
ARP 512A | 372,138 | 356,094 | 16,044 | شازند | |
HP 565S-AG | 394,467 | 377,459 | 17,008 | مارون | |
552R Maroun | 372,138 | 356,094 | 16,044 | مارون | |
Z30S Marun | 372,138 | 356,094 | 16,044 | مارون | |
Z30G Marun | 372,138 | 356,094 | 16,044 | مارون | |
F 30G | 372,138 | 356,094 | 16,044 | مارون | |
V30G Marun | 372,138 | 356,094 | 16,044 | مارون | |
V 30S | 372,138 | 356,094 | 16,044 | مارون | |
HP 500J | 372,138 | 356,094 | 16,044 | مارون | |
HP 501D- Maron | 372,138 | 356,094 | 16,044 | مارون | |
X30G marun | 372,138 | 356,094 | 16,044 | مارون | |
C30S Marun | 372,138 | 356,094 | 16,044 | مارون | |
HP 562S | 372,138 | 356,094 | 16,044 | مارون | |
HP 550J maron | 372,138 | 356,094 | 16,044 | مارون | |
565S maron | 394,467 | 377,459 | 17,008 | مارون | |
V 79S | 372,138 | 356,094 | 16,044 | مارون | |
552R Navid | 372,138 | 356,094 | 16,044 | نوید زرشیمی | |
510L Navid | 372,138 | 356,094 | 16,044 | نوید زرشیمی | |
ZH 550J navid | 372,138 | 356,094 | 16,044 | نوید زرشیمی | |
ZB 545L | 384,883 | 370,871 | 14,012 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
440L jam | 384,883 | 370,871 | 14,012 | پلی پروپیلن جم | |
440G jam | 385,347 | 371,325 | 14,022 | پلی پروپیلن جم | |
548R jam | 384,883 | 370,871 | 14,012 | پلی پروپیلن جم | |
548T jam | 384,883 | 370,871 | 14,012 | پلی پروپیلن جم | |
RP340 jam | 392,994 | 369,734 | 23,260 | پلی پروپیلن جم | |
RPX-345S jam | 392,994 | 369,734 | 23,260 | پلی پروپیلن جم | |
EPX-3130UV jam | 403,422 | 389,057 | 14,365 | پلی پروپیلن جم | |
PNR 230c polynar | 412,691 | 389,057 | 23,634 | پلی نار | |
PNR 340R | 392,994 | 369,734 | 23,260 | پلی نار | |
RG 3212E | 412,691 | 389,057 | 23,634 | رجال | |
RG 3420 L-rejal | 484,494 | 472,477 | 12,017 | رجال | |
EPC40R shazand | 384,883 | 370,871 | 14,012 | شازند | |
R60 Arak | 414,545 | 399,970 | 14,575 | شازند | |
RP 210G | 389,518 | 366,324 | 23,194 | شازند | |
EPQ 30RF | 384,883 | 370,871 | 14,012 | شازند | |
EP2X CI | 392,994 | 369,734 | 23,260 | شازند | |
EP2X CE | 392,994 | 369,734 | 23,260 | شازند | |
RP340arak | 392,994 | 369,734 | 23,260 | شازند | |
C30G | 372,138 | 356,094 | 16,044 | مارون | |
EP 548R maron | 384,883 | 370,871 | 14,012 | مارون | |
MR230 | 412,691 | 389,057 | 23,634 | مارون | |
RP340R maron | 392,994 | 369,734 | 23,260 | مارون | |
RP240G maron | 392,994 | 369,734 | 23,260 | مارون | |
EP1X30F | 392,994 | 369,734 | 23,260 | مارون | |
ZB 440L-navid | 384,883 | 370,871 | 14,012 | نوید زرشیمی | |
ZB 548R navid | 384,883 | 370,871 | 14,012 | نوید زرشیمی | |
ZB 548T navid | 384,883 | 370,871 | 14,012 | نوید زرشیمی | |
ZR230-navid | 412,691 | 389,057 | 23,634 | نوید زرشیمی | |
ZRCT230C navid | 421,960 | 398,151 | 23,809 | نوید زرشیمی | |
332C navid | 414,545 | 399,970 | 14,575 | نوید زرشیمی | |
ZR340r navid | 392,994 | 369,734 | 23,260 | نوید زرشیمی | |
ZH 515 MA navid | 383,725 | 374,281 | 9,444 | نوید زرشیمی | |
ZB532C | 414,545 | 399,970 | 14,575 | نوید زرشیمی | |
ZB 432L | 384,883 | 370,871 | 14,012 | نوید زرشیمی | |
ZH 500M | 372,138 | 356,094 | 16,044 | نوید زرشیمی | |
ZR 348T | 392,994 | 369,734 | 23,260 | نوید زرشیمی | |
ZB 445L-navid | 402,958 | 388,603 | 14,355 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HP525j jam | 374,456 | 365,187 | 9,269 | پلی پروپیلن جم | |
RPX 120L-jam | 488,665 | 476,569 | 12,096 | پلی پروپیلن جم | |
RG 1104 K-rejal | 374,456 | 365,187 | 9,269 | رجال | |
RP 210M | 374,456 | 365,187 | 9,269 | مارون | |
HP 525J maron | 374,456 | 365,187 | 9,269 | مارون | |
ZH 525J navid | 374,456 | 365,187 | 9,269 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن پزشکی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
ARP801 | 410,374 | 386,784 | 23,590 | شازند | |
Rp 270G shazand | 421,497 | 406,790 | 14,707 | شازند | |
V 30GA | 374,456 | 358,367 | 16,089 | شازند | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
7055 | 477,303 | 460,756 | 16,547 | پتروپاک مشرق زمین | |
6045petro-pak | 446,078 | 438,815 | 7,263 | پتروپاک مشرق زمین | |
HIPS 7240 tabriz | 446,078 | 438,815 | 7,263 | تبریز | |
4512 Qom | 446,078 | 438,815 | 7,263 | محب بسپار ایده گستر | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
GPPS 1309 artan-perto | 387,335 | 383,061 | 4,274 | آرتان پترو کیهان | |
1028 | 387,335 | 383,061 | 4,274 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1115 petropak | 387,335 | 383,061 | 4,274 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1540 tabriz | 387,335 | 383,061 | 4,274 | تبریز | |
GPPS 1460 tabriz | 379,201 | 375,017 | 4,184 | تبریز | |
1460FG | 379,201 | 375,017 | 4,184 | تبریز | |
GPPS 1160-tabriz | 359,447 | 355,481 | 3,966 | تبریز | |
1161 takht-jamshid | 387,335 | 383,061 | 4,274 | تخت جمشید | |
takht-jamshid 1461 | 387,335 | 383,061 | 4,274 | تخت جمشید | |
1551 takht-jamshid | 387,335 | 383,061 | 4,274 | تخت جمشید پارس | |
14N | 362,545 | 358,545 | 4,000 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
24N | 382,299 | 378,081 | 4,218 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
32N eseen | 390,433 | 386,126 | 4,307 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
MP08 qom | 387,335 | 383,061 | 4,274 | محب پلیمر قم | |
پلی استایرن انبساطی - EPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SE-1000 Baniar | 412,790 | 408,443 | 4,347 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-2000 Baniar | 412,790 | 408,443 | 4,347 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-3000 baniar | 412,790 | 408,443 | 4,347 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-4000 Baniar | 390,240 | 386,235 | 4,005 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-500 Baniar | 376,513 | 372,649 | 3,864 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE 150 | 393,180 | 389,034 | 4,146 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
W500 | 362,073 | 358,398 | 3,675 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
Fine | 316,271 | 313,025 | 3,246 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 250 sahand | 393,180 | 389,034 | 4,146 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 350 sahand | 378,474 | 374,590 | 3,884 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 50-Sahand | 393,180 | 389,034 | 4,146 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
R400HD | 351,216 | 347,612 | 3,604 | پلی استایرن انتخاب | |
F400HD | 351,216 | 347,612 | 3,604 | پلی استایرن انتخاب | |
F100 Entekhab | 412,790 | 408,443 | 4,347 | پلی استایرن انتخاب | |
F105 Entekhab | 399,153 | 394,996 | 4,157 | پلی استایرن انتخاب | |
F200 Entekhab | 412,790 | 408,443 | 4,347 | پلی استایرن انتخاب | |
R200 -entekhab | 392,201 | 388,176 | 4,025 | پلی استایرن انتخاب | |
R310 Entekhab | 392,201 | 388,176 | 4,025 | پلی استایرن انتخاب | |
R220 Entekhab | 371,256 | 367,577 | 3,679 | پلی استایرن انتخاب | |
R320 Entekhab | 371,256 | 367,577 | 3,679 | پلی استایرن انتخاب | |
F405 Entekhab | 374,731 | 370,987 | 3,744 | پلی استایرن انتخاب | |
R420 Entekhab | 359,669 | 356,210 | 3,459 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Oversize Entekhab | 329,449 | 326,068 | 3,381 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Fine Entekhab | 316,271 | 313,025 | 3,246 | پلی استایرن انتخاب | |
R410 Entekhab | 359,669 | 356,210 | 3,459 | پلی استایرن انتخاب | |
