wikiplast.ir
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 21 ژانویه 2022

جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 21 ژانویه 2022 (جمعه 1 بهمن 1400) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند. شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS، ایمیل یا واتس اپ دریافت کنید. شروع از این صفحه
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۲۳ دى ۱۴۰۰ 13 Jan |
پنجشنبه ۳۰ دى ۱۴۰۰ 20 Jan |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1844 | 1846 | 1844 | 1846 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1874 | 1876 | 1874 | 1876 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 2513 | 2517 | 2613 | 2617 | 100 | 4% | |
ترکیه CFR | - | - | 2348 | 2352 | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 1329 | 1331 | 1259 | 1261 | -70 | -5.3% |
آسیای جنوب شرقی | 1339 | 1341 | 1289 | 1291 | -50 | -3.7% | |
جنوب آسیا | 1549 | 1551 | 1499 | 1501 | -50 | -3.2% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1718 | 1722 | 1688 | 1692 | -30 | -1.7% | |
ترکیه CFR | 1768 | 1772 | 1738 | 1742 | -30 | -1.7% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 1089 | 1091 | 1099 | 1101 | 10 | 0.9% |
آسیای جنوب شرقی | 1124 | 1126 | 1134 | 1136 | 10 | 0.9% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 1139 | 1141 | 1159 | 1161 | 20 | 1.8% |
آسیای جنوب شرقی | 1209 | 1211 | 1239 | 1241 | 30 | 2.5% | |
جنوب آسیا | 1239 | 1241 | 1239 | 1241 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1408 | 1412 | 1388 | 1392 | -20 | -1.4% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1319 | 1321 | 1319 | 1321 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1369 | 1371 | 1379 | 1381 | 10 | 0.7% | |
جنوب آسیا | 1459 | 1461 | 1459 | 1461 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1429 | 1431 | 1479 | 1481 | 50 | 3.5% |
آسیای جنوب شرقی | 1499 | 1501 | 1539 | 1541 | 40 | 2.7% | |
جنوب آسیا | 1572 | - | 1560 | - | -12 | -0.8% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1940 | 1944 | 1928 | 1932 | -12 | -0.6% | |
ترکیه CFR | 1488 | 1492 | 1488 | 1492 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 1069 | 1071 | 1079 | 1081 | 10 | 0.9% |
آسیای جنوب شرقی | 1149 | 1151 | 1149 | 1151 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1244 | 1246 | 1244 | 1246 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1609 | 1613 | 1599 | 1603 | -10 | -0.6% | |
ترکیه CFR | 1308 | 1312 | 1358 | 1362 | 50 | 3.8% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 1049 | 1051 | 1049 | 1051 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1109 | 1111 | 1109 | 1111 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1214 | 1216 | 1214 | 1216 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1575 | 1579 | 1565 | 1569 | -10 | -0.6% | |
ترکیه CFR | 1288 | 1292 | 1288 | 1292 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 1139 | 1141 | 1159 | 1161 | 20 | 1.8% |
آسیای جنوب شرقی | 1189 | 1191 | 1219 | 1221 | 30 | 2.5% | |
جنوب آسیا | 1269 | 1271 | 1269 | 1271 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1609 | 1613 | 1599 | 1603 | -10 | -0.6% | |
ترکیه CFR | 1288 | 1292 | 1328 | 1332 | 40 | 3.1% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 1079 | 1081 | 1079 | 1081 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1194 | 1196 | 1204 | 1206 | 10 | 0.8% | |
جنوب آسیا | 1319 | 1321 | 1339 | 1341 | 20 | 1.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1837 | 1841 | 1826 | 1830 | -11 | -0.6% | |
ترکیه CFR | 1438 | 1442 | 1478 | 1482 | 40 | 2.8% | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 1079 | 1081 | 1079 | 1081 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1204 | 1206 | 1214 | 1216 | 10 | 0.8% | |
جنوب آسیا | 1319 | 1321 | 1339 | 1341 | 20 | 1.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1428 | 1432 | 1468 | 1472 | 40 | 2.8% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 1119 | 1121 | 1119 | 1121 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1224 | 1226 | 1234 | 1236 | 10 | 0.8% | |
جنوب آسیا | 1369 | 1371 | 1389 | 1391 | 20 | 1.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1975 | 1979 | 1905 | 1909 | -70 | -3.5% | |
ترکیه CFR | 1508 | 1512 | 1538 | 1542 | 30 | 2% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 1094 | 1096 | 1094 | 1096 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1234 | 1236 | 1244 | 1246 | 10 | 0.8% | |
جنوب آسیا | 1329 | 1331 | 1349 | 1351 | 20 | 1.5% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1534 | 1536 | 1599 | 1601 | 65 | 4.2% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1434 | 1436 | 1449 | 1451 | 15 | 1% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1349 | 1351 | 1359 | 1361 | 10 | 0.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1499 | 1501 | 1509 | 1511 | 10 | 0.7% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 2192 | 2196 | 2235 | 2239 | 43 | 2% | |
ترکیه CFR | 2328 | 2332 | 2328 | 2332 | 0 | 0% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1429 | 1431 | 1429 | 1431 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1674 | 1676 | 1674 | 1676 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 2329 | 2333 | 2371 | 2375 | 42 | 1.8% | |
ترکیه CFR | 2348 | 2352 | 2348 | 2352 | 0 | 0% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n11608
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- توسعه پلیمر پادجم
- توسعه پلیمر پادجم
- توسعه پليمر پاد جم
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 11 فوریه 2022
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 4 فوریه 2022
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 28 ژانویه 2022
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 14 ژانویه 2022
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 7 ژانویه 2022
- تغییرات دلار نیمایی و قیمت های پایه از ابتدای سال تا پایان آذر 1400 + نمودار
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 24 دسامبر 2021
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته یکشنبه 10 فروردین 1404/ شماره 1196
همه چیز در مورد برندهای معتبر پلی کربنات
ظرفیت تولید پتروشیمی حدود ۹ میلیون تن افزایش مییابد
87.9 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 10 فروردین 1404
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ یکشنبه 10 فروردین 1404
پربازدیدترین مطالب
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 21 مارس 2025
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 28 مارس 2025
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ شنبه 9 فروردین 1404
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ یکشنبه 10 فروردین 1404
نکات مهم + عرضههای محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ شنبه 9 فروردین 1404