wikiplast.ir
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 21 آذر ماه 1400 + دانلود قیمت ها
به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 234,472 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.
به عبارت دیگر، میانگین هفتگی خرید، 233,412 با میانگین هفتگی فروش، 235,532 جمع و تقسیم بر 2 شده است: 234,472 ریال. اختلاف دلار نیمایی امروز با میانگین هفتگی دلار نیمایی یکشنبه 7 آذر ماه، 738 ریال کاهش است. (درصد کاهش 0.31)
دانلود قیمت ها
سقوط گروهی قیمت های پایه
سی و پنجمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در حالی منتشر شد که جدول مقایسه ای قیمت ها، یکپارچه کاهشی است.
به گزارش ویکی پلاست، دلار نیمایی 73 تومان کاهش داشت اما عمده تغییرات، ناشی از کاهش قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی است.
پت های بطری با 6.3 درصد، در صدر جدول کاهشی ها ایستاده و بین 1,909 تا 1,781 تومان کمتر از هفته قبل، قیمت گذاری شدند.
پ پ شیمیایی 440L و 548R نیز با 6.2 درصد، بعد از پت ها 2,429 تومان کاهش قیمت پیدا کردند و بعد از پت ها قرار گرفتند.
پ پ های نساجی هم با 5,1 درصد، 1,923 تومان نسبت به هفتهی پیش، کاهش قیمت پیدا کردند.
کمترین کاهش امروز به پلی استایرن معمولی اختصاص داشت که 0.3 درصد یعنی 121 تومان، کمتر از هفته قبل، قیمت گذاری شد.
سقوط قیمت نفت و به دنبال آن کاهش قیمت خوراک و محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی، باعث شد تا قیمت های پایه هفته سوم آذرماه، با کاهش قابل توجهی مواجه شوند.
همه این اتفاقات و کاهش چشمگیر قیمت ها در حالیست که دلار آزاد، روز گذشته (شنبه 13 آذرماه) از مرز 30 هزار تومان عبور کرد و بازار با دوگانهی دلار افزایشی و پایه های کاهشی، مواجه است.
پی وی سی - ( PVC) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PVC S65 Abadan | 370,943 | 377,993 | -7,050 | آبادان | |
PVC S70 Abadan | 408,988 | 416,761 | -7,773 | آبادان | |
PVC S57 Abadan | 408,988 | 416,761 | -7,773 | آبادان | |
PVC S65 Arvand | 370,943 | 377,993 | -7,050 | اروند | |
E 7242 | 435,620 | 443,899 | -8,279 | اروند | |
E 7244 | 435,620 | 443,899 | -8,279 | اروند | |
E 6644-Arvand | 448,205 | 456,596 | -8,391 | اروند | |
E 7044 | 438,664 | 447,001 | -8,337 | اروند | |
E6834 arvand | 454,589 | 463,049 | -8,460 | اروند | |
PVC S7042 | 408,988 | 416,761 | -7,773 | اروند | |
PVC S65 Bandar | 370,943 | 377,993 | -7,050 | بندرامام | |
PVC S70 Bandar | 408,988 | 416,761 | -7,773 | بندرامام | |
PVC S60 Bandar | 389,966 | 397,377 | -7,411 | بندرامام | |
PVC S65 Ghadir | 370,943 | 377,993 | -7,050 | غدیر | |
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
ABS150 Tabriz | 463,317 | 485,690 | -22,373 | تبریز | |
ABS157 | 463,317 | 485,690 | -22,373 | تبریز | |
ABS157W2901-tabriz | 478,909 | 501,331 | -22,422 | تبریز | |
Absn50 | 463,317 | 485,690 | -22,373 | قائد بصیر | |
Absn 75 | 467,772 | 490,360 | -22,588 | قائد بصیر | |
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 448,996 | 452,711 | -3,715 | بندرامام | |
SBR-1500 Bandar بندرامام | 440,278 | 443,920 | -3,642 | بندرامام | |
1712-takhe-jamshid | 434,326 | 438,039 | -3,713 | تخت جمشید | |
1502takhte-jamshid | 448,996 | 452,711 | -3,715 | تخت جمشید | |
پلی بوتادین رابر | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1220Takhte- jamshid | 417,903 | 419,218 | -1,315 | تخت جمشید | |
1202 jamshid | 440,178 | 441,563 | -1,385 | تخت جمشید | |
PBR Shazand | 417,903 | 419,218 | -1,315 | شازند | |
1210S Shazand | 440,178 | 441,563 | -1,385 | شازند | |
پلی کربنات | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
0407UR khozestan | 924,963 | 940,164 | -15,201 | خوزستان | |
PC 1012UR | 924,963 | 940,164 | -15,201 | خوزستان | |
اپوکسی رزین | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
اپوکسی رزین مایع E06SPL | 1,123,721 | 1,164,798 | -41,077 | خوزستان | |
Khozestan-E1X75LC | 1,034,622 | 1,075,418 | -40,796 | خوزستان | |
اپوکسی رزین جامد E011P | 1,079,171 | 1,120,108 | -40,937 | خوزستان | |
پلی اتیلن سنگین - HDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5020 Arya-sasol | 243,798 | 246,353 | -2,555 | آریا ساسول | |
6366M ilam | 266,630 | 274,173 | -7,543 | ایلام | |
8200 B ilam | 243,798 | 246,353 | -2,555 | ایلام | |
EA 5218 | 227,677 | 232,108 | -4,431 | تبریز | |
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LLD 209 Amir | 315,300 | 317,606 | -2,306 | امیرکبیر | |
LLD 209 KJ Amir | 316,414 | 318,723 | -2,309 | امیرکبیر | |
0205AA | 321,983 | 324,309 | -2,326 | امیرکبیر | |
0220KJ | 318,642 | 320,957 | -2,315 | تبریز | |
LL 0209KJ | 316,414 | 318,723 | -2,309 | تبریز | |
LLD 209 Tabriz | 315,300 | 317,606 | -2,306 | تبریز | |
LL 235F6 jam | 318,642 | 320,957 | -2,315 | جم | |
18XF 5N | 321,983 | 324,309 | -2,326 | جم | |
32604 UV | 237,898 | - | - | جم | |
LLD 22501 jam | 315,300 | 317,606 | -2,306 | جم | |
22501KJ | 316,414 | 318,723 | -2,309 | جم | |
0410 AA | 315,300 | 317,606 | -2,306 | شازند | |
0209 KJ | 316,414 | 318,723 | -2,309 | شازند | |
20075AA | 315,300 | 317,606 | -2,306 | شازند | |
22B02 Loresatan | 315,300 | 317,606 | -2,306 | لرستان | |
22B01 Lorestan | 315,300 | 317,606 | -2,306 | لرستان | |
22B03 Lorestan | 315,300 | 317,606 | -2,306 | لرستان | |
LLD 22b02 Mahabad | 315,300 | 317,606 | -2,306 | مهاباد | |
LLD 22b01 Mahabad | 315,300 | 317,606 | -2,306 | مهاباد | |
LLD 22B03 Mahabad | 315,300 | 317,606 | -2,306 | مهاباد | |
20 Bf5 Mahabad | 321,983 | 324,309 | -2,326 | مهاباد | |
22 Bf7 Mahabad | 321,983 | 324,309 | -2,326 | مهاباد | |
18B01 mahabad | 315,300 | 317,606 | -2,306 | مهاباد | |
LL 22B01 KJ mahabad | 316,414 | 318,723 | -2,309 | مهاباد | |
LL 22B02 KJ | 316,414 | 318,723 | -2,309 | مهاباد | |
پلی اتیلن سبک تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1922T Arya | 331,986 | 338,900 | -6,914 | آریا ساسول | |
2200 | 227,677 | 232,108 | -4,431 | ایلام | |
1922T lale | 331,986 | 338,900 | -6,914 | لاله | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
I4 Amir | 227,677 | 232,108 | -4,431 | امیرکبیر | |
2208 ilam | 232,132 | 236,577 | -4,445 | ایلام | |
Hi500 | 227,677 | 232,108 | -4,431 | بندرامام | |
HI0500UA Bandar | 232,132 | 236,577 | -4,445 | بندرامام | |
4440 EA | 232,500 | 237,095 | -4,595 | تبریز | |
5030EA tabriz | 234,858 | 239,498 | -4,640 | تبریز | |
5218 UA | 232,132 | 236,577 | -4,445 | تبریز | |
4440 UA | 232,230 | 236,750 | -4,520 | تبریز | |
6070 EA | 227,677 | 232,108 | -4,431 | تبریز | |
6070 UA | 225,301 | 229,614 | -4,313 | تبریز | |
6040UA-tabriz | 213,918 | 218,009 | -4,091 | تبریز | |
52518 Jam | 227,677 | 232,108 | -4,431 | جم | |
52511 jam | 227,677 | 232,108 | -4,431 | جم | |
52505UV Jam | 232,132 | 236,577 | -4,445 | جم | |
60507 | 227,677 | 232,108 | -4,431 | جم | |
52502 | 239,061 | 243,714 | -4,653 | جم | |
60511 | 227,677 | 232,108 | -4,431 | جم | |
52502 SU | 243,516 | 248,183 | -4,667 | جم | |
HD 534 F7 | 256,439 | 263,726 | -7,287 | جم | |
60507 UV | 232,132 | 236,577 | -4,445 | جم | |
60511 UV | 232,132 | 236,577 | -4,445 | جم | |
52511UV | 232,132 | 236,577 | -4,445 | جم | |
52501SU | 243,516 | 248,183 | -4,667 | جم | |
HD 50401 | 256,439 | 263,726 | -7,287 | جم | |
52528 | 228,790 | 233,225 | -4,435 | جم | |
60505 | 227,677 | 232,108 | -4,431 | جم | |
52518 UV | 232,132 | 233,225 | -1,093 | جم | |
60505 UV | 232,132 | 236,577 | -4,445 | جم | |
5620 | 227,677 | 232,108 | -4,431 | شازند | |
I4 Kermanshah | 227,677 | 232,108 | -4,431 | کرمانشاه | |
I4 UV kermanshah | 232,132 | 236,577 | -4,445 | کرمانشاه | |
I3 UV Kermanshah | 232,132 | 236,577 | -4,445 | کرمانشاه | |
I3 Kermanshah | 227,677 | 232,108 | -4,431 | کرمانشاه | |
62N07UV Lorestan | 232,132 | 236,577 | -4,445 | لرستان | |
6040UV Lorestan | 232,132 | 236,577 | -4,445 | لرستان | |
54B04UV lorestan | 232,132 | 236,577 | -4,445 | لرستان | |
54B04 lorestan | 227,677 | 232,108 | -4,431 | لرستان | |
52B18UV | 232,132 | 236,577 | -4,445 | لرستان | |
52B11UV | 232,132 | 236,577 | -4,445 | لرستان | |
52B18 | 227,677 | 232,108 | -4,431 | لرستان | |
HD52 BF3 | 247,529 | 254,788 | -7,259 | لرستان | |
HD48 BF7 | 251,489 | 258,631 | -7,142 | لرستان | |
HD50 B01 | 251,489 | 258,631 | -7,142 | لرستان | |
62N18 | 227,677 | 232,108 | -4,431 | لرستان | |
52B07 | 227,677 | 232,108 | -4,431 | لرستان | |
6040 Lorestan | 227,677 | 232,108 | -4,431 | لرستان | |
62N07 | 227,677 | 232,108 | -4,431 | لرستان | |
62N18UV | 232,132 | 236,577 | -4,445 | لرستان | |
I4UV | 232,132 | 236,577 | -4,445 | مارون | |
I4 | 227,677 | 232,108 | -4,431 | مارون | |
62N07UV miandoab | 232,132 | 236,577 | -4,445 | میاندوآب | |
52B18UV | 232,132 | 236,577 | -4,445 | میاندوآب | |
62N07 miandoab | 227,677 | 232,108 | -4,431 | میاندوآب | |
پلی اتیلن سنگین بادی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HBM 5510 | 247,529 | 246,353 | 1,176 | آریا ساسول | |
HBM 5510 | 243,798 | 246,353 | -2,555 | آریا ساسول | |
4265 | 243,798 | 246,353 | -2,555 | آریا ساسول | |
Bl3 Amir | 243,798 | 246,353 | -2,555 | امیرکبیر | |
0035 Bandar | 243,798 | 246,353 | -2,555 | بندرامام | |
Bl3 Bakhtar | 243,798 | 246,353 | -2,555 | پلیمر کرمانشاه | |
Bl3 Jam | 243,798 | 246,353 | -2,555 | جم | |
BL4 Jam | 243,798 | 246,353 | -2,555 | جم | |
BL3 Arak | 243,798 | 246,353 | -2,555 | شازند | |
BL4 Kermanshah | 243,798 | 246,353 | -2,555 | کرمانشاه | |
Bl3 Marun | 243,798 | 246,353 | -2,555 | مارون | |
پلی اتیلن سنگین دورانی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
3840 Tabriz | 250,247 | 254,973 | -4,726 | تبریز | |
52505 | 227,677 | 232,108 | -4,431 | جم | |
38504 UV | 250,247 | 254,973 | -4,726 | جم | |
3840 Arak | 250,247 | 254,973 | -4,726 | شازند | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HEX 4460 (PE80) | 267,744 | 275,290 | -7,546 | آریا ساسول | |
EX3 AmirKabir | 272,922 | 284,172 | -11,250 | امیرکبیر | |
7700M Ilam | 272,922 | 284,172 | -11,250 | ایلام | |
CRP100B Jam | 297,536 | 308,416 | -10,880 | جم | |
CRP100N jam | 280,238 | 291,791 | -11,553 | جم | |
5000S Jam | 256,439 | 263,726 | -7,287 | جم | |
EX3 Jam | 266,630 | 274,173 | -7,543 | جم | |
MD 3510 | 255,103 | 266,296 | -11,193 | جم | |
MD 3520 | 255,103 | 266,296 | -11,193 | جم | |
CRP100B Arak | 296,645 | 307,522 | -10,877 | شازند | |
EX3 Arak | 266,630 | 274,173 | -7,543 | شازند | |
CRP100 Kermanshah | 278,281 | 289,755 | -11,474 | کرمانشاه | |
EX2 Kermanshah | 256,439 | - | - | کرمانشاه | |
مارون CRP 100B | 296,645 | 307,522 | -10,877 | مارون | |
CRP100 Maroun | 278,281 | 289,755 | -11,474 | مارون | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
3713 arya | 258,667 | 265,961 | -7,294 | آریا ساسول | |
HCH 5110PPA arya | 247,529 | 254,788 | -7,259 | آریا ساسول | |
EX5 AmirKabir | 247,529 | 254,788 | -7,259 | امیرکبیر | |
F7000 Ilam | 247,529 | 254,788 | -7,259 | ایلام | |
EX5 Bakhtar | 247,529 | 254,788 | -7,259 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Jam | 247,529 | 254,788 | -7,259 | جم | |
EX5 shazand | 247,529 | 254,788 | -7,259 | شازند | |
EX5 Marun | 247,529 | 254,788 | -7,259 | مارون | |
F7000 Mehr | 247,529 | 254,788 | -7,259 | مهر | |
f7000 Miandoab | 247,529 | 254,788 | -7,259 | میاندوآب | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
BG 730N | 261,802 | 279,455 | -17,653 | تندگویان | |
BG 730S | 267,350 | 285,377 | -18,027 | تندگویان | |
BG 760N | 262,859 | 280,583 | -17,724 | تندگویان | |
BG 760S | 268,406 | 286,505 | -18,099 | تندگویان | |
BG 780N | 264,180 | 281,993 | -17,813 | تندگویان | |
BG 780S | 269,727 | 287,915 | -18,188 | تندگویان | |
BG 800N | 268,406 | 286,505 | -18,099 | تندگویان | |
BG 800S | 276,596 | 295,247 | -18,651 | تندگویان | |
BG 820N | 274,747 | 293,273 | -18,526 | تندگویان | |
BG 820S | 283,201 | 302,297 | -19,096 | تندگویان | |
BG 840N | 277,124 | 295,811 | -18,687 | تندگویان | |
BG 840S | 285,578 | 304,835 | -19,257 | تندگویان | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LF 190 Arya - 2119 | 322,317 | 329,029 | -6,712 | آریا ساسول | |
LFI 2130 | 338,433 | 345,481 | -7,048 | آریا ساسول | |
LFI 2047A | 325,658 | 332,381 | -6,723 | آریا ساسول | |
LFI2125A-arya-sasol | 325,658 | 332,381 | -6,723 | آریا ساسول | |
2420h | 322,317 | 345,481 | -23,164 | امیرکبیر | |
2420d | 338,433 | 345,481 | -7,048 | امیرکبیر | |
2420 K | 322,317 | 345,481 | -23,164 | امیرکبیر | |
2420F Amirkabir | 322,317 | 345,481 | -23,164 | امیرکبیر | |
0075 Bandar | 322,317 | 329,029 | -6,712 | بندرامام | |
020 Bandar | 322,317 | 329,029 | -6,712 | بندرامام | |
0220AA | 315,300 | 317,606 | -2,306 | تبریز | |
2420E02-kordestan | 322,317 | 329,029 | -6,712 | کردستان | |
2420F8 Kordestan | 322,317 | 329,029 | -6,712 | کردستان | |
2426E02 | 323,431 | 330,147 | -6,716 | کردستان | |
3020F9 | 322,317 | 329,029 | -6,712 | کردستان | |
2426f8 kordestan | 323,431 | 330,147 | -6,716 | کردستان | |
2420F3 kordestan | 344,879 | 352,061 | -7,182 | کردستان | |
2102TX00-lale | 322,317 | 329,029 | -6,712 | لاله | |
2100lale | 344,879 | 352,061 | -7,182 | لاله | |
2102tn 42 | 322,317 | 329,029 | -6,712 | لاله | |
2100 TN42 | 322,317 | 329,029 | -6,712 | لاله | |
2404 TC47 | 322,317 | 329,029 | -6,712 | لاله | |
2004 TC37 | 322,317 | 329,029 | -6,712 | لاله | |
2101 TN47 | 322,317 | 329,029 | -6,712 | لاله | |
2102TN | 322,317 | 329,029 | -6,712 | لاله | |
2004Tc | 322,317 | 329,029 | -6,712 | لاله | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
52B18 | 227,677 | 232,108 | -4,431 | میاندوآب | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
552R Jam | 355,289 | 374,527 | -19,238 | پلی پروپیلن جم | |
C30s jam | 355,289 | 374,527 | -19,238 | پلی پروپیلن جم | |
510L Jam | 355,289 | 374,527 | -19,238 | پلی پروپیلن جم | |
550J Jam | 355,289 | 374,527 | -19,238 | پلی پروپیلن جم | |
HP 500J | 355,289 | 374,527 | -19,238 | پلی پروپیلن جم | |
HP 500J | 355,289 | 374,527 | -19,238 | پلی پروپیلن جم | |
Z30s jam | 355,289 | 374,527 | -19,238 | پلی پروپیلن جم | |
564s jam | 376,607 | 396,999 | -20,392 | پلی پروپیلن جم | |
SF 060 polynar | 355,289 | 374,527 | -19,238 | پلی نار | |
YI250 polynar | 355,289 | 374,527 | -19,238 | پلی نار | |
SIF010 polynar | 355,289 | 374,527 | -19,238 | پلی نار | |
CR 380 polynar | 355,289 | 374,527 | -19,238 | پلی نار | |
pi 110 | 355,289 | 374,527 | -19,238 | پلی نار | |
RG 1102 XK Rejal | 355,289 | 374,527 | -19,238 | رجال | |
RG 1102XL Rejal | 355,289 | 374,527 | -19,238 | رجال | |
RG 1102 L | 355,289 | 374,527 | -19,238 | رجال | |
1101s rejal | 355,289 | 374,527 | -19,238 | رجال | |
Rg 1101SL | 355,289 | 374,527 | -19,238 | رجال | |
552R Arak | 355,289 | 374,527 | -19,238 | شازند | |
Z30s Ar | 355,289 | 374,527 | -19,238 | شازند | |
510L Arak | 355,289 | 374,527 | -19,238 | شازند | |
HP 550J Arak | 355,289 | 374,527 | -19,238 | شازند | |
HP 565S Arak | 376,607 | 396,999 | -20,392 | شازند | |
V30S Arak | 355,289 | 374,527 | -19,238 | شازند | |
ARP 512A | 355,289 | 374,527 | -19,238 | شازند | |
552R Maroun | 355,289 | 374,527 | -19,238 | مارون | |
Z30S Marun | 355,289 | 374,527 | -19,238 | مارون | |
C30S Marun | 355,289 | 374,527 | -19,238 | مارون | |
HP 550J maron | 355,289 | 374,527 | -19,238 | مارون | |
Z30G Marun | 355,289 | 374,527 | -19,238 | مارون | |
F 30G | 355,289 | 374,527 | -19,238 | مارون | |
V30G Marun | 355,289 | 374,527 | -19,238 | مارون | |
V 30S | 355,289 | 374,527 | -19,238 | مارون | |
HP 500J | 355,289 | 374,527 | -19,238 | مارون | |
HP 501D- Maron | 355,289 | 374,527 | -19,238 | مارون | |
HP 562S | 355,289 | 374,527 | -19,238 | مارون | |
565S maron | 376,607 | 396,999 | -20,392 | مارون | |
V 79S | 355,289 | 374,527 | -19,238 | مارون | |
C30G | 355,289 | 374,527 | -19,238 | مارون | |
X30G marun | 355,289 | 374,527 | -19,238 | مارون | |
552R Navid | 355,289 | 374,527 | -19,238 | نوید زرشیمی | |
510L Navid | 355,289 | 374,527 | -19,238 | نوید زرشیمی | |
ZH 550J navid | 355,289 | 374,527 | -19,238 | نوید زرشیمی | |
ZB 545L | 364,199 | 388,493 | -24,294 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
440L jam | 364,199 | 388,493 | -24,294 | پلی پروپیلن جم | |
440G jam | 364,645 | 388,940 | -24,295 | پلی پروپیلن جم | |
548R jam | 364,199 | 388,493 | -24,294 | پلی پروپیلن جم | |
RP340 jam | 386,474 | 396,313 | -9,839 | پلی پروپیلن جم | |
RP340 jam | 386,474 | 396,313 | -9,839 | پلی پروپیلن جم | |
RPX-345S jam | 386,474 | 396,313 | -9,839 | پلی پروپیلن جم | |
EPX-3130UV jam | 377,564 | 401,900 | -24,336 | پلی پروپیلن جم | |
548T jam | 364,199 | 388,493 | -24,294 | پلی پروپیلن جم | |
PNR 230c polynar | 410,976 | 420,893 | -9,917 | پلی نار | |
PNR 340R | 386,474 | 396,313 | -9,839 | پلی نار | |
RG 3212E | 410,976 | 420,893 | -9,917 | رجال | |
RG 3420 L-rejal | 469,203 | 493,852 | -24,649 | رجال | |
EPC40R shazand | 364,199 | 388,493 | -24,294 | شازند | |
R60 Arak | 388,256 | 412,625 | -24,369 | شازند | |
RP 210G | 388,702 | 398,548 | -9,846 | شازند | |
EPQ 30RF | 364,199 | 388,493 | -24,294 | شازند | |
EP 2X 83CE | 386,474 | - | - | شازند | |
EP2X CI | 386,474 | 396,313 | -9,839 | شازند | |
EP 548R maron | 364,199 | 388,493 | -24,294 | مارون | |
MR230 | 410,976 | 420,893 | -9,917 | مارون | |
RP340R maron | 386,474 | 396,313 | -9,839 | مارون | |
RP240G maron | 386,474 | 396,313 | -9,839 | مارون | |
EP1X30F | 379,792 | 389,610 | -9,818 | مارون | |
ZB 440L-navid | 364,199 | 388,493 | -24,294 | نوید زرشیمی | |
ZB 548R navid | 364,199 | 388,493 | -24,294 | نوید زرشیمی | |
ZB 548T navid | 364,199 | 388,493 | -24,294 | نوید زرشیمی | |
ZR230-navid | 410,976 | 420,893 | -9,917 | نوید زرشیمی | |
ZRCT230C navid | 419,886 | 429,831 | -9,945 | نوید زرشیمی | |
332C navid | 388,256 | 412,625 | -24,369 | نوید زرشیمی | |
ZR340r navid | 386,474 | - | - | نوید زرشیمی | |
ZH 515 MA navid | 367,540 | 386,258 | -18,718 | نوید زرشیمی | |
ZB532C | 388,256 | 412,625 | -24,369 | نوید زرشیمی | |
ZB 432L | 364,199 | 388,493 | -24,294 | نوید زرشیمی | |
ZR 348T | 386,474 | 396,313 | -9,839 | نوید زرشیمی | |
332L | 364,199 | 388,493 | -24,294 | نوید زرشیمی | |
ZB 445L-navid | 377,119 | 401,453 | -24,334 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HP525j jam | 358,630 | 377,320 | -18,690 | پلی پروپیلن جم | |
RPX 120L-jam | 473,213 | 497,874 | -24,661 | پلی پروپیلن جم | |
RG 1104 K-rejal | 358,630 | 377,320 | -18,690 | رجال | |
HP 525J maron | 358,630 | 377,320 | -18,690 | مارون | |
ZH 525J navid | 358,630 | 377,320 | -18,690 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن پزشکی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
V 30GA | 357,517 | 376,762 | -19,245 | شازند | |
ARP801 | 408,749 | 418,658 | -9,909 | شازند | |
Rp 270G shazand | 394,938 | 419,329 | -24,391 | شازند | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
6045petro-pak | 406,126 | 412,432 | -6,306 | پتروپاک مشرق زمین | |
HIPS 7240 tabriz | 406,126 | 412,432 | -6,306 | تبریز | |
4512 Qom | 406,126 | 412,432 | -6,306 | محب بسپار ایده گستر | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
GPPS 1309 artan-perto | 349,102 | 350,313 | -1,211 | آرتان پترو کیهان | |
GPPS 1115 petropak | 349,102 | - | - | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1540 tabriz | 349,102 | 350,313 | -1,211 | تبریز | |
GPPS 1460 tabriz | 341,771 | 342,956 | -1,185 | تبریز | |
1460FG | 341,771 | - | - | تبریز | |
GPPS 1160-tabriz | 323,967 | 325,090 | -1,123 | تبریز | |
1161 takht-jamshid | 349,102 | 350,313 | -1,211 | تخت جمشید | |
takht-jamshid 1461 | 349,102 | 350,313 | -1,211 | تخت جمشید | |
1551 takht-jamshid | 349,102 | 350,313 | -1,211 | تخت جمشید پارس | |
32N eseen | 351,895 | 353,115 | -1,220 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
MP08 qom | 349,102 | 350,313 | -1,211 | محب پلیمر قم | |
پلی استایرن انبساطی - EPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SE-1000 Baniar | 345,104 | 356,447 | -11,343 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-2000 Baniar | 345,104 | 356,447 | -11,343 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-5000 Baniar | 313,273 | 323,912 | -10,639 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-3000 baniar | 345,104 | 356,447 | -11,343 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE-4000 Baniar | 324,695 | 335,722 | -11,027 | بانیار پلیمر گنبد | |
SE 150 | 328,788 | 339,576 | -10,788 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
W500 | 300,660 | 311,008 | -10,348 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
Fine | 187,964 | 194,347 | -6,383 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 250 sahand | 328,788 | 339,576 | -10,788 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 350 sahand | 314,905 | 325,599 | -10,694 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
SE 50-Sahand | 328,788 | 339,576 | -10,788 | پلی استایرن انبساطی سهند | |
F100 Entekhab | 345,104 | - | - | پلی استایرن انتخاب | |
F105 Entekhab | 333,009 | 344,112 | -11,103 | پلی استایرن انتخاب | |
F200 Entekhab | 345,104 | 356,447 | -11,343 | پلی استایرن انتخاب | |
R200 -entekhab | 326,326 | 337,409 | -11,083 | پلی استایرن انتخاب | |
R310 Entekhab | 326,326 | 337,409 | -11,083 | پلی استایرن انتخاب | |
R220 Entekhab | 306,953 | 317,823 | -10,870 | پلی استایرن انتخاب | |
R320 Entekhab | 306,953 | 317,823 | -10,870 | پلی استایرن انتخاب | |
F405 Entekhab | 310,294 | 321,175 | -10,881 | پلی استایرن انتخاب | |
R420 Entekhab | 295,815 | 306,651 | -10,836 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Oversize Entekhab | 195,796 | 202,445 | -6,649 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS Fine Entekhab | 187,964 | - | - | پلی استایرن انتخاب | |
R410 Entekhab | 295,815 | 306,651 | -10,836 | پلی استایرن انتخاب | |
F305 Entekhab | 333,009 | 344,112 | -11,103 | پلی استایرن انتخاب | |
F50 | 324,695 | 335,722 | -11,027 | پلی استایرن انتخاب | |
R400 Entekhab | 324,695 | 335,722 | -11,027 | پلی استایرن انتخاب | |
F400 Entekhab | 324,695 | 356,447 | -31,752 | پلی استایرن انتخاب | |
R300 Entekhab | 326,326 | 337,409 | -11,083 | پلی استایرن انتخاب | |
F300 Entekhab | 345,104 | 356,447 | -11,343 | پلی استایرن انتخاب | |
EPS 200 tabriz | 326,326 | 337,409 | -11,083 | تبریز | |
EPS 300 tabriz | 326,326 | 337,409 | -11,083 | تبریز | |
526WP | 334,485 | 345,844 | -11,359 | تبریز | |
