اعلانات
عرضه ها و معاملات
۱۸ فروردین ۱۴۰۴ 0
wikiplast.ir
نکات مهم + عرضههای محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 19 فروردین 1404

شرکت بورس کالای ایران، عرضههای محصولات پتروشیمی در روز سهشنبه 19 فروردین 1404 را اعلام کرد.
به گزارش ویکی پلاست، عرضههای سهشنبه 19 فروردین 1404، با 2,275 تن افزایش نسبت به مجموع عرضههای 10 فروردین از 69,370 تن به 71,645 تن رسید.
اخبار مرتبط:
مقایسه عرضههای 10 و 19 فروردین 1404
نکات عرضه ها
گرید f7000 مهر برای دومین هفته متئالی غایب مهم عرضهها است.
گرید CRP100N جم با افزایش 506 تنی از 2,002 تن عرضه نقدی به 2,508 تن عرضه سلف رسید.
کالای 5110HF آریاساسول که هفته گذشته 2,618 تن عرضه داشت، فردا با افزایش 2,618 تنی، 5,236 تن عرضه نقدی دارد.
نمودار عرضهها
عرضههای OFF
عرضهها
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
ABS150 Tabriz | 1,264,086 | 400 | 0 | |
ABS157W2901-tabriz | 1,491,621 | 55 | 0 | |
N50-ghaed-basir | 1,264,086 | 200 | 0 | |
655 | 0 | |||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 1,251,623 | 302 | 0 | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 1,251,623 | 706 | 0 | |
1008 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
EX3 AmirKabir | 571,854 | 2500 | 0 | |
CRP100B Jam | 679,635 | 1210 | 0 | |
CRP100N jam | 602,291 | 2508 | 0 | |
CRP100B Arak | 679,635 | 2800 | 0 | |
9018 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
209Amir | 609,432 | 4004 | 0 | |
209Amir | 609,432 | 1000 | 0 | |
LL 235F6 jam | 609,432 | 660 | 0 | |
209Arak | 609,432 | 1800 | 0 | |
22B02 Loresatan | 609,432 | 2928 | 0 | |
Lorestan(پودر) 22B02 | 591,149 | 980 | 0 | |
mahabad(پودر) 22B02 | 591,149 | 560 | 0 | |
22b03(پودر) | 591,149 | 294 | 0 | |
12226 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک تزریقی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
2520E22 Kordestan | 704,685 | 240 | 0 | |
1922T lale | 704,685 | 198 | 0 | |
438 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
5030SA Tabriz | 624,170 | 55 | 0 | |
52518 Jam | 562,428 | 2002 | 2002 | |
Lorestam (پودر) 54B04 | 521,165 | 80 | 0 | |
54B04UV lorestan | 550,362 | 360 | 0 | |
(پودر) 62N07 لرستان | 521,165 | 1120 | 0 | |
62N07UV Miandoab | 550,362 | 1584 | 0 | |
5201 | 2002 | |||
پلی اتیلن سنگین بادی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
HBM 5510 Arya | 540,324 | 2200 | 0 | |
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1404/01/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
0035Bandar | 540,324 | 2002 | 0 | |
Bl3 Bakhtar | 540,324 | 2304 | 0 | |
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1404/01/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
|
||||
Bl3 Marun | 540,324 | 2068 | 0 | |
Bl3 Marun | 540,324 | 440 | 0 | |
9014 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین دورانی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
3840 Tabriz | 656,000 | 2002 | 0 | |
3840UA lorestan | 590,306 | 360 | 0 | |
2362 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین فیلم | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
5110HF Arya | 562,264 | 5236 | 0 | |
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1404/01/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
F7000 Ilam | 562,264 | 800 | 0 | |
F7000 Ilam | 562,264 | 1496 | 0 | |
EX5 Marun | 562,264 | 440 | 0 | |
EX5 Marun | 562,264 | 220 | 0 | |
f7000 Miandoab | 562,264 | 2016 | 0 | |
10208 | 0 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
PET-BG785 (780N) | 617,981 | 3366 | 0 | |
PET-BG821 (820S) | 662,475 | 506 | 0 | |
PET-BG825 (820N) | 642,700 | 946 | 0 | |
4818 | 0 | |||
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
LF 190 Arya - 2119 | 684,160 | 2200 | 0 | |
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1404/01/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
|
||||
2420h Amir | 684,160 | 704 | 0 | |
0075Bandar | 684,160 | 900 | 0 | |
020Bandar | 684,160 | 900 | 0 | |
2420E02 Kordestan | 684,160 | 1968 | 0 | |
2102TX00-Lale | 684,160 | 1518 | 0 | |
2100 Lale | 745,734 | 330 | 0 | |
8520 | 0 | |||
پلی اتیلن LMP | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
F7000 LMP Ilam | 562,264 | 130 | 0 | |
F7000 LMP Ilam | 562,264 | 100 | 0 | |
F7000 LMP Miandoab | 562,264 | 25 | 0 | |
255 | 0 | |||
پلی استایرن انبساطی - EPS | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
HS 221Tabriz | 860,759 | 150 | 0 | |
HS 321Tabriz | 860,759 | 130 | 0 | |
FC 422 Tabriz | 856,933 | 30 | 0 | |
310 | 0 | |||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی | ||||
گرید | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | اطلاعات بیشتر |
TG641 MOD | 687,999 | 22 | 0 | |
TG645 (640N) | 673,403 | 4070 | 0 | |
Super Bright TG645 | 691,648 | 1518 | 0 | |
5610 | 0 | |||
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n22575
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- توسعه پلیمر پادجم
- توسعه پلیمر پادجم
- توسعه پليمر پاد جم
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته دوشنبه 18 فروردین 1404/ شماره 1199
نکات مهم + عرضههای محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سهشنبه 19 فروردین 1404
94.5 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 18 فروردین 1404
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 18 فروردین 1404
مرکز مبادله: آقای «شیخ» اطلاعات غلط ندهید
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 24 فروردین 1404 + دانلود قیمت ها
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ یکشنبه 10 فروردین 1404
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 4 آوریل 2025
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ شنبه 9 فروردین 1404
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 28 مارس 2025