تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 22 نوامبر 2024
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 22 نوامبر 2024 (جمعه 2 آذر ماه 1403) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۳ 14 Nov |
پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ 21 Nov |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1409 | 1411 | 1409 | 1411 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1424 | 1426 | 1424 | 1426 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1778 | 1782 | 1778 | 1782 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 759 | 761 | 759 | 761 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 759 | 761 | 759 | 761 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 809 | 811 | 809 | 811 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 803 | 807 | 803 | 807 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 798 | 802 | 798 | 802 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 794 | 796 | 794 | 796 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 874 | 876 | 864 | 866 | -10 | -1.1% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 949 | 951 | 939 | 941 | -10 | -1.1% |
آسیای جنوب شرقی | 989 | 991 | 979 | 981 | -10 | -1% | |
جنوب آسیا | 954 | 956 | 954 | 956 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 998 | 1002 | 998 | 1002 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1169 | 1171 | 1159 | 1161 | -10 | -0.9% |
آسیای جنوب شرقی | 1179 | 1181 | 1179 | 1181 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1229 | 1231 | 1229 | 1231 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1139 | 1141 | 1119 | 1121 | -20 | -1.8% |
آسیای جنوب شرقی | 1179 | 1181 | 1179 | 1181 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1119 | 1123 | 1091 | 1095 | -28 | -2.5% | |
ترکیه CFR | 1128 | 1132 | 1128 | 1132 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 899 | 901 | 889 | 891 | -10 | -1.1% |
آسیای جنوب شرقی | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1056 | 1060 | 1060 | 1064 | 4 | 0.4% | |
ترکیه CFR | 998 | 1002 | 1008 | 1012 | 10 | 1% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 899 | 901 | 889 | 891 | -10 | -1.1% |
آسیای جنوب شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1013 | 1017 | 997 | 1001 | -16 | -1.6% | |
ترکیه CFR | 948 | 952 | 958 | 962 | 10 | 1.1% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 914 | 916 | 909 | 911 | -5 | -0.5% |
آسیای جنوب شرقی | 969 | 971 | 959 | 961 | -10 | -1% | |
جنوب آسیا | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1056 | 1060 | 1049 | 1053 | -7 | -0.7% | |
ترکیه CFR | 998 | 1002 | 1008 | 1012 | 10 | 1% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 889 | 891 | 889 | 891 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 944 | 946 | 944 | 946 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 964 | 966 | 964 | 966 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1124 | 1128 | 1107 | 1111 | -17 | -1.5% | |
ترکیه CFR | 1018 | 1022 | 988 | 992 | -30 | -2.9% | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 889 | 891 | 889 | 891 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 944 | 946 | 944 | 946 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 964 | 966 | 964 | 966 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1008 | 1012 | 988 | 992 | -20 | -2% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 919 | 921 | 919 | 921 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 989 | 991 | 989 | 991 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1004 | 1006 | 1004 | 1006 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1188 | 1192 | 1181 | 1185 | -7 | -0.6% | |
ترکیه CFR | 1078 | 1082 | 1088 | 1092 | 10 | 0.9% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 894 | 896 | 894 | 896 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 989 | 991 | 989 | 991 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 989 | 991 | 989 | 991 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1339 | 1341 | 1319 | 1321 | -20 | -1.5% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1269 | 1271 | 1254 | 1256 | -15 | -1.2% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1209 | 1211 | 1209 | 1211 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1224 | 1226 | 1224 | 1226 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1426 | 1430 | 1417 | 1421 | -9 | -0.6% | |
ترکیه CFR | 1398 | 1402 | 1398 | 1402 | 0 | 0% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1299 | 1301 | 1299 | 1301 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1314 | 1316 | 1314 | 1316 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1542 | 1546 | 1533 | 1537 | -9 | -0.6% | |
ترکیه CFR | 1468 | 1472 | 1468 | 1472 | 0 | 0% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n21356
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
آخرین مطالب
اقلام صادراتی برگشتی مشمول مالیات ارزش افزوده شد+نامه
امکان تک نرخی کردن ارز با توجه به شرایط جامعه وجود ندارد
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 22 نوامبر 2024
۹ ماه سرنوشتساز
هفته تغییر کانال دلار
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 4 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 15 نوامبر 2024
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 29 آبان 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 28 آبان 1403
سقوط معاملات و قیمت ها در بازار