لینک صفحه https://wkpl.ir/pc22
گریدهای این پتروشیمی
عنوان گرید | دیتاشیت | قیمت / نمودار |
(پودر) ZB 332C | - | |
(پودر) ZB 548R | - | |
(پودر) ZH552R | - | |
(پودر) ZR348T | - | |
(پودر) ZH500M | - | |
332C navid | ||
332L | ||
510L Navid | ||
552R Navid | ||
EP 440L navid | - | |
EP 548R | - | |
ZB 432L | - | |
ZB 440L-navid | - | |
ZB 445L-navid | - | |
ZB 545L | ||
ZB 548R navid | - | |
ZB 548T navid | - | |
ZB 548U | - | |
ZB532C | ||
ZH 422H | - | |
ZH 500M | - | |
ZH 515 MA navid | ||
ZH 520J | ||
ZH 525J navid | ||
ZH 550J navid | ||
ZH564S | - | |
ZR 348T | - | |
ZR 348U | - | |
ZR230-navid | ||
ZR340r navid | - | |
ZRCT230C navid | - |
مطالب مرتبط
پربازدیدترین مطالب
- اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 8 خرداد 1401 + دانلود قیمت ها
- رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 27 اردیبهشت 1401
- پیش بینی هشتمین قیمت پایه سال 1401 + جدول
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 20 می 2022
- رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 3 خرداد 1401