تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 14 مارس 2025

جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 14 مارس 2025 ،جمعه 24 اسفند ماه 1403، را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ 6 Mar |
پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ 13 Mar |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1409 | 1411 | 1389 | 1391 | -20 | -1.4% |
آسیای جنوب شرقی | 1409 | 1411 | 1399 | 1401 | -10 | -0.7% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1718 | 1722 | 1708 | 1712 | -10 | -0.6% | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 719 | 721 | 719 | 721 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 709 | 711 | 689 | 691 | -20 | -2.8% | |
جنوب آسیا | 719 | 721 | 719 | 721 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 788 | 792 | 788 | 792 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 813 | 817 | 818 | 822 | 5 | 0.6% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 794 | 796 | 789 | 791 | -5 | -0.6% |
آسیای جنوب شرقی | 869 | 871 | 864 | 866 | -5 | -0.6% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1009 | 1011 | 1009 | 1011 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1038 | 1042 | 1038 | 1042 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1109 | 1111 | 1109 | 1111 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1144 | 1146 | 1144 | 1146 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1164 | 1166 | 1164 | 1166 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1119 | 1121 | 1119 | 1121 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1159 | 1161 | 1159 | 1161 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1280 | 1284 | 1297 | 1301 | 17 | 1.3% | |
ترکیه CFR | 1188 | 1192 | 1193 | 1197 | 5 | 0.4% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 864 | 866 | 864 | 866 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 954 | 956 | 954 | 956 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 924 | 926 | 924 | 926 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1150 | 1154 | 1177 | 1181 | 27 | 2.3% | |
ترکیه CFR | 1028 | 1032 | 1038 | 1042 | 10 | 1% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 854 | 856 | 854 | 856 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 924 | 926 | 924 | 926 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1129 | 1133 | 1144 | 1148 | 15 | 1.3% | |
ترکیه CFR | 1008 | 1012 | 1018 | 1022 | 10 | 1% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 884 | 886 | 884 | 886 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 949 | 951 | 949 | 951 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 929 | 931 | 929 | 931 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1150 | 1154 | 1177 | 1181 | 27 | 2.3% | |
ترکیه CFR | 1028 | 1032 | 1038 | 1042 | 10 | 1% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 879 | 881 | 874 | 876 | -5 | -0.6% |
آسیای جنوب شرقی | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1226 | 1230 | 1231 | 1235 | 5 | 0.4% | |
ترکیه CFR | 1058 | 1062 | 1058 | 1062 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 879 | 881 | 874 | 876 | -5 | -0.6% |
آسیای جنوب شرقی | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1038 | 1042 | 1048 | 1052 | 10 | 1% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 919 | 921 | 949 | 951 | 30 | 3.3% |
آسیای جنوب شرقی | 999 | 1001 | 1034 | 1036 | 35 | 3.5% | |
جنوب آسیا | 1004 | 1006 | 1004 | 1006 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1280 | 1284 | 1286 | 1290 | 6 | 0.5% | |
ترکیه CFR | 1088 | 1092 | 1098 | 1102 | 10 | 0.9% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 949 | 951 | 944 | 946 | -5 | -0.5% |
آسیای جنوب شرقی | 1019 | 1021 | 1019 | 1021 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 994 | 996 | 994 | 996 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1269 | 1271 | 1249 | 1251 | -20 | -1.6% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1199 | 1201 | 1179 | 1181 | -20 | -1.7% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1174 | 1176 | 1154 | 1156 | -20 | -1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 1184 | 1186 | 1174 | 1176 | -10 | -0.8% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1576 | 1580 | 1624 | 1628 | 48 | 3% | |
ترکیه CFR | 1408 | 1412 | 1458 | 1462 | 50 | 3.6% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1279 | 1281 | 1259 | 1261 | -20 | -1.6% |
آسیای جنوب شرقی | 1289 | 1291 | 1279 | 1281 | -10 | -0.8% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1673 | 1677 | 1733 | 1737 | 60 | 3.6% | |
ترکیه CFR | 1478 | 1482 | 1528 | 1532 | 50 | 3.4% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n22452
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
آخرین مطالب
مدیریت تنش از کانال مذاکره
بازگشت دلار به روند صعودی
رادیو ویکی پلاست | بسته یکشنبه 26 اسفند 1403/ شماره 1192
کدام مواد اولیه امسال بیش از 100 درصد رشد قیمت داشت؟ تغییرات قیمت ها در 1403
خلاصه گزارش های بازار پلیمر منتهی به 14 مارس 2025، جمعه 24 اسفند 1403
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 26 اسفند 1403 + دانلود قیمت ها
حقوق و دستمزد 1404 کارگران تعیین شد/ افزایش 45 درصدی + جدول حقوق
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 7 مارس 2025
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 20 اسفند 1403
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 17 فروردین 1404 + دانلود قیمت ها