wikiplast.ir
99.7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 10 مهر 1403
از مجموع 62 هزار و 529 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 62 هزار و 343 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه به 99.7 درصد رسید.
به گزارش ویکی پلاست، در سه شنبه از مجموع 62 هزار و 529 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 62 هزار و 343 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه به 99.7 درصد رسید.
اخبار مرتبط:
مقایسه معاملات 3 و 10 مهر 1403
نمودار معاملات
معاملات
پی وی سی - ( PVC) | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
PVC S65 Bandar | 347460 | 0 | 260 | |
0 | 260 | |||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
ABS150 Tabriz | 799597 | 500 | 500 | |
ABS157W2901-tabriz | 909593 | 150 | 90 | |
N50-ghaed-basir | 817241 | 200 | 200 | |
850 | 790 | |||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 917669 | 423 | 423 | |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 917669 | 181 | 151 | |
604 | 574 | |||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
EX3 AmirKabir | 401942 | 540 | 540 | |
EX3 AmirKabir | 411097 | 3000 | 3000 | |
CRP100N jam | 434031 | 1628 | 1628 | |
CRP100N jam | 427391 | 1892 | 1892 | |
CRP100B Arak | 477176 | 1800 | 1800 | |
8860 | 8860 | |||
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
LLD 209 Amir | 510995 | 3806 | 3806 | |
LLD 209 Amir | 507878 | 700 | 700 | |
LLD 209 Tabriz | 504242 | 209 | 209 | |
LL 235F6 jam | 484906 | 550 | 550 | |
LLD 209 Arak | 504996 | 1360 | 1360 | |
LLD 22b02 Mahabad | 496116 | 2880 | 2880 | |
9505 | 9505 | |||
پلی اتیلن سبک تزریقی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
1922T lale | 499998 | 198 | 198 | |
198 | 198 | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
5030SA Tabriz | 485499 | 209 | 209 | |
52518 Jam | 398578 | 3300 | 3300 | |
52505UV Jam | 468473 | 220 | 220 | |
54B04UV lorestan | 489602 | 168 | 168 | |
62N07UV Miandoab | 475687 | 888 | 888 | |
52B18UV Miandoab | 425779 | 120 | 120 | |
52B02UV Miandoab | 431198 | 168 | 168 | |
5073 | 5073 | |||
پلی اتیلن سنگین بادی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
HBM 5510 Arya | 399503 | 1716 | 1716 | |
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه372,939 ریال
کمترین قیمت398669 ریال
بیشترین قیمت400999 ریال
تقاضا2882 تن
دلار کشف شده305,300 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
0035 Bandar | 401981 | 1716 | 1716 | |
Bl3 Bakhtar | 421735 | 1008 | 1008 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,939 ریال
کمترین قیمت418999 ریال
بیشترین قیمت425999 ریال
تقاضا3168 تن
دلار کشف شده322,290 ریال
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
| ||||
BL4 Kermanshah | 389795 | 360 | 360 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,939 ریال
کمترین قیمت388999 ریال
بیشترین قیمت390600 ریال
تقاضا696 تن
دلار کشف شده297,881 ریال
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
| ||||
Bl3 Marun | 403257 | 3960 | 3960 | |
6200B miandoab | 393396 | 648 | 648 | |
9408 | 9408 | |||
پلی اتیلن سنگین دورانی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
3840 Tabriz | 455826 | 1507 | 1507 | |
3840UA lorestan | 455639 | 240 | 240 | |
1747 | 1747 | |||
پلی اتیلن سنگین فیلم | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
5110HF Arya | 425126 | 2398 | 2398 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,248 ریال
کمترین قیمت423000 ریال
بیشترین قیمت429999 ریال
تقاضا5082 تن
دلار کشف شده313,687 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
5110HF Arya | 422241 | 220 | 220 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,248 ریال
کمترین قیمت420899 ریال
بیشترین قیمت423999 ریال
تقاضا748 تن
دلار کشف شده311,558 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
EX5 Bakhtar | 423960 | 1488 | 1488 | |
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه386,248 ریال
کمترین قیمت421800 ریال
بیشترین قیمت424999 ریال
تقاضا3072 تن
دلار کشف شده312,826 ریال
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
| ||||
4106 | 4106 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
PET-BG781 (780S) | 501567 | 1254 | 1254 | |
PET-BG781 (780S) | 503453 | 264 | 264 | |
PET-BG785 (780N) | 506526 | 132 | 132 | |
PET-BG785 (780N) | 501055 | 1804 | 1804 | |
PET-BG821 (820S) | 598677 | 1518 | 1518 | |
PET-BG825 (820N) | 543932 | 66 | 66 | |
PET-BG731 | 471674 | 44 | 44 | |
PET-BG845 | 511594 | 154 | 154 | |
PET- BG 841 | 506546 | 242 | 242 | |
5478 | 5478 | |||
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
LF 190 Arya - 2119 | 480488 | 220 | 220 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه480,488 ریال
کمترین قیمت480488 ریال
بیشترین قیمت480488 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
LF 190 Arya - 2119 | 490064 | 1980 | 1980 | |
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه480,488 ریال
کمترین قیمت488200 ریال
بیشترین قیمت491009 ریال
تقاضا3168 تن
دلار کشف شده290,680 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
| ||||
2420h Amir | 492985 | 1518 | 1518 | |
0075 Bandar | 583400 | 850 | 850 | |
020 Bandar | 494581 | 850 | 850 | |
2420E02 Kordestan | 480488 | 0 | 96 | |
2420E02 Kordestan | 480488 | 2208 | 2112 | |
2102TX00-Lale | 480616 | 264 | 264 | |
2102TX00-Lale | 488670 | 1342 | 1342 | |
2100 Lale | 651906 | 154 | 154 | |
9386 | 9386 | |||
پلی اتیلن LMP | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
Bandar emam 0035 LMP | 478189 | 21 | 21 | |
F7000 LMP Miandoab | 482424 | 25 | 25 | |
46 | 46 | |||
پلی استایرن انبساطی - EPS | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
HS 221Tabriz | 693311 | 120 | 120 | |
HS 321Tabriz | 682727 | 110 | 110 | |
FC 422 Tabriz | 686500 | 20 | 20 | |
250 | 250 | |||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی | ||||
گرید | قیمت میانگین (ریال) | عرضه (تن) | حجم معامله (تن) | اطلاعات بیشتر |
TG645 (640N) | 464204 | 5500 | 5500 | |
Super Bright TG645 | 470046 | 1518 | 1518 | |
7018 | 7018 | |||
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n20803
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
آخرین مطالب
رادیو ویکی پلاست | بسته شنبه 3 آذر 1403/ شماره 1116
تغییرات نرخ دلار حواله ارز مبادلهای و قیمت های پایه از ابتدای سال تا پایان آبان 1403 + نمودار
اقلام صادراتی برگشتی مشمول مالیات ارزش افزوده شد+نامه
عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ یکشنبه 4 آذر 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ شنبه 3 آذر 1403
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 4 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 15 نوامبر 2024
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 29 آبان 1403
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 22 نوامبر 2024
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 28 آبان 1403