wikiplast.ir
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 22 مارس 2024
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 22 مارس 2024 (جمعه 3 فروردین ماه 1403) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ 14 Mar |
پنجشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۳ 21 Mar |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1379 | 1381 | 1384 | 1386 | 5 | 0.4% |
آسیای جنوب شرقی | 1379 | 1381 | 1384 | 1386 | 5 | 0.4% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1823 | 1827 | 1823 | 1827 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 784 | 786 | 789 | 791 | 5 | 0.6% |
آسیای جنوب شرقی | 784 | 786 | 789 | 791 | 5 | 0.6% | |
جنوب آسیا | 794 | 796 | 799 | 801 | 5 | 0.6% | |
شمال غرب اروپا FOB | 828 | 832 | 823 | 827 | -5 | -0.6% | |
ترکیه CFR | 878 | 882 | 843 | 847 | -35 | -4% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 889 | 891 | 889 | 891 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 954 | 956 | 954 | 956 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 934 | 936 | 929 | 931 | -5 | -0.5% |
آسیای جنوب شرقی | 999 | 1001 | 999 | 1001 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 994 | 996 | 984 | 986 | -10 | -1% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1088 | 1092 | 1088 | 1092 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1004 | 1006 | 1004 | 1006 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1039 | 1041 | 1044 | 1046 | 5 | 0.5% | |
جنوب آسیا | 1179 | 1181 | 1179 | 1181 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1034 | 1036 | 1034 | 1036 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1104 | 1106 | 1104 | 1106 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1300 | 1304 | 1312 | 1316 | 12 | 0.9% | |
ترکیه CFR | 1148 | 1152 | 1148 | 1152 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 914 | 916 | 914 | 916 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 999 | 1001 | 999 | 1001 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1039 | 1041 | 1029 | 1031 | -10 | -1% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1202 | 1206 | 1247 | 1251 | 45 | 3.7% | |
ترکیه CFR | 1098 | 1102 | 1098 | 1102 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 894 | 896 | 894 | 896 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 989 | 991 | 989 | 981 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1004 | 1006 | 994 | 996 | -10 | -1% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1202 | 1206 | 1236 | 1240 | 34 | 2.8% | |
ترکیه CFR | 1058 | 1062 | 1058 | 1062 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 954 | 956 | 954 | 956 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1009 | 1011 | 1009 | 1011 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1049 | 1051 | 1039 | 1041 | -10 | -1% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1202 | 1206 | 1236 | 1240 | 34 | 2.8% | |
ترکیه CFR | 1098 | 1102 | 1098 | 1102 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 874 | 876 | 889 | 891 | 15 | 1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 988 | 990 | 988 | 990 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1371 | 1375 | 1366 | 1370 | -5 | -0.4% | |
ترکیه CFR | 1158 | 1162 | 1148 | 1152 | -10 | -0.9% | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 874 | 876 | 889 | 891 | 15 | 1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 988 | 990 | 988 | 990 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1148 | 1152 | 1139 | 1142 | -9 | -0.8% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 909 | 911 | 924 | 926 | 15 | 1.7% |
آسیای جنوب شرقی | 999 | 1001 | 999 | 1001 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1023 | 1025 | 1023 | 1025 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1443 | 1447 | 1453 | 1457 | 10 | 0.7% | |
ترکیه CFR | 1248 | 1252 | 1238 | 1242 | -10 | -0.8% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 884 | 886 | 889 | 901 | 5 | 0.6% |
آسیای جنوب شرقی | 989 | 991 | 989 | 991 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1013 | 1015 | 1013 | 1015 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS F-R | آسیای شرقی | 1454 | 1456 | 1414 | 1416 | -40 | -2.8% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن EPS G-P | آسیای شرقی | 1354 | 1356 | 1344 | 1346 | -10 | -0.7% |
آسیای جنوب شرقی | - | - | - | - | - | - | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1274 | 1276 | 1284 | 1286 | 10 | 0.8% |
آسیای جنوب شرقی | 1274 | 1276 | 1294 | 1296 | 20 | 1.6% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1979 | 1983 | 1963 | 1967 | -16 | -0.8% | |
ترکیه CFR | 1518 | 1522 | 1518 | 1522 | 0 | 0% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1324 | 1326 | 1334 | 1336 | 10 | 0.8% |
آسیای جنوب شرقی | 1324 | 1326 | 1334 | 1336 | 10 | 0.8% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 2088 | 2092 | 2072 | 2076 | -16 | -0.8% | |
ترکیه CFR | 1588 | 1592 | 1568 | 1572 | -20 | -1.3% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n19011
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 12 آوریل 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 5 آوریل 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 29 مارس 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 15 مارس 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 8 مارس 2024
- تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 1 مارس 2024
آخرین مطالب
نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 5 آذر 1403
رادیو ویکی پلاست | بسته یکشنبه 4 آذر 1403/ شماره 1117
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 11 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
47.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 4 آذر 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ یکشنبه 4 آذر 1403
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 4 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 15 نوامبر 2024
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 22 نوامبر 2024
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 11 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 29 آبان 1403