wikiplast.ir
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 27 ژانویه 2023
جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به 27 ژانویه 2023 (جمعه 7 بهمن ماه 1401) را در این پست بخوانید.
مشترکین قیمت های جهانی ویکی پلاست، جدول زیر را قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته دریافت می کنند.
شما هم اگر مایلید قیمت ها را دو روز زودتر و با یکی از روش های SMS یا ایمیل دریافت کنید از این صفحه میتوانید اشتراک خود را بسازید.
صفحه آرشیو قیمت جهانی محصولات پلیمری + نمودارها
جدول قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
نام محصول | منطقه | پنجشنبه ۲۹ دى ۱۴۰۱ 19 Jan |
پنجشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۱ 26 Jan |
مقدار تغییرات (دلار) | درصد تغییرات (درصد) | ||
کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | کف قیمت (دلار) | سقف قیمت (دلار) | ||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | آسیای شرقی | 1334 | 1336 | 1334 | 1336 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1354 | 1356 | 1354 | 1356 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1853 | 1857 | 1853 | 1857 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پی وی سی - ( PVC) | آسیای شرقی | 889 | 891 | 889 | 891 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 909 | 911 | 909 | 911 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 944 | 946 | 944 | 946 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | 938 | 942 | 938 | 942 | 0 | 0% | |
ترکیه CFR | 968 | 972 | 968 | 972 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | آسیای شرقی | 974 | 976 | 974 | 976 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1029 | 1031 | 1029 | 1031 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene) | آسیای شرقی | 979 | 981 | 979 | 981 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1019 | 1021 | 1029 | 1031 | 10 | 1% | |
جنوب آسیا | 1109 | 1111 | 1129 | 1131 | 20 | 1.8% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1068 | 1072 | 1068 | 1072 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سبک خطی C6 | آسیای شرقی | 1159 | 1161 | 1159 | 1161 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1179 | 1181 | 1179 | 1181 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1269 | 1271 | 1269 | 1271 | 0 | 0% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | آسیای شرقی | 1069 | 1071 | 1069 | 1071 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1099 | 1101 | 1099 | 1101 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | 1140 | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1221 | 1225 | 1228 | 1232 | 7 | 0.6% | |
ترکیه CFR | 1108 | 1112 | 1108 | 1112 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین بادی | آسیای شرقی | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 999 | 1001 | 999 | 1001 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | 1089 | 1091 | 1099 | 1101 | 10 | 0.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1145 | 1149 | 1174 | 1178 | 29 | 2.5% | |
ترکیه CFR | 1068 | 1072 | 1068 | 1072 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | آسیای شرقی | 939 | 941 | 939 | 941 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 979 | 981 | 989 | 991 | 10 | 1% | |
جنوب آسیا | 1069 | 1071 | 1079 | 1081 | 10 | 0.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1124 | 1128 | 1152 | 1156 | 28 | 2.5% | |
ترکیه CFR | 1058 | 1062 | 1058 | 1062 | 0 | 0% | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | آسیای شرقی | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1009 | 1011 | 1019 | 1021 | 10 | 1% | |
جنوب آسیا | 1109 | 1111 | 1119 | 1121 | 10 | 0.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1145 | 1149 | 1174 | 1178 | 29 | 2.5% | |
ترکیه CFR | 1068 | 1072 | 1068 | 1072 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن تزریقی | آسیای شرقی | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1019 | 1021 | 1064 | 1066 | 45 | 4.4% | |
جنوب آسیا | 1089 | 1091 | 1099 | 1101 | 10 | 0.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1156 | 1160 | 1152 | 1156 | -4 | -0.3% | |
ترکیه CFR | 1018 | 1022 | 1018 | 1022 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | آسیای شرقی | 959 | 961 | 959 | 961 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1019 | 1021 | 1064 | 1066 | 45 | 4.4% | |
جنوب آسیا | 1089 | 1091 | 1099 | 1101 | 10 | 0.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | 1018 | 1022 | 1018 | 1022 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | آسیای شرقی | 989 | 991 | 989 | 991 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1039 | 1041 | 1084 | 1086 | 45 | 4.3% | |
جنوب آسیا | 1109 | 1111 | 1119 | 1121 | 10 | 0.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | 1210 | 1214 | 1207 | 1211 | -3 | -0.2% | |
ترکیه CFR | 1108 | 1112 | 1108 | 1112 | 0 | 0% | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | آسیای شرقی | 969 | 971 | 969 | 971 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1044 | 1046 | 1089 | 1091 | 45 | 4.3% | |
جنوب آسیا | 1099 | 1101 | 1109 | 1111 | 10 | 0.9% | |
شمال غرب اروپا FOB | - | - | - | - | - | - | |
ترکیه CFR | - | - | - | - | - | - | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | آسیای شرقی | 1219 | 1221 | 1219 | 1221 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1234 | 1236 | 1234 | 1236 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1773 | 1777 | 1838 | 1842 | 65 | 3.7% | |
ترکیه CFR | 1388 | 1392 | 1408 | 1412 | 20 | 1.4% | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | آسیای شرقی | 1309 | 1311 | 1309 | 1311 | 0 | 0% |
آسیای جنوب شرقی | 1324 | 1326 | 1324 | 1326 | 0 | 0% | |
جنوب آسیا | - | - | - | - | - | - | |
شمال غرب اروپا FOB | 1881 | 1885 | 1947 | 1951 | 66 | 3.5% | |
ترکیه CFR | 1428 | 1432 | 1448 | 1452 | 20 | 1.4% | |
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n15230
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
آخرین مطالب
احیای ۲۸۱ واحد غیرفعال صنعتی در ۱۰۰ روز فعالیت دولت چهاردهم
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 5 آذر 1403
راهنمای معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران
فعالان اقتصادی درباره مرکز مبادله ارز و طلا ابهام دارند
واگرایی قیمت پتروشیمیها از روند جهانی
پربازدیدترین مطالب
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 4 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 11 آذر 1403 + دانلود قیمت ها
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 15 نوامبر 2024
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 22 نوامبر 2024
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 29 آبان 1403