دانلود قیمتهای پایه|دانلود قیمتهای جهانی
به گزارش ویکی پلاست، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، میانگین هفتگی فروش حواله دلار بازار مبادله، را با قیمت 37 هزار و 474 تومان محاسبه و اعمال کرده است.
کاهش قیمت در گروه کالاهای 37.400
بیست و هشتمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی، امروز در حالی اعلام شد که در گروه کالاهای 37.400، عمده گروه ها، کاهشی شدند.
به گزارش ویکی پلاست، در قیمت های پایه امروز، دلار 124 ریال نسبت به هفته قبل افزایش داشت و مبنای قیمت گذاری برای کالاها، دلار 37,474 تومان بود.
سبک خطی با 3.3 درصد، 1,115 تومان نسبت به هفته قبل کاهش داشت و در صدر جدول کاهشی ها ایستاد.
سبک فیلم با 2.1 درصد، 734 تومان و سنگین فیلم با 1.7 درصد، 572 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شدند و در رتبه های دوم و سوم بیشترین کاهش امروز قرار گرفتند.
در گروه افزایشی ها، ABS 150 با 2 دهم درصد، 133 تومان نسبت به هفته قبل کاهش داشت. البته در نسخه اول قیمت های پایه امروز، ABS تا 4 درصد افزایش قیمت داشت ولی در نسخه اصلاحی، ABS تعدیل قیمت شد و میزان افزایش آن به 2 دهم درصد رسید.
در گروه کالاهایی که با دلار 28.500 تومان قیمت گذاری شدند، پت ها، 21 صدم درصد رشد قیمت داشتند و بین 58 تا 60 تومان، بیشتر از هفته قبل، قیمت گذاری شدند.
ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک
پی وی سی - ( PVC) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PVC S65 Abadan | 278,769 | 283,441 | -4,672 | آبادان | |
PVC S70 Abadan | 332,841 | 332,841 | 0 | آبادان | |
PVC S57 Abadan | 342,631 | 342,631 | 0 | آبادان | |
PVC S65 Arvand | 278,769 | 283,441 | -4,672 | اروند | |
E 7242 | 459,304 | 464,304 | -5,000 | اروند | |
E 7244 | 459,304 | 464,304 | -5,000 | اروند | |
E 6644-Arvand | 462,490 | 467,543 | -5,053 | اروند | |
E 7044 | 461,428 | 466,463 | -5,035 | اروند | |
E6834 arvand | 464,614 | 469,703 | -5,089 | اروند | |
PVC S65 Bandar | 278,769 | 283,441 | -4,672 | بندرامام | |
PVC S65 Ghadir | 278,769 | 283,441 | -4,672 | غدیر | |
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
ABS150 Tabriz | 580,294 | 578,956 | 1,338 | تبریز | |
ABS157W2901-tabriz | 692,030 | 661,664 | 30,366 | تبریز | |
Absn50 | 605,526 | 578,956 | 26,570 | قائد بصیر | |
Absn 75 | 605,526 | 578,956 | 26,570 | قائد بصیر | |
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SBR-1502 Bandar بندر امام | 623,853 | 623,647 | 206 | بندرامام | |
SBR-1500 Bandar بندرامام | 617,676 | 617,472 | 204 | بندرامام | |
1712-takhe-jamshid | 606,996 | 606,796 | 200 | تخت جمشید | |
1502takhte-jamshid | 623,853 | 623,647 | 206 | تخت جمشید | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HEX 4460 (PE80) | 353,663 | 356,982 | -3,319 | آریا ساسول | |
EX3 AmirKabir | 367,850 | 371,164 | -3,314 | امیرکبیر | |
EX6N | 384,028 | 387,451 | -3,423 | امیرکبیر | |
7700M LMP Ilam | 386,704 | 390,151 | -3,447 | ایلام | |
7700M Ilam | 386,704 | 390,151 | -3,447 | ایلام | |
5000S Jam | 363,827 | 369,836 | -6,009 | پتروشیمی جم | |
CRP100B Jam | 410,835 | - | - | پتروشیمی جم | |
CRP100N jam | 386,704 | 390,151 | -3,447 | پتروشیمی جم | |
MD 3510 | 339,369 | 342,693 | -3,324 | پتروشیمی جم | |
MD 3520 | 339,369 | 342,693 | -3,324 | پتروشیمی جم | |
CRP100 Kermanshah | 375,123 | 378,504 | -3,381 | پلیمر کرمانشاه | |
EX2 Kermanshah | 347,180 | 352,902 | -5,722 | پلیمر کرمانشاه | |
ARM PCF55 | 396,950 | 400,289 | -3,339 | شازند | |
CRP100B Arak | 410,835 | 414,169 | -3,334 | شازند | |
EX3 Marun | 367,850 | 371,164 | -3,314 | مارون | |
CRP100 Maroun | 386,704 | 390,151 | -3,447 | مارون | |
پلی بوتادین رابر | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1220Takhte- jamshid | 582,431 | 587,577 | -5,146 | تخت جمشید | |
1202 jamshid | 618,032 | 623,167 | -5,135 | تخت جمشید | |
PBR Shazand | 582,431 | 587,577 | -5,146 | شازند | |
1210S Shazand | 618,032 | 623,167 | -5,135 | شازند | |
پلی اتیلن سنگین - HDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
8200 B ilam | 306,524 | 306,957 | -433 | ایلام | |
EA 5218 | 294,954 | 294,856 | 98 | تبریز | |
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LLD 209 Amir | 319,874 | 331,024 | -11,150 | امیرکبیر | |
LLD 209 KJ Amir | 321,654 | 332,803 | -11,149 | امیرکبیر | |
0205AA | 330,555 | 341,701 | -11,146 | امیرکبیر | |
LL 235F6 jam | 319,874 | 331,024 | -11,150 | پتروشیمی جم | |
18XF 5N | 330,555 | 341,701 | -11,146 | پتروشیمی جم | |
32604 UV | 308,532 | 308,430 | 102 | پتروشیمی جم | |
LLD 22501 jam | 319,874 | 331,024 | -11,150 | پتروشیمی جم | |
22501KJ | 321,654 | 332,803 | -11,149 | پتروشیمی جم | |
0220AA Tabriz | 319,874 | 331,024 | -11,150 | تبریز | |
0410A A | 319,874 | 331,024 | -11,150 | تبریز | |
0220KJ | 325,214 | 336,362 | -11,148 | تبریز | |
LL 0209KJ | 321,654 | 332,803 | -11,149 | تبریز | |
LLD 209 Tabriz | 319,874 | 331,024 | -11,150 | تبریز | |
LLD 209 Arak | 319,874 | 331,024 | -11,150 | شازند | |
0410 | 319,874 | 331,024 | -11,150 | شازند | |
0209 KJ | 321,654 | 332,803 | -11,149 | شازند | |
20075AA | 319,874 | 331,024 | -11,150 | شازند | |
22B02KJ Loresatan | 321,654 | 332,803 | -11,149 | لرستان | |
22B02 Loresatan | 319,874 | 331,024 | -11,150 | لرستان | |
22B01 Lorestan | 319,874 | 331,024 | -11,150 | لرستان | |
22B03 Lorestan | 319,874 | 331,024 | -11,150 | لرستان | |
LLD 22b02 Mahabad | 319,874 | 331,024 | -11,150 | مهاباد | |
LLD 22b01 Mahabad | 319,874 | 331,024 | -11,150 | مهاباد | |
LLD 22B03 Mahabad | 319,874 | 331,024 | -11,150 | مهاباد | |
20 Bf5 Mahabad | 330,555 | 341,701 | -11,146 | مهاباد | |
22 Bf7 Mahabad | 330,555 | 341,701 | -11,146 | مهاباد | |
18B01 mahabad | 319,874 | 331,024 | -11,150 | مهاباد | |
LL 22B01 KJ mahabad | 321,654 | 332,803 | -11,149 | مهاباد | |
LL 22B02 KJ | 321,654 | 332,803 | -11,149 | مهاباد | |
پلی اتیلن سبک تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1922T Arya | 342,855 | 350,440 | -7,585 | آریا ساسول | |
2200 | 294,954 | 294,856 | 98 | ایلام | |
1922T lale | 342,855 | 350,440 | -7,585 | لاله | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
I4 Amir | 294,954 | 294,856 | 98 | امیرکبیر | |
2208 ilam | 302,074 | 301,974 | 100 | ایلام | |
Hi500 Bandar | 294,954 | 294,856 | 98 | بندرامام | |
HI0500UA Bandar | 302,074 | 301,974 | 100 | بندرامام | |
52518 Jam | 294,954 | 294,856 | 98 | پتروشیمی جم | |
52511 Jam | 294,954 | 294,856 | 98 | پتروشیمی جم | |
52505UV Jam | 302,074 | 301,974 | 100 | پتروشیمی جم | |
60507 Jam | 294,954 | 294,856 | 98 | پتروشیمی جم | |
52502 Jam | 309,701 | 309,599 | 102 | پتروشیمی جم | |
60511 Jam | 294,954 | 294,856 | 98 | پتروشیمی جم | |
SU52502 Jam | 316,821 | 316,717 | 104 | پتروشیمی جم | |
HD534F7 Jam | 347,180 | 352,902 | -5,722 | پتروشیمی جم | |
60507UV Jam | 302,074 | 301,974 | 100 | پتروشیمی جم | |
60511UV Jam | 302,074 | 301,974 | 100 | پتروشیمی جم | |
52511UV Jam | 302,074 | 301,974 | 100 | پتروشیمی جم | |
52501SU Jam | 316,821 | 316,717 | 104 | پتروشیمی جم | |
HD 50401 | 347,180 | 352,902 | -5,722 | پتروشیمی جم | |
52528 | 296,734 | 296,636 | 98 | پتروشیمی جم | |
60505 | 294,954 | 294,856 | 98 | پتروشیمی جم | |
52518UV Jam | 302,074 | 301,974 | 100 | پتروشیمی جم | |
60505UV Jam | 302,074 | 301,974 | 100 | پتروشیمی جم | |
I4 Kermanshah | 294,954 | 294,856 | 98 | پلیمر کرمانشاه | |
I4 UV kermanshah | 302,074 | 301,974 | 100 | پلیمر کرمانشاه | |
I3 UV Kermanshah | 302,074 | 301,974 | 100 | پلیمر کرمانشاه | |
I3 Kermanshah | 294,954 | 294,856 | 98 | پلیمر کرمانشاه | |
4440EA Tabriz | 299,905 | 299,806 | 99 | تبریز | |
5030EA Tabriz | 302,984 | 302,884 | 100 | تبریز | |
5218UA Tabriz | 302,074 | 301,974 | 100 | تبریز | |
4440UA Tabriz | 300,853 | 300,754 | 99 | تبریز | |
5030SA Tabriz | 342,353 | 342,240 | 113 | تبریز | |
6070EA Tabriz | 294,954 | 294,856 | 98 | تبریز | |
6070UA Tabriz | 293,225 | 293,129 | 96 | تبریز | |
6040UA Tabriz | 316,821 | 316,717 | 104 | تبریز | |
5620 Arak | 294,954 | 294,856 | 98 | شازند | |
62N07UV Lorestan | 302,074 | 301,974 | 100 | لرستان | |
6040UV Lorestan | 302,074 | 301,974 | 100 | لرستان | |
54B04UV lorestan | 302,074 | 301,974 | 100 | لرستان | |
54B04 lorestan | 294,954 | 294,856 | 98 | لرستان | |
62N11UV Lorestan | 302,074 | 301,974 | 100 | لرستان | |
52B11UV Lorestan | 302,074 | 301,974 | 100 | لرستان | |
52B18 Lorestan | 294,954 | 294,856 | 98 | لرستان | |
HD52 BF3 Lorestan | 332,940 | 338,667 | -5,727 | لرستان | |
HD48 BF7 Lorestan | 340,521 | 346,129 | -5,608 | لرستان | |
HD50 B01 Lorestan | 340,521 | 346,129 | -5,608 | لرستان | |
62N18 Lorestan | 294,954 | 294,856 | 98 | لرستان | |
52B07 Lorestan | 294,954 | 294,856 | 98 | لرستان | |
5030SA Lorestan | 342,353 | 342,240 | 113 | لرستان | |
6040 Lorestan | 294,954 | 294,856 | 98 | لرستان | |
62N07 Lorestan | 294,954 | 294,856 | 98 | لرستان | |
62N18UV | 302,074 | 301,974 | 100 | لرستان | |
I4UV Marun | 302,074 | 301,974 | 100 | مارون | |
I4 Marun | 294,954 | 294,856 | 98 | مارون | |
54B04 Mahabad | 294,954 | 294,856 | 98 | مهاباد | |
54B04UV Mahabad | 302,074 | 301,974 | 100 | مهاباد | |
6040-HD | 294,954 | 294,856 | 98 | مهاباد | |
HD-6040UV mahabad | 302,074 | 301,974 | 100 | مهاباد | |
62N07 Mahabad | 294,954 | 294,856 | 98 | مهاباد | |
62N07UV Mahabad | 302,074 | 301,974 | 100 | مهاباد | |
Miandoab 52B18UV LMP | 302,074 | 301,974 | 100 | میاندوآب | |
62N07UV Miandoab | 302,074 | 301,974 | 100 | میاندوآب | |
52B18UV Miandoab | 302,074 | 301,974 | 100 | میاندوآب | |
62N07 Miandoab | 294,954 | 294,856 | 98 | میاندوآب | |
پلی اتیلن سنگین بادی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HBM 5510 | 306,524 | 306,957 | -433 | آریا ساسول | |
4265 | 306,524 | 306,957 | -433 | آریا ساسول | |
Bl3 Amir | 306,524 | 306,957 | -433 | امیرکبیر | |
Bandar emam 0035 LMP | 306,524 | 306,957 | -433 | بندرامام | |
0035 Bandar | 306,524 | 306,957 | -433 | بندرامام | |
Bl3 Jam | 306,524 | 306,957 | -433 | پتروشیمی جم | |
BL4 Jam | 306,524 | 306,957 | -433 | پتروشیمی جم | |
Bl3 Bakhtar | 306,524 | 306,957 | -433 | پلیمر کرمانشاه | |
BL4 Kermanshah | 306,524 | 306,957 | -433 | پلیمر کرمانشاه | |
BL3 Arak | 306,524 | 306,957 | -433 | شازند | |
Bl3 Marun | 306,524 | 306,957 | -433 | مارون | |
8200B miandoab | 306,524 | - | - | میاندوآب | |
6200B miandoab | 306,524 | 306,957 | -433 | میاندوآب | |
پلی اتیلن سنگین دورانی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
52505 | 294,954 | 294,856 | 98 | پتروشیمی جم | |
3030UA | 323,942 | 323,835 | 107 | تبریز | |
3840 Arak | 323,942 | - | - | شازند | |
3840UA lorestan | 323,942 | 323,835 | 107 | لرستان | |
HD-3840UA Mahabad | 323,942 | 323,835 | 107 | مهاباد | |
پلی اتیلن سنگین فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5110HF Arya | 332,940 | 338,667 | -5,727 | آریا ساسول | |
3713 arya | 391,190 | 397,166 | -5,976 | آریا ساسول | |
EX5 AmirKabir | 332,940 | 338,667 | -5,727 | امیرکبیر | |
F7000 Ilam | 332,940 | - | - | ایلام | |
EX5 Jam | 332,940 | 338,667 | -5,727 | پتروشیمی جم | |
EX5 Bakhtar | 332,940 | 338,667 | -5,727 | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 shazand | 332,940 | 338,667 | -5,727 | شازند | |
EX5 Marun | 332,940 | 338,667 | -5,727 | مارون | |
F7000 Mehr | 332,940 | 338,667 | -5,727 | مهر | |
f7000 Miandoab | 332,940 | 338,667 | -5,727 | میاندوآب | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PET-BG781 (780S) | 273,155 | 272,575 | 580 | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | 267,799 | 267,230 | 569 | تندگویان | |
PET-BG821 (820S) | 286,162 | 285,555 | 607 | تندگویان | |
PET-BG825 (820N) | 278,001 | 277,410 | 591 | تندگویان | |
BG 730N | 265,503 | 264,940 | 563 | تندگویان | |
BG 730S | 270,859 | 270,284 | 575 | تندگویان | |
BG 840N | 280,296 | 279,701 | 595 | تندگویان | |
BG 840S | 288,458 | 287,845 | 613 | تندگویان | |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LFI 2185 A Arya | 338,209 | 345,571 | -7,362 | آریا ساسول | |
LF 190 Arya - 2119 | 332,869 | 340,233 | -7,364 | آریا ساسول | |
LFI 2130 Arya | 378,472 | 386,844 | -8,372 | آریا ساسول | |
LFI 2047A Arya | 338,209 | 345,571 | -7,362 | آریا ساسول | |
LFI2125A Arya | 338,209 | 345,571 | -7,362 | آریا ساسول | |
2420h Amir | 332,869 | 340,233 | -7,364 | امیرکبیر | |
2420d Amir | 349,512 | 357,244 | -7,732 | امیرکبیر | |
2420K Amir | 332,869 | 340,233 | -7,364 | امیرکبیر | |
2420F Amir | 332,869 | 340,233 | -7,364 | امیرکبیر | |
0075 Bandar | 332,869 | 340,233 | -7,364 | بندرامام | |
020 Bandar | 332,869 | 340,233 | -7,364 | بندرامام | |
2420E02 Kordestan | 332,869 | 340,233 | -7,364 | کردستان | |
2426E02 Kordestan | 334,649 | 342,012 | -7,363 | کردستان | |
2420F8 Kordestan | 332,869 | 340,233 | -7,364 | کردستان | |
3020F9 Kordestan | 332,869 | 340,233 | -7,364 | کردستان | |
2426f8 Kordestan | 334,649 | 342,012 | -7,363 | کردستان | |
2420F3 Kordestan | 362,827 | 370,854 | -8,027 | کردستان | |
2102TX00-Lale | 332,869 | 340,233 | -7,364 | لاله | |
2100 Lale | 362,827 | 370,854 | -8,027 | لاله | |
پلی اتیلن LMP | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
F7000 LMP Ilam | 332,940 | 338,667 | -5,727 | ایلام | |
F7000 LMP Mehr | 332,940 | 338,667 | -5,727 | مهر | |
F7000 LMP Miandoab | 332,940 | 338,667 | -5,727 | میاندوآب | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
V30S JAM | 362,408 | 363,410 | -1,002 | پتروشیمی جم | |
552R Jam | 362,408 | 363,410 | -1,002 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
C30s Jam | 362,408 | 363,410 | -1,002 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
510L Jam | 362,408 | 363,410 | -1,002 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
550J Jam | 362,408 | 363,410 | -1,002 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
HP 500J Jam | 362,408 | 363,410 | -1,002 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
Z30s Jam | 362,408 | 363,410 | -1,002 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
564s Jam | 384,153 | 385,215 | -1,062 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
PFI090 Polynar | 362,408 | 363,410 | -1,002 | پلی نار | |
YI250 Polynar | 362,408 | 363,410 | -1,002 | پلی نار | |
SF 060 Polynar | 362,408 | 363,410 | -1,002 | پلی نار | |
YI 180 Polynar | 362,408 | 363,410 | -1,002 | پلی نار | |
SIF010 Polynar | 362,408 | 363,410 | -1,002 | پلی نار | |
CR 380 Polynar | 362,408 | 363,410 | -1,002 | پلی نار | |
pi 110 Polynar | 362,408 | 363,410 | -1,002 | پلی نار | |
PPH-XD-045 Tabriz | 362,408 | 363,410 | -1,002 | تبریز | |
HP 550P Khomein | 362,408 | 363,410 | -1,002 | دی آریا پلیمر | |
552R Khomin | 362,408 | 363,410 | -1,002 | دی آریا پلیمر | |
Z30S Khomein | 362,408 | 363,410 | -1,002 | دی آریا پلیمر | |
V30S Khomein | 362,408 | 363,410 | -1,002 | دی آریا پلیمر | |
HP 502N Khomein | 362,408 | 363,410 | -1,002 | دی آریا پلیمر | |
HP500M Khomein | 362,408 | 363,410 | -1,002 | دی آریا پلیمر | |
510L Khomein | 362,408 | 363,410 | -1,002 | دی آریا پلیمر | |
HP 550J Khoemin | 362,408 | 363,410 | -1,002 | دی آریا پلیمر | |
1102G Regal | 362,408 | 363,410 | -1,002 | رجال | |
1102K Regal | 362,408 | 363,410 | -1,002 | رجال | |
1101XR Regal | 362,408 | 363,410 | -1,002 | رجال | |
1101M Regal | 362,408 | 363,410 | -1,002 | رجال | |
1102XK Regal | 362,408 | 363,410 | -1,002 | رجال | |
1102XL Regal | 362,408 | 363,410 | -1,002 | رجال | |
1102L Regal | 362,408 | 363,410 | -1,002 | رجال | |
1101s Regal | 362,408 | 363,410 | -1,002 | رجال | |
1101SL Regal | 362,408 | 363,410 | -1,002 | رجال | |
1102M Regal | 362,408 | 363,410 | -1,002 | رجال | |
1101XS Regal | 362,408 | 363,410 | -1,002 | رجال | |
1101XXR Regal | 362,408 | 363,410 | -1,002 | رجال | |
1102H Regal | 362,408 | 363,410 | -1,002 | رجال | |
552R Arak | 362,408 | 363,410 | -1,002 | شازند | |
Z30s Arak | 362,408 | 363,410 | -1,002 | شازند | |
HP 502N Arak | 362,408 | 363,410 | -1,002 | شازند | |
510L Arak | 362,408 | 363,410 | -1,002 | شازند | |
HP 550J Arak | 362,408 | 363,410 | -1,002 | شازند | |
HP 565S Arak | 384,153 | 385,215 | -1,062 | شازند | |
V30S Arak | 362,408 | 363,410 | -1,002 | شازند | |
ARP 512A Arak | 362,408 | 363,410 | -1,002 | شازند | |
552R Maroun | 362,408 | 363,410 | -1,002 | مارون | |
Z30S Marun | 362,408 | 363,410 | -1,002 | مارون | |
F 30G Marun | 362,408 | 363,410 | -1,002 | مارون | |
Z30G Marun | 362,408 | 363,410 | -1,002 | مارون | |
V30G Marun | 362,408 | 363,410 | -1,002 | مارون | |
V 30S Marun | 362,408 | 363,410 | -1,002 | مارون | |
HP 500J Maroun | 362,408 | 363,410 | -1,002 | مارون | |
HP 501D- Maron | 362,408 | 363,410 | -1,002 | مارون | |
C30S Marun | 362,408 | 363,410 | -1,002 | مارون | |
HP 562S Marun | 362,408 | 363,410 | -1,002 | مارون | |
HP 550J Marun | 362,408 | 363,410 | -1,002 | مارون | |
565S Marun | 384,153 | 385,215 | -1,062 | مارون | |
V 79S Marun | 362,408 | 363,410 | -1,002 | مارون | |
F30S Marun | 362,408 | 363,410 | -1,002 | مارون | |
552R Navid | 362,408 | 363,410 | -1,002 | نوید زرشیمی | |
510L Navid | 362,408 | 363,410 | -1,002 | نوید زرشیمی | |
ZH 550J Navid | 362,408 | 363,410 | -1,002 | نوید زرشیمی | |
ZB 545L Navid | 366,859 | 371,418 | -4,559 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
EPD 60R Jam | 362,408 | 363,410 | -1,002 | پتروشیمی جم | |
440L Jam | 366,859 | 371,418 | -4,559 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
440G Jam | 367,571 | 372,129 | -4,558 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
548R Jam | 366,859 | 371,418 | -4,559 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
548T Jam | 366,859 | 371,418 | -4,559 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
RP340 Jam | 393,559 | 394,551 | -992 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
RP345S Jam | 393,559 | 394,551 | -992 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
RPX 230C Jam | 423,820 | 424,801 | -981 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
EP 3130UV Jam | 395,339 | 399,889 | -4,550 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
(EP332L (EPC40R | 366,859 | 371,418 | -4,559 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
PNR 230c Polynar | 423,820 | 424,801 | -981 | پلی نار | |
PNR 340R Polynar | 393,559 | 394,551 | -992 | پلی نار | |
HP515J Khomein | 362,408 | 363,410 | -1,002 | دی آریا پلیمر | |
3212E Regal | 423,820 | 424,801 | -981 | رجال | |
3212XE Regal | 423,820 | 424,801 | -981 | رجال | |
EPC40R Arak | 366,859 | 371,418 | -4,559 | شازند | |
RP 210G Arak | 388,219 | 389,212 | -993 | شازند | |
EPQ30RF Arak | 366,859 | 371,418 | -4,559 | شازند | |
EP 2X 83CE Arak | 393,559 | 394,551 | -992 | شازند | |
RP340 Arak | 393,559 | 394,551 | -992 | شازند | |
EP 540N Maron | 366,859 | 371,418 | -4,559 | مارون | |
MR 240C Marun | 438,060 | 439,037 | -977 | مارون | |
X30G Marun | 362,408 | 363,410 | -1,002 | مارون | |
C30G Marun | 362,408 | 363,410 | -1,002 | مارون | |
EP 548R Maron | 366,859 | 371,418 | -4,559 | مارون | |
MR230 Marun | 423,820 | 424,801 | -981 | مارون | |
RP340R Marun | 393,559 | 394,551 | -992 | مارون | |
RP240G Marun | 393,559 | 394,551 | -992 | مارون | |
EP1 X30F Marun | 393,559 | 394,551 | -992 | مارون | |
ZH 500M Navid | 362,408 | 363,410 | -1,002 | نوید زرشیمی | |
ZH 515 MA Navid | 378,429 | 379,425 | -996 | نوید زرشیمی | |
ZB 440L Navid | 366,859 | 371,418 | -4,559 | نوید زرشیمی | |
ZB 548R Navid | 366,859 | 371,418 | -4,559 | نوید زرشیمی | |
ZB 548T Navid | 366,859 | 371,418 | -4,559 | نوید زرشیمی | |
ZR230 Navid | 423,820 | 424,801 | -981 | نوید زرشیمی | |
ZRCT 230C Navid | 438,060 | 439,037 | -977 | نوید زرشیمی | |
332C Navid | 412,428 | 416,972 | -4,544 | نوید زرشیمی | |
ZR340r Navid | 393,559 | 394,551 | -992 | نوید زرشیمی | |
ZB 432L Navid | 366,859 | 371,418 | -4,559 | نوید زرشیمی | |
ZR 348T Navid | 393,559 | 394,551 | -992 | نوید زرشیمی | |
332L Navid | 366,859 | 371,418 | -4,559 | نوید زرشیمی | |
ZB 445L Navid | 394,627 | 399,177 | -4,550 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن گرید فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
RP120Ls | 537,209 | 538,153 | -944 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
HP525j jam | 364,188 | 365,190 | -1,002 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
RPX 120L-jam | 537,209 | 538,153 | -944 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
HP 520H | 364,188 | 365,190 | -1,002 | دی آریا پلیمر | |
RG 3420 L-rejal | 530,801 | 531,747 | -946 | رجال | |
1104K regal | 364,188 | 365,190 | -1,002 | رجال | |
RP 210M | 364,188 | 365,190 | -1,002 | مارون | |
HP 525J maron | 364,188 | 365,190 | -1,002 | مارون | |
ZH 525J navid | 364,188 | 365,190 | -1,002 | نوید زرشیمی | |
پلی پروپیلن پزشکی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
RP 270G jam | 423,108 | 427,649 | -4,541 | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | |
ARP801 | 420,260 | 421,242 | -982 | شازند | |
V 30GA | 365,969 | 366,969 | -1,000 | شازند | |
Rp 270G shazand | 423,108 | 427,649 | -4,541 | شازند | |
پلی وینیل کلراید S70 | 490,000 | 490,000 | 0 | هگمتانه | |
پلی استایرن مقاوم - HIPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
7055 petropak | 400,315 | 400,315 | 0 | پتروپاک مشرق زمین | |
4125 پتروپاک | 398,528 | 398,528 | 0 | پتروپاک مشرق زمین | |
6045petro-pak | 375,295 | 375,295 | 0 | پتروپاک مشرق زمین | |
HIPS 7240 tabriz | 375,295 | 375,295 | 0 | تبریز | |
4512 Qom | 375,295 | 375,295 | 0 | محب بسپار ایده گستر | |
پلی استایرن معمولی - GPPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
GPPS 1309 artan-perto | 343,526 | 343,526 | 0 | آرتان پترو کیهان | |
پلی استایرن معمولی 1233 | 343,526 | 343,526 | 0 | پتروپاک مشرق زمین | |
پلی استایرن معمولی 1077 | 343,526 | 343,526 | 0 | پتروپاک مشرق زمین | |
1028 petropak | 343,526 | 343,526 | 0 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1115 petropak | 343,526 | 343,526 | 0 | پتروپاک مشرق زمین | |
GPPS 1540 tabriz | 343,526 | 343,526 | 0 | تبریز | |
GPPS 1460 tabriz | 343,526 | 343,526 | 0 | تبریز | |
1460FG | 336,655 | 336,655 | 0 | تبریز | |
GPPS 1160-tabriz | 343,526 | 343,526 | 0 | تبریز | |
takht-jamshid 1461 | 343,526 | 343,526 | 0 | تخت جمشید | |
1551 takht-jamshid | 343,526 | 343,526 | 0 | تخت جمشید پارس | |
1161 takht-jamshid | 343,526 | 343,526 | 0 | تخت جمشید پارس | |
24N | 343,526 | 343,526 | 0 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
14N | 343,526 | 343,526 | 0 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
32N eseen | 346,143 | 346,143 | 0 | تولیدی پلاستیک ایسین | |
MP08 qom | 343,526 | 343,526 | 0 | محب پلیمر قم | |
پلی استایرن انبساطی - EPS | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
